個別オーダー東京都8業種事業者住所録データ
個別オーダー東京都8業種事業者住所録データ
(2025051623)
個別オーダー東京都8業種事業者住所録データ
各業種の件数及び価格一覧は次のとおりです。
総件数:32,021件
税抜価格:63,600円
税込価格:69,960円
全国版コード | 業種名 | 件数 | 税抜価格 | 税込価格 |
G09036 | 食品・食料品製造・加工関連事業者 | 2212 | 4,400 | 4,840 |
G06022 | 惣菜店関連事業者 | 763 | 1,500 | 1,650 |
D0123 | 居酒屋・バー・スナック事業者 | 18135 | 36,200 | 39,820 |
G01008 | すし関連事業者 | 2398 | 4700 | 5,170 |
G01005 | 割烹・料亭関連事業者 | 859 | 1,700 | 1,870 |
G01020 | 鳥・焼き鳥関連事業者 | 1999 | 3,900 | 4,290 |
G01024 | ラーメン関連事業者 | 2235 | 4,400 | 4,840 |
G01003 | 焼肉・ステーキ・すき焼き関連事業者 | 3420 | 6,800 | 7,480 |
合計 | 32,021 | 63,600 | 69,960 |
作成年月日:2025年5月16日
発注者以外の購入の場合はデータ作成年月日に注意してください。
再ダウンロード有効期間(日数) | 14 |
---|---|
ファイル名 | 2025051623.zip |
公開日 | 2025/5/16 |
バージョン | 1 |
制作 | 250516 |