業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別事業者住所録データは、従来類似業種での重複等を改善するために作成された新しい形の住所録データとなっております。例えば「病院」住所録データには39診療科目を含むデータが含まれており、「業種」項目から必要な業種のみを抽出することが可能となるとても便利で経済的な住所録データとなっております。類似業種を購入し、業種間での重複に悩んでおられた方には最適な住所録データとなっておりますので、是非ご購入のうえ、ご活用下さい。DMデータ販売では、常に最新データを、最安でご提供を目指しています。

毎月同日に更新される225業種を公開中です!

※購入ボタンをクリックするとカートに入れる事が出来ます。

※商品番号及び業種グループ名をクリックしていただくと、それぞれの商品ページが開きます。

※サンプルは下記ボタンから小児科のデータがサンプルとなっています。)

小児科東京都千代田区のデータとなっております。

それぞれの業種グループの大分類に属するリストをご覧の場合は、下記メニューよりご覧下さい。

注1:飲食関連は上記「飲食関連」をクリックしてご覧下さい。

注2:価格は税抜価格で表示されています。

No 商品番号 業種名 件数 価格 購入ボタン
1 1 D0911 建設会社・工事業 333,834 333,800
2 1 D0901 警備会社・管理会社 43,658 43,600
3 1 D0122 宅配・弁当屋・テイクアウト 24,038 24,000
4 1 D0301 マッサージ・指圧 14,990 14,900
5 1 D0508 通信・電話会社 9,398 9,300
6 1 D0607 書店 6,343 6,300
7 1 D1318 ゴルフ場・スクール 3,538 3,500
8 1 D0910 教育教材 2,092 2,000
9 2 D1219 その他施設・団体 247,134 247,100
10 2 D0943 その他サービス 40,881 40,800
11 2 D1201 郵便局・日本郵便 23,960 23,900
12 2 D0115 割烹・料亭・懐石料理 14,669 14,600
13 2 D0921 倉庫業・貸し倉庫 9,129 9,100
14 2 D1107 パチンコ店 6,236 6,200
15 2 D0814 日帰り温泉施設 3,448 3,400
16 2 D0605 ディスカウントショップ 2,056 2,000
17 3 D0401 美容院・美容室・床屋 158,807 158,800
18 3 D0405 化粧品・ジュエリー・ファッション小物 40,100 40,100
19 3 D0906 写真・デザイン・装飾・録音 23,988 23,900
20 3 D0303 整体・カイロプラクティック 14,935 14,900
21 3 D0803 ビジネスホテル 9,060 9,000
22 3 D0909 出版社 6,194 6,100
23 3 D0812 ペンション・コテージ 3,290 3,200
24 3 D1505 教習所・自動車学校 1,934 1,900
25 4 D0302 病院 155,966 155,900
26 4 D0936 金属製品 40,068 40,000
27 4 D0611 趣味・スポーツ用品 23,969 23,900
28 4 D0810 旅館・温泉宿 14,559 14,500
29 4 D0108 お好み焼き・もんじゃ・たこ焼き 9,056 9,000
30 4 D0615 リサイクルショップ 6,165 6,100
31 4 D0106 回転寿司 3,285 3,200
32 4 D0608 古本・古書店 1,903 1,900
33 5 D0916 卸売市場 134,217 134,200
34 5 D0307 有料老人ホーム・介護施設 38,991 38,900
35 5 D1008 幼稚園・保育園 23,567 23,500
36 5 D0609 事務用品・文房具屋 14,518 14,500
37 5 D0211 その他不動産 8,960 8,900
38 5 D0815 民宿 6,066 6,000
39 5 D1019 ダンススクール 3,189 3,100
40 5 D0519 トランクルーム 1,771 1,700
41 6 D0616 食料品店・酒屋 119,241 119,200
42 6 D0126 その他レストラン 38,816 38,800
43 6 D0103 ラーメン・餃子 23,449 23,400
44 6 D0113 イタリアン 14,156 14,100
45 6 D0701 動物病院 8,880 8,800
46 6 D1402 貸衣装・レンタルドレス 6,035 6,000
47 6 D0922 通関・梱包・その他 3,124 3,100
48 6 D0603 アウトレット・ショッピングモール 1,662 1,600
49 7 D0622 その他ショップ 113,054 113,000
50 7 D0934 鉄鋼 38,479 38,400
51 7 D0929 生活雑貨・日用品 22,854 22,800
52 7 D0904 宣伝・広告業 13,927 13,900
53 7 D1511 自転車屋 8,830 8,800
54 7 D0621 携帯ショップ 5,686 5,600
55 7 D0920 鉄道業 3,120 3,100
56 7 D0510 証券会社 1,650 1,600
57 8 D0123 居酒屋・バー・スナック 109,649 109,600
58 8 D0914 住宅設備販売 36,260 36,200
59 8 D0908 印刷会社 22,828 22,800
60 8 D1212 省庁・国の機関 13,353 13,300
61 8 D0537 行政書士事務所 8,808 8,800
62 8 D0935 非鉄金属 5,529 5,500
63 8 D1516 洗車・コイン洗車場 3,092 3,000
64 8 D0514 コインランドリー 1,641 1,600
65 9 D0540 その他専門職 95,809 95,800
66 9 D0404 ファッション(紳士服・婦人服) 34,750 34,700
67 9 D0928 アパレル業 21,934 21,900
68 9 D0702 ペットショップ・ペットホテル 13,186 13,100
69 9 D1333 その他スポーツ・レジャー 8,805 8,800
70 9 D1518 車検代行・その他代行サービス 5,250 5,200
71 9 D0512 質屋・消費者金融・チケットショップ 2,974 2,900
72 9 D1312 釣り場・釣り堀 1,606 1,600
73 10 D0939 工作機械器具・一般機械器具 85,874 85,800
74 10 D0613 カメラ店・時計店 34,056 34,000
75 10 D0104 そば・うどん 21,918 21,900
76 10 D0940 輸送機械器具 13,184 13,100
77 10 D1202 警察署・交番 8,669 8,600
78 10 D1216 市区町村役場支所 5,121 5,100
79 10 D1517 運転代行 2,939 2,900
80 10 D1009 特別支援学校(養護学校・ろう学校・盲学校) 1,583 1,500
81 11 D0204 不動産会社 81,624 81,600
82 11 D0938 電気・事務用機械・器具 33,613 33,600
83 11 D0119 定食・食堂 21,700 21,700
84 11 D0304 鍼灸院 12,622 12,600
85 11 D1501 レンタカー 8,574 8,500
86 11 D1406 仏壇・仏具店 5,077 5,000
87 11 D1017 パソコン教室 2,932 2,900
88 11 D0206 分譲マンション 1,567 1,500
89 12 D0310 ドラッグストア・調剤薬局 80,316 80,300
90 12 D0912 建設資材販売 33,113 33,100
91 12 D0533 その他生活サービス 21,443 21,400
92 12 D0924 園芸販売 12,599 12,500
93 12 D0114 エスニック料理 8,573 8,500
94 12 D0820 観光案内所・その他 4,809 4,800
95 12 D0819 公共の宿・保養所・山小屋 2,877 2,800
96 12 D0538 興信所・探偵事務所 1,556 1,500
97 13 D0308 在宅介護サービス 79,674 79,600
98 13 D0932 木製品・紙・パルプ 32,671 32,600
99 13 D1404 葬儀場・葬儀社・斎場 20,847 20,800
100 13 D0923 農業・林業 12,401 12,400
101 13 D1519 その他自動車・オートバイ・自転車 8,508 8,500
102 13 D0403 ネイルサロン 4,765 4,700
103 13 D1311 キャンプ場 2,807 2,800
104 13 D1011 専門学校・他学校 1,514 1,500
105 14 D1514 車修理・自動車整備 75,041 75,000
106 14 D0101 和食 31,923 31,900
107 14 D1021 その他学校・教室 20,574 20,500
108 14 D1001 大学・大学院 12,206 12,200
109 14 D0202 貸店舗・貸事務所 8,268 8,200
110 14 D0539 便利屋 4,737 4,700
111 14 D1309 公園・緑地 2,704 2,700
112 14 D1302 美術館 1,491 1,400
113 15 D1215 市役所・区役所・役場 68,778 68,700
114 15 D1508 ガソリンスタンド・ドライブイン 31,715 31,700
115 15 D0905 調査・コンサルタント業 20,218 20,200
116 15 D0111 洋食・西洋料理 12,167 12,100
117 15 D0927 鉱業・エネルギー 8,056 8,000
118 15 D1323 体育館 4,658 4,600
119 15 D1012 予備校 2,596 2,500
120 15 D1020 書道教室 1,425 1,400
121 16 D0913 設備工事業 62,194 62,100
122 16 D0507 生命保険・損害保険 31,035 31,000
123 16 D1209 公民館 20,059 20,000
124 16 D1332 イベント会場 11,651 11,600
125 16 D0205 住宅販売 8,025 8,000
126 16 D0610 CDショップ・楽器店 4,634 4,600
127 16 D1208 裁判所 2,531 2,500
128 16 D1403 結婚相談所 1,410 1,400
129 17 D0309 その他の福祉施設 62,024 62,000
130 17 D0618 和菓子・ケーキ屋・スイーツ 30,726 30,700
131 17 D0930 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 19,769 19,700
132 17 D1503 駐車場・コインパーキング 11,403 11,400
133 17 D1512 カー用品・自動車部品・タイヤ販売 7,920 7,900
134 17 D1401 結婚式場 4,352 4,300
135 17 D1320 テニスコート・スクール 2,456 2,400
136 17 D0502 電気・電力会社 1,382 1,300
137 18 D0612 電気屋・家電量販店 60,760 60,700
138 18 D0201 賃貸住宅・ウィークリーマンション 29,901 29,900
139 18 D0941 精密機械器具 19,504 19,500
140 18 D0915 商社・貿易 11,287 11,200
141 18 D0821 旅行代理店・旅行会社・ツアー 7,827 7,800
142 18 D0532 新聞社 4,339 4,300
143 18 D0918 港湾業 2,452 2,400
144 18 D0917 航空会社 1,377 1,300
145 19 D0120 カフェ・喫茶店 59,753 59,700
146 19 D0619 レンタルショップ・スペース・ギャラリー 29,642 29,600
147 19 D0907 IT関連 18,644 18,600
148 19 D0207 土地売買 11,154 11,100
149 19 D1211 会館・ホール 7,814 7,800
150 19 D1207 図書館 4,122 4,100
151 19 D0516 その他金融 2,383 2,300
152 19 D1507 道の駅 1,347 1,300
153 20 D1510 バイクショップ・自動車ディーラー 59,088 59,000
154 20 D0511 クリーニング 29,377 29,300
155 20 D0501 銀行・ATM(ATMを除く) 18,536 18,500
156 20 D0506 タクシー 11,113 11,100
157 20 D0521 鍵屋・住まいのトラブル 7,672 7,600
158 20 D0925 水産業 4,101 4,100
159 20 D0531 テレビ局・ラジオ局 2,354 2,300
160 20 D0601 デパート・百貨店 1,332 1,300
161 21 D0606 コンビニ 56,904 56,900
162 21 D1014 学習塾 29,339 29,300
163 21 D0529 人材派遣・紹介・代行サービス 18,266 18,200
164 21 D0536 司法書士事務所 10,959 10,900
165 21 D0116 郷土料理 7,575 7,500
166 21 D0513 観光バス・貸切バス 3,976 3,900
167 21 D0822 その他観光地・名所 2,345 2,300
168 21 D0121 アイスクリーム 1,249 1,200
169 22 D0614 家具屋・雑貨屋・インテリアショップ 56,853 56,800
170 22 D1016 カルチャーセンター・スクール 28,733 28,700
171 22 D0110 中華料理 17,331 17,300
172 22 D0504 信用金庫・労働金庫 10,896 10,800
173 22 D0117 ファミレス 7,164 7,100
174 22 D0208 住宅展示場 3,926 3,900
175 22 D0102 牛丼 2,336 2,300
176 22 D0109 1,197 1,100
177 23 D0311 その他美容・健康・ヘルスケア 53,216 53,200
178 23 D0933 窯業 28,385 28,300
179 23 D0107 焼肉 17,211 17,200
180 23 D0617 パン屋・ベーカリー 10,408 10,400
181 23 D0112 フレンチ 6,951 6,900
182 23 D1101 カラオケボックス 3,891 3,800
183 23 D1303 博物館 2,329 2,300
184 23 D1405 霊園・墓地 1,106 1,100
185 24 D0902 清掃・廃棄物処理業 51,356 51,300
186 24 D0903 修理・整備業 27,603 27,600
187 24 D0105 寿司 16,885 16,800
188 24 D0801 ホテル 9,742 9,700
189 24 D1321 スポーツクラブ 6,879 6,800
190 24 D1515 ロードサービス 3,838 3,800
191 24 D0509 バス会社 2,323 2,300
192 24 D0942 医療用機械・器具 1,098 1,000
193 25 D0931 食品 51,315 51,300
194 25 D1513 中古車ディーラー・販売 27,436 27,400
195 25 D0620 花屋・植木屋 16,677 16,600
196 25 D1213 都道府県庁 9,653 9,600
197 25 D1013 英会話教室・スクール 6,775 6,700
198 25 D0919 海運業 3,767 3,700
199 25 D1204 保健所・保健センター 2,218 2,200
200 25 D0530 ハローワーク・職安 1,083 1,000
201 26 D1407 神社・寺院・仏閣 49,214 49,200
202 26 D0306 整骨院・接骨院 25,969 25,900
203 26 D0505 ガス会社 16,092 16,000
204 26 D0534 法律事務所 9,545 9,500
205 26 D0926 畜産業 6,728 6,700
206 26 D0604 100円ショップ 3,747 3,700
207 26 D1314 プール 2,135 2,100
208 26 D1106 ゲームセンター 1,054 1,000
209 27 D0209 引越し業者・運送業者 47,218 47,200
210 27 D0535 税理士・会計士事務所 25,919 25,900
211 27 D0402 エステサロン 15,992 15,900
212 27 D0118 ファーストフード 9,412 9,400
213 27 D0305 リフレクソロジー 6,507 6,500
214 27 D1304 資料館・文化施設 3,727 3,700
215 27 D0809 銭湯・サウナ 2,119 2,100
216 27 D1102 漫画喫茶・インターネットカフェ 1,052 1,000
217 28 D0937 化学・ゴム・プラスチック 46,526 46,500
218 28 D0602 スーパーマーケット 25,206 25,200
219 28 D0124 焼き鳥・串揚げ・串焼き 15,260 15,200
220 28 D1203 消防署 9,409 9,400
221 28 D0517 ハウスクリーニング 6,409 6,400
222 28 D1210 児童館 3,570 3,500
223 28 D1319 ゴルフ練習場 2,100 2,100
224 28 D1301 遊園地・テーマパーク 1,050 1,000
225 28 D1324 陸上競技場・サッカー場・フットサルコート 1,031 1,000

業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧

都道府県別全業種事業者リスト

個別オーダーのご案内