業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別事業者住所録データは、従来類似業種での重複等を改善するために作成された新しい形の住所録データとなっております。例えば「塾・学習塾」グループには、従来の学習塾、進学塾、予備校等が含まれており、新たに追加された「業種」項目から必要な業種のみを抽出することが可能となるとても便利で経済的な住所録データとなっております。類似業種を購入し、業種間での重複に悩んでおられた方には最適な住所録データとなっておりますので、是非ご購入のうえ、ご活用下さい。DMデータ販売では、常に最新データを、最安でご提供を目指しています。

毎月同日に更新される364業種グループ公開中です!

※購入ボタンをクリックするとカートに入れる事が出来ます。

※商品番号及び業種グループ名をクリックしていただくと、それぞれの商品ページが開きます。

※サンプルは下記ボタンから小児外科のデータがサンプルとなっています。)

それぞれの業種グループの大分類に属するリストをご覧の場合は、下記メニューよりご覧下さい。

指定先日付を表示させたい場合は、下記の表からお選びください

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

※7月28日分まで公開中!

更新は毎月1日~28日です。(「日」項目欄の数値は、データが更新される日にちとなっています。)

No 商品番号 業種グループ名 件数 価格 購入ボタン
1 1 7 G09001 総合・職別工事業 232,081 232,000
2 1 8 G02001 リフォーム 154,869 154,800
3 1 9 G12001 市区町村機関 135,856 135,800
4 1 10 G02021 建設業・工務店 89,293 89,200
5 1 11 G06012 コーヒー・紅茶・飲料品 17,252 17,200
6 1 12 G04007 レディース・婦人服 20,085 20,000
7 1 13 G02004 引越し運送 16,729 16,700
8 1 14 G09013 イベント 16,249 16,200
9 1 15 G11002 骨とう・古物 7,076 7,000
10 1 16 G02033 太陽光発電 6,233 6,200
11 1 17 G10002 楽器・音楽教室 7,023 7,000
12 1 18 G02027 消防用品 6,488 6,400
13 1 19 G09026 鉱業 2,103 2,100
14 2 7 G12002 組合・団体 112,987 112,900
15 2 8 G09040 設備工事業 79,571 79,500
16 2 9 G04001 美容院 122,382 122,300
17 2 10 G15001 自動車整備・修理・車検 87,065 87,000
18 2 11 G01024 ラーメン 20,640 20,600
19 2 12 G02023 コンサルタント・コンサルティング 17,402 17,400
20 2 13 G02018 瓦・かわら 14,983 14,900
21 2 14 G02028 シロアリ・ハチ駆除・消毒 8,921 8,900
22 2 15 G05040 パソコン購入・修理 5,026 5,000
23 2 16 G04003 貸衣裳 6,278 6,200
24 2 17 G05021 社会保険労務士 6,179 6,100
25 2 18 G05045 振袖・着物レンタル 6,190 6,100
26 2 19 G07002 ペット霊園・葬儀 1,994 1,900
27 3 7 G02003 不動産屋・不動産取引 86,177 86,100
28 3 8 G01002 食堂・レストラン 98,051 98,000
29 3 9 G09003 金属製品製造・加工 63,353 63,300
30 3 10 G03049 薬局・置き薬 71,603 71,600
31 3 11 G06019 食品・食料品 17,996 17,900
32 3 12 G06015 魚・海産物店 16,842 16,800
33 3 13 G02026 住宅相談・調査 15,857 15,800
34 3 14 G03043 あん摩・はり・きゅう 19,204 19,200
35 3 15 G13005 屋内遊戯 7,181 7,100
36 3 16 G04005 洋服・仕立て直し 7,073 7,000
37 3 17 G07003 ペット美容室・トリミング 7,019 7,000
38 3 18 G11004 画家・陶芸家・工芸家 6,491 6,400
39 3 19 G05022 証券・信託・商品先物 1,924 1,900
40 4 7 G03046 介護サービス 67,506 67,500
41 4 8 G09004 運送・貨物・倉庫 68,451 68,400
42 4 9 G09028 工作機械・一般機械器具製造・加工 51,744 51,700
43 4 10 G03047 老人ホーム・特養ホーム 60,052 60,000
44 4 11 G15003 タイヤ・カー用品 15,429 15,400
45 4 12 G03039 矯正歯科 17,073 17,000
46 4 13 G04015 メンズ・紳士服 16,786 16,700
47 4 14 G02038 塗装・ペイント 11,581 11,500
48 4 15 G11015 たばこ・喫煙 7,159 7,100
49 4 16 G09037 水産業 6,389 6,300
50 4 17 G05032 鉄道・飛行機・バス 6,091 6,000
51 4 18 G03004 耳鼻咽喉科 6,334 6,300
52 4 19 G15011 フロントガラス 1,947 1,900
53 5 7 G02040 配管・防水 41,470 41,400
54 5 8 G05001 水道 37,252 37,200
55 5 9 G14002 宗教 70,175 70,100
56 5 10 G09025 建築資材製造・加工 40,757 40,700
57 5 11 G05028 代行・支援サービス 12,975 12,900
58 5 12 G08004 バス・観光バス 12,629 12,600
59 5 13 G12008 官公署 14,253 14,200
60 5 14 G02025 住宅管理会社 14,578 14,500
61 5 15 G04013 制服・作業服 5,989 5,900
62 5 16 G09048 電気機械器具販売・卸 2,741 2,700
63 5 17 G05034 電話・電話機 5,880 5,800
64 5 18 G09052 非鉄金属製品製造・加工 5,959 5,900
65 5 19 G03015 形成外科 2,084 2,000
66 6 7 G02016 ガス・ガス器具 31,735 31,700
67 6 8 G02013 エクステリア 30,348 30,300
68 6 9 G02007 家具・インテリア 40,779 40,700
69 6 10 G02045 防水・防水工事 32,715 32,700
70 6 11 G02006 畳・ふすま・障子 13,476 13,400
71 6 12 G06013 米屋・米店・もち 13,787 13,700
72 6 13 G02015 解体 11,918 11,900
73 6 14 G03006 小児科 15,203 15,200
74 6 15 G05048 宝石・貴金属買取 6,034 6,000
75 6 16 G06005 おもちゃ・ゲーム 6,085 6,000
76 6 17 G11001 楽器購入・買取 5,523 5,500
77 6 18 G05035 時計・修理 4,665 4,600
78 6 19 G11005 楽器修理・調律 2,006 2,000
79 7 7 G15002 自動車販売・管理 52,059 52,000
80 7 8 G09019 化学・プラスチック製造・加工 36,098 36,000
81 7 9 G03038 歯科 59,124 59,100
82 7 10 G10013 小・中・高・大学等 51,932 51,900
83 7 11 G10010 求人・就職・派遣 12,502 12,500
84 7 12 G05019 ごみ処理・廃棄物 13,071 13,000
85 7 13 G05009 ごみ収集・資源回収 13,062 13,000
86 7 14 G01019 中華・中国料理 15,964 15,900
87 7 15 G09046 鉄鋼製品製造・加工 5,629 5,600
88 7 16 G03050 カイロプラクティック 6,016 6,000
89 7 17 G03017 呼吸器科 5,539 5,500
90 7 18 G03010 精神科 5,411 5,400
91 7 19 G09045 著述・芸術家 2,128 2,100
92 8 7 G03052 福祉・社会福祉 50,686 50,600
93 8 8 G02014 ガーデニング・園芸 46,197 46,100
94 8 9 G10001 幼稚園・保育施設 50,614 50,600
95 8 10 G04006 床屋・理容店・散髪 55,666 55,600
96 8 11 G03012 胃腸消化器科 14,658 14,600
97 8 12 G04009 衣料品・子供服 15,409 15,400
98 8 13 G09038 生活雑貨・日用品製造・加工 13,898 13,800
99 8 14 G06004 めがね・補聴器・コンタクトレンズ 14,440 14,400
100 8 15 G13007 博物館・美術館 4,753 4,700
101 8 16 G11016 美術・陶芸・工芸品 5,227 5,200
102 8 17 G03060 保健衛生 3,284 3,200
103 8 18 G09014 医薬・化粧品販売・卸 5,112 5,100
104 8 19 G03036 リハビリテーション 1,929 1,900
105 9 7 G02035 電気・電力 42,348 42,300
106 9 8 G06003 生活用品 46,783 46,700
107 9 9 G02042 バス・トイレ・キッチン 16,174 16,100
108 9 10 G02036 電気工事 40,931 40,900
109 9 11 G09005 工作機械・一般機械器具販売・卸 13,746 13,700
110 9 12 G04002 宝石・時計・貴金属 13,998 13,900
111 9 13 G01013 イタリアン・フレンチ 15,337 15,300
112 9 14 G05006 タクシー 11,584 11,500
113 9 15 G01011 アジア・アフリカ料理 5,763 5,700
114 9 16 G06002 印鑑・はんこ 4,363 4,300
115 9 17 G03048 介護福祉タクシー 4,611 4,600
116 9 18 G05008 家具修理・雑貨修理 4,859 4,800
117 9 19 G05030 探偵・興信所 1,559 1,500
118 10 7 G03001 内科 45,266 45,200
119 10 8 G01004 居酒屋 49,305 49,300
120 10 9 G06014 コンビニエンスストア 50,987 50,900
121 10 10 G14001 葬儀 34,363 34,300
122 10 11 G03041 歯科口腔外科 14,250 14,200
123 10 12 G05007 写真・スタジオ 12,550 12,500
124 10 13 G09018 OA機器 11,488 11,400
125 10 14 G14003 写真・ビデオ・スライド 12,645 12,600
126 10 15 G15008 駐車場・パーキング 4,857 4,800
127 10 16 G15007 洗車・コーティング 4,616 4,600
128 10 17 G03029 泌尿器科 4,760 4,700
129 10 18 G13006 釣り 4,862 4,800
130 10 19 G05043 ふとんレンタル 1,745 1,700
131 11 7 G09042 装置・設備製造・加工 17,114 17,100
132 11 8 G12006 都道府県庁・機関 36,669 36,600
133 11 9 G04018 和服 41,931 41,900
134 11 10 G02020 建材 21,159 21,100
135 11 11 G03009 外科 13,361 13,300
136 11 12 G01006 魚・うなぎ・かき・かに 13,664 13,600
137 11 13 G03003 整形外科 13,109 13,100
138 11 14 G02029 寝具・ふとん 12,722 12,700
139 11 15 G09043 その他サービス 4,369 4,300
140 11 16 G08014 ペンション 4,180 4,100
141 11 17 G15009 自動車解体 3,959 3,900
142 11 18 G09034 出版社 4,419 4,400
143 11 19 G08015 牧場 1,791 1,700
144 12 7 G05049 保険 35,341 35,300
145 12 8 G01009 バー・スナック 44,922 44,900
146 12 9 G09006 食品・食料品販売・卸 36,394 36,300
147 12 10 G09036 食品・食料品製造・加工 36,747 36,700
148 12 11 G01020 鳥・焼き鳥 14,417 14,400
149 12 12 G09051 販売・卸(その他) 10,392 10,300
150 12 13 G05004 司法書士 11,131 11,100
151 12 14 G08006 観光・観光案内 11,225 11,200
152 12 15 G10006 バレエ・ダンス教室 4,735 4,700
153 12 16 G12005 図書館 3,558 3,500
154 12 17 G05029 宅配便 4,114 4,100
155 12 18 G03023 心療内科 4,342 4,300
156 12 19 G05024 情報提供サービス 1,744 1,700
157 13 7 G09054 不動産賃貸・管理 37,361 37,300
158 13 8 G09024 建設資材販売・卸 30,156 30,100
159 13 9 G09008 印刷 34,229 34,200
160 13 10 G02010 電器店・電器修理 32,729 32,700
161 13 11 G15006 バイク販売・整備修理・用品 10,830 10,800
162 13 12 G02043 板金 10,395 10,300
163 13 13 G10003 スポーツクラブ・教室 12,174 12,100
164 13 14 G13001 スポーツ施設 10,698 10,600
165 13 15 G03007 産婦人科 4,106 4,100
166 13 16 G03011 アレルギー科 4,463 4,400
167 13 17 G03055 漢方・漢方薬 4,275 4,200
168 13 18 G06026 調味料店 3,712 3,700
169 13 19 G11018 望遠鏡・天文 1,614 1,600
170 14 7 G09049 電子・精密機械器具製造・加工 34,612 34,600
171 14 8 G15005 中古車・買取 31,217 31,200
172 14 9 G09011 アウトソーシング 31,856 31,800
173 14 10 G05015 銀行・郵貯 37,922 37,900
174 14 11 G05047 便利屋 7,667 7,600
175 14 12 G06007 スポーツ用品 11,315 11,300
176 14 13 G01021 丼・バーガー・ドーナツ 12,933 12,900
177 14 14 G06028 デパート・百貨店 12,576 12,500
178 14 15 G08016 ホテル・旅館予約 3,645 3,600
179 14 16 G13014 ゴルフ場 3,644 3,600
180 14 17 G10009 美術・工芸教室 4,062 4,000
181 14 18 G15010 バイク中古・買取 3,821 3,800
182 14 19 G12009 公庫・公社・事業団 1,694 1,600
183 15 7 G04004 エステ・サロン 36,440 36,400
184 15 8 G02002 鍵屋 10,151 10,100
185 15 9 G10005 カルチャースクール 35,745 35,700
186 15 10 G02022 建築・設計 32,247 32,200
187 15 11 G08003 ビジネスホテル 9,667 9,600
188 15 12 G09017 衣料関連販売・卸 11,178 11,100
189 15 13 G09044 ソフトウェア 10,963 10,900
190 15 14 G06030 肉屋・精肉店 10,621 10,600
191 15 15 G09032 自動車卸 3,604 3,600
192 15 16 G09033 車両・機械・器具修理 1,946 1,900
193 15 17 G03025 総合病院 3,614 3,600
194 15 18 G10021 幼児教室 3,958 3,900
195 15 19 G13008 ウィンタースポーツ 1,523 1,500
196 16 7 G03044 整体等各種療術 37,138 37,100
197 16 8 G02008 屋根・屋根工事 22,904 22,900
198 16 9 G01016 喫茶店・カフェ 37,272 37,200
199 16 10 G02037 トイレ・浴槽つまり清掃 8,949 8,900
200 16 11 G06001 リサイクルショップ 10,452 10,400
201 16 12 G01005 割烹・料亭 10,377 10,300
202 16 13 G05003 弁護士 9,757 9,700
203 16 14 G05010 インターネット 9,108 9,100
204 16 15 G07005 ペットホテル 4,107 4,100
205 16 16 G08011 果物・果樹園 3,703 3,700
206 16 17 G05013 家政婦紹介 3,128 3,100
207 16 18 G02011 椅子修理 3,543 3,500
208 16 19 G11014 材料 1,631 1,600
209 17 7 G09027 広告・マーケティング 31,130 31,100
210 17 8 G06016 酒・ワイン 31,343 31,300
211 17 9 G02048 マンション・一戸建て購入 27,696 27,600
212 17 10 G01010 スイーツ・和洋菓子 32,301 32,300
213 17 11 G06036 本・書籍販売 10,093 10,000
214 17 12 G02031 石材 9,094 9,000
215 17 13 G06006 自転車 10,840 10,800
216 17 14 G05025 信用組合・信用金庫 10,568 10,500
217 17 15 G10019 武道・格闘技 3,602 3,600
218 17 16 G10015 スポーツ関連クラブ 3,812 3,800
219 17 17 G04011 かばん・バック・修理 3,865 3,800
220 17 18 G03032 放射線科 3,446 3,400
221 17 19 G06025 チケット販売・買取 1,657 1,600
222 18 7 G09007 農業 28,839 28,800
223 18 8 G02005 サイディング 24,965 24,900
224 18 9 G01001 弁当・宅配 30,113 30,100
225 18 10 G10007 塾・予備校 30,552 30,500
226 18 11 G03005 皮膚科 10,325 10,300
227 18 12 G05020 染み抜き 10,533 10,500
228 18 13 G05039 パソコン・コンピュータ 8,864 8,800
229 18 14 G03037 リハビリテーション科 9,858 9,800
230 18 15 G01022 肉料理 3,842 3,800
231 18 16 G10014 書道・そろばん 3,694 3,600
232 18 17 G05050 レンタルショップ 3,445 3,400
233 18 18 G03028 脳神経外科 3,347 3,300
234 18 19 G10017 特殊教育諸学校 1,453 1,400
235 19 7 G02047 マンション・アパート賃貸 26,523 26,500
236 19 8 G03053 介護施設 26,179 26,100
237 19 9 G02046 防犯用品 11,334 11,300
238 19 10 G05033 テレビ・ラジオ・新聞 23,634 23,600
239 19 11 G15012 レッカー・ロードサービス 4,938 4,900
240 19 12 G05014 行政書士 8,996 8,900
241 19 13 G03018 循環器科 9,718 9,700
242 19 14 G05036 土地家屋調査士 8,599 8,500
243 19 15 G03035 リウマチ科 3,376 3,300
244 19 16 G03021 神経内科 3,255 3,200
245 19 17 G05012 運転代行 2,966 2,900
246 19 18 G06029 豆腐・豆製品店 3,208 3,200
247 19 19 G11003 模型(プラモ)・ラジコン 1,582 1,500
248 20 7 G09009 廃棄物処理 25,050 25,000
249 20 8 G09010 IT・情報通信 26,170 26,100
250 20 9 G15004 ガソリンスタンド 26,288 26,200
251 20 10 G01025 和食・日本料理 28,753 28,700
252 20 11 G06021 青果店 9,442 9,400
253 20 12 G09012 一般機械販売・卸 9,060 9,000
254 20 13 G14005 結婚・宴会 8,114 8,100
255 20 14 G05017 クリーニング・コインランドリー 9,562 9,500
256 20 15 G03027 人間ドック 3,154 3,100
257 20 16 G10008 語学・会話・スクール 6,620 6,600
258 20 17 G11009 音楽制作・スタジオ 3,309 3,300
259 20 18 G11006 ミシン・編機 2,551 2,500
260 20 19 G06011 靴・かばん・小物 1,502 1500
261 21 7 G09053 ビルメンテナンス 26,107 26,100
262 21 8 G05002 税理士 24,222 24,200
263 21 9 G06020 スーパー・生協 26,188 26,100
264 21 10 G09050 日用品販売・卸 14,658 14,600
265 21 11 G09035 商社・貿易 11,238 11,200
266 21 12 G03057 健康食品・自然食品 8,586 8,500
267 21 13 G02024 シャッター・雨戸 2,837 2,800
268 21 14 G10012 資格 6,961 6,900
269 21 15 G01015 カレー 3,463 3,400
270 21 16 G06010 牛乳・乳製品店 3,181 3,100
271 21 17 G03016 肛門科 3,079 3,000
272 21 18 G04016 毛髪業 3,006 3000
273 21 19 G06024 卵店 1,340 1,300
274 22 7 G03008 診療所・療養所 24,986 24,900
275 22 8 G04012 化粧品・コスメ 25,703 25,700
276 22 9 G02017 ガラス・ガラス修理 11,364 11,300
277 22 10 G02041 ハウスクリーニング 17,877 17,800
278 22 11 G02009 インテリアデザイン 8,795 8,700
279 22 12 G06034 文具・事務用品店 8,375 8,300
280 22 13 G05018 携帯・スマホ 7,827 7,800
281 22 14 G06032 パン・ベーカリー店 9,441 9,400
282 22 15 G03031 婦人科 2,967 2,900
283 22 16 G06017 CD・DVD・ビデオ・レコード 3,034 3,000
284 22 17 G06018 下着・シャツ 3,025 3,000
285 22 18 G10016 専修学校 2,449 2,400
286 22 19 G03030 美容外科 1,311 1,300
287 23 7 G03040 小児歯科 26,069 26,000
288 23 8 G01003 焼肉・ステーキ・すき焼き 26,626 26,600
289 23 9 G03045 接骨・柔道整復 26,340 26,300
290 23 10 G09016 衣料関連製造・加工 23,342 23,300
291 23 11 G05005 質屋 8,562 8,500
292 23 12 G01018 たこ焼き・お好み焼き 9,717 9,700
293 23 13 G13019 ホール・会館 8,285 8,200
294 23 14 G09047 電気機械器具製造・加工 5,220 5,200
295 23 15 G13013 ゴルフ 2,945 2,900
296 23 16 G01017 郷土料理店 2,927 2,900
297 23 17 G02034 暖房 2,785 2,700
298 23 18 G08013 宿泊施設・宿泊所 2,648 2,600
299 23 19 G05011 占い・手相 1,348 1,300
300 24 7 G05026 相談・調査 22,437 22,400
301 24 8 G09059 リース・レンタル 22,067 22,000
302 24 9 G09002 その他製造・加工 22,267 22,200
303 24 10 G03059 訪問介護 20,891 20,800
304 24 11 G13002 プレイスポット 9,346 9,300
305 24 12 G03002 眼科 8,386 8,300
306 24 13 G08005 レンタカー 8,093 8,000
307 24 14 G08007 旅行・チケット販売 7,527 7,500
308 24 15 G11013 裁縫・手芸 2,852 2,800
309 24 16 G10011 華道・茶道 2,642 2,600
310 24 17 G11012 ギャラリー・画廊 2,815 2,800
311 24 18 G13017 テニス 2,688 2,600
312 24 19 G13009 映画・劇場 1,280 1,200
313 25 7 G08001 旅館・民宿 19,957 19,900
314 25 8 G02032 造園 20,151 20,100
315 25 9 G02030 清掃 19,763 19,700
316 25 10 G08002 ホテル 19,660 19,600
317 25 11 G07001 動物病院・獣医師 8,755 8,700
318 25 12 G03054 介護用品・福祉用具 7,080 7,000
319 25 13 G03051 心理・電気療法等 8,577 8,500
320 25 14 G14004 仏壇・仏具・神具 6,656 6,600
321 25 15 G08017 モーテル・ラブホテル 2,811 2,800
322 25 16 G08008 道の駅 2,476 2,400
323 25 17 G06035 ベビー・子ども用品 2,920 2,900
324 25 18 G13015 ゴルフ練習場 2,652 2,600
325 25 19 G11010 額縁・額装 1,278 1,200
326 26 7 G05031 賃貸・レンタル 19,290 19,200
327 26 8 G01007 そば・うどん 23,892 23,800
328 26 9 G05041 花屋 19,328 19,300
329 26 10 G09056 木製品・紙・パルプ関連製造・加工 17,782 17,700
330 26 11 G02019 警備 4,781 4,700
331 26 12 G05038 ノンバンク・貸金 2,001 2,000
332 26 13 G06009 おみやげ 7,595 7,500
333 26 14 G04008 靴・履物・修理 8,591 8,500
334 26 15 G10020 マリンスポーツ 2,563 2,500
335 26 16 G12010 裁判所 2,510 2,500
336 26 17 G09029 公認会計士会 2,483 2,400
337 26 18 G03034 麻酔科 2,416 2,400
338 26 19 G06031 人形店 1,202 1,200
339 27 7 G09057 輸送機械器具製造・加工 19,047 19,000
340 27 8 G09015 医療・薬関連製造・加工 16,210 16,200
341 27 9 G12003 消防・警察 18,572 18,500
342 27 10 G12004 公民館・集会場 17,823 17,800
343 27 11 G06027 通販 7,053 7,000
344 27 12 G07004 ペットショップ 8,147 8,100
345 27 13 G01023 飲み屋・パブ・クラブ 8,664 8,600
346 27 14 G09058 窯業・土石製造・加工 6,193 6,100
347 27 15 G08009 銭湯・サウナ 2,559 2,500
348 27 16 G08010 キャンプ 2,209 2,200
349 27 17 G09060 林業 2,105 2,100
350 27 18 G11017 古本・貸本 2,330 2,300
351 27 19 G09030 鉱物・金属材料販売・卸 1,236 1,200
352 28 7 G01008 すし 19,089 19,000
353 28 8 G02039 内装工事 9,092 9,000
354 28 9 G02012 エアコン・換気扇 17,736 17,700
355 28 10 G02044 ボイラー・風呂釜 8,315 8,300
356 28 11 G06022 惣菜店 7,817 7,800
357 28 12 G10004 各種学校 7,168 7,100
358 28 13 G13004 フィットネス 7,686 7,600
359 28 14 G13003 アウトドア 7,011 7,000
360 28 15 G05037 トランクルーム 2,204 2,200
361 28 16 G09021 環境 2,118 2,100
362 28 17 G09023 機械器具販売・卸 2,156 2,100
363 28 18 G07006 ペットサービス 2,248 2,200
364 28 19 G03056 1,123 1,100

 

業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧

都道府県別全業種事業者リスト

個別オーダーのご案内