DMデータ販売では、住所録データの購入形態により3つのシステムに分割しております。
■ DMデータ販売
約6,900業種の中から650業種を選び、全国業種別事業者住所録データの販売を行っております。
● サブスクリプションDMデータ販売
件数が多い業種データを一度の購入で1年間毎月最新データがダウンロード出来るサブスクリプションによる全国業種別事業者住所録データの販売行っております。
★ 個別オーダーDMデータ販売
約6,900の業種の中から、ひとつの業種と全国、47都道府県、1,916の市区町村のいずれかひとつとの組み合わせで住所録データの作成をオーダー出来る個別オーダー住所録データの販売を行っております。
以下の一覧表は15分類されたそれぞれの個別オーダーが出来る業種のリストです。
同時に■全国版と●サブスク版も該当業種にリンクを張っております。
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
1飲食関連業種リスト 281業種 | ||||
No | 業種名 | 全国版 | サブスク版 | 申し込み |
1 | イタリア料理店 (全国版あり) | ★ | ||
2 | スパゲティ店 (全国版あり) | ★ | ||
3 | ピザハウス (全国版あり) | ★ | ||
4 | リストランテ | ★ | ||
5 | ビストロ (全国版あり) | ★ | ||
6 | フランス料理店 (全国版あり) | ★ | ||
7 | トラットリア | ★ | ||
8 | ピッツェリア・バール | ★ | ||
9 | ブラッスリー | ★ | ||
10 | インド料理店 (全国版あり) | ★ | ||
11 | 韓国宮廷料理店 | ★ | ||
12 | 韓国料理店 (全国版あり) | ★ | ||
13 | タイ料理店 | ★ | ||
14 | スペイン料理店 | ★ | ||
15 | アメリカ料理店 | ★ | ||
16 | イギリス料理店 | ★ | ||
17 | スイス料理店 | ★ | ||
18 | 中南米料理店 | ★ | ||
19 | ドイツ料理店 | ★ | ||
20 | トルコ・中近東料理店 | ★ | ||
21 | ブラジル料理店 | ★ | ||
22 | メキシコ料理店 | ★ | ||
23 | ロシア料理店 | ★ | ||
24 | アフリカ料理店 | ★ | ||
25 | アルゼンチン料理店 | ★ | ||
26 | イラン料理店 | ★ | ||
27 | インドネシア料理店 | ★ | ||
28 | エスニック料理店 | ★ | ||
29 | 欧風料理店 | ★ | ||
30 | オランダ料理店 | ★ | ||
31 | 韓国家庭料理店 | ★ | ||
32 | ギリシャ料理店 | ★ | ||
33 | スウェーデン料理店 | ★ | ||
34 | スリランカ料理店 | ★ | ||
35 | 地中海料理店 | ★ | ||
36 | 朝鮮料理店 | ★ | ||
37 | デンマーク料理店 | ★ | ||
38 | 東南アジア料理店 | ★ | ||
39 | 南欧料理店 | ★ | ||
40 | ネパール料理店 | ★ | ||
41 | ハワイアン料理店 | ★ | ||
42 | フィリピン料理店 | ★ | ||
43 | ベトナム料理店 | ★ | ||
44 | マレーシア料理店 | ★ | ||
45 | モンゴル料理店 | ★ | ||
46 | カフェ (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
47 | 喫茶店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
48 | 紅茶専門店 | ★ | ||
49 | コーヒー専門店 (全国版あり) | ★ | ||
50 | ベーカリーカフェ | ★ | ||
51 | 甘党喫茶店 | ★ | ||
52 | インターネットカフェ | ★ | ||
53 | オープンカフェ | ★ | ||
54 | 茶房 | ★ | ||
55 | スポーツカフェ | ★ | ||
56 | まんが喫茶 | ★ | ||
57 | 和風喫茶店 | ★ | ||
58 | フルーツパーラー | ★ | ||
59 | オーガニックカフェ | ★ | ||
60 | ギャラリーカフェ | ★ | ||
61 | 中国茶専門店 | ★ | ||
62 | ニットカフェ | ★ | ||
63 | ブックカフェ | ★ | ||
64 | メイド喫茶 | ★ | ||
65 | カレーハウス (全国版あり) | ★ | ||
66 | スープカレー店 | ★ | ||
67 | タイカレー店 | ★ | ||
68 | ベトナムカレー店 | ★ | ||
69 | 和風カレー店 | ★ | ||
70 | インドカレー店 | ★ | ||
71 | 欧風カレー店 | ★ | ||
72 | カレーうどん店 | ★ | ||
73 | ジャワカレー店 | ★ | ||
74 | 郷土料理店 (全国版あり) | ★ | ||
75 | 沖縄料理店 | ★ | ||
76 | 京料理店 | ★ | ||
77 | 北海道料理店 | ★ | ||
78 | きりたんぽ料理店 | ★ | ||
79 | 薩摩料理店 | ★ | ||
80 | 土佐料理店 | ★ | ||
81 | ほうとう店 | ★ | ||
82 | 越後料理店 | ★ | ||
83 | 加賀料理店 | ★ | ||
84 | 活き魚料理店 (全国版あり) | ★ | ||
85 | うなぎ料理店 (全国版あり) | ★ | ||
86 | 魚料理店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
87 | 刺身料理店 (全国版あり) | ★ | ||
88 | ふぐ料理店 (全国版あり) | ★ | ||
89 | かに料理店 | ★ | ||
90 | かき料理店 | ★ | ||
91 | えび料理店 | ★ | ||
92 | くじら料理店 | ★ | ||
93 | 鯉料理店 | ★ | ||
94 | どじょう料理店 | ★ | ||
95 | すっぽん料理店 | ★ | ||
96 | 鮎料理店 | ★ | ||
97 | アイスクリームショップ (全国版あり) | ★ | ||
98 | 甘味処 | ★ | ||
99 | ケーキショップ (全国版あり) | ★ | ||
100 | 洋菓子店(061329洋菓子店と同じ) (全国版あり) | ★ | ||
101 | 和菓子店(061337和菓子店と同じ) (全国版あり) | ★ | ||
102 | たい焼店 | ★ | ||
103 | あんみつ店 | ★ | ||
104 | 今川焼店 | ★ | ||
105 | かき氷店 | ★ | ||
106 | クレープショップ | ★ | ||
107 | ぜんざい店 | ★ | ||
108 | だんご店 | ★ | ||
109 | スイーツファストフード | ★ | ||
110 | ソフトクリームショップ | ★ | ||
111 | チョコレート専門店 | ★ | ||
112 | まんじゅう店 | ★ | ||
113 | 回転ずし (全国版あり) | ★ | ||
114 | すし店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
115 | うどん店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
116 | 讃岐うどん店 | ★ | ||
117 | 信州そば店 | ★ | ||
118 | そば店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
119 | 立ち食いそば店 | ★ | ||
120 | わんこそば店 | ★ | ||
121 | ちゃんぽん店 | ★ | ||
122 | 冷麺店 | ★ | ||
123 | 焼そば店 (全国版あり) | ★ | ||
124 | 沖縄そば店 | ★ | ||
125 | 稲庭うどん店 | ★ | ||
126 | きしめん店 | ★ | ||
127 | 立ち食いうどん店 | ★ | ||
128 | 味噌煮込うどん店 | ★ | ||
129 | 武蔵野うどん店 | ★ | ||
130 | お好み焼店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
131 | たこ焼店 (全国版あり) | ★ | ||
132 | もんじゃ焼店 | ★ | ||
133 | いか焼店 | ★ | ||
134 | 関西風お好み焼店 (全国版あり) | ★ | ||
135 | 鉄板焼店 (全国版あり) | ★ | ||
136 | 広島風お好み焼店 (全国版あり) | ★ | ||
137 | 広東料理店 | ★ | ||
138 | 餃子店 (全国版あり) | ★ | ||
139 | 四川料理店 | ★ | ||
140 | 中華料理店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
141 | 中華レストラン | ★ | ||
142 | 中国料理店 (全国版あり) | ★ | ||
143 | 飲茶店 | ★ | ||
144 | 北京料理店 | ★ | ||
145 | 上海料理店 | ★ | ||
146 | 台湾料理店 | ★ | ||
147 | 点心店 | ★ | ||
148 | しゅうまい店 | ★ | ||
149 | 中華まん店 | ★ | ||
150 | 薬膳料理店 | ★ | ||
151 | しゃぶしゃぶ料理店 | ★ | ||
152 | ステーキハウス (全国版あり) | ★ | ||
153 | とんかつ店 (全国版あり) | ★ | ||
154 | ホルモン料理店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
155 | 焼鳥店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
156 | 焼肉店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
158 | すきやき料理店 | ★ | ||
159 | 牛たん | ★ | ||
160 | 串かつ料理店 (全国版あり) | ★ | ||
161 | バーベキュー料理店 | ★ | ||
162 | ハンバーグ料理店 | ★ | ||
163 | 馬肉料理店 | ★ | ||
164 | 羊料理店 | ★ | ||
165 | 鳥料理店 (全国版あり) | ★ | ||
166 | ジンギスカン料理店 | ★ | ||
167 | いのしし料理店 | ★ | ||
168 | もつ焼店 | ★ | ||
169 | 串焼き料理店 | ★ | ||
170 | 手羽先料理店 | ★ | ||
171 | 豚料理店 | ★ | ||
172 | へび料理店 | ★ | ||
173 | 味噌カツ店 | ★ | ||
174 | もつ鍋店 | ★ | ||
175 | やぎ料理店 | ★ | ||
176 | 居酒屋 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
177 | カフェバー (全国版あり) | ★ | ||
178 | クラブ (全国版あり) | ★ | ||
179 | スナック (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
180 | ダイニングバー (全国版あり) | ★ | ||
181 | バー (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
182 | パブ | ★ | ||
183 | 洋風居酒屋 (全国版あり) | ★ | ||
184 | ワインバー | ★ | ||
185 | 和風居酒屋 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
186 | キャバレー | ★ | ||
187 | ビアホール | ★ | ||
188 | プールバー | ★ | ||
189 | ジャズバー | ★ | ||
190 | スペインバル | ★ | ||
191 | アイリッシュパブ | ★ | ||
192 | カップ酒バー | ★ | ||
193 | 焼酎バー | ★ | ||
194 | ダーツバー | ★ | ||
195 | 立ち飲み屋 | ★ | ||
196 | フォークバー | ★ | ||
197 | ホストクラブ | ★ | ||
198 | 牛丼店 (全国版あり) | ★ | ||
199 | 丼物店 (全国版あり) | ★ | ||
200 | かつ丼店 | ★ | ||
201 | 天丼店 | ★ | ||
202 | 豚丼店 | ★ | ||
203 | ハンバーガーショップ (全国版あり) | ★ | ||
204 | ファストフード店 (全国版あり) | ★ | ||
205 | ドーナツショップ | ★ | ||
206 | ところ天屋 | ★ | ||
207 | 折詰弁当 (全国版あり) | ★ | ||
208 | 宅配飲食 (全国版あり) | ★ | ||
209 | 宅配すし (全国版あり) | ★ | ||
210 | 弁当仕出し (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
211 | 持ち帰りずし (全国版あり) | ★ | ||
212 | 持ち帰り弁当 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
213 | 料理仕出し (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
214 | 宅配ピザ (全国版あり) | ★ | ||
215 | 宅配中華 | ★ | ||
216 | 宅配丼物 | ★ | ||
217 | 持ち帰りうなぎ | ★ | ||
218 | ラーメン店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
219 | 東京ラーメン店 | ★ | ||
220 | 徳島ラーメン店 | ★ | ||
221 | 博多ラーメン店 | ★ | ||
222 | 函館ラーメン店 | ★ | ||
223 | 広島ラーメン店 | ★ | ||
224 | 横浜ラーメン店 | ★ | ||
225 | 米沢ラーメン店 | ★ | ||
226 | 和歌山ラーメン店 | ★ | ||
227 | 旭川ラーメン店 | ★ | ||
228 | 尾道ラーメン店 | ★ | ||
229 | 鹿児島ラーメン店 | ★ | ||
230 | 喜多方ラーメン店 | ★ | ||
231 | 京都ラーメン店 | ★ | ||
232 | 熊本ラーメン店 | ★ | ||
233 | 久留米ラーメン店 | ★ | ||
234 | 札幌ラーメン店 | ★ | ||
235 | 佐野ラーメン店 | ★ | ||
236 | 白河ラーメン店 | ★ | ||
237 | 高山ラーメン店 | ★ | ||
238 | ちゃんぽん店 | ★ | ||
239 | 沖縄そば店 | ★ | ||
240 | 洋食店 (全国版あり) | ★ | ||
241 | 飲食店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
242 | カジュアルレストラン | ★ | ||
243 | 食堂 (全国版あり)(サブスクあり) | ★ | ||
244 | 定食店 | ★ | ||
245 | ファミリーレストラン (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
246 | 洋食レストラン (全国版あり) | ★ | ||
247 | レストラン (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
248 | 和食レストラン (全国版あり) | ★ | ||
249 | オーガニックレストラン | ★ | ||
250 | オムレツ料理店 | ★ | ||
251 | シーフード料理店 | ★ | ||
252 | 西洋料理店 | ★ | ||
253 | テックスメックス料理店 | ★ | ||
254 | にんにく料理店 | ★ | ||
255 | 農家レストラン | ★ | ||
256 | ベジタリアン料理店 | ★ | ||
257 | 無国籍料理店 | ★ | ||
258 | 一品料理店 (全国版あり) | ★ | ||
259 | 懐石料理店 (全国版あり) | ★ | ||
260 | 割ぽう料理店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
261 | 小料理店 (全国版あり) | ★ | ||
262 | 創作料理店 (全国版あり) | ★ | ||
263 | てんぷら料理店 (全国版あり) | ★ | ||
264 | 鍋料理店 (全国版あり) | ★ | ||
265 | 日本料理店 (全国版あり) (サブスクあり) | ★ | ||
266 | 料亭 (全国版あり) | ★ | ||
267 | ろばた焼店 | ★ | ||
268 | 串揚げ料理店 (全国版あり) | ★ | ||
269 | おでん料理店 | ★ | ||
270 | ちゃんこ料理店 | ★ | ||
271 | 精進料理店 | ★ | ||
272 | 釜めし料理店 | ★ | ||
273 | すっぽん料理店 | ★ | ||
274 | お茶漬店 | ★ | ||
275 | 会席料理店 | ★ | ||
276 | 家庭料理店 (全国版あり) | ★ | ||
277 | 山菜料理店 | ★ | ||
278 | 炭火・七厘焼料理店 | ★ | ||
279 | 豆腐料理店 | ★ | ||
280 | とろろ料理店 | ★ | ||
281 | 麸料理店 | ★ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |