都道府県別事業者件数
2023年5月末現在
以下の件数は、DMデータ販売で収集可能な件数となっております。
No | ブロック名 | 都道府県名 | 件数(単位:件) |
1 | 北海道・東北 | 北海道 | 190,913 |
2 | 青森県 | 49,093 | |
3 | 岩手県 | 49,926 | |
4 | 宮城県 | 78,555 | |
5 | 秋田県 | 42,332 | |
6 | 山形県 | 48,924 | |
7 | 福島県 | 77,393 | |
8 | 関東 | 茨城県 | 90,578 |
9 | 栃木県 | 67,376 | |
10 | 群馬県 | 72,207 | |
11 | 埼玉県 | 155,548 | |
12 | 千葉県 | 137,907 | |
13 | 東京都 | 355,183 | |
14 | 神奈川県 | 179,524 | |
15 | 関越・北陸・中部 | 新潟県 | 98,890 |
16 | 富山県 | 47,934 | |
17 | 石川県 | 51,472 | |
18 | 福井県 | 39,177 | |
19 | 山梨県 | 36,328 | |
20 | 長野県 | 90,859 | |
21 | 岐阜県 | 75,078 | |
22 | 静岡県 | 137,170 | |
23 | 愛知県 | 220,618 | |
24 | 三重県 | 65,276 | |
25 | 関西 | 滋賀県 | 40,386 |
26 | 京都府 | 78,208 | |
27 | 大阪府 | 237,729 | |
28 | 兵庫県 | 146,993 | |
29 | 奈良県 | 35,667 | |
30 | 和歌山県 | 36,469 | |
31 | 中国 | 鳥取県 | 25,353 |
32 | 島根県 | 33,084 | |
33 | 岡山県 | 70,761 | |
34 | 広島県 | 104,517 | |
35 | 山口県 | 54,746 | |
36 | 四国 | 徳島県 | 32,086 |
37 | 香川県 | 60,647 | |
38 | 愛媛県 | 56,111 | |
39 | 高知県 | 32,067 | |
40 | 九州・沖縄 | 福岡県 | 172,313 |
41 | 佐賀県 | 33,426 | |
42 | 長崎県 | 53,617 | |
43 | 熊本県 | 66,311 | |
44 | 大分県 | 46,748 | |
45 | 宮崎県 | 43,490 | |
46 | 鹿児島県 | 65,608 | |
47 | 沖縄県 | 48,555 | |
合計件数 | 4,033,153 |
※参考までに表記しております。
他の団体や事業者のものとは調査時期や調査方法により件数に差異があることを理解して下さい。