業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧

住所録データのサブスクとは

★1回の購入で1年間(365日)、毎月更新される最新データをダウンロードしてお使いいただけます。

★価格はそれぞれ更新される月の件数に対する価格が適用されます。つまり、購入時の価格での1年間有効となり、途中月での価格の差分の請求はありません。

★データ更新のタイミングは、毎月同日に更新されます。尚、更新が経過したデータについての再ダウンロードは出来ませんので、毎月データの更新をお願いいたします。

★次の日付一覧で、見たい日付をクリックするとその日付の先頭へ移動します。

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

※2024年11月21日まで更新

No 商品番号 業種グループ名 件数 価格 購入ボタン
1 1 9 SG09001 総合・職別工事業 238,630 715,800
2 1 2 SG02001 リフォーム 155,664 466,900
3 1 12 SG12001 市区町村機関 135,648 406,900
4 1 2 SG02021 建設業・工務店 92,058 276,100
5 1 6 SG06012 コーヒー・紅茶・飲料品 17,096 51,200
6 1 4 SG04007 レディース・婦人服 19,687 59,000
7 1 2 SG02004 引越し運送 16,619 49,800
8 1 9 SG09013 イベント 16,145 48,400
9 2 12 SG12002 組合・団体 112,405 337,200
10 2 9 SG09040 設備工事業 82,907 248,700
11 2 4 SG04001 美容院 124,603 373,800
12 2 15 SG15001 自動車整備・修理・車検 86,446 259,300
13 2 1 SG01024 ラーメン 21,351 64,000
14 2 2 SG02023 コンサルタント・コンサルティング 17,308 51,900
15 2 2 SG02018 瓦・かわら 15,076 45,200
16 2 2 SG02028 シロアリ・ハチ駆除・消毒 8,985 26,900
17 3 2 SG02003 不動産屋・不動産取引 92,212 276,600
18 3 1 SG01002 食堂・レストラン 102,595 307,700
19 3 9 SG09003 金属製品製造・加工 63,101 189,300
20 3 3 SG03049 薬局・置き薬 72,223 216,600
21 3 6 SG06019 食品、食料品 17,892 53,600
22 3 6 SG06015 魚・海産物店 16,669 50,000
23 3 2 SG02026 住宅相談・調査 15,762 47,200
24 3 3 SG03043 あん摩・はり・きゅう 19,000 57,000
25 4 3 SG03046 介護サービス 72,115 216,300
26 4 9 SG09004 運送・貨物・倉庫 68,144 204,400
27 4 9 SG09028 工作機械・一般機械器具製造・加工 51,397 154,100
28 4 3 SG03047 老人ホーム・特養ホーム 61,314 183,900
29 4 15 SG15003 タイヤ・カー用品 15,220 45,600
30 4 3 SG03039 矯正歯科 17,043 51,100
31 4 4 SG04015 メンズ・紳士服 16,534 49,600
32 4 2 SG02038 塗装・ペイント 11,851 35,500
33 5 2 SG02040 配管・防水 43,284 129,800
34 5 5 SG05001 水道 37,242 111,700
35 5 14 SG14002 宗教 69,685 209,000
36 5 9 SG09025 建築資材製造・加工 40,571 121,700
37 5 5 SG05028 代行・支援サービス 13,893 41,600
38 5 8 SG08004 バス・観光バス 12,544 37,600
39 5 12 SG12008 官公署 14,256 42,700
40 5 2 SG02025 住宅管理会社 14,512 43,500
41 6 2 SG02016 ガス・ガス器具 31,655 94,900
42 6 2 SG02013 エクステリア 30,373 91,100
43 6 2 SG02007 家具・インテリア 41,632 124,800
44 6 2 SG02045 防水・防水工事 34,524 103,500
45 6 2 SG02006 畳・ふすま・障子 13,332 39,900
46 6 6 SG06013 米屋・米店・もち 13,608 40,800
47 6 2 SG02015 解体 12,531 37,500
48 6 3 SG03006 小児科 15,138 45,400
49 7 15 SG15002 自動車販売・管理 51,797 155,300
50 7 9 SG09019 化学・プラスチック製造・加工 35,964 107,800
51 7 3 SG03038 歯科 59,381 178,100
52 7 10 SG10013 小・中・高・大学等 51,851 155,500
53 7 10 SG10010 求人・就職・派遣 12,470 37,400
54 7 5 SG05019 ごみ処理・廃棄物 13,024 39,000
55 7 5 SG05009 ごみ収集・資源回収 13,002 39,000
56 7 1 SG01019 中華・中国料理 16,260 48,700
57 8 3 SG03052 福祉・社会福祉 53,799 161,300
58 8 2 SG02014 ガーデニング・園芸 46,175 138,500
59 8 10 SG10001 幼稚園・保育施設 50,470 151,400
60 8 4 SG04006 床屋・理容店・散髪 55,221 165,600
61 8 3 SG03012 胃腸消化器科 14,577 43,700
62 8 4 SG04009 衣料品・子供服 15,232 45,600
63 8 9 SG09038 生活雑貨・日用品製造・加工 13,782 41,300
64 8 6 SG06004 めがね・補聴器・コンタクトレンズ 14,372 43,100
65 9 2 SG02035 電気・電力 43,723 131,100
66 9 6 SG06003 生活用品 46,435 139,300
67 9 2 SG02042 バス・トイレ・キッチン 16,052 48,100
68 9 2 SG02036 電気工事 42,310 126,900
69 9 9 SG09005 工作機械・一般機械器具販売・卸 13,671 41,000
70 9 4 SG04002 宝石・時計・貴金属 13,833 41,400
71 9 1 SG01013 イタリアン・フレンチ 15,932 47,700
72 9 5 SG05006 タクシー 11,500 34,500
73 10 3 SG03001 内科 45,115 135,300
74 10 1 SG01004 居酒屋 52,195 156,500
75 10 6 SG06014 コンビニエンスストア 51,489 154,400
76 10 14 SG14001 葬儀 34,175 102,500
77 10 3 SG03041 歯科口腔外科 14,234 42,700
78 10 5 SG05007 写真・スタジオ 12,377 37,100
79 10 9 SG09018 OA機器 11,395 34,100
80 10 14 SG14003 写真・ビデオ・スライド 12,464 37,300
81 11 9 SG09042 装置・設備製造・加工 17,087 51,200
82 11 12 SG12006 都道府県庁・機関 36,639 109,900
83 11 4 SG04018 和服 41,497 124,400
84 11 2 SG02020 建材 21,920 65,700
85 11 3 SG03009 外科 13,291 39,800
86 11 1 SG01006 魚・うなぎ・かき・かに 13,757 41,200
87 11 3 SG03003 整形外科 13,061 39,100
88 11 2 SG02029 寝具・ふとん 12,579 37,7000
89 12 5 SG05049 保険 34,966 104,800
90 12 1 SG01009 バー・スナック 44,634 133,900
91 12 9 SG09006 食品・食料品販売・卸 36,163 108,400
92 12 9 SG09036 食品・食料品製造・加工 36,526 109,500
93 12 1 SG01020 鳥・焼き鳥 14,473 43,400
94 12 9 SG09051 販売・卸(その他) 10,962 32,800
95 12 5 SG05004 司法書士 11,069 33,200
96 12 8 SG08006 観光・観光案内 11,147 33,400
97 13 9 SG09054 不動産賃貸・管理 37,220 111,600
98 13 9 SG09024 建設資材販売・卸 31,067 93,200
99 13 9 SG09008 印刷 33,808 101,400
100 13 2 SG02010 電器店・電器修理 32,683 98,000
101 13 15 SG15006 バイク販売・整備修理・用品 10,742 32,200
102 13 2 SG02043 板金 10,928 32,700
103 13 10 SG10003 スポーツクラブ・教室 12,099 36,200
104 13 13 SG13001 スポーツ施設 10,660 31,900
105 14 9 SG09049 電子・精密機械器具製造・加工 34,299 102,800
106 14 15 SG15005 中古車・買取 31,033 93,000
107 14 9 SG09011 アウトソーシング 31,629 94,800
108 14 5 SG05015 銀行・郵貯 37,852 113,500
109 14 5 SG05047 便利屋 8,225 24,600
110 14 6 SG06007 スポーツ用品 11,191 33,500
111 14 1 SG01021 丼・バーガー・ドーナツ 13,055 39,100
112 14 6 SG06028 デパート・百貨店 12,306 36,900
113 15 4 SG04004 エステ・サロン 37,625 112,800
114 15 2 SG02002 鍵屋 10,116 30,300
115 15 10 SG10005 カルチャースクール 35,368 106,100
116 15 2 SG02022 建築・設計 32,599 97,700
117 15 8 SG08003 ビジネスホテル 9,612 28,800
118 15 9 SG09017 衣料関連販売・卸 11,053 33,100
119 15 9 SG09044 ソフトウェア 10,879 32,600
120 15 6 SG06030 肉屋・精肉店 10,534 31,600
121 16 3 SG03044 整体等各種療術 36,939 110,800
122 16 2 SG02008 屋根・屋根工事 23,143 69,400
123 16 1 SG01016 喫茶店・カフェ 40,038 120,100
124 16 2 SG02037 トイレ・浴槽つまり清掃 8,956 26,800
125 16 6 SG06001 リサイクルショップ 10,415 31,200
126 16 1 SG01005 割烹・料亭 10,340 31,000
127 16 5 SG05003 弁護士 9,711 29,100
128 16 5 SG05010 インターネット 9,054 27,100
129 17 9 SG09027 広告・マーケティング 30,835 92,500
130 17 6 SG06016 酒・ワイン 31,082 93,200
131 17 2 SG02048 マンション・一戸建て購入 27,513 82,500
132 17 1 SG01010 スイーツ・和洋菓子 33,574 100,700
133 17 6 SG06036 本・書籍販売 9,968 29,900
134 17 2 SG02031 石材 9,099 27,200
135 17 6 SG06006 自転車 10,697 32,000
136 17 5 SG05025 信用組合・信用金庫 10,532 31,500
137 18 9 SG09007 農業 29,481 88,400
138 18 2 SG02005 サイディング 25,197 75,500
139 18 1 SG01001 弁当・宅配 30,071 90,200
140 18 10 SG10007 塾・予備校 29,583 88,700
141 18 3 SG03005 皮膚科 10,302 30,900
142 18 5 SG05020 染み抜き 10,399 31,100
143 18 5 SG05039 パソコン・コンピュータ 8,953 26,800
144 18 3 SG03037 リハビリテーション科 9,809 29,400
145 19 2 SG02047 マンション・アパート賃貸 26,336 79,000
146 19 3 SG03053 介護施設 27,602 82,800
147 19 2 SG02046 防犯用品 11,317 33,900
148 19 5 SG05033 テレビ・ラジオ・新聞 23,365 70,000
149 19 15 SG15012 レッカー・ロードサービス 4,913 14,700
150 19 5 SG05014 行政書士 8,935 26,800
151 19 3 SG03018 循環器科 9,694 29,000
152 19 5 SG05036 土地家屋調査士 8,565 25,600
153 20 9 SG09009 廃棄物処理 25,130 75,300
154 20 9 SG09010 IT・情報通信 25,924 77,700
155 20 15 SG15004 ガソリンスタンド 26,167 78,500
156 20 1 SG01025 和食・日本料理 28,850 86,500
157 20 6 SG06021 青果店 9,309 27,900
158 20 9 SG09012 一般機械販売・卸 8,982 26,900
159 20 14 SG14005 結婚・宴会 8,046 24,100
160 20 5 SG05017 クリーニング・コインランドリー 9,444 28,300
161 21 9 SG09053 ビルメンテナンス 26,105 78,300
162 21 5 SG05002 税理士 23,985 71,900
163 21 6 SG06020 スーパー・生協 26,169 78,500
164 21 9 SG09050 日用品販売・卸 15,673 47,000
165 21 9 SG09035 商社・貿易 11,121 33,300
166 21 3 SG03057 健康食品・自然食品 8,478 25,400
167 21 2 SG02024 シャッター・雨戸 3,439 10,300
168 21 10 SG10012 資格 6,886 20,600
169 22 3 SG03008 診療所・療養所 26,097 78,200
170 22 4 SG04012 化粧品・コスメ 25,391 76,100
171 22 2 SG02017 ガラス・ガラス修理 11,310 33,900
172 22 2 SG02041 ハウスクリーニング 18,356 55,000
173 22 2 SG02009 インテリアデザイン 8,706 26,100
174 22 6 SG06034 文具・事務用品店 8,304 24,900
175 22 5 SG05018 携帯・スマホ 7,826 23,400
176 22 6 SG06032 パン・ベーカリー店 10,454 31,300
177 23 3 SG03040 小児歯科 26,000 78,000
178 23 1 SG01003 焼肉・ステーキ・すき焼き 27,672 83,000
179 23 3 SG03045 接骨・柔道整復 26,113 78,300
180 23 9 SG09016 衣料関連製造・加工 23,078 69,200
181 23 5 SG05005 質屋 8,553 25,600
182 23 1 SG01018 たこ焼き・お好み焼き 9,972 29,900
183 23 13 SG13019 ホール・会館 8,244 24,700
184 23 9 SG09047 電気機械器具製造・加工 5,182 15,500
185 24 5 SG05026 相談・調査 22,304 66,900
186 24 9 SG09059 リース・レンタル 22,233 66,600
187 24 9 SG09002 その他製造・加工 22,078 66,200
188 24 3 SG03059 訪問介護 21,818 66,200
189 24 13 SG13002 プレイスポット 9,356 28,000
190 24 3 SG03002 眼科 8,662 25,900
191 24 8 SG08005 レンタカー 8,272 24,800
192 24 8 SG08007 旅行・チケット販売 7,449 22,300
193 25 8 SG08001 旅館・民宿 19,897 59,600
194 25 2 SG02032 造園 20,434 61,300
195 25 2 SG02030 清掃 19,640 58,900
196 25 8 SG08002 ホテル 20,340 61,000
197 25 7 SG07001 動物病院・獣医師 8,722 26,100
198 25 3 SG03054 介護用品・福祉用具 7,244 21,700
199 25 3 SG03051 心理・電気療法等 8,498 25,400
200 25 14 SG14004 仏壇・仏具・神具 6,590 19,700
201 26 5 SG05031 賃貸・レンタル 19,431 58,200
202 26 1 SG01007 そば・うどん 24,114 72,300
203 26 5 SG05041 花屋 19,168 57,500
204 26 9 SG09056 木製品・紙・パルプ関連製造・加工 18,299 54,800
205 26 2 SG02019 警備 4,750 14,200
206 26 5 SG05038 ノンバンク・貸金 1,967 5,900
207 26 6 SG06009 おみやげ 7,595 22,700
208 26 4 SG04008 靴・履物・修理 8,456 25,300
209 27 9 SG09057 輸送機械器具製造・加工 18,888 56,600
210 27 9 SG09015 医療・薬関連製造・加工 16,680 50,000
211 27 12 SG12003 消防・警察 18,411 55,200
212 27 12 SG12004 公民館・集会場 17,732 53,100
213 27 6 SG06027 通販 7,007 21,000
214 27 7 SG07004 ペットショップ 8,081 24,200
215 27 1 SG01023 飲み屋・パブ・クラブ 8,602 25,800
216 27 9 SG09058 窯業・土石製造・加工 6,618 19,800
217 28 1 SG01008 すし 19,400 58,200
218 28 2 SG02039 内装工事 9,705 29,100
219 28 2 SG02012 エアコン・換気扇 18,038 54,100
220 28 2 SG02044 ボイラー・風呂釜 8,979 26,900
221 28 6 SG06022 惣菜店 7,768 23,300
222 28 10 SG10004 各種学校 7,087 21,200
223 28 13 SG13004 フィットネス 7,656 22,900
224 28 13 SG13003 アウトドア 6,988 20,900

 

業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧

都道府県別全業種事業者リスト

個別オーダーのご案内