住所録データのサブスクとは
★1回の購入で1年間(365日)、毎月更新される最新データをダウンロードしてお使いいただけます。
★価格はそれぞれ更新される月の件数に対する価格が適用されます。つまり、購入時の価格での1年間有効となり、途中月での価格の差分の請求はありません。
★データ更新のタイミングは、毎月同日に更新されます。尚、更新が経過したデータについての再ダウンロードは出来ませんので、毎月データの更新をお願いいたします。
★次の日付一覧で、見たい日付をクリックするとその日付の先頭へ移動します。
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
※2024年10月5日まで更新
No | 更 | 区 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
1 | 1 | 9 | SG09001 | 総合・職別工事業 | 238,630 | 715,800 | |
2 | 1 | 2 | SG02001 | リフォーム | 155,664 | 466,900 | |
3 | 1 | 12 | SG12001 | 市区町村機関 | 135,648 | 406,900 | |
4 | 1 | 2 | SG02021 | 建設業・工務店 | 92,058 | 276,100 | |
5 | 1 | 6 | SG06012 | コーヒー・紅茶・飲料品 | 17,096 | 51,200 | |
6 | 1 | 4 | SG04007 | レディース・婦人服 | 19,687 | 59,000 | |
7 | 1 | 2 | SG02004 | 引越し運送 | 16,619 | 49,800 | |
8 | 1 | 9 | SG09013 | イベント | 16,145 | 48,400 | |
9 | 2 | 12 | SG12002 | 組合・団体 | 112,405 | 337,200 | |
10 | 2 | 9 | SG09040 | 設備工事業 | 82,907 | 248,700 | |
11 | 2 | 4 | SG04001 | 美容院 | 124,603 | 373,800 | |
12 | 2 | 15 | SG15001 | 自動車整備・修理・車検 | 86,446 | 259,300 | |
13 | 2 | 1 | SG01024 | ラーメン | 21,351 | 64,000 | |
14 | 2 | 2 | SG02023 | コンサルタント・コンサルティング | 17,308 | 51,900 | |
15 | 2 | 2 | SG02018 | 瓦・かわら | 15,076 | 45,200 | |
16 | 2 | 2 | SG02028 | シロアリ・ハチ駆除・消毒 | 8,985 | 26,900 | |
17 | 3 | 2 | SG02003 | 不動産屋・不動産取引 | 92,212 | 276,600 | |
18 | 3 | 1 | SG01002 | 食堂・レストラン | 102,595 | 307,700 | |
19 | 3 | 9 | SG09003 | 金属製品製造・加工 | 63,101 | 189,300 | |
20 | 3 | 3 | SG03049 | 薬局・置き薬 | 72,223 | 216,600 | |
21 | 3 | 6 | SG06019 | 食品、食料品 | 17,892 | 53,600 | |
22 | 3 | 6 | SG06015 | 魚・海産物店 | 16,669 | 50,000 | |
23 | 3 | 2 | SG02026 | 住宅相談・調査 | 15,762 | 47,200 | |
24 | 3 | 3 | SG03043 | あん摩・はり・きゅう | 19,000 | 57,000 | |
25 | 4 | 3 | SG03046 | 介護サービス | 72,115 | 216,300 | |
26 | 4 | 9 | SG09004 | 運送・貨物・倉庫 | 68,144 | 204,400 | |
27 | 4 | 9 | SG09028 | 工作機械・一般機械器具製造・加工 | 51,397 | 154,100 | |
28 | 4 | 3 | SG03047 | 老人ホーム・特養ホーム | 61,314 | 183,900 | |
29 | 4 | 15 | SG15003 | タイヤ・カー用品 | 15,220 | 45,600 | |
30 | 4 | 3 | SG03039 | 矯正歯科 | 17,043 | 51,100 | |
31 | 4 | 4 | SG04015 | メンズ・紳士服 | 16,534 | 49,600 | |
32 | 4 | 2 | SG02038 | 塗装・ペイント | 11,851 | 35,500 | |
33 | 5 | 2 | SG02040 | 配管・防水 | 43,284 | 129,800 | |
34 | 5 | 5 | SG05001 | 水道 | 37,242 | 111,700 | |
35 | 5 | 14 | SG14002 | 宗教 | 69,685 | 209,000 | |
36 | 5 | 9 | SG09025 | 建築資材製造・加工 | 40,571 | 121,700 | |
37 | 5 | 5 | SG05028 | 代行・支援サービス | 13,893 | 41,600 | |
38 | 5 | 8 | SG08004 | バス・観光バス | 12,544 | 37,600 | |
39 | 5 | 12 | SG12008 | 官公署 | 14,256 | 42,700 | |
40 | 5 | 2 | SG02025 | 住宅管理会社 | 14,512 | 43,500 | |
41 | 6 | 2 | SG02016 | ガス・ガス器具 | 31,704 | 95,100 | |
42 | 6 | 2 | SG02013 | エクステリア | 30,453 | 91,300 | |
43 | 6 | 2 | SG02007 | 家具・インテリア | 41,898 | 125,600 | |
44 | 6 | 2 | SG02045 | 防水・防水工事 | 34,549 | 103,600 | |
45 | 6 | 2 | SG02006 | 畳・ふすま・障子 | 13,395 | 40,100 | |
46 | 6 | 6 | SG06013 | 米屋・米店・もち | 13,688 | 41,000 | |
47 | 6 | 2 | SG02015 | 解体 | 12,526 | 37,500 | |
48 | 6 | 3 | SG03006 | 小児科 | 15,164 | 45,400 | |
49 | 7 | 15 | SG15002 | 自動車販売・管理 | 51,914 | 155,700 | |
50 | 7 | 9 | SG09019 | 化学・プラスチック製造・加工 | 36,075 | 108,200 | |
51 | 7 | 3 | SG03038 | 歯科 | 59,490 | 178,400 | |
52 | 7 | 10 | SG10013 | 小・中・高・大学等 | 51,903 | 155,700 | |
53 | 7 | 10 | SG10010 | 求人・就職・派遣 | 12,464 | 37,300 | |
54 | 7 | 5 | SG05019 | ごみ処理・廃棄物 | 13,036 | 39,100 | |
55 | 7 | 5 | SG05009 | ごみ収集・資源回収 | 13,032 | 39,000 | |
56 | 7 | 1 | SG01019 | 中華・中国料理 | 16,332 | 48,900 | |
57 | 8 | 3 | SG03052 | 福祉・社会福祉 | 53,775 | 161,300 | |
58 | 8 | 2 | SG02014 | ガーデニング・園芸 | 46,284 | 138,800 | |
59 | 8 | 10 | SG10001 | 幼稚園・保育施設 | 50,532 | 151,500 | |
60 | 8 | 4 | SG04006 | 床屋・理容店・散髪 | 55,413 | 166,200 | |
61 | 8 | 3 | SG03012 | 胃腸消化器科 | 14,615 | 43,800 | |
62 | 8 | 4 | SG04009 | 衣料品・子供服 | 15,293 | 45,800 | |
63 | 8 | 9 | SG09038 | 生活雑貨・日用品製造・加工 | 13,838 | 41,500 | |
64 | 8 | 6 | SG06004 | めがね・補聴器・コンタクトレンズ | 14,420 | 43,200 | |
65 | 9 | 2 | SG02035 | 電気・電力 | 43,769 | 131,300 | |
66 | 9 | 6 | SG06003 | 生活用品 | 46,573 | 139,700 | |
67 | 9 | 2 | SG02042 | バス・トイレ・キッチン | 16,106 | 48,300 | |
68 | 9 | 2 | SG02036 | 電気工事 | 42,365 | 127,000 | |
69 | 9 | 9 | SG09005 | 工作機械・一般機械器具販売・卸 | 13,726 | 41,100 | |
70 | 9 | 4 | SG04002 | 宝石・時計・貴金属 | 13,896 | 41,600 | |
71 | 9 | 1 | SG01013 | イタリアン・フレンチ | 16,017 | 48,000 | |
72 | 9 | 5 | SG05006 | タクシー | 11,545 | 34,600 | |
73 | 10 | 3 | SG03001 | 内科 | 45,213 | 135,600 | |
74 | 10 | 1 | SG01004 | 居酒屋 | 52,512 | 157,500 | |
75 | 10 | 6 | SG06014 | コンビニエンスストア | 51,604 | 154,800 | |
76 | 10 | 14 | SG14001 | 葬儀 | 34,254 | 102,700 | |
77 | 10 | 3 | SG03041 | 歯科口腔外科 | 14,238 | 42,700 | |
78 | 10 | 5 | SG05007 | 写真・スタジオ | 12,419 | 37,200 | |
79 | 10 | 9 | SG09018 | OA機器 | 11,452 | 34,300 | |
80 | 10 | 14 | SG14003 | 写真・ビデオ・スライド | 12,527 | 37,500 | |
81 | 11 | 9 | SG09042 | 装置・設備製造・加工 | 17,154 | 51,400 | |
82 | 11 | 12 | SG12006 | 都道府県庁・機関 | 36,643 | 109,900 | |
83 | 11 | 4 | SG04018 | 和服 | 41,604 | 124,800 | |
84 | 11 | 2 | SG02020 | 建材 | 21,983 | 65,900 | |
85 | 11 | 3 | SG03009 | 外科 | 13,328 | 39,900 | |
86 | 11 | 1 | SG01006 | 魚・うなぎ・かき・かに | 13,835 | 41,500 | |
87 | 11 | 3 | SG03003 | 整形外科 | 13,084 | 39,200 | |
88 | 11 | 2 | SG02029 | 寝具・ふとん | 12,654 | 37,9000 | |
89 | 12 | 5 | SG05049 | 保険 | 35,152 | 105,100 | |
90 | 12 | 1 | SG01009 | バー・スナック | 45,056 | 135,100 | |
91 | 12 | 9 | SG09006 | 食品・食料品販売・卸 | 36,356 | 109,000 | |
92 | 12 | 9 | SG09036 | 食品・食料品製造・加工 | 36,640 | 109,900 | |
93 | 12 | 1 | SG01020 | 鳥・焼き鳥 | 14,548 | 43,600 | |
94 | 12 | 9 | SG09051 | 販売・卸(その他) | 11,057 | 33,100 | |
95 | 12 | 5 | SG05004 | 司法書士 | 11,097 | 33,200 | |
96 | 12 | 8 | SG08006 | 観光・観光案内 | 11,184 | 33,500 | |
97 | 13 | 9 | SG09054 | 不動産賃貸・管理 | 37,344 | 112,000 | |
98 | 13 | 9 | SG09024 | 建設資材販売・卸 | 31,275 | 93,800 | |
99 | 13 | 9 | SG09008 | 印刷 | 33,970 | 101,900 | |
100 | 13 | 2 | SG02010 | 電器店・電器修理 | 32,575 | 97,700 | |
101 | 13 | 15 | SG15006 | バイク販売・整備修理・用品 | 10,766 | 32,200 | |
102 | 13 | 2 | SG02043 | 板金 | 11,013 | 33,000 | |
103 | 13 | 10 | SG10003 | スポーツクラブ・教室 | 12,141 | 36,400 | |
104 | 13 | 13 | SG13001 | スポーツ施設 | 10,672 | 32,000 | |
105 | 14 | 9 | SG09049 | 電子・精密機械器具製造・加工 | 34,425 | 103,200 | |
106 | 14 | 15 | SG15005 | 中古車・買取 | 31,091 | 93,200 | |
107 | 14 | 9 | SG09011 | アウトソーシング | 31,668 | 95,000 | |
108 | 14 | 5 | SG05015 | 銀行・郵貯 | 37,860 | 113,500 | |
109 | 14 | 5 | SG05047 | 便利屋 | 8,282 | 24,800 | |
110 | 14 | 6 | SG06007 | スポーツ用品 | 11,237 | 33,700 | |
111 | 14 | 1 | SG01021 | 丼・バーガー・ドーナツ | 13,074 | 39,200 | |
112 | 14 | 6 | SG06028 | デパート・百貨店 | 12,358 | 37,000 | |
113 | 15 | 4 | SG04004 | エステ・サロン | 37,805 | 113,400 | |
114 | 15 | 2 | SG02002 | 鍵屋 | 10,122 | 30,300 | |
115 | 15 | 10 | SG10005 | カルチャースクール | 35,510 | 106,500 | |
116 | 15 | 2 | SG02022 | 建築・設計 | 32,732 | 98,100 | |
117 | 15 | 8 | SG08003 | ビジネスホテル | 9,643 | 28,900 | |
118 | 15 | 9 | SG09017 | 衣料関連販売・卸 | 11,095 | 33,200 | |
119 | 15 | 9 | SG09044 | ソフトウェア | 10,917 | 32,700 | |
120 | 15 | 6 | SG06030 | 肉屋・精肉店 | 10,580 | 31,700 | |
121 | 16 | 3 | SG03044 | 整体等各種療術 | 37,110 | 111,300 | |
122 | 16 | 2 | SG02008 | 屋根・屋根工事 | 23,157 | 69,400 | |
123 | 16 | 1 | SG01016 | 喫茶店・カフェ | 40,208 | 120,600 | |
124 | 16 | 2 | SG02037 | トイレ・浴槽つまり清掃 | 8,973 | 26,900 | |
125 | 16 | 6 | SG06001 | リサイクルショップ | 10,443 | 31,300 | |
126 | 16 | 1 | SG01005 | 割烹・料亭 | 10,382 | 31,100 | |
127 | 16 | 5 | SG05003 | 弁護士 | 9,715 | 29,100 | |
128 | 16 | 5 | SG05010 | インターネット | 9,093 | 27,200 | |
129 | 17 | 9 | SG09027 | 広告・マーケティング | 30,960 | 92,800 | |
130 | 17 | 6 | SG06016 | 酒・ワイン | 31,178 | 93,500 | |
131 | 17 | 2 | SG02048 | マンション・一戸建て購入 | 27,600 | 82,800 | |
132 | 17 | 1 | SG01010 | スイーツ・和洋菓子 | 33,695 | 101,000 | |
133 | 17 | 6 | SG06036 | 本・書籍販売 | 10,041 | 30,100 | |
134 | 17 | 2 | SG02031 | 石材 | 9,125 | 27,300 | |
135 | 17 | 6 | SG06006 | 自転車 | 10,759 | 32,200 | |
136 | 17 | 5 | SG05025 | 信用組合・信用金庫 | 10,549 | 31,600 | |
137 | 18 | 9 | SG09007 | 農業 | 29,339 | 88,000 | |
138 | 18 | 2 | SG02005 | サイディング | 25,251 | 75,700 | |
139 | 18 | 1 | SG01001 | 弁当・宅配 | 30,185 | 90,500 | |
140 | 18 | 10 | SG10007 | 塾・予備校 | 30,485 | 91,400 | |
141 | 18 | 3 | SG03005 | 皮膚科 | 10,317 | 30,900 | |
142 | 18 | 5 | SG05020 | 染み抜き | 10,448 | 31,300 | |
143 | 18 | 5 | SG05039 | パソコン・コンピュータ | 8,898 | 26,600 | |
144 | 18 | 3 | SG03037 | リハビリテーション科 | 9,819 | 29,400 | |
145 | 19 | 2 | SG02047 | マンション・アパート賃貸 | 26,411 | 79,200 | |
146 | 19 | 3 | SG03053 | 介護施設 | 27,447 | 82,300 | |
147 | 19 | 2 | SG02046 | 防犯用品 | 11,317 | 33,900 | |
148 | 19 | 5 | SG05033 | テレビ・ラジオ・新聞 | 23,459 | 70,300 | |
149 | 19 | 15 | SG15012 | レッカー・ロードサービス | 4,923 | 14,700 | |
150 | 19 | 5 | SG05014 | 行政書士 | 8,949 | 26,800 | |
151 | 19 | 3 | SG03018 | 循環器科 | 9,700 | 29,100 | |
152 | 19 | 5 | SG05036 | 土地家屋調査士 | 8,576 | 25,700 | |
153 | 20 | 9 | SG09009 | 廃棄物処理 | 25,157 | 75,400 | |
154 | 20 | 9 | SG09010 | IT・情報通信 | 26,041 | 78,100 | |
155 | 20 | 15 | SG15004 | ガソリンスタンド | 26,211 | 78,600 | |
156 | 20 | 1 | SG01025 | 和食・日本料理 | 28,855 | 86,500 | |
157 | 20 | 6 | SG06021 | 青果店 | 9,359 | 28,000 | |
158 | 20 | 9 | SG09012 | 一般機械販売・卸 | 9,021 | 27,000 | |
159 | 20 | 14 | SG14005 | 結婚・宴会 | 8,063 | 24,100 | |
160 | 20 | 5 | SG05017 | クリーニング・コインランドリー | 9,488 | 28,400 | |
161 | 21 | 9 | SG09053 | ビルメンテナンス | 26,146 | 78,400 | |
162 | 21 | 5 | SG05002 | 税理士 | 24,066 | 72,100 | |
163 | 21 | 6 | SG06020 | スーパー・生協 | 26,198 | 78,500 | |
164 | 21 | 9 | SG09050 | 日用品販売・卸 | 15,816 | 47,400 | |
165 | 21 | 9 | SG09035 | 商社・貿易 | 11,171 | 33,500 | |
166 | 21 | 3 | SG03057 | 健康食品・自然食品 | 8,512 | 25,500 | |
167 | 21 | 2 | SG02024 | シャッター・雨戸 | 3,491 | 10,400 | |
168 | 21 | 10 | SG10012 | 資格 | 6,905 | 20,700 | |
169 | 22 | 3 | SG03008 | 診療所・療養所 | 25,646 | 76,900 | |
170 | 22 | 4 | SG04012 | 化粧品・コスメ | 25,472 | 76,400 | |
171 | 22 | 2 | SG02017 | ガラス・ガラス修理 | 11,346 | 34,000 | |
172 | 22 | 2 | SG02041 | ハウスクリーニング | 18,426 | 55,200 | |
173 | 22 | 2 | SG02009 | インテリアデザイン | 8,729 | 26,100 | |
174 | 22 | 6 | SG06034 | 文具・事務用品店 | 8,333 | 24,900 | |
175 | 22 | 5 | SG05018 | 携帯・スマホ | 7,843 | 23,500 | |
176 | 22 | 6 | SG06032 | パン・ベーカリー店 | 10,135 | 30,400 | |
177 | 23 | 3 | SG03040 | 小児歯科 | 25,995 | 77,900 | |
178 | 23 | 1 | SG01003 | 焼肉・ステーキ・すき焼き | 27,378 | 77,900 | |
179 | 23 | 3 | SG03045 | 接骨・柔道整復 | 26,227 | 78,600 | |
180 | 23 | 9 | SG09016 | 衣料関連製造・加工 | 23,175 | 69,500 | |
181 | 23 | 5 | SG05005 | 質屋 | 8,545 | 25,600 | |
182 | 23 | 1 | SG01018 | たこ焼き・お好み焼き | 9,881 | 29,600 | |
183 | 23 | 13 | SG13019 | ホール・会館 | 8,260 | 24,700 | |
184 | 23 | 9 | SG09047 | 電気機械器具製造・加工 | 5,195 | 15,500 | |
185 | 24 | 5 | SG05026 | 相談・調査 | 22,367 | 67,100 | |
186 | 24 | 9 | SG09059 | リース・レンタル | 22,207 | 66,600 | |
187 | 24 | 9 | SG09002 | その他製造・加工 | 22,143 | 66,400 | |
188 | 24 | 3 | SG03059 | 訪問介護 | 21,737 | 65,200 | |
189 | 24 | 13 | SG13002 | プレイスポット | 9,378 | 28,100 | |
190 | 24 | 3 | SG03002 | 眼科 | 8,651 | 25,900 | |
191 | 24 | 8 | SG08005 | レンタカー | 8,206 | 24,600 | |
192 | 24 | 8 | SG08007 | 旅行・チケット販売 | 7,475 | 22,400 | |
193 | 25 | 8 | SG08001 | 旅館・民宿 | 19,876 | 59,600 | |
194 | 25 | 2 | SG02032 | 造園 | 20,410 | 61,200 | |
195 | 25 | 2 | SG02030 | 清掃 | 19,699 | 59,000 | |
196 | 25 | 8 | SG08002 | ホテル | 19,875 | 59,600 | |
197 | 25 | 7 | SG07001 | 動物病院・獣医師 | 8,735 | 26,200 | |
198 | 25 | 3 | SG03054 | 介護用品・福祉用具 | 7,227 | 21,600 | |
199 | 25 | 3 | SG03051 | 心理・電気療法等 | 8,502 | 25,500 | |
200 | 25 | 14 | SG14004 | 仏壇・仏具・神具 | 6,609 | 19,800 | |
201 | 26 | 5 | SG05031 | 賃貸・レンタル | 19,636 | 58,900 | |
202 | 26 | 1 | SG01007 | そば・うどん | 24,039 | 72,100 | |
203 | 26 | 5 | SG05041 | 花屋 | 19,225 | 57,600 | |
204 | 26 | 9 | SG09056 | 木製品・紙・パルプ関連製造・加工 | 18,330 | 51,900 | |
205 | 26 | 2 | SG02019 | 警備 | 4,764 | 14,200 | |
206 | 26 | 5 | SG05038 | ノンバンク・貸金 | 1,978 | 5,900 | |
207 | 26 | 6 | SG06009 | おみやげ | 7,608 | 22,800 | |
208 | 26 | 4 | SG04008 | 靴・履物・修理 | 8,500 | 25,500 | |
209 | 27 | 9 | SG09057 | 輸送機械器具製造・加工 | 18,950 | 56,800 | |
210 | 27 | 9 | SG09015 | 医療・薬関連製造・加工 | 16,798 | 50,300 | |
211 | 27 | 12 | SG12003 | 消防・警察 | 18,442 | 55,300 | |
212 | 27 | 12 | SG12004 | 公民館・集会場 | 17,757 | 53,200 | |
213 | 27 | 6 | SG06027 | 通販 | 7,018 | 21,000 | |
214 | 27 | 7 | SG07004 | ペットショップ | 8,105 | 24,300 | |
215 | 27 | 1 | SG01023 | 飲み屋・パブ・クラブ | 8,619 | 25,800 | |
216 | 27 | 9 | SG09058 | 窯業・土石製造・加工 | 6,672 | 20,000 | |
217 | 28 | 1 | SG01008 | すし | 19,285 | 57,800 | |
218 | 28 | 2 | SG02039 | 内装工事 | 9,757 | 29,200 | |
219 | 28 | 2 | SG02012 | エアコン・換気扇 | 18,043 | 54,100 | |
220 | 28 | 2 | SG02044 | ボイラー・風呂釜 | 9,005 | 27,000 | |
221 | 28 | 6 | SG06022 | 惣菜店 | 7,713 | 23,100 | |
222 | 28 | 10 | SG10004 | 各種学校 | 7,110 | 21,300 | |
223 | 28 | 13 | SG13004 | フィットネス | 7,670 | 23,000 | |
224 | 28 | 13 | SG13003 | アウトドア | 7,004 | 21,000 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内