業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧

6月1日より提供が開始される「業種グループ別全国事業者住所録データ」のサブスクリプションの一覧表となります。

(公開のタイミングは、それぞれの日々に該当するデータより実施いたします。)

★1回の購入で1年間(365日)、毎月更新される最新データをダウンロードしてお使いいただけます。

★価格はそれぞれ更新される月の件数に対する価格が適用されます。つまり、購入時の価格での1年間有効となり、途中月での価格の差分の請求はありません。

★データ更新のタイミングは、毎月同日に更新されます。尚、更新が経過したデータについての再ダウンロードは出来ませんので、毎月データの更新をお願いいたします。

★次の日付一覧で、見たい日付をクリックするとその日付の先頭へ移動します。

1日 2日 3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日 14日 15日
16日 17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日 28日

※2024年7月27日まで更新

No 商品番号 業種グループ名 件数 価格 購入ボタン
1 1 9 SG09001 総合・職別工事業 232,081 696,200
2 1 2 SG02001 リフォーム 154,869 464,600
3 1 12 SG12001 市区町村機関 135,856 407,500
4 1 2 SG02021 建設業・工務店 89,293 267,800
5 1 6 SG06012 コーヒー・紅茶・飲料品 17,252 51,700
6 1 4 SG04007 レディース・婦人服 20,085 60,200
7 1 2 SG02004 引越し運送 16,729 50,100
8 1 9 SG09013 イベント 16,249 48,700
9 2 12 SG12002 組合・団体 112,987 338,900
10 2 9 SG09040 設備工事業 79,571 238,700
11 2 4 SG04001 美容院 122,382 367,100
12 2 15 SG15001 自動車整備・修理・車検 87,065 261,100
13 2 1 SG01024 ラーメン 20,640 61,900
14 2 2 SG02023 コンサルタント・コンサルティング 17,402 52,200
15 2 2 SG02018 瓦・かわら 14,983 44,900
16 2 2 SG02028 シロアリ・ハチ駆除・消毒 8,921 26,700
17 3 2 SG02003 不動産屋・不動産取引 86,117 258,500
18 3 1 SG01002 食堂・レストラン 98,051 294,100
19 3 9 SG09003 金属製品製造・加工 63,353 190,000
20 3 3 SG03049 薬局・置き薬 71,603 214,800
21 3 6 SG06019 食品、食料品 17,996 53,900
22 3 6 SG06015 魚・海産物店 16,842 50,500
23 3 2 SG02026 住宅相談・調査 15,857 47,500
24 3 3 SG03043 あん摩・はり・きゅう 19,204 57,600
25 4 3 SG03046 介護サービス 67,506 202,500
26 4 9 SG09004 運送・貨物・倉庫 68,451 205,300
27 4 9 SG09028 工作機械・一般機械器具製造・加工 51,744 155,200
28 4 3 SG03047 老人ホーム・特養ホーム 60,052 180,100
29 4 15 SG15003 タイヤ・カー用品 15,429 46,200
30 4 3 SG03039 矯正歯科 17,073 51,200
31 4 4 SG04015 メンズ・紳士服 16,786 50,300
32 4 2 SG02038 塗装・ペイント 11,581 34,700
33 5 2 SG02040 配管・防水 41,470 124,400
34 5 5 SG05001 水道 37,252 111,700
35 5 14 SG14002 宗教 70,175 210,500
36 5 9 SG09025 建築資材製造・加工 40,757 122,200
37 5 5 SG05028 代行・支援サービス 12,975 38,900
38 5 8 SG08004 バス・観光バス 12,629 37,800
39 5 12 SG12008 官公署 14,253 42,700
40 5 2 SG02025 住宅管理会社 14,578 43,700
41 6 2 SG02016 ガス・ガス器具 31,735 95,200
42 6 2 SG02013 エクステリア 30,348 91,000
43 6 2 SG02007 家具・インテリア 40,779 122,300
44 6 2 SG02045 防水・防水工事 32,715 98,100
45 6 2 SG02006 畳・ふすま・障子 13,476 40,400
46 6 6 SG06013 米屋・米店・もち 13,787 41,300
47 6 2 SG02015 解体 11,918 35,700
48 6 3 SG03006 小児科 15,203 45,600
49 7 15 SG15002 自動車販売・管理 52,059 156,100
50 7 9 SG09019 化学・プラスチック製造・加工 36,098 108,200
51 7 3 SG03038 歯科 59,124 177,300
52 7 10 SG10013 小・中・高・大学等 51,932 155,700
53 7 10 SG10010 求人・就職・派遣 12,502 37,500
54 7 5 SG05019 ごみ処理・廃棄物 13,071 39,200
55 7 5 SG05009 ごみ収集・資源回収 13,062 39,100
56 7 1 SG01019 中華・中国料理 15,964 47,800
57 8 3 SG03052 福祉・社会福祉 50,686 152,000
58 8 2 SG02014 ガーデニング・園芸 46,197 138,500
59 8 10 SG10001 幼稚園・保育施設 50,614 151,800
60 8 4 SG04006 床屋・理容店・散髪 55,666 166,900
61 8 3 SG03012 胃腸消化器科 14,658 43,900
62 8 4 SG04009 衣料品・子供服 15,409 46,200
63 8 9 SG09038 生活雑貨・日用品製造・加工 13,898 41,600
64 8 6 SG06004 めがね・補聴器・コンタクトレンズ 14,440 43,300
65 9 2 SG02035 電気・電力 42,348 127,000
66 9 6 SG06003 生活用品 46,783 140,300
67 9 2 SG02042 バス・トイレ・キッチン 16,174 48,500
68 9 2 SG02036 電気工事 40,931 122,700
69 9 9 SG09005 工作機械・一般機械器具販売・卸 13,746 41,200
70 9 4 SG04002 宝石・時計・貴金属 13,998 41,900
71 9 1 SG01013 イタリアン・フレンチ 15,337 46,000
72 9 5 SG05006 タクシー 11,584 34,700
73 10 3 SG03001 内科 45,266 135,700
74 10 1 SG01004 居酒屋 49,305 147,900
75 10 6 SG06014 コンビニエンスストア 50,987 152,900
76 10 14 SG14001 葬儀 34,363 103,000
77 10 3 SG03041 歯科口腔外科 14,250 42,700
78 10 5 SG05007 写真・スタジオ 12,550 37,600
79 10 9 SG09018 OA機器 11,488 34,400
80 10 14 SG14003 写真・ビデオ・スライド 12,645 37,900
81 11 9 SG09042 装置・設備製造・加工 17,114 51,300
82 11 12 SG12006 都道府県庁・機関 36,669 110,000
83 11 4 SG04018 和服 41,931 125,700
84 11 2 SG02020 建材 21,159 63,400
85 11 3 SG03009 外科 13,361 40,000
86 11 1 SG01006 魚・うなぎ・かき・かに 13,664 40,900
87 11 3 SG03003 整形外科 13,109 39,300
88 11 2 SG02029 寝具・ふとん 12,722 38,100
89 12 5 SG05049 保険 35,341 1056,000
90 12 1 SG01009 バー・スナック 44,922 134,700
91 12 9 SG09006 食品・食料品販売・卸 36,394 109,100
92 12 9 SG09036 食品・食料品製造・加工 36,394 109,100
93 12 1 SG01020 鳥・焼き鳥 14,417 43,200
94 12 9 SG09051 販売・卸(その他) 10,392 31,100
95 12 5 SG05004 司法書士 11,131 33,300
96 12 8 SG08006 観光・観光案内 11,225 33,600
97 13 9 SG09054 不動産賃貸・管理 37,361 112,000
98 13 9 SG09024 建設資材販売・卸 30,156 90,400
99 13 9 SG09008 印刷 34,229 102,600
100 13 2 SG02010 電器店・電器修理 32,729 98,100
101 13 15 SG15006 バイク販売・整備修理・用品 10,830 32,400
102 13 2 SG02043 板金 10,395 31,100
103 13 10 SG10003 スポーツクラブ・教室 12,174 36,500
104 13 13 SG13001 スポーツ施設 10,698 32,000
105 14 9 SG09049 電子・精密機械器具製造・加工 34,612 103,800
106 14 15 SG15005 中古車・買取 31,217 93,600
107 14 9 SG09011 アウトソーシング 31,856 95,500
108 14 5 SG05015 銀行・郵貯 37,922 113,700
109 14 5 SG05047 便利屋 7,667 23,000
110 14 6 SG06007 スポーツ用品 11,315 33,900
111 14 1 SG01021 丼・バーガー・ドーナツ 12,933 38,700
112 14 6 SG06028 デパート・百貨店 12,576 37,700
113 15 4 SG04004 エステ・サロン 36,440 109,300
114 15 2 SG02002 鍵屋 10,151 30,400
115 15 10 SG10005 カルチャースクール 35,745 107,200
116 15 2 SG02022 建築・設計 32,247 96,700
117 15 8 SG08003 ビジネスホテル 9,667 29,000
118 15 9 SG09017 衣料関連販売・卸 11,178 33,500
119 15 9 SG09044 ソフトウェア 10,963 32,800
120 15 6 SG06030 肉屋・精肉店 10,621 31,800
121 16 3 SG03044 整体等各種療術 37,138 111,400
122 16 2 SG02008 屋根・屋根工事 22,904 68,700
123 16 1 SG01016 喫茶店・カフェ 37,272 111,800
124 16 2 SG02037 トイレ・浴槽つまり清掃 8,949 26,800
125 16 6 SG06001 リサイクルショップ 10,452 31,300
126 16 1 SG01005 割烹・料亭 10,377 31,100
127 16 5 SG05003 弁護士 9,757 29,200
128 16 5 SG05010 インターネット 9,108 27,300
129 17 9 SG09027 広告・マーケティング 31,130 93,300
130 17 6 SG06016 酒・ワイン 31,343 94,000
131 17 2 SG02048 マンション・一戸建て購入 27,696 83,000
132 17 1 SG01010 スイーツ・和洋菓子 32,301 96,900
133 17 6 SG06036 本・書籍販売 10,093 30,200
134 17 2 SG02031 石材 9,094 27,200
135 17 6 SG06006 自転車 10,840 32,500
136 17 5 SG05025 信用組合・信用金庫 10,568 31,700
137 18 9 SG09007 農業 28,839 86,500
138 18 2 SG02005 サイディング 24,965 74,800
139 18 1 SG01001 弁当・宅配 30,113 90,300
140 18 10 SG10007 塾・予備校 30,552 91,600
141 18 3 SG03005 皮膚科 10,325 30,900
142 18 5 SG05020 染み抜き 10,533 31,500
143 18 5 SG05039 パソコン・コンピュータ 8,864 26,500
144 18 3 SG03037 リハビリテーション科 9,853 29,500
145 19 2 SG02047 マンション・アパート賃貸 26,523 79,500
146 19 3 SG03053 介護施設 26,179 78,500
147 19 2 SG02046 防犯用品 11,334 34,000
148 19 5 SG05033 テレビ・ラジオ・新聞 23,634 70,900
149 19 15 SG15012 レッカー・ロードサービス 4,938 14,800
150 19 5 SG05014 行政書士 8,996 26,900
151 19 3 SG03018 循環器科 9,718 29,100
152 19 5 SG05036 土地家屋調査士 8,599 25,700
153 20 9 SG09009 廃棄物処理 25,050 75,100
154 20 9 SG09010 IT・情報通信 26,170 78,500
155 20 15 SG15004 ガソリンスタンド 26,288 78,800
156 20 1 SG01025 和食・日本料理 28,753 86,200
157 20 6 SG06021 青果店 9,442 28,300
158 20 9 SG09012 一般機械販売・卸 9,060 27,100
159 20 14 SG14005 結婚・宴会 8,114 24,300
160 20 5 SG05017 クリーニング・コインランドリー 9,562 28,600
161 21 9 SG09053 ビルメンテナンス 26,107 78,300
162 21 5 SG05002 税理士 24,222 72,600
163 21 6 SG06020 スーパー・生協 26,188 78,100
164 21 9 SG09050 日用品販売・卸 14,658 43,900
165 21 9 SG09035 商社・貿易 11,238 33,700
166 21 3 SG03057 健康食品・自然食品 8,586 25,700
167 21 2 SG02024 シャッター・雨戸 2,837 8,500
168 21 10 SG10012 資格 6,961 20,800
169 22 3 SG03008 診療所・療養所 24,986 74,900
170 22 4 SG04012 化粧品・コスメ 25,703 77,100
171 22 2 SG02017 ガラス・ガラス修理 11,364 34,000
172 22 2 SG02041 ハウスクリーニング 17,877 53,600
173 22 2 SG02009 インテリアデザイン 8,795 26,300
174 22 6 SG06034 文具・事務用品店 8,375 25,100
175 22 5 SG05018 携帯・スマホ 7,827 23,400
176 22 6 SG06032 パン・ベーカリー店 9,441 28,300
177 23 3 SG03040 小児歯科 26,069 78,200
178 23 1 SG01003 焼肉・ステーキ・すき焼き 26,626 79,800
179 23 3 SG03045 接骨・柔道整復 26,340 79,000
180 23 9 SG09016 衣料関連製造・加工 23,342 70,000
181 23 5 SG05005 質屋 8,562 25,600
182 23 1 SG01018 たこ焼き・お好み焼き 9,717 29,100
183 23 13 SG13019 ホール・会館 8,285 24,800
184 23 9 SG09047 電気機械器具製造・加工 5,220 15,600
185 24 5 SG05026 相談・調査 22,437 67,300
186 24 9 SG09059 リース・レンタル 22,067 66,200
187 24 9 SG09002 その他製造・加工 22,267 66,800
188 24 3 SG03059 訪問介護 20,891 62,600
189 24 13 SG13002 プレイスポット 9,346 28,000
190 24 3 SG03002 眼科 8,386 25,100
191 24 8 SG08005 レンタカー 8,093 24,200
192 24 8 SG08007 旅行・チケット販売 7,527 22,500
193 25 8 SG08001 旅館・民宿 19,957 59,800
194 25 2 SG02032 造園 20,151 60,400
195 25 2 SG02030 清掃 19,763 59,200
196 25 8 SG08002 ホテル 19,660 58,900
197 25 7 SG07001 動物病院・獣医師 8,755 26,200
198 25 3 SG03054 介護用品・福祉用具 7,080 21,200
199 25 3 SG03051 心理・電気療法等 8,577 25,700
200 25 14 SG14004 仏壇・仏具・神具 6,656 19,900
201 26 5 SG05031 賃貸・レンタル 19,290 57,800
202 26 1 SG01007 そば・うどん 23,892 71,600
203 26 5 SG05041 花屋 19,328 57,900
204 26 9 SG09056 木製品・紙・パルプ関連製造・加工 17,782 53,300
205 26 2 SG02019 警備 4,781 14,300
206 26 5 SG05038 ノンバンク・貸金 2,001 6,000
207 26 6 SG06009 おみやげ 7,595 22,700
208 26 4 SG04008 靴・履物・修理 8,591 25,700
209 27 9 SG09057 輸送機械器具製造・加工 19,047 57,100
210 27 9 SG09015 医療・薬関連製造・加工 16,210 48,600
211 27 12 SG12003 消防・警察 18,572 55,700
212 27 12 SG12004 公民館・集会場 17,823 53,400
213 27 6 SG06027 通販 7,053 21,100
214 27 7 SG07004 ペットショップ 8,147 24,400
215 27 1 SG01023 飲み屋・パブ・クラブ 8,664 25,900
216 27 9 SG09058 窯業・土石製造・加工 6,193 18,500
217 28 1 SG01008 すし 19,789 59,300
218 28 2 SG02039 内装工事 9,170 27,500
219 28 2 SG02012 エアコン・換気扇 17,796 53,300
220 28 2 SG02044 ボイラー・風呂釜 8,346 25,000
221 28 6 SG06022 惣菜店 7,838 23,500
222 28 10 SG10004 各種学校 7,192 21,500
223 28 13 SG13004 フィットネス 7,036 21,100
224 28 13 SG13003 アウトドア 7,036 21,100

 

業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧

都道府県別全業種事業者リスト

個別オーダーのご案内