都道府県別全業種事業者リスト

都道府県別全業種事業者住所録データ早見表

※最終更新日:2023年11月24日

※商品ページをご覧の場合は、下記の一覧の「番号」及び「都道府県名」をクリックして下さい。

※実際のデータの活用方法をこちらでご紹介しております。

番号 都道府県名 全業種事業者
件数 販売価格 更新日
ZEN001 北海道 187,296 187,200 2023/11/18
ZEN002 青森県 48.137 48,100 2023/11/21
ZEN003 岩手県 49,091 49,000 2023/11/21
ZEN004 宮城県 77,073 77,000 2023/11/22
ZEN005 秋田県 41,570 41,500 2023/11/22
ZEN006 山形県 47,515 47,500 2023/11/22
ZEN007 福島県 76,086 76,000 2023/11/22
ZEN008 茨城県 88,926 88,900 2023/11/23
ZEN009 栃木県 66,136 66,100 2023/11/23
ZEN010 群馬県 69,958 69,900 2023/11/23
ZEN011 埼玉県 152,432 152,400 2023/11/17
ZEN012 千葉県 135,202 135,200 2023/11/17
ZEN013 東京都 346,577 346,500 2023/11/10
ZEN014 神奈川県 175,978 175,900 2023/11/17
ZEN015 新潟県 93,948 93,900 2023/11/23
ZEN016 富山県 47,011 47,000 2023/11/23
ZEN017 石川県 50,489 50,400 2023/11/23
ZEN018 福井県 37,315 37,300 2023/11/23
ZEN019 山梨県 35,652 35,600 2023/11/23
ZEN020 長野県 89,197 89,100 2023/11/23
ZEN021 岐阜県 73,480 73,400 2023/11/23
ZEN022 静岡県 134,431 134,400 2023/11/18
ZEN023 愛知県 215,919 215,900 2023/11/18
ZEN024 三重県 63,901 63,900 2023/11/23
ZEN025 滋賀県 39,661 39,600 2023/11/24
ZEN026 京都府 76,680 76,600 2023/11/24
ZEN027 大阪府 234,175 234,100 2023/11/13
ZEN028 兵庫県 144,322 144,300 2023/11/24
ZEN029 奈良県 34,898 34,800 2023/11/24
ZEN030 和歌山県 35,850 35,800 2023/11/24
ZEN031 鳥取県 24,919 24,900 2023/11/24
ZEN032 島根県 32,595 32,500 2023/11/24
ZEN033 岡山県 69,714 69,700 2023/11/24
ZEN034 広島県 102,450 102,400 2023/11/24
ZEN035 山口県 53,740 53,700 2023/11/24
ZEN036 徳島県 31,485 31,400 2023/11/24
ZEN037 香川県 39,819 39,800 2023/11/24
ZEN038 愛媛県 54,891 54,800 2023/11/24
ZEN039 高知県 31,433 31,400 2023/11/24
ZEN040 福岡県 169,071 169,000 2023/11/18
ZEN041 佐賀県 32,822 32,800 2023/11/24
ZEN042 長崎県 52,466 52,400 2023/11/24
ZEN043 熊本県 65,198 65,100 2023/11/24
ZEN044 大分県 45,834 45,800 2023/11/24
ZEN045 宮崎県 42,627 42,600 2023/11/24
ZEN046 鹿児島県 64,465 64,400 2023/11/24
ZEN047 沖縄県 47,534 47,500 2023/11/24

更新日が3か月以上経過している場合は、ご購入の際時にデータ更新の依頼をお願いいたします。

最新データを作成し、更新致します。

その際、数日を要す場合もありますので、余裕を持ってご依頼下さい。