都道府県別全業種事業者住所録データ早見表
※最終更新日:2024年9月29日
※商品ページをご覧の場合は、下記の一覧の「番号」及び「都道府県名」をクリックして下さい。
※住所録データの項目は、会社名(事業所名)、大分類:中分類、業種、郵便番号、住所、電話番号の6項目となっております。大分類及び中分類でのデータ抽出も可能で、より細かな条件でのデータ抽出を可能としております。
各事業所様の事業者住所録、事業者電子電話帳としてご利用ください。
※実際のデータの活用方法をこちらでご紹介しております。
※サンプルはこちらから
番号 | 都道府県名 | 全業種事業者 | ||
件数 | 販売価格 | 更新日 | ||
ZEN001 | 北海道 | 186,022 | 186,000 | 2024/9/29 |
ZEN002 | 青森県 | 47,300 | 47,300 | 2024/9/29 |
ZEN003 | 岩手県 | 48,140 | 48,100 | 2024/9/29 |
ZEN004 | 宮城県 | 76,607 | 76,600 | 2024/9/29 |
ZEN005 | 秋田県 | 40,789 | 40,700 | 2024/9/29 |
ZEN006 | 山形県 | 46,577 | 46,500 | 2024/9/29 |
ZEN007 | 福島県 | 74,943 | 74,900 | 2024/9/29 |
ZEN008 | 茨城県 | 87,375 | 87,300 | 2024/9/29 |
ZEN009 | 栃木県 | 64,982 | 64,900 | 2024/9/29 |
ZEN010 | 群馬県 | 70,014 | 70,000 | 2024/9/29 |
ZEN011 | 埼玉県 | 152,366 | 152,300 | 2024/9/29 |
ZEN012 | 千葉県 | 134,895 | 134,800 | 2024/9/29 |
ZEN013 | 東京都 | 356,838 | 356,800 | 2024/9/29 |
ZEN014 | 神奈川県 | 178,562 | 178,500 | 2024/9/29 |
ZEN015 | 新潟県 | 92,248 | 92,200 | 2024/9/29 |
ZEN016 | 富山県 | 45,868 | 45,800 | 2024/9/29 |
ZEN017 | 石川県 | 48,726 | 48,700 | 2024/9/29 |
ZEN018 | 福井県 | 36,330 | 36,300 | 2024/9/29 |
ZEN019 | 山梨県 | 35,115 | 35,100 | 2024/9/29 |
ZEN020 | 長野県 | 87,127 | 87,100 | 2024/9/29 |
ZEN021 | 岐阜県 | 72,296 | 72,200 | 2024/9/29 |
ZEN022 | 静岡県 | 129,523 | 129,500 | 2024/9/29 |
ZEN023 | 愛知県 | 209,247 | 209,200 | 2024/9/29 |
ZEN024 | 三重県 | 62,251 | 62,200 | 2024/9/29 |
ZEN025 | 滋賀県 | 39,125 | 39,100 | 2024/9/29 |
ZEN026 | 京都府 | 76,012 | 76,000 | 2024/9/29 |
ZEN027 | 大阪府 | 231,585 | 231,500 | 2024/9/29 |
ZEN028 | 兵庫県 | 141,662 | 141,600 | 2024/9/29 |
ZEN029 | 奈良県 | 34,388 | 34,300 | 2024/9/29 |
ZEN030 | 和歌山県 | 35,103 | 35,100 | 2024/9/29 |
ZEN031 | 鳥取県 | 24,227 | 24,200 | 2024/9/29 |
ZEN032 | 島根県 | 31,775 | 31,700 | 2024/9/29 |
ZEN033 | 岡山県 | 68,372 | 68,300 | 2024/9/29 |
ZEN034 | 広島県 | 100,597 | 100,500 | 2024/9/29 |
ZEN035 | 山口県 | 52,388 | 52,300 | 2024/9/29 |
ZEN036 | 徳島県 | 30,723 | 30,700 | 2024/9/29 |
ZEN037 | 香川県 | 38,918 | 38,900 | 2024/9/29 |
ZEN038 | 愛媛県 | 53,546 | 53,500 | 2024/9/29 |
ZEN039 | 高知県 | 30,587 | 30,500 | 2024/9/29 |
ZEN040 | 福岡県 | 165,989 | 165,900 | 2024/9/29 |
ZEN041 | 佐賀県 | 31,965 | 31,900 | 2024/9/29 |
ZEN042 | 長崎県 | 51,389 | 51,300 | 2024/9/29 |
ZEN043 | 熊本県 | 63,834 | 63,800 | 2024/9/29 |
ZEN044 | 大分県 | 44,803 | 44,800 | 2024/9/29 |
ZEN045 | 宮崎県 | 41,564 | 41,500 | 2024/9/29 |
ZEN046 | 鹿児島県 | 63,112 | 63,100 | 2024/9/29 |
ZEN047 | 沖縄県 | 47,115 | 47,100 | 2024/9/29 |
このデータは毎月月末に更新予定となっております。。
※地域ブロック単位にまとめ、20%OFFとしました。
BRK001 | BRK002 | BRK003 | BRK004 | BRK005 | BRK006 | BRK007 |
※全国をひとまとめにしました50%OFFと大変お得な価格設定。
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内