この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。
リスト中の「日」は更新日を表しています。
★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。
※2024年5月29日まで更新中
日 | 品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
1 | 1 | 040869 | 美容院・美容室 | 120,166 | 120,100 | |
2 | 1 | 126408 | 市区町村機関 | 120,575 | 120,500 | |
3 | 1 | 095663 | 建築工事 | 90,538 | 90,500 | |
4 | 1 | 095662 | 建設業 | 80,126 | 80,100 | |
5 | 2 | 020573 | 不動産取引 | 81,134 | 81,100 | |
6 | 2 | 010241 | 飲食店 | 64,168 | 64,100 | |
7 | 2 | 020613 | リフォーム | 64,799 | 64,700 | |
8 | 3 | 156927 | 自動車整備 | 62,456 | 62,400 | |
9 | 3 | 010176 | 居酒屋 | 49,547 | 49,500 | |
10 | 3 | 040871 | 理容店 | 55,429 | 55,400 | |
11 | 3 | 126439 | 組合・団体 | 59,139 | 59,100 | |
12 | 4 | 030678 | 歯科 | 59,062 | 59,000 | |
13 | 4 | 091949 | 運送 | 52,150 | 52,100 | |
14 | 4 | 030715 | 薬局 | 55,092 | 55,000 | |
15 | 5 | 030806 | 在宅介護サービス | 50,604 | 50,600 | |
16 | 5 | 156894 | 自動車販売店 | 48,282 | 48,200 | |
17 | 5 | 146831 | 寺院 | 49,081 | 49,000 | |
18 | 5 | 061388 | コンビニエンスストア | 50,500 | 50,500 | |
19 | 6 | 010179 | スナック | 31,970 | 31,900 | |
20 | 6 | 030693 | 内科 | 45,384 | 45,300 | |
21 | 6 | 020357 | 電気工事 | 40,269 | 40,200 | |
22 | 7 | 095660 | 土木工事 | 38,103 | 38,100 | |
23 | 7 | 051107 | 保険 | 35,258 | 35,200 | |
24 | 7 | 040970 | 着付 | 32,965 | 32,965 | |
25 | 7 | 126424 | 都道府県機関 | 36,372 | 36,300 | |
26 | 8 | 010247 | レストラン | 29,015 | 29,000 | |
27 | 8 | 040918 | クリーニング | 27,316 | 27,300 | |
28 | 8 | 061393 | 酒店 | 31,642 | 31,600 | |
29 | 9 | 105845 | 学習塾 | 29,272 | 29,200 | |
30 | 9 | 156930 | 自動車板金 | 30,245 | 30,200 | |
31 | 9 | 126443 | 農業協同組合 | 29,360 | 29,300 | |
32 | 9 | 105860 | 保育園 | 31,615 | 31,600 | |
33 | 10 | 105846 | 進学塾 | 27,605 | 27,600 | |
34 | 10 | 061325 | 菓子店 | 27,345 | 27,300 | |
35 | 10 | 156905 | 中古車販売 | 28,972 | 28,900 | |
36 | 11 | 030844 | 接骨・柔道整復 | 26,539 | 26,500 | |
37 | 11 | 020360 | 電器店 | 25,322 | 25,300 | |
38 | 11 | 156931 | 自動車板金・塗装 | 26,124 | 26,100 | |
39 | 11 | 020514 | ガソリンスタンド | 26,231 | 26,200 | |
40 | 12 | 020436 | 土木建築工事 | 24,690 | 24,600 | |
41 | 12 | 020620 | 建築設計 | 23,796 | 23,700 | |
42 | 12 | 051180 | 税理士事務所 | 24,375 | 24,300 | |
43 | 13 | 030680 | 小児歯科 | 26,101 | 26,100 | |
44 | 13 | 010047 | 喫茶店 | 20,718 | 20,700 | |
45 | 13 | 156926 | 自動車修理 | 24,766 | 24,700 | |
46 | 13 | 091892 | 印刷 | 22,109 | 22,100 | |
47 | 14 | 061389 | スーパーマーケット | 23,508 | 23,500 | |
48 | 14 | 040846 | 化粧品販売 | 20,785 | 20,700 | |
49 | 14 | 095665 | 内装工事 | 22,589 | 22,500 | |
50 | 15 | 010218 | ラーメン店 | 20,605 | 20,600 | |
51 | 15 | 051030 | 郵便局・郵便事業 | 23,325 | 23,300 | |
52 | 15 | 095673 | 鉄鋼工業 | 20,927 | 20,900 | |
53 | 15 | 020426 | 管工事 | 21,782 | 21,700 | |
54 | 16 | 030814 | 福祉施設 | 21,429 | 21,400 | |
55 | 16 | 010118 | そば店 | 17,976 | 17,900 | |
56 | 16 | 020428 | 建築塗装 | 20,289 | 20,200 | |
57 | 17 | 030807 | 施設介護サービス | 22,283 | 22,200 | |
58 | 17 | 095523 | ビル管理 | 19,497 | 19,400 | |
59 | 17 | 020410 | 清掃業 | 18,876 | 18,800 | |
60 | 17 | 010114 | すし店 | 17,484 | 17,400 | |
61 | 18 | 030723 | 医院・診療所 | 19,537 | 19,500 | |
62 | 18 | 030821 | 老人福祉施設 | 19,741 | 19,700 | |
63 | 18 | 020540 | 造園業 | 18,653 | 18,600 | |
64 | 19 | 010046 | カフェ | 17,040 | 17,000 | |
65 | 19 | 105850 | 小学校 | 19,136 | 19,100 | |
66 | 19 | 040845 | エステティックサロン | 16,205 | 16,200 | |
67 | 19 | 081784 | ホテル | 17,877 | 17,800 | |
68 | 20 | 010181 | バー | 14,108 | 14,100 | |
69 | 20 | 010156 | 焼肉店 | 15,989 | 15,900 | |
70 | 20 | 116187 | 生花店 | 15,684 | 15,600 | |
71 | 21 | 010115 | うどん店 | 14,771 | 14,700 | |
72 | 21 | 030734 | はり・きゅう(鍼・灸) | 14,995 | 14,900 | |
73 | 21 | 146847 | 葬祭業 | 16,931 | 16,900 | |
74 | 21 | 030677 | 矯正歯科 | 17,106 | 17,100 | |
75 | 22 | 081802 | 旅館 | 14,880 | 14,800 | |
76 | 22 | 061422 | 食料品店 | 14,367 | 14,300 | |
77 | 22 | 020282 | エクステリア工事 | 14,217 | 14,200 | |
78 | 23 | 126416 | 公民館・集会場 | 15,336 | 15,300 | |
79 | 23 | 010243 | 食堂 | 12,689 | 12,600 | |
80 | 23 | 030683 | 小児科 | 15,284 | 15,200 | |
81 | 23 | 095719 | 農業 | 14,568 | 14,500 | |
82 | 24 | 010265 | 日本料理店 | 13,262 | 13,200 | |
83 | 24 | 092962 | 機械器具 | 14,176 | 14,100 | |
84 | 24 | 010155 | 焼鳥店 | 12,965 | 12,900 | |
85 | 25 | 020439 | 屋根工事 | 14,421 | 14,400 | |
86 | 25 | 051026 | 銀行 | 14,047 | 14,000 | |
87 | 25 | 030812 | デイサービス | 14,480 | 14,400 | |
88 | 25 | 061391 | デパート | 12,625 | 12,600 | |
89 | 26 | 040870 | ヘアデザイナー | 13,406 | 13,400 | |
90 | 26 | 030816 | 訪問介護 | 14,389 | 14,300 | |
91 | 26 | 030738 | 整体 | 12,676 | 12,600 | |
92 | 27 | 020438 | 木造建築工事 | 12,979 | 12,900 | |
93 | 27 | 156928 | 自動車塗装 | 13,050 | 13,000 | |
94 | 27 | 095529 | 貸ビル | 12,691 | 12,600 | |
95 | 27 | 030679 | 歯科口腔外科 | 14,251 | 14,200 | |
96 | 28 | 030654 | 外科 | 13,395 | 13,300 | |
97 | 28 | 040923 | 衣料品店 | 12,249 | 12,200 | |
98 | 28 | 061558 | 日用品雑貨店 | 11,600 | 11,600 | |
99 | 29 | 061419 | 米店 | 11,798 | 11,700 | |
100 | 29 | 105855 | 大学 | 13,295 | 13,200 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
★DMデータ販売のブログはこちらから