この一覧は、件数上位の101位から200位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。
リスト中の「日」は更新日を表しています。
★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。
◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。
※2023年12月5日まで更新中
![]() |
日 | 品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
101 | 1 | 040850 | メイクアップサービス | 12,188 | 12,100 | |
102 | 1 | 030809 | 障がい者福祉施設 | 14,511 | 14,500 | |
103 | 1 | 030659 | 整形外科 | 13,194 | 13,100 | |
104 | 2 | 050984 | 新聞店 | 11,497 | 11,400 | |
105 | 2 | 030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 11,131 | 11,100 | |
106 | 2 | 095597 | 空調設備工事 | 12,270 | 12,200 | |
107 | 2 | 092954 | 建築材料 | 12,150 | 12,100 | |
108 | 3 | 051238 | タクシー | 11,827 | 11,800 | |
109 | 3 | 010154 | ホルモン料理店 | 11,622 | 11,600 | |
110 | 3 | 156904 | 中古車買取 | 12,233 | 12,200 | |
111 | 4 | 030805 | ケアプラン作成事業 | 12,272 | 12,200 | |
112 | 4 | 156932 | 自動車部品・用品店 | 11,819 | 11,800 | |
113 | 4 | 061329 | 洋菓子店 | 11,464 | 11,400 | |
114 | 4 | 020564 | 住宅販売 | 11,424 | 11,400 | |
115 | 5 | 051178 | 司法書士事務所 | 11,368 | 11,300 | |
116 | 5 | 010140 | 中華料理店 | 10,349 | 10,300 | |
117 | 5 | 030691 | 消化器内科 | 11,787 | 11,700 | |
118 | 6 | 136744 | 自転車店 | 10,637 | 10,600 | |
119 | 6 | 091818 | ソフトウェア業 | 10,444 | 10,400 | |
120 | 6 | 020435 | 塗装 | 11,411 | 11,400 | |
121 | 6 | 061564 | めがね店 | 10,701 | 10,700 | |
122 | 7 | 061424 | 鮮魚店 | 9,984 | 9,900 | |
123 | 7 | 020437 | 防水工事 | 10,898 | 10,800 | |
124 | 7 | 105863 | 幼稚園 | 10,917 | 10,900 | |
125 | 8 | 156916 | オートバイ販売 | 10,395 | 10,300 | |
126 | 8 | 126419 | 警察機関 | 9,725 | 9,700 | |
127 | 8 | 126440 | 経済組合・団体 | 10,581 | 10,500 | |
128 | 8 | 156885 | タイヤ販売 | 10,646 | 10,600 | |
129 | 9 | 092119 | 広告代理店 | 9,285 | 9,200 | |
130 | 9 | 094686 | 石材販売 | 9,917 | 9,900 | |
131 | 9 | 051108 | 保険代理店 | 10,186 | 10,100 | |
132 | 10 | 020380 | ガラス店 | 11,064 | 11,000 | |
133 | 10 | 061673 | リサイクルショップ | 10,019 | 10,000 | |
134 | 10 | 061330 | 和菓子店 | 9,647 | 9,600 | |
135 | 10 | 061421 | 食肉店 | 9,550 | 9,500 | |
136 | 11 | 156917 | オートバイ販売・修理 | 9,758 | 9,700 | |
137 | 11 | 030709 | 皮膚科 | 10,250 | 10,200 | |
138 | 11 | 051184 | 弁護士事務所 | 9,945 | 9,900 | |
139 | 12 | 061432 | パン店 | 9,284 | 9,200 | |
140 | 12 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 9,082 | 9,000 | |
141 | 12 | 020516 | 燃料店 | 9,548 | 9,500 | |
142 | 12 | 051175 | 行政書士事務所 | 9,302 | 9,300 | |
143 | 13 | 092772 | 金属切削加工 | 9,392 | 9,300 | |
144 | 13 | 010086 | 魚料理店 | 8,563 | 8,500 | |
145 | 13 | 040950 | 呉服店 | 8,846 | 8,800 | |
146 | 14 | 020482 | デザイン | 8,704 | 8,700 | |
147 | 14 | 010213 | 料理仕出し | 8,795 | 8,700 | |
148 | 14 | 010185 | 和風居酒屋 | 7,889 | 7,800 | |
149 | 14 | 020303 | 畳店 | 9,057 | 9,000 | |
150 | 15 | 061423 | 青果物店 | 8,676 | 8,600 | |
151 | 15 | 094695 | 木材商 | 9,136 | 9,100 | |
152 | - | 105851 | 中学校 | 10,097 | 10,000 | |
153 | 16 | 030690 | 循環器内科 | 9,765 | 9,700 | |
154 | 16 | 020598 | 鍵 | 10,591 | 10,500 | |
155 | 16 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,367 | 8,300 | |
156 | 16 | 051294 | コンピューター | 8,058 | 8,000 | |
157 | 17 | 092577 | プラスチック加工 | 8,922 | 8,900 | |
158 | 17 | 126420 | 消防機関 | 9,408 | 9,400 | |
159 | 17 | 010260 | 割烹料理店 | 7,986 | 7,900 | |
160 | 18 | 095556 | リース | 9,024 | 9,000 | |
161 | 18 | 051016 | 写真館 | 8,453 | 8,400 | |
162 | 18 | 105861 | 学童保育所 | 9,286 | 9,200 | |
163 | 18 | 092766 | 金属プレス・板金 | 8,541 | 8,500 | |
164 | 19 | 010130 | お好み焼店 | 7,663 | 7,600 | |
165 | 19 | 020430 | 左官業 | 8,270 | 8,200 | |
166 | 19 | 010210 | 弁当仕出し | 7,914 | 7,900 | |
167 | 20 | 071696 | 動物病院 | 8,832 | 8,800 | |
168 | 20 | 095655 | 住宅建設 | 8,357 | 8,300 | |
169 | 20 | 030687 | 胃腸内科 | 8,674 | 8,600 | |
170 | 20 | 093888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,256 | 8,200 | |
171 | 21 | 010245 | ファミリーレストラン | 7,827 | 7,800 | |
172 | 21 | 081811 | 旅行業 | 6,664 | 6,600 | |
173 | 21 | 136750 | スポーツ施設 | 8,499 | 8,400 | |
174 | 22 | 061643 | 文具・事務用品店 | 7,989 | 7,900 | |
175 | 22 | 040927 | ブティック | 6,925 | 6,900 | |
176 | 22 | 030651 | 眼科 | 8,736 | 8,700 | |
177 | 22 | 146848 | 墓石販売 | 8,184 | 8,100 | |
178 | 23 | 116245 | たばこ | 7,351 | 7,300 | |
179 | 23 | 030775 | 健康食品販売 | 7,544 | 7,500 | |
180 | 23 | 094448 | 産業廃棄物処理業 | 8,438 | 8,400 | |
181 | 24 | 093122 | 菓子製造 | 7,821 | 7,800 | |
182 | 24 | 105869 | 労働者派遣業 | 7,588 | 7,500 | |
183 | 24 | 020556 | 倉庫 | 8,298 | 8,200 | |
184 | 24 | 030817 | 有料老人ホーム | 9,159 | 9,100 | |
185 | 25 | 081783 | ビジネスホテル | 7,877 | 7,800 | |
186 | 25 | 010204 | ファストフード店 | 7,812 | 7,800 | |
187 | 25 | 071695 | 獣医師 | 8,068 | 8,000 | |
188 | 26 | 136604 | パチンコ店 | 6,389 | 6,300 | |
189 | 26 | 051028 | 信用金庫 | 8,143 | 8,100 | |
190 | 26 | 136603 | スロット店 | 6,212 | 6,200 | |
191 | 26 | 146846 | 葬儀業 | 7,998 | 7,900 | |
192 | 27 | 010001 | イタリア料理店 | 7,076 | 7,000 | |
193 | 27 | 030813 | 特別養護老人ホーム | 8,275 | 8,200 | |
194 | 27 | 020301 | 家具店 | 6,884 | 6,800 | |
195 | 28 | 092963 | 機械工業 | 7,228 | 7,200 | |
196 | 28 | 040848 | ビューティアドバイザー | 7,086 | 7,000 | |
197 | 28 | 094749 | 機械工具商 | 7,412 | 7,400 | |
198 | 28 | 061663 | 書店 | 6,965 | 6,900 | |
199 | 29 | 081805 | 民宿 | 6,801 | 6,800 | |
200 | 29 | 095528 | 貸店舗 | 7,299 | 7,200 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。