この一覧は、件数上位の101位から200位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。
※2022年5月23日まで更新中
![]() |
品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
101 | 040850 | メイクアップサービス | 12,933 | 12,900 | |
102 | 030809 | 障がい者福祉施設 | 14,447 | 14,400 | |
103 | 030659 | 整形外科 | 13,546 | 13,500 | |
104 | 050984 | 新聞店 | 12,399 | 12,300 | |
105 | 030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 12,222 | 12,200 | |
106 | 095597 | 空調設備工事 | 12,815 | 12,800 | |
107 | 092954 | 建築材料 | 12,721 | 12,700 | |
108 | 051238 | タクシー | 12,448 | 12,400 | |
109 | 010154 | ホルモン料理店 | 12,432 | 12,400 | |
110 | 156904 | 中古車買取 | 12,687 | 12,600 | |
111 | 030805 | ケアプラン作成事業 | 12,679 | 12,600 | |
112 | 156932 | 自動車部品・用品店 | 12,255 | 12,200 | |
113 | 061329 | 洋菓子店 | 12,092 | 12,000 | |
114 | 020564 | 住宅販売 | 12,007 | 12,000 | |
115 | 051178 | 司法書士事務所 | 11,886 | 11,800 | |
116 | 010140 | 中華料理店 | 11,277 | 11,200 | |
117 | 030691 | 消化器内科 | 12,124 | 12,100 | |
118 | 136744 | 自転車店 | 11,331 | 11,300 | |
119 | 091818 | ソフトウェア業 | 11,232 | 11,200 | |
120 | 020435 | 塗装 | 12,062 | 12,000 | |
121 | 061564 | めがね店 | 11,602 | 11,600 | |
122 | 061424 | 鮮魚店 | 10,881 | 10,800 | |
123 | 020437 | 防水工事 | 11,604 | 11,600 | |
124 | 105863 | 幼稚園 | 11,264 | 11,200 | |
125 | 156916 | オートバイ販売 | 10,893 | 10,800 | |
126 | 126419 | 警察機関 | 10,560 | 10,500 | |
127 | 126440 | 経済組合・団体 | 10,884 | 10,800 | |
128 | 156885 | タイヤ販売 | 10,884 | 10,800 | |
129 | 092119 | 広告代理店 | 10,039 | 10,000 | |
130 | 094686 | 石材販売 | 8,343 | 8,396 | |
131 | 051108 | 保険代理店 | 10,625 | 10,600 | |
132 | 020380 | ガラス店 | 11,156 | 11,100 | |
133 | 061673 | リサイクルショップ | 10,529 | 10,500 | |
134 | 061330 | 和菓子店 | 10,152 | 10,100 | |
135 | 061421 | 食肉店 | 10,168 | 10,100 | |
136 | 156917 | オートバイ販売・修理 | 10,229 | 10,200 | |
137 | 030709 | 皮膚科 | 10,556 | 10,500 | |
138 | 051184 | 弁護士事務所 | 10,339 | 10,300 | |
139 | 061432 | パン店 | 10,078 | 10,000 | |
140 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 10,122 | 10,100 | |
141 | 020516 | 燃料店 | 9,994 | 9,900 | |
142 | 051175 | 行政書士事務所 | 9,932 | 9,900 | |
143 | 092772 | 金属切削加工 | 9,934 | 9,900 | |
144 | 010086 | 魚料理店 | 9,341 | 9,300 | |
145 | 040950 | 呉服店 | 9,516 | 9,500 | |
146 | 020482 | デザイン | 9,398 | 9,300 | |
147 | 010213 | 料理仕出し | 9,504 | 9,500 | |
148 | 010185 | 和風居酒屋 | 8,837 | 8,800 | |
149 | 020303 | 畳店 | 9,684 | 9,600 | |
150 | 061423 | 青果物店 | 9,404 | 9,400 | |
151 | 094695 | 木材商 | 9,602 | 9,600 | |
152 | 105851 | 中学校 | 10,138 | 10,100 | |
153 | 030690 | 循環器内科 | 10,000 | 10,000 | |
154 | 020598 | 鍵 | 10,066 | 10,000 | |
155 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,910 | 8,900 | |
156 | 051294 | コンピューター | 8,184 | 8,100 | |
157 | 092577 | プラスチック加工 | 9,352 | 9,300 | |
158 | 126420 | 消防機関 | 9,662 | 9,600 | |
159 | 010260 | 割烹料理店 | 8,658 | 8,600 | |
160 | 095556 | リース | 9,195 | 9,100 | |
161 | 051016 | 写真館 | 8,944 | 8,900 | |
162 | 105861 | 学童保育所 | 9,532 | 9,500 | |
163 | 092766 | 金属プレス・板金 | 8,980 | 8,900 | |
164 | 010130 | お好み焼店 | 8,429 | 8,400 | |
165 | 020430 | 左官業 | 9,261 | 9,200 | |
166 | 010210 | 弁当仕出し | 8,592 | 8,500 | |
167 | 071696 | 動物病院 | 9,090 | 9,000 | |
168 | 095655 | 住宅建設 | 8,835 | 8,000 | |
169 | 030687 | 胃腸内科 | 9,001 | 9,000 | |
170 | 093888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,657 | 8,600 | |
171 | 010245 | ファミリーレストラン | 8,188 | 8,100 | |
172 | 081811 | 旅行業 | 7,287 | 7,200 | |
173 | 136750 | スポーツ施設 | 8,742 | 8,700 | |
174 | 061643 | 文具・事務用品店 | 8,500 | 8,500 | |
175 | 040927 | ブティック | 7,763 | 7,700 | |
176 | 030651 | 眼科 | 8,946 | 8,900 | |
177 | 146848 | 墓石販売 | 8,573 | 8,500 | |
178 | 116245 | たばこ | 8,017 | 8,000 | |
179 | 030775 | 健康食品販売 | 8,205 | 8,200 | |
180 | 094448 | 産業廃棄物処理業 | 8,662 | 8,600 | |
181 | 093122 | 菓子製造 | 8,286 | 8,200 | |
182 | 105869 | 労働者派遣業 | 8,129 | 8,100 | |
183 | 020556 | 倉庫 | 8,552 | 8,500 | |
184 | 030817 | 有料老人ホーム | 9,126 | 9,100 | |
185 | 081783 | ビジネスホテル | 8,275 | 8,200 | |
186 | 010204 | ファストフード店 | 8,473 | 8,400 | |
187 | 071695 | 獣医師 | 8,386 | 8,300 | |
188 | 136604 | パチンコ店 | 7,334 | 7,300 | |
189 | 051028 | 信用金庫 | 8,286 | 8,200 | |
190 | 136603 | スロット店 | 7,179 | 7,100 | |
191 | 146846 | 葬儀業 | 8,191 | 8,100 | |
192 | 010001 | イタリア料理店 | 7,632 | 7,600 | |
193 | 030813 | 特別養護老人ホーム | 8,325 | 8,300 | |
194 | 020301 | 家具店 | 7,709 | 7,700 | |
195 | 092963 | 機械工業 | 7,648 | 7,600 | |
196 | 040848 | ビューティアドバイザー | 7,553 | 7,500 | |
197 | 094749 | 機械工具商 | 7,758 | 7,700 | |
198 | 061663 | 書店 | 7,537 | 7,500 | |
199 | 081805 | 民宿 | 7,376 | 7,300 | |
200 | 095528 | 貸店舗 | 7,692 | 7,600 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。