上位件数No2(101~200)

この一覧は、件数上位の101位から200位までを一覧表示したものです。

※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。

※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。

※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。

リスト中の「日」は更新日を表しています。

★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。

◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。

※2023年6月8日まで更新中

品番 住所録名 件数 価格 購入
101 1 040850 メイクアップサービス 12,407 12,400
102 1 030809 障がい者福祉施設 14,519 14,500
103 1 030659 整形外科 13,291 13,200
104 2 050984 新聞店 11,759 11,700
105 2 030730 あん摩・マッサージ・指圧 11,512 11,500
106 2 095597 空調設備工事 12,452 12,400
107 2 092954 建築材料 12,330 12,300
108 3 051238 タクシー 12,001 12,000
109 3 010154 ホルモン料理店 11,899 11,800
110 3 156904 中古車買取 12,430 12,400
111 4 030805 ケアプラン作成事業 12,412 12,400
112 4 156932 自動車部品・用品店 12,003 12,000
113 4 061329 洋菓子店 11,722 11,700
114 4 020564 住宅販売 11,641 11,600
115 5 051178 司法書士事務所 11,562 11,500
116 5 010140 中華料理店 10,676 10,600
117 5 030691 消化器内科 11,907 11,900
118 6 136744 自転車店 10,824 10,800
119 6 091818 ソフトウェア業 10,686 10,600
120 6 020435 塗装 11,715 11,700
121 6 061564 めがね店 10,832 10,800
122 7 061424 鮮魚店 10,244 10,200
123 7 020437 防水工事 11,009 11,000
124 7 105863 幼稚園 10,994 10,900
125 8 156916 オートバイ販売 10,545 10,500
126 8 126419 警察機関 9,727 9,700
127 8 126440 経済組合・団体 10,657 10,600
128 8 156885 タイヤ販売 10,823 10,800
129 9 092119 広告代理店 9,546 9,500
130 9 094686 石材販売 10,095 10,000
131 9 051108 保険代理店 10,353 10,300
132 10 020380 ガラス店 11,279 11,200
133 10 061673 リサイクルショップ 10,284 10,200
134 10 061330 和菓子店 9,819 9,800
135 10 061421 食肉店 9,731 9,700
136 11 156917 オートバイ販売・修理 9,925 9,900
137 11 030709 皮膚科 10,369 10,300
138 11 051184 弁護士事務所 10,066 10,000
139 12 061432 パン店 9,575 9,500
140 12 010212 持ち帰り弁当 9,291 9,200
141 12 020516 燃料店 9,709 9,700
142 12 051175 行政書士事務所 9,520 9,500
143 13 092772 金属切削加工 9,619 9,600
144 13 010086 魚料理店 8,853 8,800
145 13 040950 呉服店 9,095 9,000
146 14 020482 デザイン 8,948 8,900
147 14 010213 料理仕出し 9,021 9,000
148 14 010185 和風居酒屋 8,202 8,200
149 14 020303 畳店 9,288 9,200
150 15 061423 青果物店 8,942 8,900
151 15 094695 木材商 9,283 9,200
152 105851 中学校 10,098 10,000
153 16 030690 循環器内科 9,849 9,800
154 16 020598 10,618 10,600
155 16 020411 ハウスクリーニング 8,568 8,500
156 16 051294 コンピューター 7,793 7,700
157 17 092577 プラスチック加工 9,092 9,000
158 17 126420 消防機関 9,545 9,500
159 17 010260 割烹料理店 8,206 8,200
160 18 095556 リース 9,189 9,100
161 18 051016 写真館 8,676 8,600
162 18 105861 学童保育所 9,354 9,300
163 18 092766 金属プレス・板金 8,668 8,600
164 19 010130 お好み焼店 7,927 7,900
165 19 020430 左官業 8,774 8,700
166 19 010210 弁当仕出し 8,154 8,100
167 20 071696 動物病院 8,954 8,900
168 20 095655 住宅建設 8,527 8,500
169 20 030687 胃腸内科 8,797 8,700
170 20 093888 電気機械器具製造・卸 8,390 8,300
171 21 010245 ファミリーレストラン 7,933 7,900
172 21 081811 旅行業 6,887 6,800
173 21 136750 スポーツ施設 8,526 8,500
174 22 061643 文具・事務用品店 8,199 8,100
175 22 040927 ブティック 7,199 7,100
176 22 030651 眼科 8,822 8,800
177 22 146848 墓石販売 8,342 8,300
178 23 116245 たばこ 7,598 7,500
179 23 030775 健康食品販売 7,766 7,700
180 23 094448 産業廃棄物処理業 8,529 8,500
181 24 093122 菓子製造 7,954 7,900
182 24 105869 労働者派遣業 7,832 7,800
183 24 020556 倉庫 8,377 8,300
184 24 030817 有料老人ホーム 9,188 9,100
185 25 081783 ビジネスホテル 8,016 8,000
186 25 010204 ファストフード店 7,891 7,800
187 25 071695 獣医師 8,197 8,100
188 26 136604 パチンコ店 6,668 6,600
189 26 051028 信用金庫 8,184 8,100
190 26 136603 スロット店 6,496 6,400
191 26 146846 葬儀業 8,079 8,000
192 27 010001 イタリア料理店 7,243 7,200
193 27 030813 特別養護老人ホーム 8,294 8,200
194 27 020301 家具店 7,044 7,000
195 28 092963 機械工業 7,355 7,300
196 28 040848 ビューティアドバイザー 7,213 7,200
197 28 094749 機械工具商 7,529 7,500
198 28 061663 書店 7,151 7,100
199 29 081805 民宿 6,997 6,900
200 29 095528 貸店舗 7,430 7,400

 

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。