この一覧は、件数上位の101位から200位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。
★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。
◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。
※2023年1月29日まで更新中
![]() |
品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
101 | 040850 | メイクアップサービス | 12,648 | 12,600 | |
102 | 030809 | 障がい者福祉施設 | 14,527 | 14,500 | |
103 | 030659 | 整形外科 | 13,420 | 13,400 | |
104 | 050984 | 新聞店 | 12,020 | 12,000 | |
105 | 030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 11,815 | 11,800 | |
106 | 095597 | 空調設備工事 | 12,592 | 12,500 | |
107 | 092954 | 建築材料 | 12,499 | 12,400 | |
108 | 051238 | タクシー | 12,238 | 12,200 | |
109 | 010154 | ホルモン料理店 | 12,147 | 12,100 | |
110 | 156904 | 中古車買取 | 12,527 | 12,500 | |
111 | 030805 | ケアプラン作成事業 | 12,499 | 12,400 | |
112 | 156932 | 自動車部品・用品店 | 12,113 | 12,100 | |
113 | 061329 | 洋菓子店 | 11,895 | 11,800 | |
114 | 020564 | 住宅販売 | 11,758 | 11,700 | |
115 | 051178 | 司法書士事務所 | 11,706 | 11,700 | |
116 | 010140 | 中華料理店 | 10,934 | 10,900 | |
117 | 030691 | 消化器内科 | 12,012 | 12,000 | |
118 | 136744 | 自転車店 | 11,029 | 11,000 | |
119 | 091818 | ソフトウェア業 | 10,879 | 10,800 | |
120 | 020435 | 塗装 | 11,862 | 11,800 | |
121 | 061564 | めがね店 | 10,948 | 10,900 | |
122 | 061424 | 鮮魚店 | 10,514 | 10,500 | |
123 | 020437 | 防水工事 | 11,171 | 11,100 | |
124 | 105863 | 幼稚園 | 11,148 | 11,100 | |
125 | 156916 | オートバイ販売 | 10,699 | 10,600 | |
126 | 126419 | 警察機関 | 10,265 | 10,200 | |
127 | 126440 | 経済組合・団体 | 10,749 | 10,700 | |
128 | 156885 | タイヤ販売 | 10,715 | 10,700 | |
129 | 092119 | 広告代理店 | 9,708 | 9,700 | |
130 | 094686 | 石材販売 | 8,096 | 8,000 | |
131 | 051108 | 保険代理店 | 10,469 | 10,400 | |
132 | 020380 | ガラス店 | 11,375 | 11,300 | |
133 | 061673 | リサイクルショップ | 10,379 | 10,300 | |
134 | 061330 | 和菓子店 | 9,936 | 9,900 | |
135 | 061421 | 食肉店 | 9,909 | 9,900 | |
136 | 156917 | オートバイ販売・修理 | 10,045 | 10,000 | |
137 | 030709 | 皮膚科 | 10,422 | 10,400 | |
138 | 051184 | 弁護士事務所 | 10,176 | 10,100 | |
139 | 061432 | パン店 | 9,789 | 9,700 | |
140 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 9,669 | 9,600 | |
141 | 020516 | 燃料店 | 9,783 | 9,700 | |
142 | 051175 | 行政書士事務所 | 9,687 | 9,600 | |
143 | 092772 | 金属切削加工 | 9,728 | 9,700 | |
144 | 010086 | 魚料理店 | 9,060 | 9,000 | |
145 | 040950 | 呉服店 | 9,246 | 9,200 | |
146 | 020482 | デザイン | 9,082 | 9,000 | |
147 | 010213 | 料理仕出し | 9,213 | 9,200 | |
148 | 010185 | 和風居酒屋 | 8,444 | 8,400 | |
149 | 020303 | 畳店 | 9,441 | 9,400 | |
150 | 061423 | 青果物店 | 9,133 | 9,100 | |
151 | 094695 | 木材商 | 9,390 | 9,300 | |
152 | 105851 | 中学校 | 10,137 | 10,100 | |
153 | 030690 | 循環器内科 | 9,906 | 9,900 | |
154 | 020598 | 鍵 | 10,656 | 10,600 | |
155 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,592 | 8,500 | |
156 | 051294 | コンピューター | 7,935 | 7,900 | |
157 | 092577 | プラスチック加工 | 9,187 | 9,100 | |
158 | 126420 | 消防機関 | 9,620 | 9,600 | |
159 | 010260 | 割烹料理店 | 8,393 | 8,300 | |
160 | 095556 | リース | 9,168 | 9,100 | |
161 | 051016 | 写真館 | 8,785 | 8,700 | |
162 | 105861 | 学童保育所 | 9,398 | 9,300 | |
163 | 092766 | 金属プレス・板金 | 8,784 | 8,700 | |
164 | 010130 | お好み焼店 | 8,155 | 8,100 | |
165 | 020430 | 左官業 | 8,973 | 8,900 | |
166 | 010210 | 弁当仕出し | 8,338 | 8,300 | |
167 | 071696 | 動物病院 | 9,007 | 9,000 | |
168 | 095655 | 住宅建設 | 8,631 | 8,600 | |
169 | 030687 | 胃腸内科 | 8,870 | 8,800 | |
170 | 093888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,479 | 8,400 | |
171 | 010245 | ファミリーレストラン | 8,047 | 8,000 | |
172 | 081811 | 旅行業 | 7,122 | 7,100 | |
173 | 136750 | スポーツ施設 | 8,652 | 8,600 | |
174 | 061643 | 文具・事務用品店 | 8,304 | 8,300 | |
175 | 040927 | ブティック | 7,444 | 7,400 | |
176 | 030651 | 眼科 | 8,873 | 8,800 | |
177 | 146848 | 墓石販売 | 8,437 | 8,400 | |
178 | 116245 | たばこ | 7,746 | 7,700 | |
179 | 030775 | 健康食品販売 | 7,919 | 7,900 | |
180 | 094448 | 産業廃棄物処理業 | 8,572 | 8,500 | |
181 | 093122 | 菓子製造 | 8,069 | 8,000 | |
182 | 105869 | 労働者派遣業 | 7,932 | 7,900 | |
183 | 020556 | 倉庫 | 8,347 | 8,300 | |
184 | 030817 | 有料老人ホーム | 9,186 | 9,100 | |
185 | 081783 | ビジネスホテル | 8,106 | 8,100 | |
186 | 010204 | ファストフード店 | 7,948 | 7,900 | |
187 | 071695 | 獣医師 | 8,255 | 8,200 | |
188 | 136604 | パチンコ店 | 6,863 | 6,800 | |
189 | 051028 | 信用金庫 | 8,190 | 8,100 | |
190 | 136603 | スロット店 | 6,690 | 6,600 | |
191 | 146846 | 葬儀業 | 8,108 | 8,100 | |
192 | 010001 | イタリア料理店 | 7,389 | 7,300 | |
193 | 030813 | 特別養護老人ホーム | 8,318 | 8,300 | |
194 | 020301 | 家具店 | 7,141 | 7,100 | |
195 | 092963 | 機械工業 | 7,467 | 7,400 | |
196 | 040848 | ビューティアドバイザー | 7,293 | 7,200 | |
197 | 094749 | 機械工具商 | 7,599 | 7,500 | |
198 | 061663 | 書店 | 7,321 | 7,300 | |
199 | 081805 | 民宿 | 7,122 | 7,100 | |
200 | 095528 | 貸店舗 | 7,501 | 7,500 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。