サブスクリプション業種別事業者住所録データ

6月より新たな区分に変更になります!

新規グループ別業種に分類され、さらに範囲を広げたご利用ができ、とてもお得なデータに生まれ変わります。

現在、ご利用の方は、継続でのダウンロードが可能となっています。

===

このページは1回の購入で1年間(400日)毎月同日に更新される最新データをいつでもダウンロード頂けるサプスクリプションサービスです。現在198業種をリストアップしております。

経済的に1年間最新データを活用ください。

商品No及び業種名をクリックいただきますと、それぞれの商品ページへ移動いたします。前月との増減数が確認いただけます。

2024年5月9日分までを更新

No 商品No 業種名 前回 今回 増減 価格 購入
1 1 S040869 美容院・美容室 119,806 120,166 360 360,400
2 1 S126408 市区町村機関 120,929 120,575 -354 361,700
3 1 S095663 建築工事 90,843 90,538 -305 271,600
4 1 S095662 建設業 80,301 80,126 -175 240,300
5 1 S040850 メイクアップサービス 11,988 11,936 -52 35,800
6 1 S030809 障がい者福祉施設 14,445 14,460 15 43,300
7 1 S030659 整形外科 13,120 13,090 -30 39,200
8 2 S020573 不動産取引 79,873 81,134 1,261 243,400
9 2 S010241 飲食店 64,488 64,168 -320 192,500
10 2 S020613 リフォーム 64,910 64,799 -111 194,300
11 2 S050984 新聞店 11,301 11,214 -87 33,600
12 2 S030730 あん摩・マッサージ・指圧 10,877 10,813 -64 32,400
13 2 S095597 空調設備工事 12,201 12,196 -5 36,500
14 2 S092954 建築材料 11,908 11,866 -42 35,500
15 3 S156927 自動車整備 62,585 62,456 -129 187,300
16 3 S010176 居酒屋 49,932 49,547 -385 148,600
17 3 S040871 理容店 55,633 55,429 -204 166,200
18 3 S126439 組合・団体 59,340 59,139 -201 177,400
19 3 S051238 タクシー 11,636 11,582 -54 34,700
20 3 S010154 ホルモン料理店 11,385 11,321 -64 33,900
21 3 S156904 中古車買取 12,103 12,060 -43 36,100
22 4 S030678 歯科 59,203 59,062 -141 177,100
23 4 S091949 運送 52,290 52,150 -140 156,400
24 4 S030715 薬局 55,147 55,092 -55 165,200
25 4 S030805 ケアプラン作成事業 12,064 12,027 -37 36,000
26 4 S156932 自動車部品・用品店 11,625 11,601 -24 34,800
27 4 S061329 洋菓子店 11,325 11,311 -14 33,900
28 4 S020564 住宅販売 11,282 11,247 -35 33,700
29 5 S030806 在宅介護サービス 50,301 50,604 303 151,800
30 5 S156894 自動車販売店 48,372 48,282 -90 144,800
31 5 S146831 寺院 49,154 49,081 -73 147,200
32 5 S061388 コンビニエンスストア 50.268 50,500 232 151,500
33 5 S051178 司法書士事務所 11,245 11,757 512 35,200
34 5 S010140 中華料理店 10,151 10,086 -65 30,200
35 5 S030691 消化器内科 11,705 11,671 -34 35,000
36 6 S010179 スナック 32,342 31,970 -372 95,900
37 6 S030693 内科 45,527 45,384 -143 136,100
38 6 S020357 電気工事 40,416 40,269 -147 120,800
39 6 S136744 自転車店 10,418 10,378 -40 31,100
40 6 S091818 ソフトウェア業 10,250 11,064 814 33,100
41 6 S020435 塗装 11,232 11,223 -9 33,600
42 6 S061564 めがね店 10,583 10,546 -37 31,600
43 7 S095660 土木工事 38,163 38,103 -60 114,300
44 7 S051107 保険 35,478 35,258 -220 105,700
45 7 S040970 着付 33,113 32,965 -148 98,800
46 7 S126424 都道府県機関 36,441 36,372 -69 109,100
47 7 S061424 鮮魚店 9,684 9,606 -78 28,800
48 7 S020437 防水工事 10,696 10,713 17 32,100
49 7 S105863 幼稚園 10,735 10,599 -136 31,700
50 8 S010247 レストラン 29,143 29,015 -128 87,000
51 8 S040918 クリーニング 26,653 27,316 663 81,900
52 8 S061393 酒店 29,445 31,642 2,197 94,900
53 8 S156916 オートバイ販売 10,236 10,200 -36 30,600
54 8 S126419 警察機関 9,726 9,467 -259 28,400
55 8 S126440 経済組合・団体 10,433 10,396 -37 31,100
56 8 S156885 タイヤ販売 10,526 10,515 -11 31,500
57 9 S105845 学習塾 29,716 29,272 -444 87,800
58 9 S156930 自動車板金 30,316 30,245 -71 90,700
59 9 S126443 農業協同組合 29,485 29,360 -125 88,000
60 9 S105860 保育園 31,838 31,615 -223 94,800
61 9 S092119 広告代理店 9,058 9,017 -41 27,000
62 9 S094686 石材販売 9,779 9,746 -33 29,200
63 9 S051108 保険代理店 9,993 9,965 -28 29,800
64 10 S105846 進学塾 28,287 28,027 -260 84,000
65 10 S061325 菓子店 27,537 27,427 -110 82,200
66 10 S156905 中古車販売 29,148 29,068 -80 87,200
67 10 S020380 ガラス店 10,959 10,786 -173 32,300
68 10 S061673 リサイクルショップ 9,916 9,879 -37 29,600
69 10 S061330 和菓子店 9,451 9,424 -27 28,200
70 10 S061421 食肉店 9,404 9,353 -51 28,000
71 11 S030844 接骨・柔道整復 26,754 26,720 -34 80,100
72 11 S020360 電器店 25,298 25,262 -36 75,700
73 11 S156931 自動車鈑金・塗装 26,276 26,190 -86 78,500
74 11 S020514 ガソリンスタンド 26,367 26,315 -52 78,900
75 11 S156917 オートバイ販売・修理 9,639 9,608 -31 28,800
76 11 S030709 皮膚科 10,162 10,147 -15 30,400
77 11 S051184 弁護士事務所 9,855 9,837 -18 29,500
78 12 S020436 土木建築工事 24,851 24,753 -98 74,200
79 12 S020620 建築設計 24,012 23,935 -77 71,800
80 12 S051180 税理士事務所 24,589 24,507 -82 73,500
81 12 S061432 パン店 9,110 9,087 -23 27,200
82 12 S010212 持ち帰り弁当 8,900 8,871 -29 26,600
83 12 S020516 燃料店 9,435 9,416 -19 28,200
84 12 S051175 行政書士事務所 9,156 9,123 -33 27,300
85 13 S030680 小児歯科 26,176 26,153 -23 78,400
86 13 S010047 喫茶店 20,908 20,805 -103 62,400
87 13 S156926 自動車修理 24,893 24,832 -61 74,400
88 13 S091892 印刷 22,281 22,169 -112 66,500
89 13 S092772 金属切削加工 9,042 9,000 -42 27,000
90 13 S010086 魚料理店 8,376 8,318 -58 24,900
売り切れ
91 13 S040950 呉服店 8,662 8,608 -54 25,800
92 14 S061389 スーパーマーケット 23,587 23,534 -53 70,600
93 14 S040846 化粧品販売 21,017 20,881 -136 62,600
94 14 S095665 内装工事 22,965 22,782 -183 68,300
95 14 S020482 デザイン 8,531 8,491 -40 25,400
96 14 S010213 料理仕出し 8,644 8,602 -42 25,800
97 14 S010185 和風居酒屋 7,611 7,566 -45 22,600
98 14 S020303 畳店 8,865 8,816 -49 26,400
99 15 S010218 ラーメン店 20,780 20,652 -128 61,900
100 15 S051030 郵便局・郵便事業 23,366 23,325 -41 69,900
101 15 S095673 鉄鋼工業 21,079 21,005 -74 63,000
102 15 S020426 管工事 21,883 21,824 -59 65,400
103 15 S061423 青果物店 8,492 8,451 -41 25,300
104 15 S094695 木材商 8,920 8,883 -37 26,600
106 16 S030814 福祉施設 21,520 21,482 -38 64,400
107 16 S010118 そば店 18,197 17,972 -225 53,900
108 16 S020428 建築塗装 20,434 20,330 -104 60,900
109 16 S030690 循環器内科 9,715 9,691 -24 29,000
110 16 S020598 10,471 10,147 -324 30,400
111 16 S020411 ハウスクリーニング 8,232 8,184 -48 24,500
112 16 S051294 コンピュータ 8,219 8,330 111 24,900
113 17 S030807 施設介護サービス 20,751 21,954 1,203 65,800
114 17 S095523 ビル管理 19,589 19,542 -47 58,600
115 17 S020410 清掃業 18,985 18,935 -50 56,800
116 17 S010114 すし店 17,699 17,592 -107 52,700
117 17 S092577 プラスチック加工 8,707 8,673 -34 26,000
118 17 S126420 消防機関 9,342 9,321 -18 27,900
119 17 S010260 割烹料理店 7,813 7,777 -36 23,300
120 18 S030723 医院・診療所 19,630 19,580 -50 58,700
121 18 S030821 老人福祉施設 19,822 19,785 -37 59,300
122 18 S020540 造園業 18,753 18,696 -57 56,000
123 18 S095556 リース 8,941 8,926 -15 26,700
124 18 S051016 写真館 8,335 8,290 -45 24,800
125 18 S105861 学童保育所 9,250 9,239 -11 27,700
126 18 S092766 金属プレス・板金 8,329 8,292 -37 24,800
127 19 S010046 カフェ 17,066 17,058 -8 51,100
129 19 S040845 エステティックサロン 16,230 16,151 -79 48,400
130 19 S081784 ホテル 17,537 17,798 261 53,300
131 19 S010130 お好み焼店 7,489 7,443 -46 22,300
132 19 S020430 左官業 8,011 7,876 -135 23,600
133 19 S010210 弁当仕出し 7,747 7,695 -52 23,000
134 20 S010181 バー 14,302 14,206 -96 42,600
135 20 S010156 焼肉店 16,154 14,072 -82 48,200
136 20 S116187 生花店 15,780 15,720 -60 47,100
137 20 S071696 動物病院 8,750 8,730 -20 24,500
138 20 S095655 住宅建設 8,225 8,198 -27 24,600
139 20 S030687 胃腸内科 8,590 8,561 -29 25,600
140 20 S093888 電気機械器具製造・卸 8,063 8,030 -33 24,000
141 21 S010115 うどん店 14,910 14,733 -177 44,100
142 21 S030734 はり・きゅう 15,141 15,063 -78 45,100
143 21 S146847 葬祭業 16,977 16,953 -24 50,800
144 21 S030677 矯正歯科 17,107 17,115 8 51,300
145 21 S010245 ファミリーレストラン 7,757 7,742 -15 23,200
146 21 S081811 旅行業 6,526 6,482 -44 19,400
147 21 S136750 スポーツ施設 8,409 8,358 -51 25,000
148 22 S081802 旅館 15,014 14,957 -57 44,800
149 22 S061422 食料品店 14,289 14,385 96 43,100
150 22 S020282 エクステリア工事 14,294 14,239 -55 42,700
151 22 S061643 文具・事務用品店 7,836 7,802 -34 23,400
152 22 S040927 ブティック 6,670 6,573 -97 19,700
153 22 S030651 眼科 8,697 8,673 -24 26,000
154 22 S146848 墓石販売 8,096 8,080 -16 24,200
155 23 S126416 公民館・集会場 15,459 15,394 -65 46,100
156 23 S010243 食堂 12,884 12,784 -100 38,300
157 23 S030683 小児科 15,330 15,261 -69 45,700
158 23 S095719 農業 14,650 14,598 -52 43,700
159 23 S116245 たばこ 7,156 7,102 -42 21,300
160 23 S030775 健康食品販売 7,367 7,335 -32 22,000
161 23 S094448 産業廃棄物処理業 8,374 8,354 -20 25,000
162 24 S010265 日本料理店 13,371 13,295 -76 39,800
163 24 S092962 機械器具 14,244 14,191 -53 42,500
164 24 S010155 焼鳥店 13,054 12,987 -67 38,900
165 24 S093122 菓子製造 7,677 7,662 -15 22,900
166 24 S105869 労働者派遣業 7,518 7,497 -21 22,400
167 24 S020556 倉庫 8,209 8,185 -24 24,500
168 24 S030817 有料老人ホーム 9,180 9,183 3 27,500
169 25 S020439 屋根工事 14,419 14,430 11 43,200
170 25 S051026 銀行 14,079 14,101 22 42,300
171 25 S030812 デイサービス 14,576 14,545 -31 43,600
172 25 S061391 デパート 12,724 12,674 -50 38,000
173 25 S081783 ビジネスホテル 7,784 7,776 -8 23,300
174 25 S010204 ファーストフード店 7,779 7,753 -26 23,200
175 25 S071695 獣医師 7,963 7,939 -24 23,800
176 26 S040870 ヘアデザイナー 13,513 13,476 -37 40,400
177 26 S030816 訪問介護 14,391 14,389 -2 43,100
178 26 S030738 整体 12,766 12,695 -71 38,000
179 26 S136604 パチンコ店 6,216 6,174 -42 18,500
180 26 S051028 信用金庫 8,105 8,090 -15 24,200
181 26 S136603 スロット店 6,036 5,990 -46 17,900
182 26 S146846 葬儀業 7,970 7,956 -14 23,800
183 27 S020438 木造建築工事 13,063 13,019 -44 39,000
184 27 S156928 自動車塗装 13,129 13,078 -51 39,200
185 27 S095529 貸ビル 12,762 12,704 -58 38,100
186 27 S030679 歯科口腔外科 14,252 14,252 0 42,700
187 27 S010001 イタリア料理店 6,937 6,900 -37 20,700
188 27 S030813 特別養護老人ホーム 8,210 8,239 29 24,700
189 27 S020301 家具店 6,689 6,657 -32 19,900
190 28 S030654 外科 13,447 13,415 -32 40,200
191 28 S040923 衣料品店 12,301 12,256 -45 36,700
192 28 S061558 日用品雑貨店 11,639 11,614 -25 34,800
193 28 S092963 機械工業 7,094 7,072 -22 21,200
194 28 S040848 ビューティアドバイザー 6,952 6,918 -34 20,700
195 28 S094749 機械工具商 7,313 7,292 -21 21,800
196 28 S061663 書店 6,833 6,797 -36 20,300
197 29 S061419 米店 11,875 11,814 -61 35,400
198 29 S105855 大学 13,391 13,368 -23 40,100
199 29 S081805 民宿 6,717 6,681 -36 20,000
200 29 S095528 貸店舗 7,228 7,202 -26 21,600

 

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。

※住所録データの地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。

★DMデータ販売のブログはこちらから