本日、2024年7月7日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G15002 | 自動車販売・管理 | 52,059 | 156894 | 自動車販売店 | 48,550 |
156893 | 輸入車販売 | 4,366 | |||
G09019 | 化学・プラスチック製造・加工 | 36,098 | 92577 | プラスチック加工 | 8,691 |
92578 | プラスチック製品 | 4,059 | |||
92580 | 化学工業薬品 | 3,591 | |||
92585 | 化学製品 | 1,143 | |||
G03038 | 歯科 | 59,124 | 30678 | 歯科 | 59,120 |
G10013 | 小・中・高・大学等 | 51,932 | 105855 | 大学 | 13,248 |
G10010 | 求人・就職・派遣 | 12,502 | 105869 | 労働者派遣業 | 7,395 |
105867 | シルバー人材センター | 1,652 | |||
105868 | 人材紹介所 | 1,394 | |||
105864 | 職業紹介所 | 883 | |||
G05019 | ごみ処理・廃棄物 | 13,071 | 94445 | 一般廃棄物処理業 | 5,262 |
G05009 | ごみ収集・資源回収 | 13,062 | 94452 | 再生資源回収・卸 | 5,970 |
G01019 | 中華・中国料理 | 15,964 | 10140 | 中華料理店 | 9,980 |
10138 | 餃子店 | 4,182 | |||
10142 | 中国料理店 | 3,441 | |||
G09046 | 鉄鋼製品製造・加工 | 5,625 | 93723 | 製鋼・製鉄業 | 1,583 |
G03010 | 精神科 | 5,411 | 30686 | 精神科 | 5,365 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内