本日、2024年7月13日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09054 | 不動産賃貸・管理 | 37,361 | 95529 | 貸ビル | 12,577 |
95532 | 不動産管理 | 5,732 | |||
95530 | 土地管理 | 3,049 | |||
95533 | 貸ギャラリー | 878 | |||
G09024 | 建設資材販売・卸 | 30,156 | 94695 | 木材商 | 8,870 |
94688 | 電設資材卸・販売 | 2,456 | |||
94689 | ねじ販売 | 1,636 | |||
94690 | 塗料製造・卸 | 1,512 | |||
G09008 | 印刷 | 34,229 | 91892 | 印刷 | 21,869 |
91850 | 印刷サービス | 2,479 | |||
91898 | チラシ印刷 | 1,963 | |||
91899 | 名刺印刷 | 1,742 | |||
91897 | 製本業 | 1,487 | |||
G02010 | 電器店・電器修理 | 32,729 | 20360 | 電器店 | 24,944 |
20354 | 照明器具 | 2,064 | |||
G15006 | バイク販売・整備修理・用品 | 10,830 | 156916 | オートバイ販売 | 10,130 |
156917 | オートバイ販売・修理 | 9,507 | |||
156915 | オートバイ整備修理 | 3,532 | |||
156919 | オートバイ部品・用品 | 1,910 | |||
G13001 | スポーツ施設 | 12,174 | 136750 | スポーツ施設 | 7,073 |
G03007 | 産婦人科 | 4,106 | 30673 | 産婦人科 | 3,936 |
30674 | 婦人科 | 4,058 | |||
30672 | 産科 | 1,635 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内