本日、2024年7月15日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G04004 | エステ・サロン | 36,440 | 40845 | エステティックサロン | 16,005 |
40850 | メイクアップサービス | 11,830 | |||
40855 | リラクゼーションサロン | 4,915 | |||
40847 | ネイルサロン | 4,957 | |||
40854 | アロマテラピー | 2,164 | |||
40851 | フェイシャルエステティックサロン | 1,953 | |||
40859 | まつげサロン | 2,133 | |||
40852 | フットケア | 1,524 | |||
40856 | 健康機器 | 29 | |||
40849 | プロポーションメーキング | 1,197 | |||
40853 | リンパマッサージ | 1,041 | |||
G02002 | 鍵屋 | 10,151 | 20598 | 鍵 | 9,917 |
20605 | 金庫 | 3,782 | |||
G10005 | カルチャースクール | 35,745 | 105955 | 着付教室 | 1,126 |
105962 | カルチャーセンター | 1,253 | |||
G02022 | 建築・設計 | 32,247 | 20620 | 建築設計 | 23,710 |
G08003 | ビジネスホテル | 9,667 | 81783 | ビジネスホテル | 7,699 |
G09017 | 衣料関連販売・卸 | 11,178 | 92338 | 衣料製造・卸 | 2,587 |
G09044 | ソフトウェア | 10,963 | 91818 | ソフトウェア業 | 10,100 |
G06030 | 肉屋・精肉店 | 10,621 | 61421 | 食肉店 | 9,252 |
G03025 | 総合病院 | 3,614 | 30729 | 総合病院 | 3,610 |
G10021 | 幼児教室 | 3,958 | 105899 | 幼児教室 | 2,378 |
105897 | 幼児英語教室 | 1,227 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内