本日、2024年7月21日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09053 | ビルメンテナンス | 26,107 | 95523 | ビル管理 | 19,386 |
95521 | ビルメンテナンス | 2,332 | |||
95520 | ビルクリーニング | 1,691 | |||
G05002 | 税理士 | 24.222 | 51180 | 税理士事務所 | 24,222 |
G06020 | スーパー・生協 | 26,188 | 61389 | スーパーマーケット | 23,482 |
61390 | 生活協同組合 | 6,048 | |||
G09050 | 日用品販売・卸 | 14,658 | 95411 | 日用品雑貨製造・卸 | 1,715 |
95413 | 石油卸 | 1,704 | |||
95463 | 錠前卸 | 1,152 | |||
95414 | 紙商 | 1,350 | |||
95415 | 金物卸 | 1,311 | |||
G09035 | 商社・貿易 | 11,238 | 92222 | 貿易 | 5,896 |
92221 | 商社 | 5,468 | |||
G03057 | 健康食品・自然食品 | 8,586 | 30775 | 健康食品販売 | 7,213 |
G10012 | 資格 | 6,961 | 105881 | パソコン・ワープロ教室 | 3,404 |
105879 | 自動車教習所 | 1,804 | |||
G01015 | カレー | 3,463 | 10065 | カレーハウス | 2,870 |
G06010 | 牛乳・乳製品店 | 3,181 | 61392 | 牛乳 | 406 |
G04016 | 毛髪業 | 3,006 | 40873 | 毛髪業 | 2,458 |
40872 | 育毛業 | 1,788 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内