本日、2024年7月24日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G05026 | 相談・調査 | 22,437 | 51181 | 測量 | 6,536 |
51185 | 結婚相談 | 1,440 | |||
G09059 | リース・レンタル | 22,067 | 95556 | リース | 8,786 |
156910 | レンタカー | 7,032 | |||
95557 | 貸建設用機械器具 | 5,696 | |||
G09002 | その他製造・加工 | 22,267 | 93507 | 包装梱包資材 | 5,807 |
93508 | 機械修理 | 3,128 | |||
93509 | 道路標識・路面標識 | 1,294 | |||
93665 | スポーツ用品製造・卸 | 1,112 | |||
93510 | ガス工業 | 1,088 | |||
G03059 | 訪問介護 | 20,891 | 30816 | 訪問介護 | 14,309 |
30830 | 訪問入浴介護 | 1,430 | |||
G13002 | プレイスポット | 9,346 | 136709 | カラオケボックス・ルーム | 3,505 |
136710 | ゲームセンター | 1,133 | |||
G03002 | 眼科 | 8,386 | 30651 | 眼科 | 8,381 |
G08007 | 旅行・チケット販売 | 7,527 | 81811 | 旅行業 | 6,391 |
81810 | 国内旅行業 | 2,767 | |||
81808 | 海外旅行業 | 2,391 | |||
81809 | 航空券販売 | 1,969 | |||
81812 | 旅行代理店 | 1,461 | |||
G11013 | 裁縫・手芸 | 2,852 | 116219 | 手芸店 | 1,681 |
G10011 | 華道・茶道 | 2,642 | 116194 | 茶道具 | 1,108 |
G11012 | ギャラリー・画廊 | 2,815 | 116291 | 画廊 | 1,980 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内