本日、2024年7月25日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G08001 | 旅館・民宿 | 19,957 | 81802 | 旅館 | 14,741 |
81805 | 民宿 | 6,580 | |||
G02032 | 造園 | 20,151 | 20540 | 造園業 | 19,786 |
G02030 | 清掃 | 19,763 | 20410 | 清掃業 | 18,746 |
20412 | エアコンクリーニング | 2,607 | |||
95524 | ガラスふきサービス | 1,582 | |||
G08002 | ホテル | 19,660 | 81784 | ホテル | 17,808 |
G07001 | 動物病院・獣医師 | 8,755 | 71696 | 動物病院 | 8,685 |
71695 | 獣医師 | 7,888 | |||
G03054 | 介護用品・福祉用具 | 7,080 | 30799 | 介護用品販売 | 4,962 |
30815 | 福祉用品販売 | 4,713 | |||
30800 | 介護用品レンタル | 4,226 | |||
30825 | 福祉用品レンタル | 4,062 | |||
G14004 | 仏壇・仏具・神具 | 6,659 | 146855 | 仏壇・仏具店 | 5,914 |
G08008 | 道の駅 | 2,476 | 81788 | ドライブイン | 1,557 |
81789 | 道の駅 | 1,264 | |||
G06035 | ベビー・子ども用品 | 2,920 | 61659 | ベビー服店 | 450 |
G13015 | ゴルフ練習場 | 2,652 | 136733 | ゴルフ練習場 | 2,652 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内