本日、2024年7月26日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
| 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
| G01007 | そば・うどん | 23,892 | 10118 | そば店 | 17,876 |
| 10115 | うどん店 | 14,682 | |||
| G05041 | 花屋 | 19,328 | 116187 | 生花店 | 15,520 |
| G09056 | 木製品・紙・パルプ関連製造・加工 | 17,782 | 93992 | 木工業 | 4,281 |
| 93993 | 木製品 | 1,870 | |||
| G02019 | 警備 | 4,781 | 20610 | ホームセキュリティサービス | 2,976 |
| 20599 | 警備 | 2,127 | |||
| G06009 | おみやげ | 7,595 | 81725 | みやげ品 | 6,285 |
| 61337 | みやげ品店 | 1,182 | |||
| G04008 | 靴・履物・修理 | 8,591 | 40905 | 靴店 | 5,820 |
| 40908 | 履物 | 1,536 | |||
| G12010 | 裁判所 | 2,510 | 126401 | 裁判所 | 2,510 |
| G09029 | 公認会計士会 | 2,483 | 51177 | 公認会計士事務所 | 2,483 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト

個別オーダーのご案内




お勧め商品

