本日、2024年7月1日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09001 | 総合・職別工事業 | 232,081 | 95663 | 建築工事 | 89,762 |
95662 | 建設業 | 79,094 | |||
95660 | 土木工事 | 37,795 | |||
95665 | 内装工事 | 21,823 | |||
95673 | 鉄鋼工業 | 20,772 | |||
95655 | 住宅建設 | 8,014 | |||
G02001 | リフォーム | 154,869 | 20613 | リフォーム | 61,815 |
20436 | 土木建築工事 | 24,479 | |||
20428 | 建築塗装 | 19,010 | |||
20438 | 木造建築工事 | 12,729 | |||
20430 | 左官業 | 7,327 | |||
30801 | 介護リフォーム | 3,760 | |||
G12001 | 市区町村機関 | 135,856 | 126408 | 市区町村機関 | 119,230 |
G02021 | 建設業・工務店 | 89,293 | 20432 | 大工職 | 3,913 |
20458 | とび職 | 3,266 | |||
20446 | 室内装飾工事 | 3,143 | |||
20448 | 大工工事 | 2,005 | |||
20449 | 耐震工事 | 1,436 | |||
G06012 | コーヒー・紅茶・飲料品 | 17,252 | 61398 | 茶販売店 | 1,741 |
G04007 | レディース・婦人服 | 20,085 | 40927 | ブティック | 6,429 |
G02004 | 引越し運送 | 16,729 | 20556 | 倉庫 | 8,097 |
20552 | 引越運送 | 6,613 | |||
20557 | 包装梱包サービス | 2,297 | |||
G09013 | イベント | 16,249 | 146860 | 会場設営 | 1,637 |
91872 | コンパニオン派遣 | 732 | |||
G11002 | 骨とう・古物 | 7,076 | 116203 | 古物商 | 4,363 |
116204 | 書画・骨とう品商 | 2,951 | |||
G02033 | 太陽光発電 | 6,233 | 20355 | ソーラーシステム・太陽光発電 | 5,277 |
20363 | 太陽光発電機販売 | 1,409 | |||
20362 | ソーラーシステム販売 | 1,316 | |||
G10002 | 楽器・音楽教室 | 7,023 | 116131 | 音楽教室 | 4,734 |
116143 | ピアノ教室 | 3,592 | |||
G02027 | 消防用品 | 6,488 | 20600 | 消防用設備・用品・保守点検 | 5,686 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内