本日、2024年7月2日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
| 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
| G12002 | 組合・団体 | 112,987 | 126439 | 組合・団体 | 59,050 |
| 126443 | 農業協同組合 | 29,387 | |||
| 126440 | 経済組合・団体 | 10,365 | |||
| 126441 | 社会生活組合・団体 | 7,107 | |||
| 126445 | 労働組合・団体 | 6,672 | |||
| 126444 | 農林水産組合・団体 | 5,732 | |||
| 126438 | 漁業協同組合 | 3,962 | |||
| 126442 | 宗教団体 | 3,835 | |||
| 126503 | 政治団体 | 2,428 | |||
| 126446 | 学術文化団体 | 2,183 | |||
| 126437 | 教育団体 | 1,831 | |||
| 126447 | 社会保険組合・団体 | 1,555 | |||
| 126448 | 医師会 | 1,628 | |||
| 126516 | 福祉団体 | 1,542 | |||
| 126451 | 資料館 | 1,402 | |||
| 126462 | NPO | 1,127 | |||
| 126452 | 医療組合・団体 | 1,129 | |||
| 126450 | 自然科学研究所 | 1,003 | |||
| 126449 | 趣味スポーツ組合・団体 | 965 | |||
| G09040 | 設備工事業 | 79,571 | 95597 | 空調設備工事 | 12,047 |
| 95593 | 通信設備工事 | 4,613 | |||
| 95599 | 機械据付工事 | 3,503 | |||
| 95594 | 電話工事 | 2,490 | |||
| G04001 | 美容院 | 122,382 | 40869 | 美容院 | 120,275 |
| 40870 | ヘアデザイナー | 13,257 | |||
| G15001 | 自動車整備・修理・車検 | 87,065 | 156927 | 自動車整備 | 62,524 |
| 156930 | 自動車鈑金 | 30,086 | |||
| 156931 | 自動車鈑金・塗装 | 25,940 | |||
| 156926 | 自動車修理 | 24,656 | |||
| 156928 | 自動車塗装 | 12,972 | |||
| 156932 | 自動車部品・用品店 | 11,552 | |||
| 156936 | 車検サービス | 5,290 | |||
| 156933 | 車検代行サービス | 3,720 | |||
| G01024 | ラーメン | 20,640 | 10218 | ラーメン店 | 20,385 |
| G02023 | コンサルタント・コンサルティング | 17,402 | 92166 | 経営コンサルタント | 5,670 |
| 92169 | コンサルタント業 | 2,468 | |||
| G02028 | シロアリ・ハチ駆除・消毒 | 8,921 | 20408 | 消毒業 | 4,586 |
| 51010 | 害虫駆除サービス | 2,389 | |||
| G05040 | パソコン購入・修理 | 5,026 | 51287 | コンピュータ用品 | 522 |
| G04003 | 貸衣裳 | 6,278 | 40900 | 貸衣裳 | 5,855 |
| 40901 | 着物レンタル | 3,047 | |||
| 146826 | ブライダル衣装レンタル | 2,281 | |||
| G05021 | 社会保険労務士 | 6,179 | 51179 | 社会保険労務士事務所 | 6,179 |
| G07002 | ペット霊園・葬儀 | 1,994 | 71720 | ペット葬祭 | 1,717 |
| 71721 | ペット霊園 | 1,421 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト

個別オーダーのご案内




お勧め商品

