本日、2024年7月3日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G02003 | 不動産屋・不動産取引 | 86,177 | 20573 | 不動産取引 | 81,263 |
G01002 | 食堂・レストラン | 98.051 | 10241 | 飲食店 | 63,816 |
10247 | レストラン | 28,934 | |||
10243 | 食堂 | 12,605 | |||
10245 | ファミリーレストラン | 7,742 | |||
10246 | 洋食レストラン | 5,437 | |||
10248 | 和食レストラン | 2,726 | |||
10240 | 洋食店 | 2,044 | |||
G09003 | 金属製品製造・加工 | 63,353 | 92772 | 金属切削加工 | 9,121 |
92766 | 金属プレス・板金 | 8,279 | |||
92782 | 建築金物 | 7,128 | |||
92770 | 金属工業 | 4,606 | |||
92769 | 金属加工 | 4,559 | |||
92775 | 溶接業 | 3,974 | |||
92776 | 金属材料 | 1,215 | |||
G03049 | 薬局・置き薬 | 71,603 | 30715 | 薬局 | 55,036 |
G06019 | 食品・食料品 | 17,996 | 61422 | 食料品店 | 14,204 |
G06015 | 魚・海産物店 | 16,842 | 61424 | 鮮魚店 | 9,505 |
61416 | 海産物 | 5,633 | |||
G03043 | あん摩・はり・きゅう | 19,204 | 30734 | はり・きゅう | 14,833 |
30730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 10,686 | |||
G13005 | 屋内遊戯 | 7.,181 | 136604 | パチンコ店 | 6,104 |
136603 | スロット店 | 5,915 | |||
G04005 | 洋服・仕立て直し | 7,073 | 40892 | 衣服修理 | 1,890 |
G07003 | ペット美容室・トリミング | 7,019 | 71715 | ペット美容室 | 6,157 |
71717 | ドッグ美容室 | 3,219 | |||
71716 | ペットトリミング | 3,063 | |||
G05022 | 証券・信託・商品先物 | 1,924 | 51100 | 証券業 | 1,501 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内