本日、2024年7月5日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G02040 | 配管・防水 | 41,470 | 20426 | 管工事 | 21,506 |
G14002 | 宗教 | 70,175 | 146831 | 寺院 | 49,222 |
146830 | キリスト教会 | 7,060 | |||
146832 | 神社 | 6,990 | |||
G09025 | 建築資材製造・加工 | 40,757 | 92954 | 建築材料 | 11,882 |
92943 | 畳製造 | 4,931 | |||
92946 | 砕石・砂利 | 4,573 | |||
92948 | 製材業 | 4,149 | |||
92949 | 生コンクリート | 4,259 | |||
92945 | コンクリート製品 | 3,418 | |||
G08004 | バス・観光バス | 12,629 | 81763 | 観光バス | 3,835 |
81761 | 貸切バス | 2,106 | |||
G04013 | 制服・作業服 | 5,989 | 40920 | 制服・作業服店 | 3,820 |
G09052 | 非鉄金属製品製造・加工 | 5,959 | 93939 | 電線・ケーブル | 1,531 |
G03015 | 形成外科 | 2,084 | 30653 | 形成外科 | 2,082 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内