本日、2024年7月9日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
| 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
| G02035 | 電気・電力 | 42,348 | 51159 | 電力業 | 1,365 |
| G06003 | 生活用品 | 46,783 | 61558 | 日用品雑貨店 | 11,573 |
| 61555 | 金物店 | 5,021 | |||
| 61559 | 100円ショップ | 3,406 | |||
| 61560 | ホームセンター | 5,395 | |||
| 61575 | カメラ店 | 3,108 | |||
| 61578 | ディスカウントショップ | 2,607 | |||
| 61557 | 紙製品 | 2,345 | |||
| 61568 | ファンシーショップ | 974 | |||
| 61567 | 食器 | 1,044 | |||
| G02036 | 電気工事 | 40,931 | 20357 | 電気工事 | 40,328 |
| 20359 | 電気設備工事 | 3,018 | |||
| G09005 | 工作機械・一般機械器具販売・卸 | 13,746 | 94749 | 機械工具商 | 7,257 |
| G04002 | 宝石・時計・貴金属 | 13.998 | 40878 | 宝石店 | 6,449 |
| 40876 | 貴金属店 | 6,461 | |||
| 40877 | 時計店 | 5,691 | |||
| 40875 | アクセサリーショップ | 3,029 | |||
| 40880 | 宝石貴金属リフォーム | 1,674 | |||
| 40879 | 宝石加工 | 1,497 | |||
| 40881 | 真珠 | 848 | |||
| G01013 | イタリアン・フレンチ | 15,337 | 10001 | イタリア料理店 | 6,833 |
| 10002 | スパゲティ店 | 3,348 | |||
| 10006 | フランス料理店 | 2,709 | |||
| 10003 | ピザハウス | 3,023 | |||
| 10005 | ビストロ | 2,152 | |||
| G05006 | タクシー | 11,584 | 51238 | タクシー | 11,531 |
| 30826 | 介護タクシー | 3,914 | |||
| 81762 | 観光タクシー | 2,670 | |||
| G01011 | アジア・アフリカ料理 | 5,763 | 10012 | 韓国料理店 | 2,456 |
| 10010 | インド料理店 | 2,197 | |||
| G06002 | 印鑑・はんこ | 4,363 | 61642 | 印鑑・印章・ゴム印 | 4,278 |
| G05030 | 探偵・興信所 | 1,559 | 51176 | 興信・探偵 | 1,559 |





お勧め商品

