本日、2024年7月12日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G05049 | 保険 | 35,341 | 51107 | 保険 | 35,238 |
51108 | 保険代理店 | 9,884 | |||
51103 | 損害保険代理店 | 4,916 | |||
51101 | 生命保険代理店 | 4,341 | |||
G01009 | バー・スナック | 44,922 | 10179 | スナック | 31,628 |
10181 | バー | 14,003 | |||
10178 | クラブ | 4,034 | |||
10180 | ダイニングバー | 1,927 | |||
10177 | カフェバー | 1,087 | |||
G09006 | 食品・食料品販売・卸 | 36,394 | 94981 | 食料品卸 | 5,695 |
94988 | 青果物卸 | 4,497 | |||
94982 | 食品加工卸 | 4,171 | |||
94987 | 食肉卸 | 3,453 | |||
94989 | 鮮魚卸 | 2,887 | |||
94983 | 卸売市場 | 2,646 | |||
94980 | パン製造・卸 | 1,968 | |||
94984 | 菓子卸 | 1,436 | |||
94986 | 酒類卸 | 1,338 | |||
G09036 | 食品・食料品製造・加工 | 36,747 | 93122 | 菓子製造 | 7,639 |
93126 | 水産加工 | 4,735 | |||
93125 | 食品工業 | 3,535 | |||
93128 | 製麺業 | 3,149 | |||
93123 | 業務用食料品 | 2,196 | |||
93124 | 食肉加工 | 1,964 | |||
93129 | 冷凍食品 | 1,316 | |||
93137 | パン製造 | 1,311 | |||
G01020 | 鳥・焼き鳥 | 14,417 | 10155 | 焼鳥店 | 12,827 |
10165 | 鳥料理店 | 2,197 | |||
G09051 | 販売・卸(その他) | 10,392 | 95144 | 貴金属卸 | 1,440 |
G05004 | 司法書士 | 11,131 | 51178 | 司法書士事務所 | 11,131 |
G08006 | 観光・観光案内 | 11,225 | 81731 | 観光案内 | 3,722 |
81732 | 農園 | 2,694 | |||
G10006 | バレエ・ダンス教室 | 4,735 | 105954 | ダンス教室 | 2,827 |
105964 | バレエ教室 | 1,690 | |||
105956 | 社交ダンス教室 | 1,243 | |||
G12005 | 図書館 | 3,558 | 126421 | 図書館 | 3,557 |
G05029 | 宅配便 | 4,114 | 51240 | 宅配便 | 2,104 |
G03023 | 心療内科 | 4,342 | 30685 | 心療内科 | 4,327 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内