本日、2024年7月16日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G03044 | 整体等各種療術 | 37,138 | 30738 | 整体 | 12,479 |
G02008 | 屋根・屋根工事 | 22,904 | 20439 | 屋根工事 | 14,061 |
G01016 | 喫茶店・カフェ | 37,272 | 10047 | 喫茶店 | 20,457 |
10046 | カフェ | 16,906 | |||
10049 | コーヒー専門店 | 6,477 | |||
G06001 | リサイクルショップ | 10,452 | 61673 | リサイクルショップ | 9,762 |
G01005 | 割烹・料亭 | 10,377 | 10260 | 割烹料理店 | 7,681 |
10266 | 料亭 | 3,519 | |||
G05003 | 弁護士 | 9,757 | 51184 | 弁護士事務所 | 9,758 |
G07005 | ペットホテル | 4,107 | 71719 | ペットホテル | 4,103 |
G08011 | 果物・果樹園 | 3,703 | 81730 | 果樹園 | 3,391 |
G05013 | 家政婦紹介 | 3,128 | 51218 | 家事サービス | 1,174 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内