本日、2024年7月18日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09007 | 農業 | 28,839 | 95719 | 農業 | 14,512 |
95720 | 農業用機械 | 7,043 | |||
95718 | 畜産 | 2,761 | |||
95722 | 養鶏 | 2,241 | |||
95721 | 農業用資材 | 1,845 | |||
95717 | 飼料 | 1,802 | |||
95731 | 園芸サービス業 | 616 | |||
95724 | 農器具 | 1,223 | |||
G01001 | 弁当・宅配 | 30,113 | 10212 | 持ち帰り弁当 | 8,701 |
10213 | 料理仕出し | 8,440 | |||
10210 | 弁当仕出し | 7,498 | |||
10211 | 持ち帰りずし | 4,614 | |||
10208 | 宅配飲食 | 5,186 | |||
10209 | 宅配すし | 2,419 | |||
10207 | 折詰弁当 | 1,875 | |||
10214 | 宅配ピザ | 2,038 | |||
G10007 | 塾・予備校 | 30,552 | 105845 | 学習塾 | 28,925 |
105846 | 進学塾 | 27,265 | |||
105847 | 予備校 | 2,594 | |||
105848 | 家庭教師 | 886 | |||
G05039 | パソコン・コンピュータ | 8,864 | 51294 | コンピュータ | 8,490 |
G01022 | 肉料理 | 3,842 | 10153 | とんかつ店 | 3,089 |
G10014 | 書道・そろばん | 3,694 | 106003 | そろばん教室 | 2,229 |
106004 | 書道教室 | 1,545 | |||
G05050 | レンタルショップ | 3,445 | 51265 | レンタルショップ | 1,807 |
G03028 | 脳神経外科 | 3,347 | 30661 | 脳神経外科 | 3,210 |
G10017 | 特殊教育諸学校 | 1,453 | 105859 | 養護学校 | 1,229 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内