本日、2024年7月20日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09009 | 廃棄物処理 | 25,050 | 94448 | 産業廃棄物処理業 | 8,175 |
94447 | 産業廃棄物収集運搬業 | 6,067 | |||
94449 | 鉄スクラップ | 3,137 | |||
G09010 | IT・情報通信 | 26,170 | 91821 | ソフトウェア開発 | 3,550 |
G15004 | ガソリンスタンド | 26,288 | 20514 | ガソリンスタンド | 26,131 |
156923 | セルフスタンド | 1,591 | |||
G01025 | 和食・日本料理 | 28,753 | 10265 | 日本料理店 | 13,139 |
10258 | 一品料理店 | 5,283 | |||
10261 | 小料理店 | 3,033 | |||
10259 | 懐石料理店 | 2,994 | |||
10262 | 創作料理店 | 2,541 | |||
10263 | てんぷら料理店 | 2,576 | |||
10264 | 鍋料理店 | 2,373 | |||
10276 | 家庭料理店 | 1,479 | |||
10268 | 串揚げ料理店 | 1,275 | |||
G06021 | 青果店 | 9,442 | 61423 | 青果物店 | 8,334 |
61418 | くだもの店 | 1,850 | |||
G14005 | 結婚・宴会 | 8,114 | 146822 | 結婚式場 | 3,513 |
G05017 | クリーニング・コインランドリー | 9,562 | 20407 | カーペットクリーニング | 5,370 |
51046 | コインランドリー | 1,698 | |||
G10008 | 語学・会話・スクール | 6,620 | 105940 | 英語スクール | 5,764 |
G11006 | ミシン・編機 | 2,551 | 116220 | ミシン | 1,457 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内