本日、2024年7月22日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G03008 | 診療所・療養所 | 24,986 | 30723 | 医院・診療所 | 19,449 |
30724 | 病院・療養所 | 5,884 | |||
G04012 | 化粧品・コスメ | 25,703 | 40846 | 化粧品販売 | 20,573 |
40848 | ビューティアドバイザー | 6,802 | |||
G02017 | ガラス・ガラス修理 | 11,364 | 20380 | ガラス店 | 10,618 |
G02041 | ハウスクリーニング | 17,877 | 20411 | ハウスクリーニング | 8,022 |
G02009 | インテリアデザイン | 8,795 | 20482 | デザイン | 8,366 |
20481 | グラフィックデザイン | 3,632 | |||
20489 | インテリアデザイン | 2,447 | |||
G06034 | 文具・事務用品店 | 8,375 | 61643 | 文具・事務用品店 | 6,761 |
G05018 | 携帯・スマホ | 78,27 | 51297 | 携帯電話ショップ | 5,600 |
G06032 | パン・ベーカリー店 | 9,441 | 61432 | パン店 | 8,926 |
61519 | ベーカリー | 1,572 | |||
G06017 | CD・DVD・ビデオ・レコード | 3,034 | 61410 | CD・DVD・ビデオ・レコード店 | 1,874 |
G03030 | 美容外科 | 1,311 | 30662 | 美容外科 | 1,290 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内