本日、2024年7月23日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G03040 | 小児歯科 | 26,069 | 30680 | 小児歯科 | 26,065 |
G01003 | 焼肉・ステーキ・すき焼き | 26,626 | 10156 | 焼肉店 | 15,798 |
10154 | ホルモン料理店 | 11,175 | |||
10152 | ステーキハウス | 3,065 | |||
10160 | 串かつ料理店 | 1,421 | |||
G03045 | 接骨・柔道整復 | 26,340 | 30844 | 接骨・柔道整復 | 26,340 |
G09016 | 衣料関連製造・加工 | 23,342 | 92327 | 縫製加工業 | 5,266 |
G05005 | 質屋 | 8,562 | 51250 | 質屋 | 1,816 |
G01018 | たこ焼き・お好み焼き | 9,717 | 10130 | お好み焼店 | 7,327 |
10123 | 焼そば | 2,607 | |||
10135 | 鉄板焼店 | 2,679 | |||
10131 | たこ焼店 | 2,147 | |||
10134 | 関西風お好み焼き店 | 1,466 | |||
10136 | 広島風お好み焼き店 | 1,272 | |||
G13019 | ホール・会館 | 8,285 | 136591 | コミュニティーセンター | 1,281 |
G09047 | 電気機械器具製造・加工 | 5,220 | 93730 | 機械設計 | 3,429 |
G01017 | 郷土料理店 | 2,927 | 10074 | 郷土料理店 | 1,653 |
G08013 | 宿泊施設・宿泊所 | 2,648 | 81771 | 保養施設 | 902 |
G05011 | 占い・手相 | 1,348 | 50971 | 占い | 1,348 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内