本日、2024年7月27日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09057 | 輸送機械器具製造・加工 | 19,047 | 94190 | 自動車部品・用品製造 | 6,001 |
94188 | 運搬用機械器具 | 3,741 | |||
94191 | 造船業 | 2,401 | |||
G09015 | 医療・薬関連製造・加工 | 16,210 | 92261 | 医療用機器 | 6,807 |
92263 | 製薬業 | 2,348 | |||
92283 | 化粧品製造・卸 | 1,679 | |||
92262 | 医療用品 | 1,654 | |||
G12003 | 消防・警察 | 18,572 | 126419 | 警察機関 | 9,308 |
126420 | 消防機関 | 9,264 | |||
G12004 | 公民館・集会場 | 17,823 | 126416 | 公民館・集会場 | 14,320 |
G06027 | 通販 | 7,053 | 61637 | 通信販売 | 3,020 |
61638 | インターネット通販 | 2,233 | |||
G07004 | ペットショップ | 8,147 | 71698 | ペットショップ | 5,293 |
71699 | ペット用品販売 | 3,053 | |||
71704 | ペットショップ(猫) | 1,591 | |||
71714 | ペットフード販売 | 1,622 | |||
G08009 | 銭湯・サウナ | 2,559 | 81738 | 温泉浴場 | 645 |
81742 | 銭湯 | 2,019 | |||
G08010 | キャンプ | 2,209 | 81752 | キャンプ場 | 1,543 |
G09060 | 林業 | 2,105 | 95844 | 林業 | 2,000 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内