本日、2024年7月28日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G01008 | すし | 19,089 | 10114 | すし店 | 17,277 |
10113 | 回転ずし | 3,011 | |||
G02012 | エアコン・換気扇 | 17,736 | 20368 | エアコン工事 | 1,699 |
G02044 | ボイラー・風呂釜 | 8,315 | 93499 | ボイラー | 4,694 |
G06022 | 惣菜店 | 7,817 | 61425 | 惣菜 | 5,322 |
G10004 | 各種学校 | 7,168 | 105914 | 各種スクール・教室 | 5,158 |
G13004 | フィットネス | 7,686 | 136779 | スポーツクラブ | 6,123 |
136780 | フィットネスクラブ | 3,559 | |||
G13003 | アウトドア | 7,011 | 136545 | 公園 | 2,129 |
G05037 | トランクルーム | 2,204 | 51253 | トランクルーム | 1,538 |
G07006 | ペットサービス | 2,248 | 71685 | ペット関連サービス | 1,626 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内