令和6年7月19日の新旧業種対比状況
本日、2024年7月19日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G02047 | マンション・アパート賃貸 | 26,523 | 95528 | 貸店舗 | 7,134 |
95527 | 貸事務所 | 6,566 | |||
G05033 | テレビ・ラジオ・新聞 | 23,634 | 50984 | 新聞店 | 11,028 |
50985 | 放送業・放送局 | 1,815 | |||
G15012 | レッカー・ロードサービス | 4,938 | 156950 | 自動車ロードサービス | 3,230 |
156949 | レッカー車サービス | 2,472 | |||
G05014 | 行政書士 | 8,996 | 51175 | 行政書士事務所 | 8,996 |
G03018 | 循環器科 | 9,718 | 30690 | 循環器内科 | 9,680 |
G05036 | 土地家屋調査士 | 8,599 | 51183 | 不動産鑑定 | 1,527 |
G03035 | リウマチ科 | 3,376 | 30664 | リウマチ科 | 3,161 |
G03021 | 神経内科 | 3,255 | 30692 | 神経内科 | 3,237 |
G05012 | 運転代行 | 2,966 | 51227 | 運転代行サービス | 2,965 |
G06029 | 豆腐・豆製品店 | 3,208 | 61429 | 豆腐 | 3,133 |
G11003 | 模型(プラモ)・ラジコン | 1,582 | 116375 | 模型 | 1,457 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内