令和6年7月14日の新旧業種対比状況
本日、2024年7月14日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G09049 | 電子・精密機械器具製造・加工 | 34,612 | 93888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,018 |
93784 | 電子機器・部品 | 6,826 | |||
93782 | 精密機械器具 | 4,741 | |||
93785 | 理化学機械器具 | 1,848 | |||
G15005 | 中古車・買取 | 31,217 | 156905 | 中古車販売 | 28,707 |
156904 | 中古車買取 | 11,886 | |||
156907 | 国産車買取 | 2,270 | |||
156906 | 輸入車買取 | 1,559 | |||
G09011 | アウトソーシング | 31,856 | 91849 | 翻訳業 | 770 |
G05015 | 銀行・郵貯 | 37,922 | 51030 | 郵便局・郵便事業 | 23,334 |
51026 | 銀行 | 14,042 | |||
G05047 | 便利屋 | 7,667 | 51224 | 便利業 | 5,687 |
G06007 | スポーツ用品 | 11,315 | 136773 | スポーツショップ | 5,711 |
136736 | ゴルフショップ | 1,963 | |||
61530 | ダイビングショップ | 936 | |||
G01021 | 丼・バーガー・ドーナツ | 12,933 | 10204 | ファーストフード店 | 7,724 |
10203 | ハンバーガーショップ | 4,572 | |||
10199 | 丼物店 | 3,451 | |||
10198 | 牛丼店 | 1,094 | |||
G06028 | デパート・百貨店 | 12,576 | 61391 | デパート | 12,571 |
G13014 | ゴルフ場 | 3,644 | 136732 | ゴルフ場 | 3,644 |
G15010 | バイク中古・買取 | 3,821 | 156912 | 中古オートバイ販売 | 2,598 |
156914 | オートバイ買取 | 2,274 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内