令和6年7月4日の新旧業種対比状況
本日、2024年7月4日更新の業種グループデータの状況をお知らせいたします。
新しい業種グループに含まれる、旧業種を一覧にしてみました。
商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 旧商品番号 | 旧業種名 | 件数 |
G03046 | 介護サービス | 67,506 | 30806 | 在宅介護サービス | 51,276 |
30807 | 施設介護サービス | 4,407 | |||
30812 | デイサービス | 14,287 | |||
30805 | ケアプラン作成事業 | 11,844 | |||
30822 | 介護予防サービス | 7,140 | |||
30798 | 介護相談サービス | 6,844 | |||
30823 | デイケア | 3,234 | |||
G09004 | 運送・貨物・倉庫 | 68,451 | 91949 | 運送 | 52,020 |
91956 | 海運業 | 3,473 | |||
91961 | 港湾荷役 | 1,359 | |||
G09028 | 工作機械・一般機械器具製造・加工 | 51,744 | 92962 | 機械器具 | 14,257 |
92963 | 機械工業 | 7,049 | |||
92961 | 土木建築用機械 | 6,437 | |||
92970 | 機械部品 | 2,467 | |||
92965 | 工作機械 | 2,408 | |||
92969 | 理美容機械器具・用品 | 2,211 | |||
92968 | 冷凍機 | 1,758 | |||
20612 | 安全用品・機器 | 1,683 | |||
G03047 | 老人ホーム・特養ホーム | 60,052 | 30814 | 福祉施設 | 21,245 |
30821 | 老人福祉施設 | 19,559 | |||
30817 | 有料老人ホーム | 9,124 | |||
30813 | 特別養護老人ホーム | 8,110 | |||
30802 | 介護老人保健施設 | 5,294 | |||
30810 | 短期入所施設 | 3,922 | |||
30820 | 老人介護支援センター | 2,001 | |||
30804 | ケアハウス | 1,464 | |||
G15003 | タイヤ・カー用品 | 15,429 | 156885 | タイヤ販売 | 10,444 |
156888 | カー用品店 | 1,671 | |||
G03039 | 矯正歯科 | 17,073 | 30677 | 矯正歯科 | 17,072 |
G04015 | メンズ・紳士服 | 16,786 | 40928 | 洋品店 | 4,847 |
40925 | 紳士服店 | 4,555 | |||
40929 | 洋服店 | 4,270 | |||
G02038 | 塗装・ペイント | 11,581 | 20435 | 塗装 | 11,126 |
G11015 | たばこ・喫煙 | 7,159 | 116245 | たばこ | 7,013 |
116249 | たばこ店 | 2,119 | |||
G09037 | 水産業 | 6,389 | 95688 | 漁業 | 3,381 |
G05032 | 鉄道・飛行機・バス | 6,091 | 81765 | 鉄道業 | 3,028 |
81767 | 路線バス | 2,313 | |||
G03004 | 耳鼻咽喉科 | 6,334 | 30682 | 耳鼻咽喉科 | 6,329 |
G15011 | フロントガラス | 1,947 | 156934 | 自動車ガラス販売 | 1,268 |
業種グループ別事業者住所録データリスト
業種グループ別全国事業者住所録データ・サブスク一覧
都道府県別全業種事業者リスト
個別オーダーのご案内