この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。
★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。
◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。
※2023年1月29日まで更新中
![]() |
品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
1 | 040869 | 美容院・美容室 | 127,114 | 127,100 | |
2 | 126408 | 市区町村機関 | 122,793 | 122,700 | |
3 | 095663 | 建築工事 | 96,077 | 96,000 | |
4 | 095662 | 建設業 | 84,434 | 84,400 | |
5 | 020573 | 不動産取引 | 82,090 | 82,000 | |
6 | 010241 | 飲食店 | 70,766 | 70,700 | |
7 | 020613 | リフォーム | 67,874 | 67,800 | |
8 | 156927 | 自動車整備 | 65,382 | 65,300 | |
9 | 010176 | 居酒屋 | 55,481 | 55,400 | |
10 | 040871 | 理容店 | 59,187 | 59,100 | |
11 | 126439 | 組合・団体 | 61,285 | 61,200 | |
12 | 030678 | 歯科 | 61,356 | 61,300 | |
13 | 091949 | 運送 | 54,662 | 54,600 | |
14 | 030715 | 薬局 | 56,655 | 56,600 | |
15 | 030806 | 在宅介護サービス | 51,977 | 51,900 | |
16 | 156894 | 自動車販売店 | 50,373 | 50,300 | |
17 | 146831 | 寺院 | 50,508 | 50,500 | |
18 | 061388 | コンビニエンスストア | 51,845 | 51,800 | |
19 | 010179 | スナック | 37,722 | 37,700 | |
20 | 030693 | 内科 | 46,713 | 46,700 | |
21 | 020357 | 電気工事 | 42,311 | 42,300 | |
22 | 095660 | 土木工事 | 39,737 | 39,700 | |
23 | 051107 | 保険 | 37,353 | 37,300 | |
24 | 040970 | 着付 | 35,135 | 35,100 | |
25 | 126424 | 都道府県機関 | 37,122 | 37,100 | |
26 | 010247 | レストラン | 31,160 | 31,100 | |
27 | 040918 | クリーニング | 29,312 | 29,300 | |
28 | 061393 | 酒店 | 31,494 | 31,400 | |
29 | 105845 | 学習塾 | 31,716 | 31,700 | |
30 | 156930 | 自動車板金 | 31,481 | 31,400 | |
31 | 126443 | 農業協同組合 | 30,541 | 30,500 | |
32 | 105860 | 保育園 | 32,540 | 32,500 | |
33 | 105846 | 進学塾 | 29,906 | 29,900 | |
34 | 061325 | 菓子店 | 28,902 | 28,900 | |
35 | 156905 | 中古車販売 | 30,107 | 30,100 | |
36 | 030844 | 接骨・柔道整復 | 28,020 | 28,000 | |
37 | 020360 | 電器店 | 26,666 | 26,600 | |
38 | 156931 | 自動車板金・塗装 | 27,141 | 27,100 | |
39 | 020514 | ガソリンスタンド | 27,151 | 27,100 | |
40 | 020436 | 土木建築工事 | 26,099 | 26,000 | |
41 | 020620 | 建築設計 | 25,331 | 25,300 | |
42 | 051180 | 税理士事務所 | 25,587 | 25,500 | |
43 | 030680 | 小児歯科 | 26,683 | 26,600 | |
44 | 010047 | 喫茶店 | 22,872 | 22,800 | |
45 | 156926 | 自動車修理 | 25,606 | 25,600 | |
46 | 091892 | 印刷 | 23,553 | 23,500 | |
47 | 061389 | スーパーマーケット | 24,461 | 24,400 | |
48 | 040846 | 化粧品販売 | 22,415 | 22,400 | |
49 | 095665 | 内装工事 | 24,677 | 24,600 | |
50 | 010218 | ラーメン店 | 22,361 | 22,300 | |
51 | 051030 | 郵便局・郵便事業 | 23,469 | 23,400 | |
52 | 095673 | 鉄鋼工業 | 22,184 | 22,100 | |
53 | 020426 | 管工事 | 22,479 | 22,400 | |
54 | 030814 | 福祉施設 | 21,972 | 21,900 | |
55 | 010118 | そば店 | 19,442 | 19,400 | |
56 | 020428 | 建築塗装 | 21,737 | 21,700 | |
57 | 030807 | 施設介護サービス | 21,214 | 21,200 | |
58 | 095523 | ビル管理 | 20,250 | 20,200 | |
59 | 020410 | 清掃業 | 19,788 | 19,700 | |
60 | 010114 | すし店 | 18,920 | 18,900 | |
61 | 030723 | 医院・診療所 | 20,225 | 20,200 | |
62 | 030821 | 老人福祉施設 | 20,224 | 20,200 | |
63 | 020540 | 造園業 | 19,383 | 19,300 | |
64 | 010046 | カフェ | 18,249 | 18,200 | |
65 | 105850 | 小学校 | 19,400 | 19,400 | |
66 | 040845 | エステティックサロン | 17,483 | 17,400 | |
67 | 081784 | ホテル | 18,201 | 18,200 | |
68 | 010181 | バー | 15,794 | 15,700 | |
69 | 010156 | 焼肉店 | 17,081 | 17,000 | |
70 | 116187 | 生花店 | 16,703 | 16,700 | |
71 | 010115 | うどん店 | 15,911 | 15,900 | |
72 | 030734 | はり・きゅう(鍼・灸) | 16,111 | 16,100 | |
73 | 146847 | 葬祭業 | 17,267 | 17,200 | |
74 | 030677 | 矯正歯科 | 17,383 | 17,300 | |
75 | 081802 | 旅館 | 15,761 | 15,700 | |
76 | 061422 | 食料品店 | 15,529 | 15,500 | |
77 | 020282 | エクステリア工事 | 15,258 | 15,200 | |
78 | 126416 | 公民館・集会場 | 15,951 | 15,900 | |
79 | 010243 | 食堂 | 14,388 | 14,300 | |
80 | 030683 | 小児科 | 15,794 | 15,700 | |
81 | 095719 | 農業 | 15,282 | 15,200 | |
82 | 010265 | 日本料理店 | 14,243 | 14,200 | |
83 | 092962 | 機械器具 | 14,902 | 14,900 | |
84 | 010155 | 焼鳥店 | 14,005 | 14,000 | |
85 | 020439 | 屋根工事 | 15,074 | 15,000 | |
86 | 051026 | 銀行 | 14,562 | 14,500 | |
87 | 030812 | デイサービス | 15,092 | 15,000 | |
88 | 061391 | デパート | 13,861 | 13,800 | |
89 | 040870 | ヘアデザイナー | 14,167 | 14,100 | |
90 | 030816 | 訪問介護 | 14,793 | 14,700 | |
91 | 030738 | 整体 | 13,619 | 13,600 | |
92 | 020438 | 木造建築工事 | 13,696 | 13,600 | |
93 | 156928 | 自動車塗装 | 13,769 | 13,700 | |
94 | 095529 | 貸ビル | 13,271 | 13,200 | |
95 | 030679 | 歯科口腔外科 | 14,408 | 14,400 | |
96 | 030654 | 外科 | 13,822 | 13,800 | |
97 | 040923 | 衣料品店 | 13,101 | 13,100 | |
98 | 061558 | 日用品雑貨店 | 12,425 | 12,400 | |
99 | 061419 | 米店 | 12,607 | 12,600 | |
100 | 105855 | 大学 | 13,811 | 13,800 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。