上位件数No.1(1~100)

この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。

※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。

※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。

※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。

リスト中の「日」は更新日を表しています。

★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。

◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。

※2024年4月28日まで更新中

品番 住所録名 件数 価格 購入
1 1 040869 美容院・美容室 119,806 119,800
2 1 126408 市区町村機関 120,929 120,900
3 1 095663 建築工事 90,843 90,800
4 1 095662 建設業 80,301 80,300
5 2 020573 不動産取引 79,873 79,800
6 2 010241 飲食店 64,488 64,400
7 2 020613 リフォーム 64,910 64,900
8 3 156927 自動車整備 62,585 62,500
9 3 010176 居酒屋 49,932 49,900
10 3 040871 理容店 55,633 55,600
11 3 126439 組合・団体 59,340 59,300
12 4 030678 歯科 59,203 59,200
13 4 091949 運送 52,290 52,200
14 4 030715 薬局 55,147 55,100
15 5 030806 在宅介護サービス 50,301 50,300
16 5 156894 自動車販売店 48,372 48,300
17 5 146831 寺院 49,154 49,100
18 5 061388 コンビニエンスストア 50,268 50,200
19 6 010179 スナック 32,342 32,300
20 6 030693 内科 45,527 45,500
21 6 020357 電気工事 40,416 40,400
22 7 095660 土木工事 38,163 38,100
23 7 051107 保険 35,478 35,400
24 7 040970 着付 33,113 33,100
25 7 126424 都道府県機関 36,441 36,400
26 8 010247 レストラン 29,143 29,100
27 8 040918 クリーニング 26,653 26,600
28 8 061393 酒店 29,445 29,400
29 9 105845 学習塾 29,716 29,700
30 9 156930 自動車板金 30,316 30,300
31 9 126443 農業協同組合 29,485 29,400
32 9 105860 保育園 31,838 31,800
33 10 105846 進学塾 28,027 28,000
34 10 061325 菓子店 27,427 27,400
35 10 156905 中古車販売 29,068 29,000
36 11 030844 接骨・柔道整復 26,720 26,700
37 11 020360 電器店 25,262 25,200
38 11 156931 自動車板金・塗装 26,190 26,100
39 11 020514 ガソリンスタンド 26,315 26,300
40 12 020436 土木建築工事 24,753 24,700
41 12 020620 建築設計 23,935 23,900
42 12 051180 税理士事務所 24,507 24,500
43 13 030680 小児歯科 26,153 26,100
44 13 010047 喫茶店 20,805 20,800
45 13 156926 自動車修理 24,832 24,800
46 13 091892 印刷 22,169 22,100
47 14 061389 スーパーマーケット 23,534 23,500
48 14 040846 化粧品販売 20,881 20,800
49 14 095665 内装工事 22,782 22,700
50 15 010218 ラーメン店 20,652 20,600
51 15 051030 郵便局・郵便事業 23,325 23,300
52 15 095673 鉄鋼工業 21,005 21,000
53 15 020426 管工事 21,824 21,800
54 16 030814 福祉施設 21,482 21,400
55 16 010118 そば店 17,972 17,900
56 16 020428 建築塗装 20,330 20,300
57 17 030807 施設介護サービス 21,954 21,900
58 17 095523 ビル管理 19,542 19,500
59 17 020410 清掃業 18,935 18,900
60 17 010114 すし店 17,592 17,500
61 18 030723 医院・診療所 19,580 19,500
62 18 030821 老人福祉施設 19,785 19,700
63 18 020540 造園業 18,696 18,600
64 19 010046 カフェ 17,058 17,000
65 19 105850 小学校 19,266 19,200
66 19 040845 エステティックサロン 16,151 16,100
67 19 081784 ホテル 17,798 17,700
68 20 010181 バー 14,206 14,200
69 20 010156 焼肉店 16,072 16,000
70 20 116187 生花店 15,720 15,700
71 21 010115 うどん店 14,733 14,700
72 21 030734 はり・きゅう(鍼・灸) 15,063 15,000
73 21 146847 葬祭業 16,953 16,900
74 21 030677 矯正歯科 17,115 17,100
75 22 081802 旅館 14,957 14,900
76 22 061422 食料品店 14,384 14,300
77 22 020282 エクステリア工事 14,239 14,200
78 23 126416 公民館・集会場 15,394 15,300
79 23 010243 食堂 12,784 12,700
80 23 030683 小児科 15,261 15,200
81 23 095719 農業 14,598 14,500
82 24 010265 日本料理店 13,295 13,200
83 24 092962 機械器具 14,191 14,100
84 24 010155 焼鳥店 12,987 12,900
85 25 020439 屋根工事 14,430 14,400
86 25 051026 銀行 14,101 14,100
87 25 030812 デイサービス 14,545 14,500
88 25 061391 デパート 12,674 12,600
89 26 040870 ヘアデザイナー 13,476 13,400
90 26 030816 訪問介護 14,389 14,300
91 26 030738 整体 12,695 12,600
92 27 020438 木造建築工事 13,018 13,000
93 27 156928 自動車塗装 13,078 13,000
94 27 095529 貸ビル 12,704 12,700
95 27 030679 歯科口腔外科 14,252 14,200
96 28 030654 外科 13,415 13,400
97 28 040923 衣料品店 12,256 12,200
98 28 061558 日用品雑貨店 11,614 11,600
99 29 061419 米店 11,875 11,800
100 29 105855 大学 13,391 13,300

 

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。

※住所録データの地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。

★DMデータ販売のブログはこちらから