上位件数No.1(1~100)

この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。

※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。

※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。

※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。

リスト中の「日」は更新日を表しています。

★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。

◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。

※2023年12月2日まで更新中

品番 住所録名 件数 価格 購入
1 1 040869 美容院・美容室 124,808 124,800
2 1 126408 市区町村機関 121,887 121,800
3 1 095663 建築工事 92,921 92,900
4 1 095662 建設業 81,902 81,900
5 2 020573 不動産取引 79,903 79,900
6 2 010241 飲食店 66,314 66,300
7 2 020613 リフォーム 65,987 65,900
8 3 156927 自動車整備 63,971 63,900
9 3 010176 居酒屋 52,160 52,100
10 3 040871 理容店 57,195 57,100
11 3 126439 組合・団体 60,191 60,100
12 4 030678 歯科 60,207 60,200
13 4 091949 運送 53,364 53,300
14 4 030715 薬局 55,631 55,600
15 5 030806 在宅介護サービス 51,051 51,000
16 5 156894 自動車販売店 49,410 49,400
17 5 146831 寺院 49,850 49,800
18 5 061388 コンビニエンスストア 51,186 51,100
19 6 010179 スナック 34,279 34,200
20 6 030693 内科 45,896 45,800
21 6 020357 電気工事 41,161 41,100
22 7 095660 土木工事 38,820 38,800
23 7 051107 保険 36,280 36,200
24 7 040970 着付 33,865 33,800
25 7 126424 都道府県機関 37,030 37,000
26 8 010247 レストラン 29,871 29,800
27 8 040918 クリーニング 27,597 27,500
28 8 061393 酒店 30,228 30,200
29 9 105845 学習塾 30,273 30,200
30 9 156930 自動車板金 30,942 30,900
31 9 126443 農業協同組合 29,872 29,800
32 9 105860 保育園 32,143 32,100
33 10 105846 進学塾 28,549 28,500
34 10 061325 菓子店 27,988 27,900
35 10 156905 中古車販売 29,494 29,400
36 11 030844 接骨・柔道整復 27,214 27,200
37 11 020360 電器店 25,724 25,700
38 11 156931 自動車板金・塗装 26,730 26,700
39 11 020514 ガソリンスタンド 26,618 26,600
40 12 020436 土木建築工事 25,418 25,400
41 12 020620 建築設計 24,473 24,400
42 12 051180 税理士事務所 24,899 24,800
43 13 030680 小児歯科 26,318 26,300
44 13 010047 喫茶店 21,473 21,400
45 13 156926 自動車修理 25,295 25,200
46 13 091892 印刷 22,625 22,600
47 14 061389 スーパーマーケット 23,830 23,800
48 14 040846 化粧品販売 21,499 21,400
49 14 095665 内装工事 23,473 23,400
50 15 010218 ラーメン店 21,360 21,300
51 15 051030 郵便局・郵便事業 23,402 23,400
52 15 095673 鉄鋼工業 21,528 21,500
53 15 020426 管工事 22,231 22,200
54 16 030814 福祉施設 21,671 21,600
55 16 010118 そば店 18,590 18,500
56 16 020428 建築塗装 20,924 20,900
57 17 030807 施設介護サービス 20,977 20,900
58 17 095523 ビル管理 19,819 19,800
59 17 020410 清掃業 19,199 19,100
60 17 010114 すし店 18,050 18,000
61 18 030723 医院・診療所 19,791 19,700
62 18 030821 老人福祉施設 19,963 19,900
63 18 020540 造園業 18,947 18,900
64 19 010046 カフェ 17,369 17,300
65 19 105850 小学校 19,266 19,200
66 19 040845 エステティックサロン 16,646 16,600
67 19 081784 ホテル 17,716 17,700
68 20 010181 バー 14,831 14,800
69 20 010156 焼肉店 16,487 16,400
70 20 116187 生花店 16,091 16,000
71 21 010115 うどん店 15,254 15,200
72 21 030734 はり・きゅう(鍼・灸) 15,405 15,400
73 21 146847 葬祭業 17,046 17,000
74 21 030677 矯正歯科 17,184 17,100
75 22 081802 旅館 15,226 15,200
76 22 061422 食料品店 14,822 14,800
77 22 020282 エクステリア工事 14,655 14,600
78 23 126416 公民館・集会場 15,590 15,500
79 23 010243 食堂 13,292 13,200
80 23 030683 小児科 15,449 15,400
81 23 095719 農業 14,897 14,800
82 24 010265 日本料理店 13,604 13,600
83 24 092962 機械器具 14,567 14,500
84 24 010155 焼鳥店 13,356 13,300
85 25 020439 屋根工事 14,589 14,500
86 25 051026 銀行 14,274 14,200
87 25 030812 デイサービス 14,798 14,700
88 25 061391 デパート 13,171 13,100
89 26 040870 ヘアデザイナー 13,734 13,700
90 26 030816 訪問介護 14,515 14,500
91 26 030738 整体 13,032 13,000
92 27 020438 木造建築工事 13,287 13,200
93 27 156928 自動車塗装 13,395 13,300
94 27 095529 貸ビル 12,903 12,900
95 27 030679 歯科口腔外科 14,302 14,300
96 28 030654 外科 13,559 13,500
97 28 040923 衣料品店 12,506 12,500
98 28 061558 日用品雑貨店 11,984 11,900
99 29 061419 米店 12,094 12,000
100 29 105855 大学 13,459 13,400

 

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。