この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
![]() |
品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
1 | 040869 | 美容院・美容室 | 134,190 | 134,100 | |
2 | 126408 | 市区町村機関 | 125,114 | 125,100 | |
3 | 095663 | 建築工事 | 101,652 | 101,600 | |
4 | 095662 | 建設業 | 87,103 | 87,100 | |
5 | 020573 | 不動産取引 | 85,349 | 85,300 | |
6 | 010241 | 飲食店 | 76,201 | 76,200 | |
7 | 020613 | リフォーム | 70,233 | 70,200 | |
8 | 156927 | 自動車整備 | 67,869 | 67,800 | |
9 | 010176 | 居酒屋 | 61,614 | 61,600 | |
10 | 040871 | 理容店 | 63,294 | 63,200 | |
11 | 126439 | 組合・団体 | 63,096 | 63,000 | |
12 | 030678 | 歯科 | 63,214 | 63,200 | |
13 | 091949 | 運送 | 56,699 | 56,600 | |
14 | 030715 | 薬局 | 57,056 | 57,000 | |
15 | 030806 | 在宅介護サービス | 53,838 | 53,800 | |
16 | 156894 | 自動車販売店 | 51,799 | 51,700 | |
17 | 146831 | 寺院 | 51,801 | 51,800 | |
18 | 061388 | コンビニエンスストア | 52,462 | 52,400 | |
19 | 010179 | スナック | 43,585 | 43,500 | |
20 | 030693 | 内科 | 47,765 | 47,700 | |
21 | 020357 | 電気工事 | 44,133 | 44,100 | |
22 | 095660 | 土木工事 | 41,384 | 41,300 | |
23 | 051107 | 保険 | 39,333 | 39,300 | |
24 | 040970 | 着付 | 37,604 | 37,600 | |
25 | 126424 | 都道府県機関 | 37,184 | 37,100 | |
26 | 010247 | レストラン | 33,669 | 33,600 | |
27 | 040918 | クリーニング | 33,974 | 33,900 | |
28 | 061393 | 酒店 | 33,950 | 33,900 | |
29 | 105845 | 学習塾 | 33,630 | 33,600 | |
30 | 156930 | 自動車板金 | 32,946 | 32,900 | |
31 | 126443 | 農業協同組合 | 32,291 | 32,200 | |
32 | 105860 | 保育園 | 32,851 | 32,800 | |
33 | 105846 | 進学塾 | 31,626 | 31,600 | |
34 | 061325 | 菓子店 | 30,537 | 30,500 | |
35 | 156905 | 中古車販売 | 31,230 | 31,200 | |
36 | 030844 | 接骨・柔道整復 | 29,432 | 29,400 | |
37 | 020360 | 電器店 | 28,305 | 28,300 | |
38 | 156931 | 自動車板金・塗装 | 28,399 | 28,300 | |
39 | 020514 | ガソリンスタンド | 28,356 | 28,300 | |
40 | 020436 | 土木建築工事 | 27,447 | 27,400 | |
41 | 020620 | 建築設計 | 26,983 | 26,900 | |
42 | 051180 | 税理士事務所 | 26,875 | 26,800 | |
43 | 030680 | 小児歯科 | 27,148 | 27,100 | |
44 | 010047 | 喫茶店 | 25,344 | 25,300 | |
45 | 156926 | 自動車修理 | 26,600 | 26,600 | |
46 | 091892 | 印刷 | 25,313 | 25,300 | |
47 | 061389 | スーパーマーケット | 25,417 | 25,400 | |
48 | 040846 | 化粧品販売 | 24,624 | 24,600 | |
49 | 095665 | 内装工事 | 24,972 | 24,900 | |
50 | 010218 | ラーメン店 | 24,138 | 24,100 | |
51 | 051030 | 郵便局・郵便事業 | 24,116 | 24,100 | |
52 | 095673 | 鉄鋼工業 | 23,607 | 23,600 | |
53 | 020426 | 管工事 | 22,469 | 22,400 | |
54 | 030814 | 福祉施設 | 22,473 | 22,400 | |
55 | 010118 | そば店 | 21,141 | 21,100 | |
56 | 020428 | 建築塗装 | 21,866 | 21,800 | |
57 | 030807 | 施設介護サービス | 21,543 | 21,500 | |
58 | 095523 | ビル管理 | 21,281 | 21,200 | |
59 | 020410 | 清掃業 | 21,083 | 21,000 | |
60 | 010114 | すし店 | 20,194 | 20,100 | |
61 | 030723 | 医院・診療所 | 20,802 | 20,800 | |
62 | 030821 | 老人福祉施設 | 20,678 | 20,600 | |
63 | 020540 | 造園業 | 20,262 | 20,200 | |
64 | 010046 | カフェ | 19,540 | 19,500 | |
65 | 105850 | 小学校 | 19,771 | 19,700 | |
66 | 040845 | エステティックサロン | 18,796 | 18,700 | |
67 | 081784 | ホテル | 19,064 | 19,000 | |
68 | 010181 | バー | 17,489 | 17,400 | |
69 | 010156 | 焼肉店 | 17,905 | 17,900 | |
70 | 116187 | 生花店 | 17,834 | 17,800 | |
71 | 010115 | うどん店 | 17,299 | 17,200 | |
72 | 030734 | はり・きゅう(鍼・灸) | 17,270 | 17,200 | |
73 | 146847 | 葬祭業 | 17,585 | 17,500 | |
74 | 030677 | 矯正歯科 | 17,627 | 17,600 | |
75 | 081802 | 旅館 | 16,927 | 16,900 | |
76 | 061422 | 食料品店 | 16,822 | 16,800 | |
77 | 020282 | エクステリア工事 | 15,530 | 15,500 | |
78 | 126416 | 公民館・集会場 | 16,781 | 16,700 | |
79 | 010243 | 食堂 | 15,926 | 15,900 | |
80 | 030683 | 小児科 | 16,362 | 16,300 | |
81 | 095719 | 農業 | 15,965 | 15,900 | |
82 | 010265 | 日本料理店 | 15,449 | 15,400 | |
83 | 092962 | 機械器具 | 15,782 | 15,700 | |
84 | 010155 | 焼鳥店 | 15,244 | 15,200 | |
85 | 020439 | 屋根工事 | 15,975 | 15,900 | |
86 | 051026 | 銀行 | 15,497 | 15,400 | |
87 | 030812 | デイサービス | 15,630 | 15,600 | |
88 | 061391 | デパート | 15,845 | 15,800 | |
89 | 040870 | ヘアデザイナー | 15,066 | 15,000 | |
90 | 030816 | 訪問介護 | 15,205 | 15,200 | |
91 | 030738 | 整体 | 14,696 | 14,600 | |
92 | 020438 | 木造建築工事 | 14,512 | 14,500 | |
93 | 156928 | 自動車塗装 | 14,437 | 14,400 | |
94 | 095529 | 貸ビル | 14,132 | 14,100 | |
95 | 030679 | 歯科口腔外科 | 14,539 | 14,500 | |
96 | 030654 | 外科 | 14,282 | 14,200 | |
97 | 040923 | 衣料品店 | 13,845 | 13,800 | |
98 | 061558 | 日用品雑貨店 | 13,909 | 13,900 | |
99 | 061419 | 米店 | 13,718 | 13,700 | |
100 | 105855 | 大学 | 14,572 | 14,500 |
2021/04/13