上位件数No.1(1~100)

この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。

※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。

※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。

※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。

リスト中の「日」は更新日を表しています。

★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。

◎このリストに紹介している業種は全てサブスクリプションをご用意しております。

※2023年6月8日まで更新中

品番 住所録名 件数 価格 購入
1 1 040869 美容院・美容室 125,003 125,000
2 1 126408 市区町村機関 122,189 122,100
3 1 095663 建築工事 94,704 94,700
4 1 095662 建設業 83,347 83,300
5 2 020573 不動産取引 81,133 81,100
6 2 010241 飲食店 68,219 68,200
7 2 020613 リフォーム 67,044 67,000
8 3 156927 自動車整備 64,685 64,600
9 3 010176 居酒屋 53,516 53,500
10 3 040871 理容店 58,187 58,100
11 3 126439 組合・団体 60,683 60,600
12 4 030678 歯科 60,735 60,700
13 4 091949 運送 54,048 54,000
14 4 030715 薬局 56,285 56,200
15 5 030806 在宅介護サービス 51,496 51,400
16 5 156894 自動車販売店 49,847 49,800
17 5 146831 寺院 50,154 50,100
18 5 061388 コンビニエンスストア 51,420 51,400
19 6 010179 スナック 35,718 35,700
20 6 030693 内科 46,308 46,300
21 6 020357 電気工事 41,732 41,700
22 7 095660 土木工事 39,321 39,300
23 7 051107 保険 36,797 36,700
24 7 040970 着付 34,428 34,400
25 7 126424 都道府県機関 37,033 37,000
26 8 010247 レストラン 30,443 30,400
27 8 040918 クリーニング 28,439 28,400
28 8 061393 酒店 30,822 30,800
29 9 105845 学習塾 30,834 30,800
30 9 156930 自動車板金 31,414 31,400
31 9 126443 農業協同組合 30,202 30,200
32 9 105860 保育園 32,324 32,300
33 10 105846 進学塾 29,058 29,000
34 10 061325 菓子店 28,520 28,500
35 10 156905 中古車販売 29,926 29,900
36 11 030844 接骨・柔道整復 27,655 27,600
37 11 020360 電器店 26,265 26,200
38 11 156931 自動車板金・塗装 27,118 27,100
39 11 020514 ガソリンスタンド 26,986 26,900
40 12 020436 土木建築工事 25,859 25,800
41 12 020620 建築設計 25,051 25,000
42 12 051180 税理士事務所 25,337 25,300
43 13 030680 小児歯科 26,517 26,500
44 13 010047 喫茶店 22,255 22,200
45 13 156926 自動車修理 25,638 25,600
46 13 091892 印刷 23,231 23,200
47 14 061389 スーパーマーケット 24,184 24,100
48 14 040846 化粧品販売 22,055 22,000
49 14 095665 内装工事 24,394 24,300
50 15 010218 ラーメン店 21,954 21,900
51 15 051030 郵便局・郵便事業 23,443 23,400
52 15 095673 鉄鋼工業 21,926 21,900
53 15 020426 管工事 22,547 22,500
54 16 030814 福祉施設 21,854 21,800
55 16 010118 そば店 19,058 19,000
56 16 020428 建築塗装 21,454 21,400
57 17 030807 施設介護サービス 21,140 21,100
58 17 095523 ビル管理 20,090 20,000
59 17 020410 清掃業 19,639 19,600
60 17 010114 すし店 18,533 18,500
61 18 030723 医院・診療所 20,039 20,000
62 18 030821 老人福祉施設 20,127 20,100
63 18 020540 造園業 19,228 19,200
64 19 010046 カフェ 17,847 17,800
65 19 105850 小学校 19,266 19,200
66 19 040845 エステティックサロン 17,128 17,100
67 19 081784 ホテル 18,011 18,000
68 20 010181 バー 15,365 15,300
69 20 010156 焼肉店 16,815 16,800
70 20 116187 生花店 16,477 16,400
71 21 010115 うどん店 15,627 15,600
72 21 030734 はり・きゅう(鍼・灸) 15,818 15,800
73 21 146847 葬祭業 17,223 17,200
74 21 030677 矯正歯科 17,298 17,200
75 22 081802 旅館 15,543 15,500
76 22 061422 食料品店 15,265 15,200
77 22 020282 エクステリア工事 15,083 15,000
78 23 126416 公民館・集会場 15,802 15,800
79 23 010243 食堂 13,708 13,700
80 23 030683 小児科 15,660 15,600
81 23 095719 農業 15,125 15,100
82 24 010265 日本料理店 13,957 13,900
83 24 092962 機械器具 14,753 14,700
84 24 010155 焼鳥店 13,706 13,700
85 25 020439 屋根工事 14,860 14,800
86 25 051026 銀行 14,447 14,400
87 25 030812 デイサービス 14,966 14,900
88 25 061391 デパート 13,563 13,500
89 26 040870 ヘアデザイナー 13,965 13,900
90 26 030816 訪問介護 14,684 14,600
91 26 030738 整体 13,365 13,300
92 27 020438 木造建築工事 13,529 13,500
93 27 156928 自動車塗装 13,631 13,500
94 27 095529 貸ビル 13,128 13,100
95 27 030679 歯科口腔外科 14,361 14,300
96 28 030654 外科 13,714 13,700
97 28 040923 衣料品店 12,928 12,900
98 28 061558 日用品雑貨店 12,283 12,200
99 29 061419 米店 12,444 12,400
100 29 105855 大学 13,576 13,500

 

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。