この一覧は、件数上位の1位から100位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
![]() |
品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
1 | 040869 | 美容院・美容室 | 135,471 | 135,400 | |
2 | 126408 | 市区町村機関 | 125,251 | 125,200 | |
3 | 095663 | 建築工事 | 102,381 | 102,300 | |
4 | 095662 | 建設業 | 87,611 | 87,600 | |
5 | 020573 | 不動産取引 | 85,874 | 85,800 | |
6 | 010241 | 飲食店 | 77,600 | 77,600 | |
7 | 020613 | リフォーム | 70,637 | 70,600 | |
8 | 156927 | 自動車整備 | 68,189 | 68,100 | |
9 | 010176 | 居酒屋 | 63,212 | 63,200 | |
10 | 040871 | 理容店 | 64,002 | 64,000 | |
11 | 126439 | 組合・団体 | 63,480 | 63,400 | |
12 | 030678 | 歯科 | 63,504 | 63,500 | |
13 | 091949 | 運送 | 57,046 | 57,000 | |
14 | 030715 | 薬局 | 57,225 | 57,200 | |
15 | 030806 | 在宅介護サービス | 54,038 | 54,000 | |
16 | 156894 | 自動車販売店 | 52,072 | 52,000 | |
17 | 146831 | 寺院 | 52,037 | 52,000 | |
18 | 061388 | コンビニエンスストア | 52,531 | 52,500 | |
19 | 010179 | スナック | 44,989 | 45,300 | |
20 | 030693 | 内科 | 47,959 | 47,900 | |
21 | 020357 | 電気工事 | 44,445 | 44,400 | |
22 | 095660 | 土木工事 | 41,586 | 41,500 | |
23 | 051107 | 保険 | 39,584 | 39,500 | |
24 | 040970 | 着付 | 37,953 | 37,900 | |
25 | 126424 | 都道府県機関 | 37,231 | 37,200 | |
26 | 010247 | レストラン | 34,209 | 34,200 | |
27 | 040918 | クリーニング | 34,657 | 34,600 | |
28 | 061393 | 酒店 | 34,327 | 34,300 | |
29 | 105845 | 学習塾 | 33,928 | 33,900 | |
30 | 156930 | 自動車板金 | 33,085 | 33,000 | |
31 | 126443 | 農業協同組合 | 32,440 | 32,400 | |
32 | 105860 | 保育園 | 32,878 | 32,800 | |
33 | 105846 | 進学塾 | 31,894 | 31,800 | |
34 | 061325 | 菓子店 | 30,883 | 30,800 | |
35 | 156905 | 中古車販売 | 31,331 | 31,300 | |
36 | 030844 | 接骨・柔道整復 | 29,688 | 29,600 | |
37 | 020360 | 電器店 | 28,518 | 28,500 | |
38 | 156931 | 自動車板金・塗装 | 28,514 | 28,500 | |
39 | 020514 | ガソリンスタンド | 28,289 | 28,200 | |
40 | 020436 | 土木建築工事 | 27,621 | 27,600 | |
41 | 020620 | 建築設計 | 27,223 | 27,200 | |
42 | 051180 | 税理士事務所 | 27,068 | 27,000 | |
43 | 030680 | 小児歯科 | 27,224 | 27,200 | |
44 | 010047 | 喫茶店 | 25,773 | 25,700 | |
45 | 156926 | 自動車修理 | 26,661 | 26,600 | |
46 | 091892 | 印刷 | 25,552 | 25,500 | |
47 | 061389 | スーパーマーケット | 25,479 | 25,400 | |
48 | 040846 | 化粧品販売 | 24,842 | 24,800 | |
49 | 095665 | 内装工事 | 25,092 | 25,000 | |
50 | 010218 | ラーメン店 | 24,421 | 24,400 | |
51 | 051030 | 郵便局・郵便事業 | 24,135 | 24,100 | |
52 | 095673 | 鉄鋼工業 | 23,710 | 23,700 | |
53 | 020426 | 管工事 | 22,533 | 22,500 | |
54 | 030814 | 福祉施設 | 22,527 | 22,500 | |
55 | 010118 | そば店 | 21,337 | 21,300 | |
56 | 020428 | 建築塗装 | 21,966 | 21,900 | |
57 | 030807 | 施設介護サービス | 21,596 | 21,500 | |
58 | 095523 | ビル管理 | 21,377 | 21,300 | |
59 | 020410 | 清掃業 | 21,125 | 21,100 | |
60 | 010114 | すし店 | 20,413 | 20,400 | |
61 | 030723 | 医院・診療所 | 20,859 | 20,800 | |
62 | 030821 | 老人福祉施設 | 20,729 | 20,700 | |
63 | 020540 | 造園業 | 20,384 | 20,400 | |
64 | 010046 | カフェ | 19,785 | 19,700 | |
65 | 105850 | 小学校 | 19,771 | 19,700 | |
66 | 040845 | エステティックサロン | 18,950 | 18,900 | |
67 | 081784 | ホテル | 19,184 | 19,100 | |
68 | 010181 | バー | 17,781 | 17,700 | |
69 | 010156 | 焼肉店 | 18,033 | 18,000 | |
70 | 116187 | 生花店 | 17,799 | 17,700 | |
71 | 010115 | うどん店 | 17,393 | 17,300 | |
72 | 030734 | はり・きゅう(鍼・灸) | 17,447 | 17,400 | |
73 | 146847 | 葬祭業 | 17,652 | 17,600 | |
74 | 030677 | 矯正歯科 | 17,651 | 17,600 | |
75 | 081802 | 旅館 | 17,036 | 17,000 | |
76 | 061422 | 食料品店 | 16,955 | 16,900 | |
77 | 020282 | エクステリア工事 | 15,585 | 15,500 | |
78 | 126416 | 公民館・集会場 | 16,846 | 16,800 | |
79 | 010243 | 食堂 | 16,096 | 16,000 | |
80 | 030683 | 小児科 | 16,429 | 16,400 | |
81 | 095719 | 農業 | 16,120 | 16,100 | |
82 | 010265 | 日本料理店 | 15,597 | 15,500 | |
83 | 092962 | 機械器具 | 15,835 | 15,800 | |
84 | 010155 | 焼鳥店 | 15,426 | 15,400 | |
85 | 020439 | 屋根工事 | 16,014 | 16,000 | |
86 | 051026 | 銀行 | 15,568 | 15,500 | |
87 | 030812 | デイサービス | 15,667 | 15,600 | |
88 | 061391 | デパート | 15,936 | 15,900 | |
89 | 040870 | ヘアデザイナー | 15,148 | 15,100 | |
90 | 030816 | 訪問介護 | 15,240 | 15,200 | |
91 | 030738 | 整体 | 14,838 | 14,800 | |
92 | 020438 | 木造建築工事 | 14,562 | 14,500 | |
93 | 156928 | 自動車塗装 | 14,495 | 14,400 | |
94 | 095529 | 貸ビル | 14,229 | 14,200 | |
95 | 030679 | 歯科口腔外科 | 14,549 | 14,500 | |
96 | 030654 | 外科 | 14,309 | 14,300 | |
97 | 040923 | 衣料品店 | 14,003 | 14,000 | |
98 | 061558 | 日用品雑貨店 | 14,049 | 14,000 | |
99 | 061419 | 米店 | 13,884 | 13,800 | |
100 | 105855 | 大学 | 14,627 | 14,600 |
2021/01/28