この一覧は、件数上位の101位から200位までを一覧表示したものです。
※住所録名をクリックすると、商品説明のページへ移動出来ます。
※購入ボタンをクリックすると商品がカートに入ります。
※このリストにある業種は毎月同じ日に更新されております。
リスト中の「日」は更新日を表しています。
★このリストに紹介している業種においては、前月からの増加数、減少数を公開しています。
※2024年5月29日まで更新中
| 日 | 品番 | 住所録名 | 件数 | 価格 | 購入 | |
| 101 | 1 | 040850 | メイクアップサービス | 11,936 | 11,900 | |
| 102 | 1 | 030809 | 障がい者福祉施設 | 14,460 | 14,400 | |
| 103 | 1 | 030659 | 整形外科 | 13,090 | 13,000 | |
| 104 | 2 | 050984 | 新聞店 | 11,214 | 11,200 | |
| 105 | 2 | 030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 10,813 | 10,800 | |
| 106 | 2 | 095597 | 空調設備工事 | 12,196 | 12,100 | |
| 107 | 2 | 092954 | 建築材料 | 11,866 | 11,800 | |
| 108 | 3 | 051238 | タクシー | 11,582 | 11,500 | |
| 109 | 3 | 010154 | ホルモン料理店 | 11,321 | 11,300 | |
| 110 | 3 | 156904 | 中古車買取 | 12,060 | 12,000 | |
| 111 | 4 | 030805 | ケアプラン作成事業 | 12,027 | 12,000 | |
| 112 | 4 | 156932 | 自動車部品・用品店 | 11,601 | 11,600 | |
| 113 | 4 | 061329 | 洋菓子店 | 11,311 | 11,300 | |
| 114 | 4 | 020564 | 住宅販売 | 11,247 | 11,200 | |
| 115 | 5 | 051178 | 司法書士事務所 | 11,757 | 11,700 | |
| 116 | 5 | 010140 | 中華料理店 | 10,086 | 10,000 | |
| 117 | 5 | 030691 | 消化器内科 | 11,671 | 11,600 | |
| 118 | 6 | 136744 | 自転車店 | 10,378 | 10,300 | |
| 119 | 6 | 091818 | ソフトウェア業 | 11,064 | 11,000 | |
| 120 | 6 | 020435 | 塗装 | 11,223 | 11,200 | |
| 121 | 6 | 061564 | めがね店 | 10,546 | 10,500 | |
| 122 | 7 | 061424 | 鮮魚店 | 9,606 | 9,600 | |
| 123 | 7 | 020437 | 防水工事 | 10,713 | 10,700 | |
| 124 | 7 | 105863 | 幼稚園 | 10,599 | 10,500 | |
| 125 | 8 | 156916 | オートバイ販売 | 10,200 | 10,200 | |
| 126 | 8 | 126419 | 警察機関 | 9,467 | 9,400 | |
| 127 | 8 | 126440 | 経済組合・団体 | 10,396 | 10,300 | |
| 128 | 8 | 156885 | タイヤ販売 | 10,515 | 10,500 | |
| 129 | 9 | 092119 | 広告代理店 | 9,017 | 9,000 | |
| 130 | 9 | 094686 | 石材販売 | 9,746 | 9,700 | |
| 131 | 9 | 051108 | 保険代理店 | 9,965 | 9,900 | |
| 132 | 10 | 020380 | ガラス店 | 10,669 | 10,600 | |
| 133 | 10 | 061673 | リサイクルショップ | 9,856 | 9,800 | |
| 134 | 10 | 061330 | 和菓子店 | 9,399 | 9,300 | |
| 135 | 10 | 061421 | 食肉店 | 9,301 | 9,300 | |
| 136 | 11 | 156917 | オートバイ販売・修理 | 9,573 | 9,500 | |
| 137 | 11 | 030709 | 皮膚科 | 10,107 | 10,100 | |
| 138 | 11 | 051184 | 弁護士事務所 | 9,803 | 9,800 | |
| 139 | 12 | 061432 | パン店 | 9,012 | 9,000 | |
| 140 | 12 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 8,793 | 8,700 | |
| 141 | 12 | 020516 | 燃料店 | 9,366 | 9,300 | |
| 142 | 12 | 051175 | 行政書士事務所 | 9,059 | 9,000 | |
| 143 | 13 | 092772 | 金属切削加工 | 8,975 | 8,900 | |
| 144 | 13 | 010086 | 魚料理店 | 8,273 | 8,200 | |
| 145 | 13 | 040950 | 呉服店 | 8,557 | 8,500 | |
| 146 | 14 | 020482 | デザイン | 8,459 | 8,400 | |
| 147 | 14 | 010213 | 料理仕出し | 8,541 | 8,500 | |
| 148 | 14 | 010185 | 和風居酒屋 | 7,499 | 7,400 | |
| 149 | 14 | 020303 | 畳店 | 8,797 | 8,700 | |
| 150 | 15 | 061423 | 青果物店 | 8,404 | 8,400 | |
| 151 | 15 | 094695 | 木材商 | 8,928 | 8,900 | |
| 152 | - | 105851 | 中学校 | 10,031 | 10,000 | |
| 153 | 16 | 030690 | 循環器内科 | 9,677 | 9,600 | |
| 154 | 16 | 020598 | 鍵 | 10,128 | 10,100 | |
| 155 | 16 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,146 | 8,100 | |
| 156 | 16 | 051294 | コンピューター | 8,391 | 8,300 | |
| 157 | 17 | 092577 | プラスチック加工 | 8,655 | 8,600 | |
| 158 | 17 | 126420 | 消防機関 | 9,299 | 9,200 | |
| 159 | 17 | 010260 | 割烹料理店 | 7,746 | 7,700 | |
| 160 | 18 | 095556 | リース | 8,902 | 8,900 | |
| 161 | 18 | 051016 | 写真館 | 8,261 | 8,200 | |
| 162 | 18 | 105861 | 学童保育所 | 9,216 | 9,200 | |
| 163 | 18 | 092766 | 金属プレス・板金 | 8,282 | 8,200 | |
| 164 | 19 | 010130 | お好み焼店 | 7,411 | 7,400 | |
| 165 | 19 | 020430 | 左官業 | 7,797 | 7,700 | |
| 166 | 19 | 010210 | 弁当仕出し | 7,615 | 7,600 | |
| 167 | 20 | 071696 | 動物病院 | 8,717 | 8,700 | |
| 168 | 20 | 095655 | 住宅建設 | 8,168 | 8,100 | |
| 169 | 20 | 030687 | 胃腸内科 | 8,520 | 8,500 | |
| 170 | 20 | 093888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,015 | 8,000 | |
| 171 | 21 | 010245 | ファミリーレストラン | 7,725 | 7,700 | |
| 172 | 21 | 081811 | 旅行業 | 6,460 | 6,400 | |
| 173 | 21 | 136750 | スポーツ施設 | 8,372 | 8,300 | |
| 174 | 22 | 061643 | 文具・事務用品店 | 7,769 | 7,700 | |
| 175 | 22 | 040927 | ブティック | 6,547 | 6,500 | |
| 176 | 22 | 030651 | 眼科 | 8,666 | 8,600 | |
| 177 | 22 | 146848 | 墓石販売 | 8,069 | 8,000 | |
| 178 | 23 | 116245 | たばこ | 7,093 | 7,000 | |
| 179 | 23 | 030775 | 健康食品販売 | 7,300 | 7,300 | |
| 180 | 23 | 094448 | 産業廃棄物処理業 | 8,330 | 8,300 | |
| 181 | 24 | 093122 | 菓子製造 | 7,646 | 7,600 | |
| 182 | 24 | 105869 | 労働者派遣業 | 7,476 | 7,400 | |
| 183 | 24 | 020556 | 倉庫 | 8,185 | 8,100 | |
| 184 | 24 | 030817 | 有料老人ホーム | 9,187 | 9,100 | |
| 185 | 25 | 081783 | ビジネスホテル | 7,774 | 7,700 | |
| 186 | 25 | 010204 | ファストフード店 | 7,755 | 7,700 | |
| 187 | 25 | 071695 | 獣医師 | 7,924 | 7,900 | |
| 188 | 26 | 136604 | パチンコ店 | 6,172 | 6,100 | |
| 189 | 26 | 051028 | 信用金庫 | 8,085 | 8,000 | |
| 190 | 26 | 136603 | スロット店 | 5,988 | 5,900 | |
| 191 | 26 | 146846 | 葬儀業 | 7,944 | 7,900 | |
| 192 | 27 | 010001 | イタリア料理店 | 6,886 | 6,800 | |
| 193 | 27 | 030813 | 特別養護老人ホーム | 8,242 | 8,200 | |
| 194 | 27 | 020301 | 家具店 | 6,646 | 6,600 | |
| 195 | 28 | 092963 | 機械工業 | 7,023 | 7,000 | |
| 196 | 28 | 040848 | ビューティアドバイザー | 6,879 | 6,800 | |
| 197 | 28 | 094749 | 機械工具商 | 7,285 | 7,200 | |
| 198 | 28 | 061663 | 書店 | 6,777 | 6,700 | |
| 199 | 29 | 081805 | 民宿 | 6,652 | 6,600 | |
| 200 | 29 | 095528 | 貸店舗 | 7,194 | 7,100 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
★DMデータ販売のブログはこちらから



お勧め商品

