6月より新たな区分に変更になります!
新規グループ別業種に分類され、さらに範囲を広げたご利用ができ、とてもお得なデータに生まれ変わります。
現在、ご利用の方は、継続でのダウンロードが可能となっています。
===
このページは1回の購入で1年間(400日)毎月同日に更新される最新データをいつでもダウンロード頂けるサプスクリプションサービスです。現在198業種をリストアップしております。
経済的に1年間最新データを活用ください。
商品No及び業種名をクリックいただきますと、それぞれの商品ページへ移動いたします。前月との増減数が確認いただけます。
2024年5月29日分までを更新
No | 日 | 商品No | 業種名 | 前回 | 今回 | 増減 | 価格 | 購入 |
1 | 1 | S040869 | 美容院・美容室 | 119,806 | 120,166 | 360 | 360,400 | |
2 | 1 | S126408 | 市区町村機関 | 120,929 | 120,575 | -354 | 361,700 | |
3 | 1 | S095663 | 建築工事 | 90,843 | 90,538 | -305 | 271,600 | |
4 | 1 | S095662 | 建設業 | 80,301 | 80,126 | -175 | 240,300 | |
5 | 1 | S040850 | メイクアップサービス | 11,988 | 11,936 | -52 | 35,800 | |
6 | 1 | S030809 | 障がい者福祉施設 | 14,445 | 14,460 | 15 | 43,300 | |
7 | 1 | S030659 | 整形外科 | 13,120 | 13,090 | -30 | 39,200 | |
8 | 2 | S020573 | 不動産取引 | 79,873 | 81,134 | 1,261 | 243,400 | |
9 | 2 | S010241 | 飲食店 | 64,488 | 64,168 | -320 | 192,500 | |
10 | 2 | S020613 | リフォーム | 64,910 | 64,799 | -111 | 194,300 | |
11 | 2 | S050984 | 新聞店 | 11,301 | 11,214 | -87 | 33,600 | |
12 | 2 | S030730 | あん摩・マッサージ・指圧 | 10,877 | 10,813 | -64 | 32,400 | |
13 | 2 | S095597 | 空調設備工事 | 12,201 | 12,196 | -5 | 36,500 | |
14 | 2 | S092954 | 建築材料 | 11,908 | 11,866 | -42 | 35,500 | |
15 | 3 | S156927 | 自動車整備 | 62,585 | 62,456 | -129 | 187,300 | |
16 | 3 | S010176 | 居酒屋 | 49,932 | 49,547 | -385 | 148,600 | |
17 | 3 | S040871 | 理容店 | 55,633 | 55,429 | -204 | 166,200 | |
18 | 3 | S126439 | 組合・団体 | 59,340 | 59,139 | -201 | 177,400 | |
19 | 3 | S051238 | タクシー | 11,636 | 11,582 | -54 | 34,700 | |
20 | 3 | S010154 | ホルモン料理店 | 11,385 | 11,321 | -64 | 33,900 | |
21 | 3 | S156904 | 中古車買取 | 12,103 | 12,060 | -43 | 36,100 | |
22 | 4 | S030678 | 歯科 | 59,203 | 59,062 | -141 | 177,100 | |
23 | 4 | S091949 | 運送 | 52,290 | 52,150 | -140 | 156,400 | |
24 | 4 | S030715 | 薬局 | 55,147 | 55,092 | -55 | 165,200 | |
25 | 4 | S030805 | ケアプラン作成事業 | 12,064 | 12,027 | -37 | 36,000 | |
26 | 4 | S156932 | 自動車部品・用品店 | 11,625 | 11,601 | -24 | 34,800 | |
27 | 4 | S061329 | 洋菓子店 | 11,325 | 11,311 | -14 | 33,900 | |
28 | 4 | S020564 | 住宅販売 | 11,282 | 11,247 | -35 | 33,700 | |
29 | 5 | S030806 | 在宅介護サービス | 50,301 | 50,604 | 303 | 151,800 | |
30 | 5 | S156894 | 自動車販売店 | 48,372 | 48,282 | -90 | 144,800 | |
31 | 5 | S146831 | 寺院 | 49,154 | 49,081 | -73 | 147,200 | |
32 | 5 | S061388 | コンビニエンスストア | 50.268 | 50,500 | 232 | 151,500 | |
33 | 5 | S051178 | 司法書士事務所 | 11,245 | 11,757 | 512 | 35,200 | |
34 | 5 | S010140 | 中華料理店 | 10,151 | 10,086 | -65 | 30,200 | |
35 | 5 | S030691 | 消化器内科 | 11,705 | 11,671 | -34 | 35,000 | |
36 | 6 | S010179 | スナック | 32,342 | 31,970 | -372 | 95,900 | |
37 | 6 | S030693 | 内科 | 45,527 | 45,384 | -143 | 136,100 | |
38 | 6 | S020357 | 電気工事 | 40,416 | 40,269 | -147 | 120,800 | |
39 | 6 | S136744 | 自転車店 | 10,418 | 10,378 | -40 | 31,100 | |
40 | 6 | S091818 | ソフトウェア業 | 10,250 | 11,064 | 814 | 33,100 | |
41 | 6 | S020435 | 塗装 | 11,232 | 11,223 | -9 | 33,600 | |
42 | 6 | S061564 | めがね店 | 10,583 | 10,546 | -37 | 31,600 | |
43 | 7 | S095660 | 土木工事 | 38,163 | 38,103 | -60 | 114,300 | |
44 | 7 | S051107 | 保険 | 35,478 | 35,258 | -220 | 105,700 | |
45 | 7 | S040970 | 着付 | 33,113 | 32,965 | -148 | 98,800 | |
46 | 7 | S126424 | 都道府県機関 | 36,441 | 36,372 | -69 | 109,100 | |
47 | 7 | S061424 | 鮮魚店 | 9,684 | 9,606 | -78 | 28,800 | |
48 | 7 | S020437 | 防水工事 | 10,696 | 10,713 | 17 | 32,100 | |
49 | 7 | S105863 | 幼稚園 | 10,735 | 10,599 | -136 | 31,700 | |
50 | 8 | S010247 | レストラン | 29,143 | 29,015 | -128 | 87,000 | |
51 | 8 | S040918 | クリーニング | 26,653 | 27,316 | 663 | 81,900 | |
52 | 8 | S061393 | 酒店 | 29,445 | 31,642 | 2,197 | 94,900 | |
53 | 8 | S156916 | オートバイ販売 | 10,236 | 10,200 | -36 | 30,600 | |
54 | 8 | S126419 | 警察機関 | 9,726 | 9,467 | -259 | 28,400 | |
55 | 8 | S126440 | 経済組合・団体 | 10,433 | 10,396 | -37 | 31,100 | |
56 | 8 | S156885 | タイヤ販売 | 10,526 | 10,515 | -11 | 31,500 | |
57 | 9 | S105845 | 学習塾 | 29,716 | 29,272 | -444 | 87,800 | |
58 | 9 | S156930 | 自動車板金 | 30,316 | 30,245 | -71 | 90,700 | |
59 | 9 | S126443 | 農業協同組合 | 29,485 | 29,360 | -125 | 88,000 | |
60 | 9 | S105860 | 保育園 | 31,838 | 31,615 | -223 | 94,800 | |
61 | 9 | S092119 | 広告代理店 | 9,058 | 9,017 | -41 | 27,000 | |
62 | 9 | S094686 | 石材販売 | 9,779 | 9,746 | -33 | 29,200 | |
63 | 9 | S051108 | 保険代理店 | 9,993 | 9,965 | -28 | 29,800 | |
64 | 10 | S105846 | 進学塾 | 28,027 | 27,605 | -422 | 84,000 | |
65 | 10 | S061325 | 菓子店 | 27,427 | 27,345 | -82 | 82,000 | |
66 | 10 | S156905 | 中古車販売 | 29,068 | 28,972 | -96 | 86,900 | |
67 | 10 | S020380 | ガラス店 | 10,786 | 10,669 | -117 | 32,000 | |
68 | 10 | S061673 | リサイクルショップ | 9,879 | 9,856 | -23 | 29,500 | |
69 | 10 | S061330 | 和菓子店 | 9,424 | 9,399 | -25 | 28,100 | |
70 | 10 | S061421 | 食肉店 | 9,353 | 9,301 | -52 | 27,900 | |
71 | 11 | S030844 | 接骨・柔道整復 | 26,720 | 26,539 | -181 | 79,600 | |
72 | 11 | S020360 | 電器店 | 25,262 | 25,322 | 60 | 75,900 | |
73 | 11 | S156931 | 自動車鈑金・塗装 | 26,190 | 26,124 | -66 | 78,300 | |
74 | 11 | S020514 | ガソリンスタンド | 26,315 | 26,231 | -84 | 78,600 | |
75 | 11 | S156917 | オートバイ販売・修理 | 9,608 | 9,573 | -35 | 28,700 | |
76 | 11 | S030709 | 皮膚科 | 10,147 | 10,107 | -40 | 30,300 | |
77 | 11 | S051184 | 弁護士事務所 | 9,837 | 9,803 | -34 | 29,400 | |
78 | 12 | S020436 | 土木建築工事 | 24,753 | 24,690 | -63 | 74,000 | |
79 | 12 | S020620 | 建築設計 | 23,935 | 23,796 | -139 | 71,300 | |
80 | 12 | S051180 | 税理士事務所 | 24,507 | 24,375 | -132 | 73,100 | |
81 | 12 | S061432 | パン店 | 9,087 | ,012 | -75 | 27,000 | |
82 | 12 | S010212 | 持ち帰り弁当 | 8,871 | 8,793 | -78 | 26,300 | |
83 | 12 | S020516 | 燃料店 | 9,416 | 9,366 | -50 | 28,000 | |
84 | 12 | S051175 | 行政書士事務所 | 9,123 | 9,059 | -64 | 27,100 | |
85 | 13 | S030680 | 小児歯科 | 26,153 | 26,101 | -52 | 78,300 | |
86 | 13 | S010047 | 喫茶店 | 20,805 | 20,718 | -87 | 62,100 | |
87 | 13 | S156926 | 自動車修理 | 24,832 | 24,766 | -66 | 74,200 | |
88 | 13 | S091892 | 印刷 | 22,169 | 22,109 | -60 | 66,300 | |
89 | 13 | S092772 | 金属切削加工 | 9,000 | 8,975 | -25 | 26,900 | |
90 | 13 | S010086 | 魚料理店 | 8,318 | 8,273 | -45 | 24,800 | |
91 | 13 | S040950 | 呉服店 | 8,608 | 8,557 | -51 | 25,600 | |
92 | 14 | S061389 | スーパーマーケット | 23,534 | 23,508 | -26 | 70,500 | |
93 | 14 | S040846 | 化粧品販売 | 20,881 | 20,785 | -96 | 62,300 | |
94 | 14 | S095665 | 内装工事 | 22,782 | 22,589 | -193 | 67,700 | |
95 | 14 | S020482 | デザイン | 8,491 | 8,459 | -32 | 25,300 | |
96 | 14 | S010213 | 料理仕出し | 8,602 | 8,541 | -61 | 25,600 | |
97 | 14 | S010185 | 和風居酒屋 | 7,566 | 7,499 | -67 | 22,400 | |
98 | 14 | S020303 | 畳店 | 8,816 | 8,797 | -19 | 26,300 | |
99 | 15 | S010218 | ラーメン店 | 20,652 | 20,605 | -47 | 61,800 | |
100 | 15 | S051030 | 郵便局・郵便事業 | 23,325 | 23,288 | -37 | 69,800 | |
101 | 15 | S095673 | 鉄鋼工業 | 21,005 | 20,927 | -78 | 62,700 | |
102 | 15 | S020426 | 管工事 | 21,824 | 21,782 | -42 | 65,300 | |
103 | 15 | S061423 | 青果物店 | 8,451 | 8,404 | -47 | 25,200 | |
104 | 15 | S094695 | 木材商 | 8,883 | 8,928 | 45 | 26,700 | |
106 | 16 | S030814 | 福祉施設 | 21,482 | 21,429 | -53 | 64,200 | |
107 | 16 | S010118 | そば店 | 17,972 | 17,976 | 4 | 53,900 | |
108 | 16 | S020428 | 建築塗装 | 20,330 | 20,289 | -41 | 60,800 | |
109 | 16 | S030690 | 循環器内科 | 9,691 | 9,677 | -14 | 29,000 | |
110 | 16 | S020598 | 鍵 | 10,147 | 10,128 | -19 | 30,300 | |
111 | 16 | S020411 | ハウスクリーニング | 8,184 | 8,146 | -38 | 24,400 | |
112 | 16 | S051294 | コンピュータ | 8,330 | 8,391 | 61 | 25,100 | |
113 | 17 | S030807 | 施設介護サービス | 21,954 | 22,283 | 329 | 66,800 | |
114 | 17 | S095523 | ビル管理 | 19,542 | 19,497 | -45 | 58,400 | |
115 | 17 | S020410 | 清掃業 | 18,935 | 18,876 | -59 | 56,600 | |
116 | 17 | S010114 | すし店 | 17,592 | 17,481 | -108 | 52,400 | |
117 | 17 | S092577 | プラスチック加工 | 8,673 | 8,655 | -18 | 25,900 | |
118 | 17 | S126420 | 消防機関 | 9,321 | 9,299 | -22 | 27,800 | |
119 | 17 | S010260 | 割烹料理店 | 7,777 | 7,746 | -31 | 23,200 | |
120 | 18 | S030723 | 医院・診療所 | 19,580 | 19,537 | -43 | 58,600 | |
121 | 18 | S030821 | 老人福祉施設 | 19,785 | 19,741 | -44 | 59,200 | |
122 | 18 | S020540 | 造園業 | 18,696 | 18,653 | -43 | 55,900 | |
123 | 18 | S095556 | リース | 8,926 | 8,902 | -24 | 26,700 | |
124 | 18 | S051016 | 写真館 | 8,290 | 8,261 | -29 | 24,700 | |
125 | 18 | S105861 | 学童保育所 | 9,239 | 9,216 | -23 | 27,600 | |
126 | 18 | S092766 | 金属プレス・板金 | 8,292 | 8,282 | -10 | 24,800 | |
127 | 19 | S010046 | カフェ | 17,058 | 17,040 | -18 | 51,100 | |
129 | 19 | S040845 | エステティックサロン | 16,151 | 16,205 | 54 | 48,600 | |
130 | 19 | S081784 | ホテル | 17,798 | 17,877 | 79 | 53,600 | |
131 | 19 | S010130 | お好み焼店 | 7,443 | 7,411 | -32 | 22,200 | |
132 | 19 | S020430 | 左官業 | 7,876 | 7,797 | -79 | 23,300 | |
133 | 19 | S010210 | 弁当仕出し | 7,695 | 7,615 | -80 | 22,800 | |
134 | 20 | S010181 | バー | 14,206 | 14,108 | -98 | 42,300 | |
135 | 20 | S010156 | 焼肉店 | 14,072 | 15,989 | -83 | 47,900 | |
136 | 20 | S116187 | 生花店 | 15,720 | 15,684 | -36 | 47,000 | |
137 | 20 | S071696 | 動物病院 | 8,730 | 8,717 | -13 | 26,100 | |
138 | 20 | S095655 | 住宅建設 | 8,198 | 8,168 | -30 | 24,500 | |
139 | 20 | S030687 | 胃腸内科 | 8,561 | 8,520 | -41 | 25,500 | |
140 | 20 | S093888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,030 | 8,015 | -15 | 24,000 | |
141 | 21 | S010115 | うどん店 | 14,733 | 14,771 | 38 | 44,300 | |
142 | 21 | S030734 | はり・きゅう | 15,063 | 14,995 | -68 | 44,900 | |
143 | 21 | S146847 | 葬祭業 | 16,953 | 16,931 | -22 | 50,700 | |
144 | 21 | S030677 | 矯正歯科 | 17,115 | 17,106 | -9 | 51,300 | |
145 | 21 | S010245 | ファミリーレストラン | 7,742 | 7,725 | -17 | 23,100 | |
146 | 21 | S081811 | 旅行業 | 6,482 | 6,460 | -22 | 19,300 | |
147 | 21 | S136750 | スポーツ施設 | 8,358 | 8,372 | -13 | 25,100 | |
148 | 22 | S081802 | 旅館 | 14,957 | 14,880 | -77 | 44,600 | |
149 | 22 | S061422 | 食料品店 | 14,385 | 14,367 | -18 | 43,100 | |
150 | 22 | S020282 | エクステリア工事 | 14,239 | 14,217 | -22 | 42,600 | |
151 | 22 | S061643 | 文具・事務用品店 | 7,802 | 7,769 | -33 | 23,300 | |
152 | 22 | S040927 | ブティック | 6,573 | 6,547 | -26 | 19,600 | |
153 | 22 | S030651 | 眼科 | 8,673 | 8,666 | -7 | 25,900 | |
154 | 22 | S146848 | 墓石販売 | 8,080 | 8,069 | -11 | 24,200 | |
155 | 23 | S126416 | 公民館・集会場 | 15,394 | 15,336 | -58 | 46,000 | |
156 | 23 | S010243 | 食堂 | 12,784 | 12,689 | -95 | 38,000 | |
157 | 23 | S030683 | 小児科 | 15,261 | 15,284 | 23 | 45,800 | |
158 | 23 | S095719 | 農業 | 14,598 | 14,568 | -30 | 43,700 | |
159 | 23 | S116245 | たばこ | 7,102 | 7,093 | -9 | 21,200 | |
160 | 23 | S030775 | 健康食品販売 | 7,335 | 7,300 | -35 | 21,900 | |
161 | 23 | S094448 | 産業廃棄物処理業 | 8,354 | 8,330 | -24 | 24,900 | |
162 | 24 | S010265 | 日本料理店 | 13,295 | 13,262 | -33 | 39,700 | |
163 | 24 | S092962 | 機械器具 | 14,191 | 14,176 | -15 | 42,500 | |
164 | 24 | S010155 | 焼鳥店 | 12,987 | 12,965 | -22 | 38,800 | |
165 | 24 | S093122 | 菓子製造 | 7,662 | 7,646 | -16 | 22,900 | |
166 | 24 | S105869 | 労働者派遣業 | 7,497 | 7,476 | -21 | 22,400 | |
167 | 24 | S020556 | 倉庫 | 8,185 | 8,185 | 0 | 24,500 | |
168 | 24 | S030817 | 有料老人ホーム | 9,183 | 9,187 | 4 | 27,500 | |
169 | 25 | S020439 | 屋根工事 | 14,430 | 14,421 | -9 | 43,200 | |
170 | 25 | S051026 | 銀行 | 14,101 | 14,047 | -54 | 42,100 | |
171 | 25 | S030812 | デイサービス | 14,545 | 14,480 | -65 | 43,400 | |
172 | 25 | S061391 | デパート | 12,674 | 12,625 | -49 | 38,000 | |
173 | 25 | S081783 | ビジネスホテル | 7,776 | 7,774 | -2 | 23,300 | |
174 | 25 | S010204 | ファーストフード店 | 7,753 | 7,755 | +2 | 23,700 | |
175 | 25 | S071695 | 獣医師 | 7,939 | 7,924 | -15 | 23,700 | |
176 | 26 | S040870 | ヘアデザイナー | 13,476 | 13,406 | -70 | 40,200 | |
177 | 26 | S030816 | 訪問介護 | 14,389 | 14,389 | 33 | 43,100 | |
178 | 26 | S030738 | 整体 | 12,695 | 12,676 | -19 | 38,000 | |
179 | 26 | S136604 | パチンコ店 | 6,174 | 6,172 | -2 | 18,500 | |
180 | 26 | S051028 | 信用金庫 | 8,090 | 8,085 | -5 | 24,200 | |
181 | 26 | S136603 | スロット店 | 5,990 | 5,988 | -2 | 17,900 | |
182 | 26 | S146846 | 葬儀業 | 7,956 | 7,944 | -12 | 23,800 | |
183 | 27 | S020438 | 木造建築工事 | 13,019 | 12,979 | -39 | 38,900 | |
184 | 27 | S156928 | 自動車塗装 | 13,078 | 13,050 | -28 | 39,100 | |
185 | 27 | S095529 | 貸ビル | 12,704 | 12,691 | -13 | 38,000 | |
186 | 27 | S030679 | 歯科口腔外科 | 14,252 | 14,251 | -1 | 42,700 | |
187 | 27 | S010001 | イタリア料理店 | 6,900 | 6,886 | -14 | 20,600 | |
188 | 27 | S030813 | 特別養護老人ホーム | 8,239 | 8,242 | 3 | 24,700 | |
189 | 27 | S020301 | 家具店 | 6,657 | 6,646 | -11 | 19,900 | |
190 | 28 | S030654 | 外科 | 13,415 | 133,95 | -20 | 40,100 | |
191 | 28 | S040923 | 衣料品店 | 12,256 | 12,249 | -7 | 36,700 | |
192 | 28 | S061558 | 日用品雑貨店 | 11,614 | 11,600 | -14 | 34,800 | |
193 | 28 | S092963 | 機械工業 | 7,072 | 7,023 | -49 | 21,000 | |
194 | 28 | S040848 | ビューティアドバイザー | 6,918 | 6,879 | -39 | 20,600 | |
195 | 28 | S094749 | 機械工具商 | 7,292 | 7,285 | -7 | 21,800 | |
196 | 28 | S061663 | 書店 | 6,797 | 6,777 | -20 | 20,300 | |
197 | 29 | S061419 | 米店 | 11,814 | 11,798 | -16 | 35,300 | |
198 | 29 | S105855 | 大学 | 13,368 | 13,295 | -73 | 39,800 | |
199 | 29 | S081805 | 民宿 | 6,681 | 6,652 | -29 | 19,900 | |
200 | 29 | S095528 | 貸店舗 | 7,202 | 7,194 | -8 | 21,500 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
★DMデータ販売のブログはこちらから