02住まい関連61

No 番号 ジャンル名 件数
1 5 02 0573 不動産取引 82,476
2 7 02 0613 リフォーム 68,158
3 21 02 0357 電気工事 42,509
4 37 02 0360 電器店 26,828
5 39 02 0514 ガソリンスタンド 27,297
6 40 02 0436 土木建築工事 26,231
7 41 02 0620 建築設計 25,481
8 53 02 0426 管工事 22,569
9 56 02 0428 建築塗装 21,858
10 59 02 0410 清掃業 19,887
11 63 02 0540 造園業 19,472
12 77 02 0282 エクステリア工事 15,304
13 85 02 0439 屋根工事 15,167
14 92 02 0438 木造建築工事 13,771
15 114 02 0564 住宅販売 11,834
16 120 02 0435 塗装 11,900
17 123 02 0437 防水工事 11,288
18 132 02 0380 ガラス店 11,381
19 141 02 0516 燃料店 9,831
20 146 02 0482 デザイン 9,157
21 149 02 0303 畳店 9,497
22 154 02 0598 10,626
23 155 02 0411 ハウスクリーニング 8,659
24 165 02 0430 左官業 9,086
25 183 02 0556 倉庫 8,468
26 194 02 0301 家具店 7,185
27 202 02 0299 インテリア用品店 7,315
28 204 02 0552 引越運送 7,259
29 219 02 0407 カーペットクリーニング 6,209
30 228 02 0528 風呂釜・浴槽 7,714
31 238 02 0398 寝具店 6,018
32 239 02 0535 園芸店 6,299
33 256 02 0600 消防用設備・用品・保守点検 5,961
34 263 02 0355 ソーラーシステム・太陽光発電 5,725
35 275 02 0567 駐車場 5,092
36 283 02 0408 消毒業 5,723
37 293 02 0317 表具店 4,836
38 298 02 0432 大工職 5,713
39 308 02 0481 グラフィックデザイン 4,064
40 350 02 0605 金庫 5,440
41 375 02 0458 とび職 3,490
42 376 02 0446 室内装飾工事 4,691
43 398 02 0359 電気設備工事 3,274
44 409 02 0610 ホームセキュリティサービス 3,084
45 416 02 0412 エアコンクリーニング 2,871
46 429 02 0489 インテリアデザイン 2,648
47 456 02 0557 包装梱包サービス 2,464
48 482 02 0354 照明器具 2,141
49 488 02 0599 警備 2,201
50 493 02 0448 大工工事 3,419
51 495 02 0533 植木栽培・販売 2,023
52 534 02 0501 石工業 1,811
53 541 02 0612 安全用品・機器 1,768
54 548 02 0314 建具工事 3,624
55 557 02 0368 エアコン工事 1,887
56 570 02 0363 太陽光発電機販売 1,587
57 580 02 0449 耐震工事 1,557
58 585 02 0362 ソーラーシステム販売 1,473
59 593 02 0361 オーディオ製品販売 1,404
60 619 02 0342 建具店 2,937
61 650 02 0309 カーテン販売 990
合計 680,632件
通常1件1円を0.5円で計算 340,300円