03医療機関

No 番号 ジャンル名 件数
1 12 03 0678 歯科 61,697
2 14 03 0715 薬局 56,752
3 15 03 0806 在宅介護サービス 52,303
4 20 03 0693 内科 46,863
5 36 03 0844 接骨・柔道整復 28,208
6 43 03 0680 小児歯科 26,789
7 54 03 0814 福祉施設 22,017
8 57 03 0807 施設介護サービス 21,261
9 61 03 0723 医院・診療所 20,281
10 62 03 0821 老人福祉施設 20,265
11 72 03 0734 はり・きゅう 16,228
12 74 03 0677 矯正歯科 17,427
13 80 03 0683 小児科 15,866
14 87 03 0812 デイサービス 15,157
15 90 03 0816 訪問介護 14,825
16 91 03 0738 整体 13,715
17 95 03 0679 歯科口腔外科 14,454
18 96 03 0654 外科 13,854
19 102 03 0809 障がい者福祉施設 14,488
20 103 03 0659 整形外科 13,464
21 105 03 0730 あん摩・マッサージ・指圧 11,934
22 111 03 0805 ケアプラン作成事業 12,554
23 117 03 0691 消化器内科 12,048
24 137 03 0709 皮膚科 10,453
25 153 03 0690 循環器内科 9,929
26 169 03 0687 胃腸内科 8,910
27 176 03 0651 眼科 8,899
28 179 03 0775 健康食品販売 7,983
29 184 03 0817 有料老人ホーム 9,182
30 193 03 0813 特別養護老人ホーム 8,318
31 210 03 0822 介護予防サービス 7,527
32 227 03 0798 介護相談サービス 7,020
33 241 03 0682 耳鼻咽喉科 6,577
34 255 03 0808 児童福祉施設 6,659
35 258 03 0724 病院・療養所 6,053
36 273 03 0689 呼吸器内科 5,546
37 278 03 0799 介護用品販売 5,279
38 280 03 0686 精神科 5,501
39 285 03 0802 介護老人保健施設 5,430
40 294 03 0815 福祉用品販売 5,025
41 310 03 0800 介護用品レンタル 4,468
42 313 03 0826 介護タクシー 4,292
43 322 03 0825 福祉用品レンタル 4,302
44 323 03 0801 介護リフォーム 4,134
45 324 03 0685 心療内科 4,444
46 328 03 0673 産婦人科 4,141
47 337 03 0810 短期入所施設 4,112
48 351 03 0681 歯科技工 3,666
49 356 03 0729 総合病院 3,760
50 394 03 0692 神経内科 3,327
51 401 03 0664 リウマチ科 3,270
52 403 03 0661 脳神経外科 3,272
53 413 03 0674 婦人科 2,991
54 424 03 0657 消化器外科 2,881
55 463 03 0663 麻酔科 2,506
56 468 03 0652 胃腸外科 2,422
57 486 03 0823 デイケア 3,381
58 497 03 0820 老人介護支援センター 2,098
59 501 03 0653 形成外科 2,155
60 544 03 0672 産科 1,736
61 592 03 0804 ケアハウス 1,550
62 594 03 0830 訪問入浴介護 1,568
63 617 03 0662 美容外科 1,328
合計 738,545件
通常1件1円を0.5円で計算 369,200円