![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※9業種を公開中です。
No | 日 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
1 | D0201 | 賃貸住宅・ウィークリーマンション | 29,901 | 29,900 | ||
2 | D0202 | 貸店舗・貸事務所 | 8,268 | 8,200 | ||
3 | D0204 | 不動産会社 | 81,624 | 81,600 | ||
4 | D0205 | 住宅販売 | 8,025 | 8,000 | ||
5 | D0206 | 分譲マンション | 1,567 | 1,500 | ||
6 | D0207 | 土地売買 | 11,154 | 11,100 | ||
7 | D0208 | 住宅展示場 | 3,926 | 3,900 | ||
8 | D0209 | 引越し業者・運送業者 | 47,218 | 47,200 | ||
9 | D0211 | その他不動産 | 8,960 | 8,900 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |