![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※14業種を公開中です。
No | 日 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
1 | D1201 | 郵便局・日本郵便 | 23,990 | 23,900 | ||
2 | D1202 | 警察署・交番 | 8,669 | 8,600 | ||
3 | D1203 | 消防署 | 9,409 | 9,400 | ||
4 | D1204 | 保健所・保健センター | 2,218 | 2,200 | ||
5 | D1207 | 図書館 | 4,122 | 4,100 | ||
6 | D1208 | 裁判所 | 2,531 | 2,500 | ||
7 | D1209 | 公民館 | 20,059 | 20,000 | ||
8 | D1210 | 児童館 | 3,570 | 3,500 | ||
9 | D1211 | 会館・ホール | 7,814 | 7,800 | ||
10 | D1212 | 省庁・国の機関 | 13,353 | 13,300 | ||
11 | D1213 | 都道府県庁 | 9,653 | 9,600 | ||
12 | D1215 | 市役所・区役所・役場 | 68,778 | 68,700 | ||
13 | D1216 | 市区町村役場支所 | 5,121 | 5,100 | ||
14 | D1219 | その他施設・団体 | 247,146 | 247,100 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |