![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※43業種を公開中です。
(最新の件数と価格は商品番号をクリックして商品情報をご確認下さい。)
No | 日 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
1 | 1 | D0901 | 警備会社・管理会社 | |||
2 | 24 | D0902 | 清掃・廃棄物処理業 | |||
3 | 24 | D0903 | 修理・整備業 | |||
4 | 7 | D0904 | 宣伝・広告業 | |||
5 | 15 | D0905 | 調査・コンサルタント業 | |||
6 | 3 | D0906 | 写真・デザイン・装飾・録音 | |||
7 | 19 | D0907 | IT関連 | |||
8 | 8 | D0908 | 印刷会社 | |||
9 | 3 | D0909 | 出版社 | |||
10 | 1 | D0910 | 教育教材 | |||
11 | 1 | D0911 | 建設会社・工事業 | |||
12 | 12 | D0912 | 建設資材販売 | |||
13 | 16 | D0913 | 設備工事業 | |||
14 | 8 | D0914 | 住宅設備販売 | |||
15 | 18 | D0915 | 商社・貿易 | |||
16 | 5 | D0916 | 卸売市場 | |||
17 | 18 | D0917 | 航空会社 | |||
18 | 18 | D0918 | 港湾業 | |||
19 | 14 | D0919 | 海運業 | |||
20 | 7 | D0920 | 鉄道業 | |||
21 | 2 | D0921 | 倉庫業・貸し倉庫 | |||
22 | 6 | D0922 | 通関・梱包・その他 | |||
23 | 13 | D0923 | 農業・林業 | |||
24 | 12 | D0924 | 園芸販売 | |||
25 | 20 | D0925 | 水産業 | |||
26 | 26 | D0926 | 畜産業 | |||
27 | 15 | D0927 | 鉱業・エネルギー | |||
28 | 9 | D0928 | アパレル業 | |||
29 | 7 | D0929 | 生活雑貨・日用品 | |||
30 | 17 | D0930 | 服飾雑貨・趣味・民芸・工芸品 | |||
31 | 12 | D0931 | 食品 | |||
32 | 13 | D0932 | 木製品・紙・パルプ | |||
33 | 23 | D0933 | 窯業 | |||
34 | 7 | D0934 | 鉄鋼 | |||
35 | 8 | D0935 | 非鉄金属 | |||
36 | 4 | D0936 | 金属製品 | |||
37 | 28 | D0937 | 化学・ゴム・プラスチック | |||
38 | 11 | D0938 | 電気・事務用機械・器具 | |||
39 | 10 | D0939 | 工作機械器具・一般機械器具 | |||
40 | 10 | D0940 | 輸送機械器具 | |||
41 | 18 | D0941 | 精密機械器具 | |||
42 | 24 | D0942 | 医療用機械・器具 | |||
43 | 2 | D0943 | その他サービス |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |