種グループ別事業者住所録データは、従来類似業種での重複等を改善するために設けられた新しい形の住所録データとなっております。例えば「塾・学習塾」グループには、従来の学習塾、進学塾、予備校等が含まれており、新たに追加された「業種」項目から必要な業種のみを抽出することが可能となるとても便利で経済的な住所録データとなっております。類似業種を購入し、業種間での重複に悩んでおられた方には最適な住所録データとなっておりますので、是非ご検討下さい。
364業種グループ公開中です。
もし、下記業種グループの中で、早急に欲しいものがありましたら、是非リクエストください。優先的に作成いたします。
※購入ボタンをクリックするとカートに入れる事が出来ます。
※商品番号及び業種グループ名をクリックしていただくと、それぞれの商品ページが開きます。
※サンプルは下記ボタンから(小児外科のデータがサンプルとなっています。)
それぞれの業種グループの大分類に属するリストをご覧の場合は、下記メニューよりご覧下さい。
指定先日付を表示させたい場合は、下記の表からお選びください
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
| 16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
※6月22日分まで公開中!
更新は毎月1日~28日です。(「日」項目欄の数値は、データが更新される日にちとなっています。)
| No | 日 | 時 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
| 1 | 1 | 7 | G09001 | 総合・職別工事業 | 232,397 | 232,300 | |
| 2 | 1 | 8 | G02001 | リフォーム | 155,128 | 155,100 | |
| 3 | 1 | 9 | G12001 | 市区町村機関 | 135,104 | 135,100 | |
| 4 | 1 | 10 | G02021 | 建設業・工務店 | 88,862 | 88,800 | |
| 5 | 1 | 11 | G06012 | コーヒー・紅茶・飲料品 | 17,192 | 17,100 | |
| 6 | 1 | 12 | G04007 | レディース・婦人服 | 20,185 | 20,100 | |
| 7 | 1 | 13 | G02004 | 引越し運送 | 16,786 | 16,700 | |
| 8 | 1 | 14 | G09013 | イベント | 16,292 | 16,200 | |
| 9 | 1 | 15 | G11002 | 骨とう・古物 | 7,094 | 7,000 | |
| 10 | 1 | 16 | G02033 | 太陽光発電 | 6,263 | 6,200 | |
| 11 | 1 | 17 | G10002 | 楽器・音楽教室 | 7,049 | 7,000 | |
| 12 | 1 | 18 | G02027 | 消防用品 | 6,499 | 6,400 | |
| 13 | 1 | 19 | G09026 | 鉱業 | 2,109 | 2,100 | |
| 14 | 2 | 7 | G12002 | 組合・団体 | 112,642 | 112,600 | |
| 15 | 2 | 8 | G09040 | 設備工事業 | 79,159 | 79,100 | |
| 16 | 2 | 9 | G04001 | 美容院 | 121,987 | 121,900 | |
| 17 | 2 | 10 | G15001 | 自動車整備・修理・車検 | 86,518 | 86,500 | |
| 18 | 2 | 11 | G01024 | ラーメン | 20,755 | 20,700 | |
| 19 | 2 | 12 | G02023 | コンサルタント・コンサルティング | 17,452 | 17,400 | |
| 20 | 2 | 13 | G02018 | 瓦・かわら | 15,016 | 15,000 | |
| 21 | 2 | 14 | G02028 | シロアリ・ハチ駆除・消毒 | 8,937 | 8,900 | |
| 22 | 2 | 15 | G05040 | パソコン購入・修理 | 5,034 | 5,000 | |
| 23 | 2 | 16 | G04003 | 貸衣裳 | 6,305 | 6,300 | |
| 24 | 2 | 17 | G05021 | 社会保険労務士 | 6,201 | 6,200 | |
| 25 | 2 | 18 | G05045 | 振袖・着物レンタル | 6,217 | 6,200 | |
| 26 | 2 | 19 | G07002 | ペット霊園・葬儀 | 1,955 | 1,900 | |
| 27 | 3 | 7 | G02003 | 不動産屋・不動産取引 | 85,662 | 85,600 | |
| 28 | 3 | 8 | G01002 | 食堂・レストラン | 97,879 | 97,800 | |
| 29 | 3 | 9 | G09003 | 金属製品製造・加工 | 62,569 | 62,500 | |
| 30 | 3 | 10 | G03049 | 薬局・置き薬 | 71,225 | 71,200 | |
| 31 | 3 | 11 | G06019 | 食品・食料品 | 18,076 | 18,000 | |
| 32 | 3 | 12 | G06015 | 魚・海産物店 | 16,922 | 16,900 | |
| 33 | 3 | 13 | G02026 | 住宅相談・調査 | 15,930 | 15,900 | |
| 34 | 3 | 14 | G03043 | あん摩・はり・きゅう | 19,283 | 19,200 | |
| 35 | 3 | 15 | G13005 | 屋内遊戯 | 7,226 | 7,200 | |
| 36 | 3 | 16 | G04005 | 洋服・仕立て直し | 7,097 | 7,000 | |
| 37 | 3 | 17 | G07003 | ペット美容室・トリミング | 7,039 | 7,000 | |
| 38 | 3 | 18 | G11004 | 画家・陶芸家・工芸家 | 6,513 | 6,500 | |
| 39 | 3 | 19 | G05022 | 証券・信託・商品先物 | 1,925 | 1,900 | |
| 40 | 4 | 7 | G03046 | 介護サービス | 66,869 | 66,800 | |
| 41 | 4 | 8 | G09004 | 運送・貨物・倉庫 | 68,190 | 68,100 | |
| 42 | 4 | 9 | G09028 | 工作機械・一般機械器具製造・加工 | 51,359 | 51,300 | |
| 43 | 4 | 10 | G03047 | 老人ホーム・特養ホーム | 59,659 | 59,600 | |
| 44 | 4 | 11 | G15003 | タイヤ・カー用品 | 15,476 | 15,400 | |
| 45 | 4 | 12 | G03039 | 矯正歯科 | 17,083 | 17,000 | |
| 46 | 4 | 13 | G04015 | メンズ・紳士服 | 16,870 | 16,800 | |
| 47 | 4 | 14 | G02038 | 塗装・ペイント | 11,629 | 11,600 | |
| 48 | 4 | 15 | G11015 | たばこ・喫煙 | 7,185 | 7,100 | |
| 49 | 4 | 16 | G09037 | 水産業 | 6,410 | 6,400 | |
| 50 | 4 | 17 | G05032 | 鉄道・飛行機・バス | 6,154 | 6,100 | |
| 51 | 4 | 18 | G03004 | 耳鼻咽喉科 | 6,342 | 6,300 | |
| 52 | 4 | 19 | G15011 | フロントガラス | 1,945 | 1,900 | |
| 53 | 5 | 7 | G02040 | 配管・防水 | 41,238 | 41,200 | |
| 54 | 5 | 8 | G05001 | 水道 | 37,101 | 37,100 | |
| 55 | 5 | 9 | G14002 | 宗教 | 69,823 | 69,800 | |
| 56 | 5 | 10 | G09025 | 建築資材製造・加工 | 40,560 | 40,500 | |
| 57 | 5 | 11 | G05028 | 代行・支援サービス | 13,013 | 13,000 | |
| 58 | 5 | 12 | G08004 | バス・観光バス | 12,649 | 12,600 | |
| 59 | 5 | 13 | G12008 | 官公署 | 14,252 | 14,200 | |
| 60 | 5 | 14 | G02025 | 住宅管理会社 | 14,592 | 14,500 | |
| 61 | 5 | 15 | G04013 | 制服・作業服 | 6,005 | 6,000 | |
| 62 | 5 | 16 | G09048 | 電気機械器具販売・卸 | 2,748 | 2,700 | |
| 63 | 5 | 17 | G05034 | 電話・電話機 | 5,894 | 5,800 | |
| 64 | 5 | 18 | G09052 | 非鉄金属製品製造・加工 | 5,972 | 5,900 | |
| 65 | 5 | 19 | G03015 | 形成外科 | 2,091 | 2,000 | |
| 66 | 6 | 7 | G02016 | ガス・ガス器具 | 31,620 | 31,600 | |
| 67 | 6 | 8 | G02013 | エクステリア | 30,140 | 30,100 | |
| 68 | 6 | 9 | G02007 | 家具・インテリア | 40,691 | 40,600 | |
| 69 | 6 | 10 | G02045 | 防水・防水工事 | 32,507 | 32,500 | |
| 70 | 6 | 11 | G02006 | 畳・ふすま・障子 | 13,530 | 13,500 | |
| 71 | 6 | 12 | G06013 | 米屋・米店・もち | 13,823 | 13,800 | |
| 72 | 6 | 13 | G02015 | 解体 | 11,961 | 11,900 | |
| 73 | 6 | 14 | G03006 | 小児科 | 15,232 | 15,200 | |
| 74 | 6 | 15 | G05048 | 宝石・貴金属買取 | 6,029 | 6,000 | |
| 75 | 6 | 16 | G06005 | おもちゃ・ゲーム | 6,111 | 6,100 | |
| 76 | 6 | 17 | G11001 | 楽器購入・買取 | 5,542 | 5,500 | |
| 77 | 6 | 18 | G05035 | 時計・修理 | 4,678 | 4,600 | |
| 78 | 6 | 19 | G11005 | 楽器修理・調律 | 2,008 | 2,000 | |
| 79 | 7 | 7 | G15002 | 自動車販売・管理 | 51,633 | 51,600 | |
| 80 | 7 | 8 | G09019 | 化学・プラスチック製造・加工 | 35,876 | 35,800 | |
| 81 | 7 | 9 | G03038 | 歯科 | 58,948 | 58,900 | |
| 82 | 7 | 10 | G10013 | 小・中・高・大学等 | 51,959 | 51,900 | |
| 83 | 7 | 11 | G10010 | 求人・就職・派遣 | 12,535 | 12,500 | |
| 84 | 7 | 12 | G05019 | ごみ処理・廃棄物 | 13,088 | 13,000 | |
| 85 | 7 | 13 | G05009 | ごみ収集・資源回収 | 13,090 | 13,000 | |
| 86 | 7 | 14 | G01019 | 中華・中国料理 | 16,012 | 16,000 | |
| 87 | 7 | 15 | G09046 | 鉄鋼製品製造・加工 | 5,629 | 5,600 | |
| 88 | 7 | 16 | G03050 | カイロプラクティック | 6,065 | 6,000 | |
| 89 | 7 | 17 | G03017 | 呼吸器科 | 5,542 | 5,500 | |
| 90 | 7 | 18 | G03010 | 精神科 | 5,415 | 5,400 | |
| 91 | 7 | 19 | G09045 | 著述・芸術家 | 2,134 | 2,100 | |
| 92 | 8 | 7 | G03052 | 福祉・社会福祉 | 50,322 | 50,300 | |
| 93 | 8 | 8 | G02014 | ガーデニング・園芸 | 45,994 | 45,900 | |
| 94 | 8 | 9 | G10001 | 幼稚園・保育施設 | 50,433 | 50,400 | |
| 95 | 8 | 10 | G04006 | 床屋・理容店・散髪 | 55,427 | 55,400 | |
| 96 | 8 | 11 | G03012 | 胃腸消化器科 | 14,664 | 14,600 | |
| 97 | 8 | 12 | G04009 | 衣料品・子供服 | 15,449 | 15,400 | |
| 98 | 8 | 13 | G09038 | 生活雑貨・日用品製造・加工 | 13,950 | 13,900 | |
| 99 | 8 | 14 | G06004 | めがね・補聴器・コンタクトレンズ | 14,464 | 14,400 | |
| 100 | 8 | 15 | G13007 | 博物館・美術館 | 4,752 | 4,700 | |
| 101 | 8 | 16 | G11016 | 美術・陶芸・工芸品 | 5,246 | 5,200 | |
| 102 | 8 | 17 | G03060 | 保健衛生 | 3,334 | 3,300 | |
| 103 | 8 | 18 | G09014 | 医薬・化粧品販売・卸 | 5,129 | 5,100 | |
| 104 | 8 | 19 | G03036 | リハビリテーション | 1,927 | 1,900 | |
| 105 | 9 | 7 | G02035 | 電気・電力 | 42,125 | 42,100 | |
| 106 | 9 | 8 | G06003 | 生活用品 | 46,539 | 46,500 | |
| 107 | 9 | 9 | G02042 | バス・トイレ・キッチン | 16,029 | 16,000 | |
| 108 | 9 | 10 | G02036 | 電気工事 | 40,708 | 40,700 | |
| 109 | 9 | 11 | G09005 | 工作機械・一般機械器具販売・卸 | 13,770 | 13,700 | |
| 110 | 9 | 12 | G04002 | 宝石・時計・貴金属 | 14,051 | 14,000 | |
| 111 | 9 | 13 | G01013 | イタリアン・フレンチ | 15,372 | 15,300 | |
| 112 | 9 | 14 | G05006 | タクシー | 11,596 | 11,500 | |
| 113 | 9 | 15 | G01011 | アジア・アフリカ料理 | 5,779 | 5,700 | |
| 114 | 9 | 16 | G06002 | 印鑑・はんこ | 4,378 | 4,300 | |
| 115 | 9 | 17 | G03048 | 介護福祉タクシー | 4,607 | 4,600 | |
| 116 | 9 | 18 | G05008 | 家具修理・雑貨修理 | 4,878 | 4,800 | |
| 117 | 9 | 19 | G05030 | 探偵・興信所 | 1,564 | 1,500 | |
| 118 | 10 | 7 | G03001 | 内科 | 45,308 | 45,300 | |
| 119 | 10 | 8 | G01004 | 居酒屋 | 49,208 | 49,200 | |
| 120 | 10 | 9 | G06014 | コンビニエンスストア | 50,508 | 50500 | |
| 121 | 10 | 10 | G14001 | 葬儀 | 34,430 | 34,400 | |
| 122 | 10 | 11 | G03041 | 歯科口腔外科 | 14,252 | 14,200 | |
| 123 | 10 | 12 | G05007 | 写真・スタジオ | 12,611 | 12,600 | |
| 124 | 10 | 13 | G09018 | OA機器 | 11,515 | 11,500 | |
| 125 | 10 | 14 | G14003 | 写真・ビデオ・スライド | 12,708 | 12,700 | |
| 126 | 10 | 15 | G15008 | 駐車場・パーキング | 4,865 | 4,800 | |
| 127 | 10 | 16 | G15007 | 洗車・コーティング | 4,626 | 4,600 | |
| 128 | 10 | 17 | G03029 | 泌尿器科 | 4,760 | 4,700 | |
| 129 | 10 | 18 | G13006 | 釣り | 4,871 | 4,800 | |
| 130 | 10 | 19 | G05043 | ふとんレンタル | 1,758 | 1,700 | |
| 131 | 11 | 7 | G09042 | 装置・設備製造・加工 | 17,135 | 17,100 | |
| 132 | 11 | 8 | G12006 | 都道府県庁・機関 | 36,717 | 36,700 | |
| 133 | 11 | 9 | G04018 | 和服 | 42,097 | 42,000 | |
| 134 | 11 | 10 | G02020 | 建材 | 21,263 | 21,200 | |
| 135 | 11 | 11 | G03009 | 外科 | 13,373 | 13,300 | |
| 136 | 11 | 12 | G01006 | 魚・うなぎ・かき・かに | 13,713 | 13,700 | |
| 137 | 11 | 13 | G03003 | 整形外科 | 13,112 | 13,100 | |
| 138 | 11 | 14 | G02029 | 寝具・ふとん | 12,779 | 12,700 | |
| 139 | 11 | 15 | G09043 | その他サービス | 4,377 | 4,300 | |
| 140 | 11 | 16 | G08014 | ペンション | 4,187 | 4,100 | |
| 141 | 11 | 17 | G15009 | 自動車解体 | 3,978 | 3,900 | |
| 142 | 11 | 18 | G09034 | 出版社 | 4,480 | 4,400 | |
| 143 | 11 | 19 | G08015 | 牧場 | 1,800 | 1,800 | |
| 144 | 12 | 7 | G05049 | 保険 | 35,200 | 35,200 | |
| 145 | 12 | 8 | G01009 | バー・スナック | 44,853 | 44,800 | |
| 146 | 12 | 9 | G09006 | 食品・食料品販売・卸 | 36,241 | 36,200 | |
| 147 | 12 | 10 | G09036 | 食品・食料品製造・加工 | 36,641 | 36,600 | |
| 148 | 12 | 11 | G01020 | 鳥・焼き鳥 | 14,478 | 14,400 | |
| 149 | 12 | 12 | G09051 | 販売・卸(その他) | 10,446 | 10,400 | |
| 150 | 12 | 13 | G05004 | 司法書士 | 11,146 | 11,100 | |
| 151 | 12 | 14 | G08006 | 観光・観光案内 | 11,247 | 11,200 | |
| 152 | 12 | 15 | G10006 | バレエ・ダンス教室 | 4,754 | 4,700 | |
| 153 | 12 | 16 | G12005 | 図書館 | 3,557 | 3,500 | |
| 154 | 12 | 17 | G05029 | 宅配便 | 4,107 | 4,100 | |
| 155 | 12 | 18 | G03023 | 心療内科 | 4,342 | 4,300 | |
| 156 | 12 | 19 | G05024 | 情報提供サービス | 1,751 | 1,700 | |
| 157 | 13 | 7 | G09054 | 不動産賃貸・管理 | 37,436 | 37,400 | |
| 158 | 13 | 8 | G09024 | 建設資材販売・卸 | 30,285 | 30,200 | |
| 159 | 13 | 9 | G09008 | 印刷 | 34,396 | 34,300 | |
| 160 | 13 | 10 | G02010 | 電器店・電器修理 | 32,816 | 32,800 | |
| 161 | 13 | 11 | G15006 | バイク販売・整備修理・用品 | 10,849 | 10,800 | |
| 162 | 13 | 12 | G02043 | 板金 | 10,442 | 10,400 | |
| 163 | 13 | 13 | G10003 | スポーツクラブ・教室 | 12,185 | 12,100 | |
| 164 | 13 | 14 | G13001 | スポーツ施設 | 10,710 | 10,700 | |
| 165 | 13 | 15 | G03007 | 産婦人科 | 4,119 | 4,100 | |
| 166 | 13 | 16 | G03011 | アレルギー科 | 4,468 | 4,400 | |
| 167 | 13 | 17 | G03055 | 漢方・漢方薬 | 4,292 | 4,200 | |
| 168 | 13 | 18 | G06026 | 調味料店 | 3,724 | 3,700 | |
| 169 | 13 | 19 | G11018 | 望遠鏡・天文 | 1,617 | 1,600 | |
| 170 | 14 | 7 | G09049 | 電子・精密機械器具製造・加工 | 34,300 | 34,300 | |
| 171 | 14 | 8 | G15005 | 中古車・買取 | 31,306 | 31,300 | |
| 172 | 14 | 9 | G09011 | アウトソーシング | 31,622 | 31,600 | |
| 173 | 14 | 10 | G05015 | 銀行・郵貯 | 37,915 | 37,900 | |
| 174 | 14 | 11 | G05047 | 便利屋 | 7,748 | 7,700 | |
| 175 | 14 | 12 | G06007 | スポーツ用品 | 11,336 | 11,300 | |
| 176 | 14 | 13 | G01021 | 丼・バーガー・ドーナツ | 12,958 | 12,900 | |
| 177 | 14 | 14 | G06028 | デパート・百貨店 | 12,592 | 12,500 | |
| 178 | 14 | 15 | G08016 | ホテル・旅館予約 | 3,668 | 3,600 | |
| 179 | 14 | 16 | G13014 | ゴルフ場 | 3,652 | 3,600 | |
| 180 | 14 | 17 | G10009 | 美術・工芸教室 | 4,078 | 4,000 | |
| 181 | 14 | 18 | G15010 | バイク中古・買取 | 3,832 | 3,800 | |
| 182 | 14 | 19 | G12009 | 公庫・公社・事業団 | 1,694 | 1,600 | |
| 183 | 15 | 7 | G04004 | エステ・サロン | 36,553 | 36,500 | |
| 184 | 15 | 8 | G02002 | 鍵屋 | 10,296 | 10,200 | |
| 185 | 15 | 9 | G10005 | カルチャースクール | 35,862 | 35,800 | |
| 186 | 15 | 10 | G02022 | 建築・設計 | 32,138 | 32,100 | |
| 187 | 15 | 11 | G08003 | ビジネスホテル | 9,688 | 9,600 | |
| 188 | 15 | 12 | G09017 | 衣料関連販売・卸 | 11,230 | 11,200 | |
| 189 | 15 | 13 | G09044 | ソフトウェア | 11,000 | 11,000 | |
| 190 | 15 | 14 | G06030 | 肉屋・精肉店 | 10,653 | 10,600 | |
| 191 | 15 | 15 | G09032 | 自動車卸 | 3,614 | 3,600 | |
| 192 | 15 | 16 | G09033 | 車両・機械・器具修理 | 1,947 | 1,900 | |
| 193 | 15 | 17 | G03025 | 総合病院 | 3,614 | 3,600 | |
| 194 | 15 | 18 | G10021 | 幼児教室 | 3,958 | 3,900 | |
| 195 | 15 | 19 | G13008 | ウィンタースポーツ | 1,526 | 1,500 | |
| 196 | 16 | 7 | G03044 | 整体等各種療術 | 37,262 | 37,200 | |
| 197 | 16 | 8 | G02008 | 屋根・屋根工事 | 22,935 | 22,900 | |
| 198 | 16 | 9 | G01016 | 喫茶店・カフェ | 37,413 | 37,400 | |
| 199 | 16 | 10 | G02037 | トイレ・浴槽つまり清掃 | 8,963 | 8,900 | |
| 200 | 16 | 11 | G06001 | リサイクルショップ | 10,468 | 10,400 | |
| 201 | 16 | 12 | G01005 | 割烹・料亭 | 10,415 | 10,400 | |
| 202 | 16 | 13 | G05003 | 弁護士 | 9,774 | 9,700 | |
| 203 | 16 | 14 | G05010 | インターネット | 9,083 | 9,000 | |
| 204 | 16 | 15 | G07005 | ペットホテル | 4,132 | 4,100 | |
| 205 | 16 | 16 | G08011 | 果物・果樹園 | 3,707 | 3,700 | |
| 206 | 16 | 17 | G05013 | 家政婦紹介 | 3,142 | 3,100 | |
| 207 | 16 | 18 | G02011 | 椅子修理 | 3,557 | 3,500 | |
| 208 | 16 | 19 | G11014 | 材料 | 1,637 | 1,600 | |
| 209 | 17 | 7 | G09027 | 広告・マーケティング | 31,249 | 31,200 | |
| 210 | 17 | 8 | G06016 | 酒・ワイン | 31,454 | 31,400 | |
| 211 | 17 | 9 | G02048 | マンション・一戸建て購入 | 27,740 | 27,700 | |
| 212 | 17 | 10 | G01010 | スイーツ・和洋菓子 | 32,450 | 32,400 | |
| 213 | 17 | 11 | G06036 | 本・書籍販売 | 10,155 | 10,100 | |
| 214 | 17 | 12 | G02031 | 石材 | 9,120 | 9,100 | |
| 215 | 17 | 13 | G06006 | 自転車 | 10,874 | 10,800 | |
| 216 | 17 | 14 | G05025 | 信用組合・信用金庫 | 10,570 | 10,500 | |
| 217 | 17 | 15 | G10019 | 武道・格闘技 | 3,617 | 3,600 | |
| 218 | 17 | 16 | G10015 | スポーツ関連クラブ | 3,816 | 3,800 | |
| 219 | 17 | 17 | G04011 | かばん・バック・修理 | 3,883 | 3,800 | |
| 220 | 17 | 18 | G03032 | 放射線科 | 3,447 | 3,400 | |
| 221 | 17 | 19 | G06025 | チケット販売・買取 | 1,664 | 1,600 | |
| 222 | 18 | 7 | G09007 | 農業 | 28,948 | 28,900 | |
| 223 | 18 | 8 | G02005 | サイディング | 25,021 | 25,000 | |
| 224 | 18 | 9 | G01001 | 弁当・宅配 | 30,297 | 30,200 | |
| 225 | 18 | 10 | G10007 | 塾・予備校 | 30,640 | 30,600 | |
| 226 | 18 | 11 | G03005 | 皮膚科 | 10,343 | 10,300 | |
| 227 | 18 | 12 | G05020 | 染み抜き | 10,566 | 10,500 | |
| 228 | 18 | 13 | G05039 | パソコン・コンピュータ | 8,822 | 8,800 | |
| 229 | 18 | 14 | G03037 | リハビリテーション科 | 9,858 | 9,800 | |
| 230 | 18 | 15 | G01022 | 肉料理 | 3,853 | 3,800 | |
| 231 | 18 | 16 | G10014 | 書道・そろばん | 3,704 | 3,700 | |
| 232 | 18 | 17 | G05050 | レンタルショップ | 3,475 | 3,400 | |
| 233 | 18 | 18 | G03028 | 脳神経外科 | 3,352 | 3,300 | |
| 234 | 18 | 19 | G10017 | 特殊教育諸学校 | 1,453 | 1,400 | |
| 235 | 19 | 7 | G02047 | マンション・アパート賃貸 | 26,582 | 26,500 | |
| 236 | 19 | 8 | G03053 | 介護施設 | 26,155 | 26,100 | |
| 237 | 19 | 9 | G02046 | 防犯用品 | 11,332 | 11,300 | |
| 238 | 19 | 10 | G05033 | テレビ・ラジオ・新聞 | 23,737 | 23,700 | |
| 239 | 19 | 11 | G15012 | レッカー・ロードサービス | 4,945 | 4,900 | |
| 240 | 19 | 12 | G05014 | 行政書士 | 9,020 | 9,000 | |
| 241 | 19 | 13 | G03018 | 循環器科 | 9,717 | 9,700 | |
| 242 | 19 | 14 | G05036 | 土地家屋調査士 | 8,629 | 8,600 | |
| 243 | 19 | 15 | G03035 | リウマチ科 | 3,376 | 3,300 | |
| 244 | 19 | 16 | G03021 | 神経内科 | 3,257 | 3,200 | |
| 245 | 19 | 17 | G05012 | 運転代行 | 2,990 | 2,900 | |
| 246 | 19 | 18 | G06029 | 豆腐・豆製品店 | 3,225 | 3,200 | |
| 247 | 19 | 19 | G11003 | 模型(プラモ)・ラジコン | 1,590 | 1,500 | |
| 248 | 20 | 7 | G09009 | 廃棄物処理 | 25,263 | 25,200 | |
| 249 | 20 | 8 | G09010 | IT・情報通信 | 26,198 | 26,100 | |
| 250 | 20 | 9 | G15004 | ガソリンスタンド | 26,340 | 26,300 | |
| 251 | 20 | 10 | G01025 | 和食・日本料理 | 28,852 | 28,800 | |
| 252 | 20 | 11 | G06021 | 青果店 | 9,469 | 9,400 | |
| 253 | 20 | 12 | G09012 | 一般機械販売・卸 | 9,089 | 9,000 | |
| 254 | 20 | 13 | G14005 | 結婚・宴会 | 8,157 | 8,100 | |
| 255 | 20 | 14 | G05017 | クリーニング・コインランドリー | 9,589 | 9,500 | |
| 256 | 20 | 15 | G03027 | 人間ドック | 3,158 | 3,100 | |
| 257 | 20 | 16 | G10008 | 語学・会話・スクール | 6,656 | 6,600 | |
| 258 | 20 | 17 | G11009 | 音楽制作・スタジオ | 3,321 | 3,300 | |
| 259 | 20 | 18 | G11006 | ミシン・編機 | 2,581 | 2,500 | |
| 260 | 20 | 19 | G06011 | 靴・かばん・小物 | 1,511 | 1500 | |
| 261 | 21 | 7 | G09053 | ビルメンテナンス | 26,165 | 26,100 | |
| 262 | 21 | 8 | G05002 | 税理士 | 24,294 | 24,200 | |
| 263 | 21 | 9 | G06020 | スーパー・生協 | 26,212 | 26,200 | |
| 264 | 21 | 10 | G09050 | 日用品販売・卸 | 14,772 | 14,700 | |
| 265 | 21 | 11 | G09035 | 商社・貿易 | 11,268 | 11,200 | |
| 266 | 21 | 12 | G03057 | 健康食品・自然食品 | 8,631 | 8,600 | |
| 267 | 21 | 13 | G02024 | シャッター・雨戸 | 2,896 | 2,800 | |
| 268 | 21 | 14 | G10012 | 資格 | 6,975 | 6,900 | |
| 269 | 21 | 15 | G01015 | カレー | 3,476 | 3,400 | |
| 270 | 21 | 16 | G06010 | 牛乳・乳製品店 | 3,185 | 3,100 | |
| 271 | 21 | 17 | G03016 | 肛門科 | 3,103 | 3,100 | |
| 272 | 21 | 18 | G04016 | 毛髪業 | 3,012 | 3000 | |
| 273 | 21 | 19 | G06024 | 卵店 | 1,342 | 1,300 | |
| 274 | 22 | 7 | G03008 | 診療所・療養所 | 25,023 | 25,000 | |
| 275 | 22 | 8 | G04012 | 化粧品・コスメ | 25,793 | 25,700 | |
| 276 | 22 | 9 | G02017 | ガラス・ガラス修理 | 11,377 | 11,300 | |
| 277 | 22 | 10 | G02041 | ハウスクリーニング | 17,991 | 17,900 | |
| 278 | 22 | 11 | G02009 | インテリアデザイン | 8,836 | 8,800 | |
| 279 | 22 | 12 | G06034 | 文具・事務用品店 | 8,420 | 8,400 | |
| 280 | 22 | 13 | G05018 | 携帯・スマホ | 7,842 | 7,800 | |
| 281 | 22 | 14 | G06032 | パン・ベーカリー店 | 9,474 | 9,400 | |
| 282 | 22 | 15 | G03031 | 婦人科 | 2,971 | 2,900 | |
| 283 | 22 | 16 | G06017 | CD・DVD・ビデオ・レコード | 3,053 | 3,000 | |
| 284 | 22 | 17 | G06018 | 下着・シャツ | 3,029 | 3,000 | |
| 285 | 22 | 18 | G10016 | 専修学校 | 2,453 | 2,400 | |
| 286 | 22 | 19 | G03030 | 美容外科 | 1,317 | 1,300 | |
| 287 | 23 | 7 | G03040 | 小児歯科 | 26,105 | 26,100 | |
| 288 | 23 | 8 | G01003 | 焼肉・ステーキ・すき焼き | 26,943 | 26,900 | |
| 289 | 23 | 9 | G03045 | 接骨・柔道整復 | 26,539 | 26,500 | |
| 290 | 23 | 10 | G09016 | 衣料関連製造・加工 | 23,610 | 23,600 | |
| 291 | 23 | 11 | G05005 | 質屋 | 8,571 | 8,500 | |
| 292 | 23 | 12 | G01018 | たこ焼き・お好み焼き | 9,830 | 9,800 | |
| 293 | 23 | 13 | G13019 | ホール・会館 | 8,311 | 8,300 | |
| 294 | 23 | 14 | G09047 | 電気機械器具製造・加工 | 5,256 | 5,200 | |
| 295 | 23 | 15 | G13013 | ゴルフ | 2,961 | 2,900 | |
| 296 | 23 | 16 | G01017 | 郷土料理店 | 2,962 | 2,900 | |
| 297 | 23 | 17 | G02034 | 暖房 | 2,809 | 2,800 | |
| 298 | 23 | 18 | G08013 | 宿泊施設・宿泊所 | 2,673 | 2,600 | |
| 299 | 23 | 19 | G05011 | 占い・手相 | 1,372 | 1,300 | |
| 300 | 24 | 7 | G05026 | 相談・調査 | 22,590 | 22,500 | |
| 301 | 24 | 8 | G09059 | リース・レンタル | 22,233 | 22,200 | |
| 302 | 24 | 9 | G09002 | その他製造・加工 | 22,388 | 22,300 | |
| 303 | 24 | 10 | G03059 | 訪問介護 | 20,830 | 20,800 | |
| 304 | 24 | 11 | G13002 | プレイスポット | 9,425 | 9,400 | |
| 305 | 24 | 12 | G03002 | 眼科 | 8,671 | 8,600 | |
| 306 | 24 | 13 | G08005 | レンタカー | 8,186 | 8,100 | |
| 307 | 24 | 14 | G08007 | 旅行・チケット販売 | 7,593 | 7,500 | |
| 308 | 24 | 15 | G11013 | 裁縫・手芸 | 2,928 | 2,900 | |
| 309 | 24 | 16 | G10011 | 華道・茶道 | 2,657 | 2,600 | |
| 310 | 24 | 17 | G11012 | ギャラリー・画廊 | 2,829 | 2,800 | |
| 311 | 24 | 18 | G13017 | テニス | 2,699 | 2,600 | |
| 312 | 24 | 19 | G13009 | 映画・劇場 | 1,285 | 1,200 | |
| 313 | 25 | 7 | G08001 | 旅館・民宿 | 20,127 | 20,100 | |
| 314 | 25 | 8 | G02032 | 造園 | 10,276 | 10,200 | |
| 315 | 25 | 9 | G02030 | 清掃 | 19,878 | 19,800 | |
| 316 | 25 | 10 | G08002 | ホテル | 19,731 | 19,700 | |
| 317 | 25 | 11 | G07001 | 動物病院・獣医師 | 8,787 | 8,700 | |
| 318 | 25 | 12 | G03054 | 介護用品・福祉用具 | 7,113 | 7,100 | |
