業種グループ別事業者住所録データリスト

業種グループ別事業者住所録データは、従来類似業種での重複等を改善するために設けられた新しい形の住所録データとなっております。例えば「塾・学習塾」グループには、従来の学習塾、進学塾、予備校等が含まれており、新たに追加された「業種」項目から必要な業種のみを抽出することが可能となるとても便利で経済的な住所録データとなっております。類似業種を購入し、業種間での重複に悩んでおられた方には最適な住所録データとなっておりますので、是非ご検討下さい。

2024年5月1日より順次公開中です。

もし、下記業種グループの中で、早急に欲しいものがありましたら、是非リクエストください。優先的に作成いたします。

準備でき次第、正式に毎月のスケジュールで最新データをご提供予定です。

※購入ボタンが表示されている業種グループは、購入が可能となっております。

※商品番号及び業種グループ名をクリックしていただくと、それぞれの商品ページが開きます。

※サンプルは下記ボタンから小児外科のデータがサンプルとなっています。)

※5月18日分まで公開中!

No 商品番号 業種グループ名 件数 価格 購入ボタン
1 1 7 G09001 総合・職別工事業 233,826 233,800
2 1 8 G02001 リフォーム 156,389 156,300
3 1 9 G12001 市区町村機関 135,646 135,600
4 1 10 G02021 建設業・工務店 89,299 89,200
5 1 11 G06012 コーヒー・紅茶・飲料品 17,396 17,300
6 1 12 G04007 レディース・婦人服 20,350 20,300
7 1 13 G02004 引越し運送 16,842 16,800
8 1 14 G09013 イベント 16,396 16,300
9 1 15 G11002 骨とう・古物 7,104 7,100
10 1 16 G02033 太陽光発電 6,302 6,300
11 1 17 G10002 楽器・音楽教室 7,082 7,000
12 1 18 G02027 消防用品 6,513 6,500
13 1 19 G09026 鉱業 2,116 2,100
14 2 7 G12002 組合・団体 112,947 112,900
15 2 8 G09040 設備工事業 79,438 79,400
16 2 9 G04001 美容院 122,258 122,200
17 2 10 G15001 自動車整備・修理・車検 86,736 86,700
18 2 11 G01024 ラーメン 20,863 20,800
19 2 12 G02023 コンサルタント・コンサルティング 17,538 17,500
20 2 13 G02018 瓦・かわら 15,032 15,000
21 2 14 G02028 シロアリ・ハチ駆除・消毒 8,978 8,900
22 2 15 G05040 パソコン購入・修理 4,985 4,900
23 2 16 G04003 貸衣裳 6,337 6,300
24 2 17 G05021 社会保険労務士 6,226 6,200
25 2 18 G05045 振袖・着物レンタル 6,247 6,200
26 2 19 G07002 ペット霊園・葬儀 1,951 1,900
27 3 7 G02003 不動産屋・不動産取引 85,953 85,900
28 3 8 G01002 食堂・レストラン 98,427 98,400
29 3 9 G09003 金属製品製造・加工 62,802 62,800
30 3 10 G03049 薬局・置き薬 71,341 71,300
31 3 11 G06019 食品・食料品 18,184 18,100
32 3 12 G06015 魚・海産物店 17,002 17,000
33 3 13 G02026 住宅相談・調査 16,002 16,000
34 3 14 G03043 あん摩・はり・きゅう 19,409 19,400
35 3 15 G13005 屋内遊戯 7,261 7,200
36 3 16 G04005 洋服・仕立て直し 7,150 7,100
37 3 17 G07003 ペット美容室・トリミング 7,068 7,000
38 3 18 G11004 画家・陶芸家・工芸家 6,529 6,500
39 3 19 G05022 証券・信託・商品先物 1,939 1,900
40 4 7 G03046 介護サービス 66,633 66,600
41 4 8 G09004 運送・貨物・倉庫 68,416 67,400
42 4 9 G09028 工作機械・一般機械器具製造・加工 51,498 51,400
43 4 10 G03047 老人ホーム・特養ホーム 59,754 59,700
44 4 11 G15003 タイヤ・カー用品 15,534 15,500
45 4 12 G03039 矯正歯科 17,107 17,100
46 4 13 G04015 メンズ・紳士服 16,951 16,900
47 4 14 G02038 塗装・ペイント 11,675 11,600
48 4 15 G11015 たばこ・喫煙 7,241 7,200
49 4 16 G09037 水産業 6,454 6,400
50 4 17 G05032 鉄道・飛行機・バス 6,118 6,100
51 4 18 G03004 耳鼻咽喉科 6,361 6,300
52 4 19 G15011 フロントガラス 1,951 1,900
53 5 7 G02040 配管・防水 41,363 41,300
54 5 8 G05001 水道 37,224 37,200
55 5 9 G14002 宗教 69,985 69,800
56 5 10 G09025 建築資材製造・加工 40,681 40,600
57 5 11 G05028 代行・支援サービス 13,032 13,000
58 5 12 G08004 バス・観光バス 12,689 12,600
59 5 13 G12008 官公署 14,254 14,200
60 5 14 G02025 住宅管理会社 14,641 14,600
61 5 15 G04013 制服・作業服 6,034 6,000
62 5 16 G09048 電気機械器具販売・卸 2,750 2,700
63 5 17 G05034 電話・電話機 5,869 5,800
64 5 18 G09052 非鉄金属製品製造・加工 5,987 5,900
65 5 19 G03015 形成外科 2,092 2,000
66 6 7 G02016 ガス・ガス器具 31,715 31,700
67 6 8 G02013 エクステリア 30,229 30,200
68 6 9 G02007 家具・インテリア 41,022 41,000
69 6 10 G02045 防水・防水工事 32,626 32,600
70 6 11 G02006 畳・ふすま・障子 13,609 13,600
71 6 12 G06013 米屋・米店・もち 13,916 13,900
72 6 13 G02015 解体 12,018 12,000
73 6 14 G03006 小児科 15,288 15,200
74 6 15 G05048 宝石・貴金属買取 6,025 6,000
75 6 16 G06005 おもちゃ・ゲーム 6,130 6,100
76 6 17 G11001 楽器購入・買取 5,552 5,500
77 6 18 G05035 時計・修理 4,708 4,700
78 6 19 G11005 楽器修理・調律 2,023 2,000
79 7 7 G15002 自動車販売・管理 51,703 51,700
80 7 8 G09019 化学・プラスチック製造・加工 36,014 36,000
81 7 9 G03038 歯科 59,066 59,000
82 7 10 G10013 小・中・高・大学等 52,018 52,000
83 7 11 G10010 求人・就職・派遣 12,578 12,500
84 7 12 G05019 ごみ処理・廃棄物 13,109 13,100
85 7 13 G05009 ごみ収集・資源回収 13,103 13,100
86 7 14 G01019 中華・中国料理 16,131 16,100
87 7 15 G09046 鉄鋼製品製造・加工 5,637 5,600
88 7 16 G03050 カイロプラクティック 6,100 6,100
89 7 17 G03017 呼吸器科 5,548 5,500
90 7 18 G03010 精神科 5,413 5,400
91 7 19 G09045 著述・芸術家 2,135 2,100
92 8 7 G03052 福祉・社会福祉 50,400 50,400
93 8 8 G02014 ガーデニング・園芸 46,188 46,100
94 8 9 G10001 幼稚園・保育施設 50,553 50,500
95 8 10 G04006 床屋・理容店・散髪 55,650 55,600
96 8 11 G03012 胃腸消化器科 14,690 14,600
97 8 12 G04009 衣料品・子供服 15,518 15,518
98 8 13 G09038 生活雑貨・日用品製造・加工 14,006 14,000
99 8 14 G06004 めがね・補聴器・コンタクトレンズ 14,507 14,500
100 8 15 G13007 博物館・美術館 4,753 4,700
101 8 16 G11016 美術・陶芸・工芸品 5,261 5,200
102 8 17 G03060 保健衛生 3,400 3,400
103 8 18 G09014 医薬・化粧品販売・卸 5,143 5,100
104 8 19 G03036 リハビリテーション 1,931 1,900
105 9 7 G02035 電気・電力 42,258 42,200
106 9 8 G06003 生活用品 46,712 46,700
107 9 9 G02042 バス・トイレ・キッチン 16,124 16,100
108 9 10 G02036 電気工事 40,854 40,800
109 9 11 G09005 工作機械・一般機械器具販売・卸 13,808 13,800
110 9 12 G04002 宝石・時計・貴金属 14,105 14,100
111 9 13 G01013 イタリアン・フレンチ 15,472 15,400
112 9 14 G05006 タクシー 11,634 11,600
113 9 15 G01011 アジア・アフリカ料理 5,813 5,800
114 9 16 G06002 印鑑・はんこ 4,399 4,300
115 9 17 G03048 介護福祉タクシー 4,630 4,600
116 9 18 G05008 家具修理・雑貨修理 4,889 4,800
117 9 19 G05030 探偵・興信所 1,575 1,500
118 10 7 G03001 内科 45,385 45,300
119 10 8 G01004 居酒屋 49,627 49,600
120 10 9 G06014 コンビニエンスストア 50501 50500
121 10 10 G14001 葬儀 34,493 34,400
122 10 11 G03041 歯科口腔外科 14,255 14,200
123 10 12 G05007 写真・スタジオ 12,682 12,600
124 10 13 G09018 OA機器 11,571 11,500
125 10 14 G14003 写真・ビデオ・スライド 12,781 12,700
126 10 15 G15008 駐車場・パーキング 4,877 4,800
127 10 16 G15007 洗車・コーティング 4,635 4,600
128 10 17 G03029 泌尿器科 4,772 4,700
129 10 18 G13006 釣り 4,905 4,900
130 10 19 G05043 ふとんレンタル 1,760 1,700
131 11 7 G09042 装置・設備製造・加工 17,208 17,200
132 11 8 G12006 都道府県庁・機関 36,731 36,700
133 11 9 G04018 和服 42,301 42,300
134 11 10 G02020 建材 21,387 21,300
135 11 11 G03009 外科 13,396 13,300
136 11 12 G01006 魚・うなぎ・かき・かに 13,783 13,700
137 11 13 G03003 整形外科 13,146 13,100
138 11 14 G02029 寝具・ふとん 12,850 12,800
139 11 15 G09043 その他サービス 4,386 4,300
140 11 16 G08014 ペンション 4,202 4,200
141 11 17 G15009 自動車解体 4,020 4,000
142 11 18 G09034 出版社 4,513 4,500
143 11 19 G08015 牧場 1,810 1,800
144 12 7 G05049 保険 35,360 35,300
145 12 8 G01009 バー・スナック 45,344 45,300
146 12 9 G09006 食品・食料品販売・卸 36,399 36,300
147 12 10 G09036 食品・食料品製造・加工 36,761 36,700
148 12 11 G01020 鳥・焼き鳥 14,569 14,500
149 12 12 G09051 販売・卸(その他) 10,567 10,500
150 12 13 G05004 司法書士 11,199 11,100
151 12 14 G08006 観光・観光案内 11,288 11,200
152 12 15 G10006 バレエ・ダンス教室 4,783 4,700
153 12 16 G12005 図書館 3,564 3,500
154 12 17 G05029 宅配便 4,125 4,100
155 12 18 G03023 心療内科 4,346 4,300
156 12 19 G05024 情報提供サービス 1,748 1,700
157 13 7 G09054 不動産賃貸・管理 37,573 37,500
158 13 8 G09024 建設資材販売・卸 30,498 30,400
159 13 9 G09008 印刷 34,606 34,600
160 13 10 G02010 電器店・電器修理 32,960 32,900
161 13 11 G15006 バイク販売・整備修理・用品 10,888 10,800
162 13 12 G02043 板金 10,486 10,400
163 13 13 G10003 スポーツクラブ・教室 12,238 12,200
164 13 14 G13001 スポーツ施設 10,737 10,700
165 13 15 G03007 産婦人科 4,128 4,100
166 13 16 G03011 アレルギー科 4,478 4,400
167 13 17 G03055 漢方・漢方薬 4,312 4,300
168 13 18 G06026 調味料店 3,729 3,700
169 13 19 G11018 望遠鏡・天文 1,627 1,600
170 14 7 G09049 電子・精密機械器具製造・加工 34,443 34,400
171 14 8 G15005 中古車・買取 31,414 31,400
172 14 9 G09011 アウトソーシング 31,732 31,700
173 14 10 G05015 銀行・郵貯 37,887 37,800
174 14 11 G05047 便利屋 7,861 7,800
175 14 12 G06007 スポーツ用品 11,383 11,300
176 14 13 G01021 丼・バーガー・ドーナツ 12,995 12,900
177 14 14 G06028 デパート・百貨店 12,630 12,600
178 14 15 G08016 ホテル・旅館予約 3,686 3,600
179 14 16 G13014 ゴルフ場 3,658 3,600
180 14 17 G10009 美術・工芸教室 4,103 4,100
181 14 18 G15010 バイク中古・買取 3,843 3,800
182 14 19 G12009 公庫・公社・事業団 1,697 1,600
183 15 7 G04004 エステ・サロン 36,762 36,700
184 15 8 G02002 鍵屋 10,360 10,300
185 15 9 G10005 カルチャースクール 36,035 36,000
186 15 10 G02022 建築・設計 32,282 32,200
187 15 11 G08003 ビジネスホテル 9,744 9,700
188 15 12 G09017 衣料関連販売・卸 11,288 11,200
189 15 13 G09044 ソフトウェア 11,064 11,000
190 15 14 G06030 肉屋・精肉店 10,687 10,600
191 15 15 G09032 自動車卸 3,625 3,600
192 15 16 G09033 車両・機械・器具修理 1,944 1,900
193 15 17 G03025 総合病院 3,615 3,600
194 15 18 G10021 幼児教室 3,999 3,900
195 15 19 G13008 ウィンタースポーツ 1,530 1,500
196 16 7 G03044 整体等各種療術 37,479 37,400
197 16 8 G02008 屋根・屋根工事 23,000 23,000
198 16 9 G01016 喫茶店・カフェ 37,636 37,600
199 16 10 G02037 トイレ・浴槽つまり清掃 8,994 8,900
200 16 11 G06001 リサイクルショップ 10,505 10,500
201 16 12 G01005 割烹・料亭 10,464 10,400
202 16 13 G05003 弁護士 9,803 9,800
203 16 14 G05010 インターネット 9,038 9,000
204 16 15 G07005 ペットホテル 4,132 4,100
205 16 16 G08011 果物・果樹園 3,716 3,700
206 16 17 G05013 家政婦紹介 3,159 3,100
207 16 18 G02011 椅子修理 3,583 3,500
208 16 19 G11014 材料 1,636 1,600
209 17 7 G09027 広告・マーケティング 31,459 31,400
210 17 8 G06016 酒・ワイン 31,642 31,600
211 17 9 G02048 マンション・一戸建て購入 27,875 27,800
212 17 10 G01010 スイーツ・和洋菓子 32,603 32,600
213 17 11 G06036 本・書籍販売 10,228 10,200
214 17 12 G02031 石材 9,131 9,100
215 17 13 G06006 自転車 10,952 10,900
216 17 14 G05025 信用組合・信用金庫 10,596 10,500
217 17 15 G10019 武道・格闘技 3,629 3,600
218 17 16 G10015 スポーツ関連クラブ 3,825 3,800
219 17 17 G04011 かばん・バック・修理 3,903 3,900
220 17 18 G03032 放射線科 3,450 3,400
221 17 19 G06025 チケット販売・買取 1,662 1,600
222 18 7 G09007 農業 29,066 29,000
223 18 8 G02005 サイディング 25,122 25,100
224 18 9 G01001 弁当・宅配 30,433 30400
225 18 10 G10007 塾・予備校 30,843 30,800
226 18 11 G03005 皮膚科 10,358 10,300
227 18 12 G05020 染み抜き 10,625 10,600
228 18 13 G05039 パソコン・コンピュータ 8,766 8,700
229 18 14 G03037 リハビリテーション科 9,874 9,800
230 18 15 G01022 肉料理 3,868 3,800
231 18 16 G10014 書道・そろばん 3,717 3,700
232 18 17 G05050 レンタルショップ 3,491 3,400
233 18 18 G03028 脳神経外科 3,351 3,300
234 18 19 G10017 特殊教育諸学校 1,453 1,400
235 19 7 G02047 マンション・アパート賃貸
売り切れ
236 19 8 G03053 介護施設
売り切れ
237 19 9 G02046 防犯用品
売り切れ
238 19 10 G05033 テレビ・ラジオ・新聞
売り切れ
239 19 11 G15012 レッカー・ロードサービス
売り切れ
240 19 12 G05014 行政書士
売り切れ
241 19 13 G03018 循環器科
売り切れ
242 19 14 G05036 土地家屋調査士
売り切れ
243 19 15 G03035 リウマチ科
売り切れ
244 19 16 G03021 神経内科
売り切れ
245 19 17 G05012 運転代行
売り切れ
246 19 18 G06029 豆腐・豆製品店
売り切れ
247 19 19 G11003 模型(プラモ)・ラジコン
売り切れ
248 20 7 G09009 廃棄物処理
売り切れ
249 20 8 G09010 IT・情報通信
売り切れ
250 20 9 G15004 ガソリンスタンド
売り切れ
251 20 10 G01025 和食・日本料理
売り切れ
252 20 11 G06021 青果店
売り切れ
253 20 12 G09012 一般機械販売・卸
売り切れ
254 20 13 G14005 結婚・宴会
売り切れ
255 20 14 G05017 クリーニング・コインランドリー
売り切れ
256 20 15 G03027 人間ドック
売り切れ
257 20 16 G10008 語学・会話・スクール
売り切れ
258 20 17 G11009 音楽制作・スタジオ
売り切れ
259 20 18 G11006 ミシン・編機
売り切れ
260 20 19 G06011 靴・かばん・小物
売り切れ
261 21 7 G09053 ビルメンテナンス
売り切れ
262 21 8 G05002 税理士
売り切れ
263 21 9 G06020 スーパー・生協
売り切れ
264 21 10 G09050 日用品販売・卸
売り切れ
265 21 11 G09035 商社・貿易
売り切れ
266 21 12 G03057 健康食品・自然食品
売り切れ
267 21 13 G02024 シャッター・雨戸
売り切れ
268 21 14 G10012 資格
売り切れ
269 21 15 G01015 カレー
売り切れ
270 21 16 G06010 牛乳・乳製品店
売り切れ
271 21 17 G03016 肛門科
売り切れ
272 21 18 G04016 毛髪業
売り切れ
273 21 19 G06024 卵店
売り切れ
274 22 7 G03008 診療所・療養所
売り切れ
275 22 8 G04012 化粧品・コスメ
売り切れ
276 22 9 G02017 ガラス・ガラス修理
売り切れ
277 22 10 G02041 ハウスクリーニング
売り切れ
278 22 11 G02009 インテリアデザイン
売り切れ
279 22 12 G06034 文具・事務用品店
売り切れ
280 22 13 G05018 携帯・スマホ
売り切れ
281 22 14 G06032 パン・ベーカリー店
売り切れ
282 22 15 G03031 婦人科
売り切れ
283 22 16 G06017 CD・DVD・ビデオ・レコード
売り切れ
284 22 17 G06018 下着・シャツ
売り切れ
285 22 18 G10016 専修学校
売り切れ
286 22 19 G03030 美容外科
売り切れ
287 23 7 G03040 小児歯科
売り切れ
288 23 8 G01003 焼肉・ステーキ・すき焼き
売り切れ
289 23 9 G03045 接骨・柔道整復
売り切れ
290 23 10 G09016 衣料関連製造・加工
売り切れ
291 23 11 G05005 質屋
売り切れ
292 23 12 G01018 たこ焼き・お好み焼き
売り切れ
293 23 13 G13019 ホール・会館
売り切れ
294 23 14 G09047 電気機械器具製造・加工
売り切れ
295 23 15 G13013 ゴルフ
売り切れ
296 23 16 G01017 郷土料理店
売り切れ
297 23 17 G02034 暖房
売り切れ
298 23 18 G08013 宿泊施設・宿泊所
売り切れ
299 23 19 G05011 占い・手相
売り切れ
300 24 7 G05026 相談・調査
売り切れ
301 24 8 G09059 リース・レンタル
売り切れ
302 24 9 G09002 その他製造・加工
売り切れ
303 24 10 G03059 訪問介護
売り切れ
304 24 11 G13002 プレイスポット
売り切れ
305 24 12 G03002 眼科
売り切れ
306 24 13 G08005 レンタカー
売り切れ
307 24 14 G08007 旅行・チケット販売
売り切れ
308 24 15 G11013 裁縫・手芸
売り切れ
309 24 16 G10011 華道・茶道
売り切れ
310 24 17 G11012 ギャラリー・画廊
売り切れ
311 24 18 G13017 テニス
売り切れ
312 24 19 G13009 映画・劇場
売り切れ
313 25 7 G08001 旅館・民宿
売り切れ
314 25 8 G02032 造園
売り切れ
315 25 9 G02030 清掃
売り切れ
316 25 10 G08002 ホテル
売り切れ
317 25 11 G07001 動物病院・獣医師
売り切れ
318 25 12 G03054 介護用品・福祉用具
売り切れ
319 25 13 G03051 心理・電気療法等
売り切れ
320 25 14 G14004 仏壇・仏具・神具
売り切れ
321 25 15 G08017 モーテル・ラブホテル
売り切れ
322 25 16 G08008 道の駅
売り切れ
323 25 17 G06035 ベビー・子ども用品
売り切れ
324 25 18 G13015 ゴルフ練習場
売り切れ
325 25 19 G11010 額縁・額装
売り切れ
326 26 7 G05031 賃貸・レンタル
売り切れ
327 26 8 G01007 そば・うどん
売り切れ
328 26 9 G05041 花屋
売り切れ
329 26 10 G09056 木製品・紙・パルプ関連製造・加工
売り切れ
330 26 11 G02019 警備
売り切れ
331 26 12 G05038 ノンバンク・貸金
売り切れ
332 26 13 G06009 おみやげ
売り切れ
333 26 14 G04008 靴・履物・修理
売り切れ
334 26 15 G10020 マリンスポーツ
売り切れ
335 26 16 G12010 裁判所
売り切れ
336 26 17 G09029 公認会計士会
売り切れ
337 26 18 G03034 麻酔科
売り切れ
338 26 19 G06031 人形店
売り切れ
339 27 7 G09057 輸送機械器具製造・加工
売り切れ
340 27 8 G09015 医療・薬関連製造・加工
売り切れ
341 27 9 G12003 消防・警察
売り切れ
342 27 10 G12004 公民館・集会場
売り切れ
343 27 11 G06027 通販
売り切れ
344 27 12 G07004 ペットショップ
売り切れ
345 27 13 G01023 飲み屋・パブ・クラブ
売り切れ
346 27 14 G09058 窯業・土石製造・加工
売り切れ
347 27 15 G08009 銭湯・サウナ
売り切れ
348 27 16 G08010 キャンプ
売り切れ
349 27 17 G09060 林業
売り切れ
350 27 18 G11017 古本・貸本
売り切れ
351 27 19 G09030 鉱物・金属材料販売・卸
売り切れ
352 28 7 G01008 すし
売り切れ
353 28 8 G02039 内装工事
売り切れ
354 28 9 G02012 エアコン・換気扇
売り切れ
355 28 10 G02044 ボイラー・風呂釜
売り切れ
356 28 11 G06022 惣菜店
売り切れ
357 28 12 G10004 各種学校
売り切れ
358 28 13 G13004 フィットネス
売り切れ
359 28 14 G13003 アウトドア
売り切れ
360 28 15 G05037 トランクルーム
売り切れ
361 28 16 G09021 環境
売り切れ
362 28 17 G09023 機械器具販売・卸
売り切れ
363 28 18 G07006 ペットサービス
売り切れ
364 28 19 G03056
売り切れ

※住所録データの地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。

★DMデータ販売のブログはこちらから