![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※9業種グループ(Nで始まる商品番号は新しいグループデータです。)
No | 日 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
11 | 3 | N1205 | 市区町村機関 | 109,282 | 109,200 | |
21 | 5 | N1210 | 組合・団体 | 112,405 | 112,400 | |
55 | 11 | N1204 | 裁判所 | 2,287 | 2,200 | |
102 | 21 | N1201 | 外国公館 | 219 | 200 | |
59 | 5 | G12008 | 官公署 | 14,256 | 14,200 | |
132 | 11 | G12006 | 都道府県庁・機関 | 36,639 | 36,600 | |
153 | 12 | G12005 | 図書館 | 3,560 | 3,500 | |
182 | 14 | G12009 | 公庫・公社・事業団 | 1,687 | 1,600 | |
341 | 27 | G12003 | 消防・警察 | 18,411 | 18,400 | |
342 | 27 | G12004 | 公民館・集会場 | 17,732 | 17,700 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |