業種グループ別事業者住所録データは、従来類似業種での重複等を改善するために作成された新しい形の住所録データとなっております。例えば「塾・学習塾」グループには、従来の学習塾、進学塾、予備校等が含まれており、新たに追加された「業種」項目から必要な業種のみを抽出することが可能となるとても便利で経済的な住所録データとなっております。類似業種を購入し、業種間での重複に悩んでおられた方には最適な住所録データとなっておりますので、是非ご購入のうえ、ご活用下さい。DMデータ販売では、常に最新データを、最安でご提供を目指しています。
毎月同日に更新される364業種グループ公開中です!
※購入ボタンをクリックするとカートに入れる事が出来ます。
※商品番号及び業種グループ名をクリックしていただくと、それぞれの商品ページが開きます。
※サンプルは下記ボタンから(小児外科のデータがサンプルとなっています。)
それぞれの業種グループの大分類に属するリストをご覧の場合は、下記メニューよりご覧下さい。
指定先日付を表示させたい場合は、下記の表からお選びください
1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 | 13日 | 14日 | 15日 |
16日 | 17日 | 18日 | 19日 | 20日 | 21日 | 22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 | 27日 | 28日 |
※11月21日分まで公開中!
更新は毎月1日~28日です。(「日」項目欄の数値は、データが更新される日にちとなっています。)
No | 日 | 時 | 商品番号 | 業種グループ名 | 件数 | 価格 | 購入ボタン |
1 | 1 | 7 | G09001 | 総合・職別工事業 | 238,630 | 238,600 | |
2 | 1 | 8 | G02001 | リフォーム | 155,664 | 155,600 | |
3 | 1 | 9 | G12001 | 市区町村機関 | 135,648 | 135,600 | |
4 | 1 | 10 | G02021 | 建設業・工務店 | 92,058 | 92,000 | |
5 | 1 | 11 | G06012 | コーヒー・紅茶・飲料品 | 17,096 | 17,000 | |
6 | 1 | 12 | G04007 | レディース・婦人服 | 19,687 | 19,600 | |
7 | 1 | 13 | G02004 | 引越し運送 | 16,619 | 16,600 | |
8 | 1 | 14 | G09013 | イベント | 16,145 | 16,100 | |
9 | 1 | 15 | G11002 | 骨とう・古物 | 7,010 | 7,000 | |
10 | 1 | 16 | G02033 | 太陽光発電 | 6,211 | 6,200 | |
11 | 1 | 17 | G10002 | 楽器・音楽教室 | 6,957 | 6,900 | |
12 | 1 | 18 | G02027 | 消防用品 | 6,608 | 6,600 | |
13 | 1 | 19 | G09026 | 鉱業 | 2,085 | 2,000 | |
14 | 2 | 7 | G12002 | 組合・団体 | 112,405 | 112,400 | |
15 | 2 | 8 | G09040 | 設備工事業 | 82,907 | 82,900 | |
16 | 2 | 9 | G04001 | 美容院 | 124,603 | 124,600 | |
17 | 2 | 10 | G15001 | 自動車整備・修理・車検 | 86,446 | 86,400 | |
18 | 2 | 11 | G01024 | ラーメン | 21,351 | 21,300 | |
19 | 2 | 12 | G02023 | コンサルタント・コンサルティング | 17,308 | 17,300 | |
20 | 2 | 13 | G02018 | 瓦・かわら | 15,076 | 15,000 | |
21 | 2 | 14 | G02028 | シロアリ・ハチ駆除・消毒 | 8,985 | 8,900 | |
22 | 2 | 15 | G05040 | パソコン購入・修理 | 6,053 | 6,000 | |
23 | 2 | 16 | G04003 | 貸衣裳 | 6,218 | 6,200 | |
24 | 2 | 17 | G05021 | 社会保険労務士 | 6,132 | 6,100 | |
25 | 2 | 18 | G05045 | 振袖・着物レンタル | 6,128 | 6,100 | |
26 | 2 | 19 | G07002 | ペット霊園・葬儀 | 2,078 | 2,000 | |
27 | 3 | 7 | G02003 | 不動産屋・不動産取引 | 92,212 | 92,200 | |
28 | 3 | 8 | G01002 | 食堂・レストラン | 102,595 | 102,500 | |
29 | 3 | 9 | G09003 | 金属製品製造・加工 | 63,101 | 63,100 | |
30 | 3 | 10 | G03049 | 薬局・置き薬 | 72,223 | 72,200 | |
31 | 3 | 11 | G06019 | 食品・食料品 | 17,892 | 17,800 | |
32 | 3 | 12 | G06015 | 魚・海産物店 | 16,669 | 16,600 | |
33 | 3 | 13 | G02026 | 住宅相談・調査 | 15,762 | 15,700 | |
34 | 3 | 14 | G03043 | あん摩・はり・きゅう | 19,000 | 19,000 | |
35 | 3 | 15 | G13005 | 屋内遊戯 | 7,078 | 7,000 | |
36 | 3 | 16 | G04005 | 洋服・仕立て直し | 6,977 | 6,900 | |
37 | 3 | 17 | G07003 | ペット美容室・トリミング | 6,963 | 6,900 | |
38 | 3 | 18 | G11004 | 画家・陶芸家・工芸家 | 6,416 | 6,400 | |
39 | 3 | 19 | G05022 | 証券・信託・商品先物 | 1,911 | 1,900 | |
40 | 4 | 7 | G03046 | 介護サービス | 72,115 | 72,100 | |
41 | 4 | 8 | G09004 | 運送・貨物・倉庫 | 68,144 | 68,100 | |
42 | 4 | 9 | G09028 | 工作機械・一般機械器具製造・加工 | 51,397 | 51,300 | |
43 | 4 | 10 | G03047 | 老人ホーム・特養ホーム | 61,314 | 61,300 | |
44 | 4 | 11 | G15003 | タイヤ・カー用品 | 15,220 | 15,200 | |
45 | 4 | 12 | G03039 | 矯正歯科 | 17,043 | 17,000 | |
46 | 4 | 13 | G04015 | メンズ・紳士服 | 16,534 | 16,500 | |
47 | 4 | 14 | G02038 | 塗装・ペイント | 11,851 | 11,800 | |
48 | 4 | 15 | G11015 | たばこ・喫煙 | 7,080 | 7,000 | |
49 | 4 | 16 | G09037 | 水産業 | 6,299 | 6,200 | |
50 | 4 | 17 | G05032 | 鉄道・飛行機・バス | 6,025 | 6,000 | |
51 | 4 | 18 | G03004 | 耳鼻咽喉科 | 6,331 | 6,300 | |
52 | 4 | 19 | G15011 | フロントガラス | 1,934 | 1,900 | |
53 | 5 | 7 | G02040 | 配管・防水 | 43,284 | 43,200 | |
54 | 5 | 8 | G05001 | 水道 | 37,242 | 37,200 | |
55 | 5 | 9 | G14002 | 宗教 | 69.685 | 69,600 | |
56 | 5 | 10 | G09025 | 建築資材製造・加工 | 40,571 | 40,500 | |
57 | 5 | 11 | G05028 | 代行・支援サービス | 13,893 | 13,800 | |
58 | 5 | 12 | G08004 | バス・観光バス | 12,544 | 12,500 | |
59 | 5 | 13 | G12008 | 官公署 | 14,256 | 14,200 | |
60 | 5 | 14 | G02025 | 住宅管理会社 | 14,512 | 14,500 | |
61 | 5 | 15 | G04013 | 制服・作業服 | 5,941 | 5,900 | |
62 | 5 | 16 | G09048 | 電気機械器具販売・卸 | 2,745 | 2,700 | |
63 | 5 | 17 | G05034 | 電話・電話機 | 5,838 | 5,800 | |
64 | 5 | 18 | G09052 | 非鉄金属製品製造・加工 | 5,904 | 5,900 | |
65 | 5 | 19 | G03015 | 形成外科 | 2,085 | 2,000 | |
66 | 6 | 7 | G02016 | ガス・ガス器具 | 31,655 | 31,600 | |
67 | 6 | 8 | G02013 | エクステリア | 30,373 | 30,300 | |
68 | 6 | 9 | G02007 | 家具・インテリア | 41,632 | 41,600 | |
69 | 6 | 10 | G02045 | 防水・防水工事 | 34,524 | 34,500 | |
70 | 6 | 11 | G02006 | 畳・ふすま・障子 | 13,332 | 13,300 | |
71 | 6 | 12 | G06013 | 米屋・米店・もち | 13,608 | 13,600 | |
72 | 6 | 13 | G02015 | 解体 | 12,531 | 12,500 | |
73 | 6 | 14 | G03006 | 小児科 | 15,138 | 15,100 | |
74 | 6 | 15 | G05048 | 宝石・貴金属買取 | 6,046 | 6,000 | |
75 | 6 | 16 | G06005 | おもちゃ・ゲーム | 6,020 | 6,000 | |
76 | 6 | 17 | G11001 | 楽器購入・買取 | 5,481 | 5,400 | |
77 | 6 | 18 | G05035 | 時計・修理 | 4,631 | 4,600 | |
78 | 6 | 19 | G11005 | 楽器修理・調律 | 1,988 | 1,900 | |
79 | 7 | 7 | G15002 | 自動車販売・管理 | 51,797 | 51,700 | |
80 | 7 | 8 | G09019 | 化学・プラスチック製造・加工 | 35,964 | 35,900 | |
81 | 7 | 9 | G03038 | 歯科 | 59,381 | 59,300 | |
82 | 7 | 10 | G10013 | 小・中・高・大学等 | 51,851 | 51,800 | |
83 | 7 | 11 | G10010 | 求人・就職・派遣 | 12,470 | 12,400 | |
84 | 7 | 12 | G05019 | ごみ処理・廃棄物 | 13,024 | 13,000 | |
85 | 7 | 13 | G05009 | ごみ収集・資源回収 | 13,002 | 13,000 | |
86 | 7 | 14 | G01019 | 中華・中国料理 | 16,260 | 16,200 | |
87 | 7 | 15 | G09046 | 鉄鋼製品製造・加工 | 5,597 | 5,500 | |
88 | 7 | 16 | G03050 | カイロプラクティック | 6,141 | 6,100 | |
89 | 7 | 17 | G03017 | 呼吸器科 | 5,509 | 5,500 | |
90 | 7 | 18 | G03010 | 精神科 | 5,397 | 5,300 | |
91 | 7 | 19 | G09045 | 著述・芸術家 | 2,099 | 2,000 | |
92 | 8 | 7 | G03052 | 福祉・社会福祉 | 53,799 | 53,700 | |
93 | 8 | 8 | G02014 | ガーデニング・園芸 | 46,175 | 46,100 | |
94 | 8 | 9 | G10001 | 幼稚園・保育施設 | 50,470 | 50,400 | |
95 | 8 | 10 | G04006 | 床屋・理容店・散髪 | 55,221 | 55,200 | |
96 | 8 | 11 | G03012 | 胃腸消化器科 | 14,577 | 14,500 | |
97 | 8 | 12 | G04009 | 衣料品・子供服 | 15,232 | 15,200 | |
98 | 8 | 13 | G09038 | 生活雑貨・日用品製造・加工 | 13,782 | 13,700 | |
99 | 8 | 14 | G06004 | めがね・補聴器・コンタクトレンズ | 14,372 | 14,300 | |
100 | 8 | 15 | G13007 | 博物館・美術館 | 4,730 | 4,700 | |
101 | 8 | 16 | G11016 | 美術・陶芸・工芸品 | 5,170 | 5,100 | |
102 | 8 | 17 | G03060 | 保健衛生 | 3,923 | 3,900 | |
103 | 8 | 18 | G09014 | 医薬・化粧品販売・卸 | 5,062 | 5,000 | |
104 | 8 | 19 | G03036 | リハビリテーション | 1,935 | 1,900 | |
105 | 9 | 7 | G02035 | 電気・電力 | 43,723 | 43,700 | |
106 | 9 | 8 | G06003 | 生活用品 | 46,435 | 46,400 | |
107 | 9 | 9 | G02042 | バス・トイレ・キッチン | 16,052 | 16,000 | |
108 | 9 | 10 | G02036 | 電気工事 | 42,310 | 42,300 | |
109 | 9 | 11 | G09005 | 工作機械・一般機械器具販売・卸 | 13,671 | 13,600 | |
110 | 9 | 12 | G04002 | 宝石・時計・貴金属 | 13,833 | 13,800 | |
111 | 9 | 13 | G01013 | イタリアン・フレンチ | 15,932 | 15,900 | |
112 | 9 | 14 | G05006 | タクシー | 11,500 | 11,500 | |
113 | 9 | 15 | G01011 | アジア・アフリカ料理 | 6,018 | 6,000 | |
114 | 9 | 16 | G06002 | 印鑑・はんこ | 4,307 | 4,300 | |
115 | 9 | 17 | G03048 | 介護福祉タクシー | 4,575 | 4,500 | |
116 | 9 | 18 | G05008 | 家具修理・雑貨修理 | 4,810 | 4,800 | |
117 | 9 | 19 | G05030 | 探偵・興信所 | 1,526 | 1,500 | |
118 | 10 | 7 | G03001 | 内科 | 45,115 | 45,100 | |
119 | 10 | 8 | G01004 | 居酒屋 | 52,195 | 52,100 | |
120 | 10 | 9 | G06014 | コンビニエンスストア | 51,489 | 51,400 | |
121 | 10 | 10 | G14001 | 葬儀 | 34,175 | 34,100 | |
122 | 10 | 11 | G03041 | 歯科口腔外科 | 14,234 | 14,200 | |
123 | 10 | 12 | G05007 | 写真・スタジオ | 12,377 | 12,300 | |
124 | 10 | 13 | G09018 | OA機器 | 11,395 | 11,300 | |
125 | 10 | 14 | G14003 | 写真・ビデオ・スライド | 12,464 | 12,400 | |
126 | 10 | 15 | G15008 | 駐車場・パーキング | 4,804 | 4,800 | |
127 | 10 | 16 | G15007 | 洗車・コーティング | 4,583 | 4,500 | |
128 | 10 | 17 | G03029 | 泌尿器科 | 4,747 | 4,700 | |
129 | 10 | 18 | G13006 | 釣り | 4,800 | 4,800 | |
130 | 10 | 19 | G05043 | ふとんレンタル | 1,734 | 1,700 | |
131 | 11 | 7 | G09042 | 装置・設備製造・加工 | 17,087 | 17,000 | |
132 | 11 | 8 | G12006 | 都道府県庁・機関 | 36,639 | 36,600 | |
133 | 11 | 9 | G04018 | 和服 | 41,497 | 41,400 | |
134 | 11 | 10 | G02020 | 建材 | 21,920 | 21,900 | |
135 | 11 | 11 | G03009 | 外科 | 13,291 | 13,200 | |
136 | 11 | 12 | G01006 | 魚・うなぎ・かき・かに | 13,757 | 13,700 | |
137 | 11 | 13 | G03003 | 整形外科 | 13,061 | 13,000 | |
138 | 11 | 14 | G02029 | 寝具・ふとん | 12,579 | 12,500 | |
139 | 11 | 15 | G09043 | その他サービス | 4,347 | 4,300 | |
140 | 11 | 16 | G08014 | ペンション | 4,147 | 4,100 | |
141 | 11 | 17 | G15009 | 自動車解体 | 4,515 | 4,500 | |
142 | 11 | 18 | G09034 | 出版社 | 4,368 | 4,300 | |
143 | 11 | 19 | G08015 | 牧場 | 1,721 | 1,700 | |
144 | 12 | 7 | G05049 | 保険 | 34,966 | 34,900 | |
145 | 12 | 8 | G01009 | バー・スナック | 44,634 | 44,600 | |
146 | 12 | 9 | G09006 | 食品・食料品販売・卸 | 36,163 | 36,100 | |
147 | 12 | 10 | G09036 | 食品・食料品製造・加工 | 36,526 | 36,500 | |
148 | 12 | 11 | G01020 | 鳥・焼き鳥 | 14,473 | 14,400 | |
149 | 12 | 12 | G09051 | 販売・卸(その他) | 10,962 | 10,900 | |
150 | 12 | 13 | G05004 | 司法書士 | 11,069 | 11,000 | |
151 | 12 | 14 | G08006 | 観光・観光案内 | 11,147 | 11,100 | |
152 | 12 | 15 | G10006 | バレエ・ダンス教室 | 4,667 | 4,600 | |
153 | 12 | 16 | G12005 | 図書館 | 3,560 | 3,500 | |
154 | 12 | 17 | G05029 | 宅配便 | 4,050 | 4,000 | |
155 | 12 | 18 | G03023 | 心療内科 | 4,318 | 4,300 | |
156 | 12 | 19 | G05024 | 情報提供サービス | 1,729 | 1,700 | |
157 | 13 | 7 | G09054 | 不動産賃貸・管理 | 37,220 | 37,200 | |
158 | 13 | 8 | G09024 | 建設資材販売・卸 | 31.067 | 31,000 | |
159 | 13 | 9 | G09008 | 印刷 | 33,808 | 33,800 | |
160 | 13 | 10 | G02010 | 電器店・電器修理 | 32,683 | 32,600 | |
161 | 13 | 11 | G15006 | バイク販売・整備修理・用品 | 10,742 | 10,700 | |
162 | 13 | 12 | G02043 | 板金 | 10.928 | 10,900 | |
163 | 13 | 13 | G10003 | スポーツクラブ・教室 | 12,099 | 12,000 | |
164 | 13 | 14 | G13001 | スポーツ施設 | 10,660 | 10,600 | |
165 | 13 | 15 | G03007 | 産婦人科 | 4,088 | 4,000 | |
166 | 13 | 16 | G03011 | アレルギー科 | 4,439 | 4,400 | |
167 | 13 | 17 | G03055 | 漢方・漢方薬 | 4,242 | 4,200 | |
168 | 13 | 18 | G06026 | 調味料店 | 3,672 | 3,600 | |
169 | 13 | 19 | G11018 | 望遠鏡・天文 | 1,605 | 1,600 | |
170 | 14 | 7 | G09049 | 電子・精密機械器具製造・加工 | 34,299 | 34,200 | |
171 | 14 | 8 | G15005 | 中古車・買取 | 31,033 | 31,000 | |
172 | 14 | 9 | G09011 | アウトソーシング | 31,629 | 31,600 | |
173 | 14 | 10 | G05015 | 銀行・郵貯 | 37,852 | 37,800 | |
174 | 14 | 11 | G05047 | 便利屋 | 8,225 | 8,200 | |
175 | 14 | 12 | G06007 | スポーツ用品 | 11,191 | 11,100 | |
176 | 14 | 13 | G01021 | 丼・バーガー・ドーナツ | 13,055 | 13,000 | |
177 | 14 | 14 | G06028 | デパート・百貨店 | 12,306 | 12,300 | |
178 | 14 | 15 | G08016 | ホテル・旅館予約 | 3,598 | 3,500 | |
179 | 14 | 16 | G13014 | ゴルフ場 | 3,646 | 3,600 | |
180 | 14 | 17 | G10009 | 美術・工芸教室 | 3,990 | 3,900 | |
181 | 14 | 18 | G15010 | バイク中古・買取 | 3,792 | 3,700 | |
182 | 14 | 19 | G12009 | 公庫・公社・事業団 | 1,687 | 1,600 | |
183 | 15 | 7 | G04004 | エステ・サロン | 37,625 | 37,600 | |
184 | 15 | 8 | G02002 | 鍵屋 | 10,116 | 10,100 | |
185 | 15 | 9 | G10005 | カルチャースクール | 35,368 | 35,300 | |
186 | 15 | 10 | G02022 | 建築・設計 | 32,599 | 32,500 | |
187 | 15 | 11 | G08003 | ビジネスホテル | 9,612 | 9,600 | |
188 | 15 | 12 | G09017 | 衣料関連販売・卸 | 11,053 | 11,000 | |
189 | 15 | 13 | G09044 | ソフトウェア | 10,879 | 10,800 | |
190 | 15 | 14 | G06030 | 肉屋・精肉店 | 10,534 | 10,500 | |
191 | 15 | 15 | G09032 | 自動車卸 | 3,540 | 3,500 | |
192 | 15 | 16 | G09033 | 車両・機械・器具修理 | 1,929 | 1,900 | |
193 | 15 | 17 | G03025 | 総合病院 | 3,495 | 3,400 | |
194 | 15 | 18 | G10021 | 幼児教室 | 3,897 | 3,800 | |
195 | 15 | 19 | G13008 | ウィンタースポーツ | 1,513 | 1,500 | |
196 | 16 | 7 | G03044 | 整体等各種療術 | 36,939 | 36,900 | |
197 | 16 | 8 | G02008 | 屋根・屋根工事 | 23,143 | 23,100 | |
198 | 16 | 9 | G01016 | 喫茶店・カフェ | 40,038 | 40,000 | |
199 | 16 | 10 | G02037 | トイレ・浴槽つまり清掃 | 8,956 | 8,900 | |
200 | 16 | 11 | G06001 | リサイクルショップ | 10,415 | 10,400 | |
201 | 16 | 12 | G01005 | 割烹・料亭 | 10,340 | 10,300 | |
202 | 16 | 13 | G05003 | 弁護士 | 9,711 | 9,700 | |
203 | 16 | 14 | G05010 | インターネット | 9,054 | 9,000 | |
204 | 16 | 15 | G07005 | ペットホテル | 4,073 | 4,000 | |
205 | 16 | 16 | G08011 | 果物・果樹園 | 3,668 | 3,600 | |
206 | 16 | 17 | G05013 | 家政婦紹介 | 3,106 | 3,100 | |
207 | 16 | 18 | G02011 | 椅子修理 | 3,499 | 3,400 | |
208 | 16 | 19 | G11014 | 材料 | 1,619 | 1,600 | |
209 | 17 | 7 | G09027 | 広告・マーケティング | 30,835 | 30,800 | |
210 | 17 | 8 | G06016 | 酒・ワイン | 31,082 | 31,000 | |
211 | 17 | 9 | G02048 | マンション・一戸建て購入 | 27,513 | 27,500 | |
212 | 17 | 10 | G01010 | スイーツ・和洋菓子 | 33,574 | 33,500 | |
213 | 17 | 11 | G06036 | 本・書籍販売 | 9,968 | 9,900 | |
214 | 17 | 12 | G02031 | 石材 | 9,000 | 9,000 | |
215 | 17 | 13 | G06006 | 自転車 | 10,698 | 10,600 | |
216 | 17 | 14 | G05025 | 信用組合・信用金庫 | 10,532 | 10,500 | |
217 | 17 | 15 | G10019 | 武道・格闘技 | 3,569 | 3,500 | |
218 | 17 | 16 | G10015 | スポーツ関連クラブ | 3,798 | 3,700 | |
219 | 17 | 17 | G04011 | かばん・バック・修理 | 3,808 | 3,800 | |
220 | 17 | 18 | G03032 | 放射線科 | 3,428 | 3,400 | |
221 | 17 | 19 | G06025 | チケット販売・買取 | 1,646 | 1,600 | |
222 | 18 | 7 | G09007 | 農業 | 29,481 | 29,400 | |
223 | 18 | 8 | G02005 | サイディング | 25,197 | 25,100 | |
224 | 18 | 9 | G01001 | 弁当・宅配 | 30,071 | 30,000 | |
225 | 18 | 10 | G10007 | 塾・予備校 | 29,583 | 29,500 | |
226 | 18 | 11 | G03005 | 皮膚科 | 10,302 | 10,300 | |
227 | 18 | 12 | G05020 | 染み抜き | 10,399 | 10,300 | |
228 | 18 | 13 | G05039 | パソコン・コンピュータ | 8,953 | 8,900 | |
229 | 18 | 14 | G03037 | リハビリテーション科 | 9,809 | 9,800 | |
230 | 18 | 15 | G01022 | 肉料理 | 3,989 | 3,900 | |
231 | 18 | 16 | G10014 | 書道・そろばん | 3,633 | 3,600 | |
232 | 18 | 17 | G05050 | レンタルショップ | 3,399 | 3,300 | |
233 | 18 | 18 | G03028 | 脳神経外科 | 3,344 | 3,300 | |
234 | 18 | 19 | G10017 | 特殊教育諸学校 | 1,455 | 1,400 | |
235 | 19 | 7 | G02047 | マンション・アパート賃貸 | 26,336 | 26,300 | |
236 | 19 | 8 | G03053 | 介護施設 | 27,602 | 27,600 | |
237 | 19 | 9 | G02046 | 防犯用品 | 11,317 | 11,300 | |
238 | 19 | 10 | G05033 | テレビ・ラジオ・新聞 | 23,365 | 23,300 | |
239 | 19 | 11 | G15012 | レッカー・ロードサービス | 4,913 | 4,900 | |
240 | 19 | 12 | G05014 | 行政書士 | 8,935 | 8,900 | |
241 | 19 | 13 | G03018 | 循環器科 | 9,694 | 9,600 | |
242 | 19 | 14 | G05036 | 土地家屋調査士 | 8,565 | 8,500 | |
243 | 19 | 15 | G03035 | リウマチ科 | 3,366 | 3,300 | |
244 | 19 | 16 | G03021 | 神経内科 | 3,252 | 3,200 | |
245 | 19 | 17 | G05012 | 運転代行 | 2,928 | 2,900 | |
246 | 19 | 18 | G06029 | 豆腐・豆製品店 | 3,153 | 3,100 | |
247 | 19 | 19 | G11003 | 模型(プラモ)・ラジコン | 1,565 | 1,500 | |
248 | 20 | 7 | G09009 | 廃棄物処理 | 25,130 | 25,100 | |
249 | 20 | 8 | G09010 | IT・情報通信 | 25,924 | 25,900 | |
250 | 20 | 9 | G15004 | ガソリンスタンド | 26,167 | 26,100 | |
251 | 20 | 10 | G01025 | 和食・日本料理 | 28,850 | 28,800 | |
252 | 20 | 11 | G06021 | 青果店 | 9,309 | 9,300 | |
253 | 20 | 12 | G09012 | 一般機械販売・卸 | 8,982 | 8,900 | |
254 | 20 | 13 | G14005 | 結婚・宴会 | 8,046 | 8,000 | |
255 | 20 | 14 | G05017 | クリーニング・コインランドリー | 9,444 | 9,400 | |
256 | 20 | 15 | G03027 | 人間ドック | 3,139 | 3,100 | |
257 | 20 | 16 | G10008 | 語学・会話・スクール | 6,953 | 6,900 | |
258 | 20 | 17 | G11009 | 音楽制作・スタジオ | 3,292 | 3,200 | |
259 | 20 | 18 | G11006 | ミシン・編機 | 2,514 | 2,500 | |
260 | 20 | 19 | G06011 | 靴・かばん・小物 | 1,481 | 1,400 | |
261 | 21 | 7 | G09053 | ビルメンテナンス | 26,105 | 26,100 | |
262 | 21 | 8 | G05002 | 税理士 | 23,985 | 23,900 | |
263 | 21 | 9 | G06020 | スーパー・生協 | 26,169 | 26,100 | |
264 | 21 | 10 | G09050 | 日用品販売・卸 | 15,673 | 15,600 | |
265 | 21 | 11 | G09035 | 商社・貿易 | 11,121 | 11,100 | |
266 | 21 | 12 | G03057 | 健康食品・自然食品 | 8,478 | 8,400 | |
267 | 21 | 13 | G02024 | シャッター・雨戸 | 3,439 | 3,400 | |
268 | 21 | 14 | G10012 | 資格 | 6,886 | 6,800 | |
269 | 21 | 15 | G01015 | カレー | 3,728 | 3,700 | |
270 | 21 | 16 | G06010 | 牛乳・乳製品店 | 3,160 | 3,100 | |
271 | 21 | 17 | G03016 | 肛門科 | 3,084 | 3,000 | |
272 | 21 | 18 | G04016 | 毛髪業 | 2,969 | 2,900 | |
273 | 21 | 19 | G06024 | 卵店 | 1,325 | 1,300 | |
274 | 22 | 7 | G03008 | 診療所・療養所 | 26,097 | 26,900 | |
275 | 22 | 8 | G04012 | 化粧品・コスメ | 25,391 | 25,300 | |
276 | 22 | 9 | G02017 | ガラス・ガラス修理 | 11,310 | 11,300 | |
277 | 22 | 10 | G02041 | ハウスクリーニング | 18,356 | 18,300 | |
278 | 22 | 11 | G02009 | インテリアデザイン | 8,706 | 8,700 | |
279 | 22 | 12 | G06034 | 文具・事務用品店 | 8,304 | 8,300 | |
280 | 22 | 13 | G05018 | 携帯・スマホ | 7,826 | 7,800 | |
281 | 22 | 14 | G06032 | パン・ベーカリー店 | 10,454 | 10,400 | |
282 | 22 | 15 | G03031 | 婦人科 | 2,980 | 2,900 | |
283 | 22 | 16 | G06017 | CD・DVD・ビデオ・レコード | 2,990 | 2,900 | |
284 | 22 | 17 | G06018 | 下着・シャツ | 3,004 | 3,000 | |
285 | 22 | 18 | G10016 | 専修学校 | 2,715 | 2,700 | |
286 | 22 | 19 | G03030 | 美容外科 | 1,304 | 1,300 | |
287 | 23 | 7 | G03040 | 小児歯科 | 26,000 | 26,000 | |
288 | 23 | 8 | G01003 | 焼肉・ステーキ・すき焼き | 27,672 | 27,600 | |
289 | 23 | 9 | G03045 | 接骨・柔道整復 | 26,113 | 26,100 | |
290 | 23 | 10 | G09016 | 衣料関連製造・加工 | 23,078 | 23,000 | |
291 | 23 | 11 | G05005 | 質屋 | 8,553 | 8,500 | |
292 | 23 | 12 | G01018 | たこ焼き・お好み焼き | 9,972 | 9,900 | |
293 | 23 | 13 | G13019 | ホール・会館 | 8,244 | 8,200 | |
294 | 23 | 14 | G09047 | 電気機械器具製造・加工 | 5,182 | 5,100 | |
295 | 23 | 15 | G13013 | ゴルフ | 2,936 | 2,900 | |
296 | 23 | 16 | G01017 | 郷土料理店 | 3,056 | 3,000 | |
297 | 23 | 17 | G02034 | 暖房 | 2,765 | 2,700 | |
298 | 23 | 18 | G08013 | 宿泊施設・宿泊所 | 2,640 | 2,600 | |
299 | 23 | 19 | G05011 | 占い・手相 | 1,327 | 1,300 | |
300 | 24 | 7 | G05026 | 相談・調査 | 22,304 | 22,300 | |
301 | 24 | 8 | G09059 | リース・レンタル | 22,233 | 22,200 | |
302 | 24 | 9 | G09002 | その他製造・加工 | 22,078 | 22,000 | |
303 | 24 | 10 | G03059 | 訪問介護 | 21,818 | 21,800 | |
304 | 24 | 11 | G13002 | プレイスポット | 9,356 | 9,300 | |
305 | 24 | 12 | G03002 | 眼科 | 8,662 | 8,600 | |
306 | 24 | 13 | G08005 | レンタカー | 8,272 | 8,200 | |
307 | 24 | 14 | G08007 | 旅行・チケット販売 | 7,449 | 7,400 | |
308 | 24 | 15 | G11013 | 裁縫・手芸 | 2,806 | 2,800 | |
309 | 24 | 16 | G10011 | 華道・茶道 | 2,600 | 2,600 | |
310 | 24 | 17 | G11012 | ギャラリー・画廊 | 2,772 | 2,700 | |
311 | 24 | 18 | G13017 | テニス | 2,679 | 2,600 | |
312 | 24 | 19 | G13009 | 映画・劇場 | 1,282 | 1,200 | |
313 | 25 | 7 | G08001 | 旅館・民宿 | 19,897 | 19,800 | |
314 | 25 | 8 | G02032 | 造園 | 20,434 | 20,400 | |
315 | 25 | 9 | G02030 | 清掃 | 19,640 | 19,600 | |
316 | 25 | 10 | G08002 | ホテル | 20,340 | 20,300 | |
317 | 25 | 11 | G07001 | 動物病院・獣医師 | 8,722 | 8,700 | |
318 | 25 | 12 | G03054 | 介護用品・福祉用具 | 7,244 | 7,200 | |
319 | 25 | 13 | G03051 | 心理・電気療法等 | 8,498 | 8,400 | |
320 | 25 | 14 | G14004 | 仏壇・仏具・神具 | 6,590 | 6,500 | |
321 | 25 | 15 | G08017 | モーテル・ラブホテル | 2,774 | 2,700 | |
322 | 25 | 16 | G08008 | 道の駅 | 2,487 | 2,400 | |
323 | 25 | 17 | G06035 | ベビー・子ども用品 | 2,889 | 2,800 | |
324 | 25 | 18 | G13015 | ゴルフ練習場 | 2,652 | 2,600 | |
325 | 25 | 19 | G11010 | 額縁・額装 | 1,267 | 1,200 | |
326 | 26 | 7 | G05031 | 賃貸・レンタル | 19,431 | 19,400 | |
327 | 26 | 8 | G01007 | そば・うどん | 24,114 | 24,100 | |
328 | 26 | 9 | G05041 | 花屋 | 19,168 | 19,100 | |
329 | 26 | 10 | G09056 | 木製品・紙・パルプ関連製造・加工 | 18,299 | 18,200 | |
330 | 26 | 11 | G02019 | 警備 | 4,750 | 4,700 | |
331 | 26 | 12 | G05038 | ノンバンク・貸金 | 1,967 | 1,900 | |
332 | 26 | 13 | G06009 | おみやげ | 7,595 | 7,500 | |
333 | 26 | 14 | G04008 | 靴・履物・修理 | 8,456 | 8,400 | |
334 | 26 | 15 | G10020 | マリンスポーツ | 2,542 | 2,500 | |
