【お知らせ】
表記されています住所録データの更新は、5月を持って終了となります。
同様の最新データをご希望の場合は、個別オーダーよりご購入いただくか、希望業種が含まれている「業種グループ全国事業者住所録データ」から選択の上、ご購入ください。
- 2024年6月1日 -
01飲食関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 010001 | イタリア料理店 | 6,886 | 6,800 | |
2 | 010002 | スパゲティ店 | 3,409 | 3,400 | |
3 | 010003 | ピザハウス | 3,098 | 3,000 | |
4 | 010005 | ビストロ | 2,212 | 2,200 | |
5 | 010006 | フランス料理店 | 2,767 | 2,700 | |
6 | 010010 | インド料理店 | 2,245 | 2,200 | |
7 | 010012 | 韓国料理店 | 2,491 | 2,400 | |
8 | 010046 | カフェ | 17,040 | 17,000 | |
9 | 010047 | 喫茶店 | 20,718 | 20,700 | |
10 | 010049 | コーヒー専門店 | 6,547 | 6,500 | |
11 | 010065 | カレーハウス | 2,938 | 2,900 | |
12 | 010074 | 郷土料理店 | 1,705 | 1,700 | |
13 | 010084 | 活き魚料理店 | 2,212 | 2,200 | |
14 | 010085 | うなぎ料理店 | 3,288 | 3,200 | |
15 | 010086 | 魚料理店 | 8,273 | 8,200 | |
16 | 010087 | 刺身料理店 | 5,064 | 5,000 | |
17 | 010088 | ふぐ料理店 | 1,831 | 1,800 | |
18 | 010097 | アイスクリームショップ | 1,758 | 1,700 | |
19 | 010099 | ケーキショップ | 2,811 | 2,800 | |
20 | 010113 | 回転ずし | 3,606 | 3,600 | |
21 | 010114 | すし店 | 17,484 | 17,400 | |
22 | 010115 | うどん店 | 14,771 | 14,700 | |
23 | 010118 | そば店 | 17,976 | 17,900 | |
24 | 010123 | 焼そば店 | 2,678 | 2,600 | |
25 | 010130 | お好み焼店 | 7,411 | 7,400 | |
26 | 010131 | たこ焼店 | 2,217 | 2,200 | |
27 | 010134 | 関西風お好み焼き店 | 1,504 | 1,500 | |
28 | 010135 | 鉄板焼店 | 2,755 | 2,700 | |
29 | 010136 | 広島風お好み焼き店 | 1,298 | 1,200 | |
30 | 010138 | 餃子店 | 4,315 | 4,300 | |
31 | 010140 | 中華料理店 | 10,086 | 10,000 | |
32 | 010142 | 中国料理店 | 3,532 | 3,500 | |
33 | 010152 | ステーキハウス | 3,178 | 3,100 | |
34 | 010153 | とんかつ店 | 3,147 | 3,100 | |
35 | 010154 | ホルモン料理店 | 11,321 | 11,300 | |
36 | 010155 | 焼鳥店 | 12,965 | 12,900 | |
37 | 010156 | 焼肉店 | 15,989 | 15,900 | |
38 | 010160 | 串かつ料理店 | 1,440 | 1,400 | |
39 | 010165 | 鳥料理店 | 2,240 | 2,200 | |
40 | 010176 | 居酒屋 | 49,547 | 49,500 | |
41 | 010177 | カフェバー | 1,104 | 1,100 | |
42 | 010178 | クラブ | 4,164 | 4,100 | |
43 | 010179 | スナック | 31,970 | 31,900 | |
44 | 010180 | ダイニングバー | 1,946 | 1,900 | |
45 | 010181 | バー | 14,108 | 14,100 | |
46 | 010183 | 洋風居酒屋 | 1,650 | 1,600 | |
47 | 010185 | 和風居酒屋 | 7,499 | 7,400 | |
48 | 010198 | 牛丼店 | 1,091 | 1,000 | |
49 | 010199 | 丼物店 | 3,565 | 3,500 | |
50 | 010203 | ハンバーガーショップ | 4,598 | 4,500 | |
51 | 010204 | ファーストフード店 | 7,755 | 7,700 | |
52 | 010207 | 折詰弁当 | 1,948 | 1,900 | |
53 | 010208 | 宅配飲食 | 5,336 | 5,300 | |
54 | 010209 | 宅配すし | 2,486 | 2,400 | |
55 | 010210 | 弁当仕出し | 7,615 | 7,600 | |
56 | 010211 | 持ち帰りずし | 4,870 | 4,800 | |
57 | 010212 | 持ち帰り弁当 | 8,793 | 8,700 | |
58 | 010213 | 料理仕出し | 8,541 | 8,500 | |
59 | 010214 | 宅配ピザ | 2,099 | 2,000 | |
60 | 010218 | ラーメン店 | 20,605 | 20,600 | |
61 | 010240 | 洋食店 | 2,086 | 2,000 | |
62 | 010241 | 飲食店 | 64,168 | 64,100 | |
63 | 010243 | 食堂 | 12,689 | 12,600 | |
64 | 010245 | ファミリーレストラン | 7,725 | 7,700 | |
65 | 010246 | 洋食レストラン | 5,498 | 5,400 | |
66 | 010247 | レストラン | 29,015 | 29,000 | |
67 | 010248 | 和食レストラン | 2,802 | 2,800 | |
68 | 010258 | 一品料理店 | 5,388 | 5,300 | |
69 | 010259 | 懐石料理店 | 3,075 | 3,000 | |
70 | 010260 | 割烹料理店 | 7,746 | 7,700 | |
71 | 010261 | 小料理店 | 3,164 | 3,100 | |
72 | 010262 | 創作料理店 | 2,616 | 2,600 | |
73 | 010263 | てんぷら料理店 | 2,648 | 2,600 | |
74 | 010264 | 鍋料理店 | 2,444 | 2,400 | |
75 | 010265 | 日本料理店 | 13,262 | 13,200 | |
76 | 010266 | 料亭 | 3,618 | 3,700 | |
77 | 010268 | 串揚げ料理店 | 1,299 | 1,200 | |
78 | 010276 | 家庭料理店 | 1,527 | 1,500 |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。