![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
08旅行関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 081725 | みやげ品 | 7,173 | 7,100 | |
2 | 081730 | 果樹園 | 3,846 | 3,800 | |
3 | 081731 | 観光案内 | 4,088 | 4,000 | |
4 | 081732 | 農園 | 2,973 | 2,900 | |
5 | 081737 | 牧場 | 2,004 | 2,000 | |
6 | 081738 | 温泉浴場 | 3,126 | 3,100 | |
7 | 081742 | 銭湯 | 2,439 | 2,400 | |
8 | 081752 | キャンプ場 | 1,636 | 1,600 | |
9 | 081761 | 貸切バス | 2,391 | 2,300 | |
10 | 081762 | 観光タクシー | 3,076 | 3,000 | |
11 | 081763 | 観光バス | 4,376 | 4,300 | |
12 | 081765 | 鉄道業 | 3,807 | 3,800 | |
13 | 081767 | 路線バス | 2,504 | 2,500 | |
14 | 081771 | 保養施設 | 1,122 | 1,100 | |
15 | 081782 | 観光ホテル | 2,087 | 2,000 | |
16 | 081783 | ビジネスホテル | 8,538 | 8,500 | |
17 | 081784 | ホテル | 19,064 | 19,000 | |
18 | 081786 | ペンション | 2,958 | 2,900 | |
19 | 081788 | ドライブイン | 1,776 | 1,700 | |
20 | 081789 | 道の駅 | 1,274 | 1,200 | |
21 | 081802 | 旅館 | 16,927 | 16,900 | |
22 | 081805 | 民宿 | 7,711 | 7,700 | |
23 | 081808 | 海外旅行業 | 3,462 | 3,400 | |
24 | 081809 | 航空券販売 | 2,823 | 2,800 | |
25 | 081810 | 国内旅行業 | 3,828 | 3,800 | |
26 | 081811 | 旅行業 | 8,380 | 8,300 | |
27 | 081812 | 旅行代理店 | 2,023 | 2,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |