![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02住まい関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 020282 | エクステリア工事 | 15,258 | 15,200 | |
2 | 020299 | インテリア用品店 | 6,888 | 6,800 | |
3 | 020301 | 家具店 | 7,141 | 7,100 | |
4 | 020303 | 畳店 | 9,441 | 9,400 | |
5 | 020309 | カーテン販売 | 981 | 900 | |
6 | 020314 | 建具工事 | 3,624 | 3,600 | |
7 | 020317 | 表具店 | 4,788 | 4,700 | |
8 | 020342 | 建具店 | 3,156 | 3,100 | |
9 | 020354 | 照明器具 | 2,126 | 2,100 | |
10 | 020355 | ソーラーシステム・太陽光発電 | 5,679 | 5,600 | |
11 | 020357 | 電気工事 | 42,311 | 42,300 | |
12 | 020359 | 電気設備工事 | 3,257 | 3,200 | |
13 | 020360 | 電器店 | 26,666 | 26,600 | |
14 | 020361 | オーディオ製品販売 | 1,404 | 1,400 | |
15 | 020362 | ソーラーシステム販売 | 1,473 | 1,400 | |
16 | 020363 | 太陽光発電機販売 | 1,587 | 1,500 | |
17 | 020368 | エアコン工事 | 1,887 | 1,800 | |
18 | 020380 | ガラス店 | 11,375 | 11,300 | |
19 | 020398 | 寝具店 | 5,949 | 5,900 | |
20 | 020407 | カーペットクリーニング | 6,104 | 6,100 | |
21 | 020408 | 消毒業 | 5,661 | 5,600 | |
22 | 020410 | 清掃業 | 19,788 | 19,700 | |
23 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,592 | 8,500 | |
24 | 020412 | エアコンクリーニング | 2,854 | 2,800 | |
25 | 020426 | 管工事 | 22,479 | 22,400 | |
26 | 020428 | 建築塗装 | 21,737 | 21,700 | |
27 | 020430 | 左官業 | 8,973 | 8,900 | |
29 | 020432 | 大工職 | 5,626 | 5,600 | |
30 | 020435 | 塗装 | 11,862 | 11,800 | |
31 | 020436 | 土木建築工事 | 26,099 | 26,000 | |
32 | 020437 | 防水工事 | 11,171 | 11,100 | |
33 | 020438 | 木造建築工事 | 13,696 | 13,600 | |
34 | 020439 | 屋根工事 | 15,074 | 15,000 | |
35 | 020446 | 室内装飾工事 | 4,637 | 4,600 | |
36 | 020448 | 大工工事 | 3,380 | 3,300 | |
37 | 020449 | 耐震工事 | 1,557 | 1,500 | |
38 | 020458 | とび職 | 3,471 | 3,400 | |
39 | 020481 | グラフィックデザイン | 4,005 | 4,000 | |
40 | 020482 | デザイン | 9,082 | 9,000 | |
41 | 020489 | インテリアデザイン | 2,618 | 2,600 | |
42 | 020501 | 石工業 | 1,811 | 1,800 | |
43 | 020514 | ガソリンスタンド | 27,151 | 27,100 | |
44 | 020516 | 燃料店 | 9,783 | 9,700 | |
45 | 020528 | 風呂釜・浴槽 | 7,877 | 7,800 | |
46 | 020533 | 植木栽培・販売 | 2,003 | 2,000 | |
47 | 020535 | 園芸店 | 6,246 | 6,200 | |
48 | 020540 | 造園業 | 19,383 | 19,300 | |
49 | 020552 | 引越運送 | 7,170 | 7,100 | |
50 | 020556 | 倉庫 | 8,347 | 8,300 | |
51 | 020557 | 包装梱包サービス | 2,418 | 2,400 | |
52 | 020564 | 住宅販売 | 11,758 | 11,700 | |
53 | 020567 | 駐車場 | 4,996 | 4,900 | |
54 | 020573 | 不動産取引 | 82,090 | 82,000 | |
55 | 020598 | 鍵 | 10,656 | 10,600 | |
56 | 020599 | 警備 | 2,201 | 2,200 | |
57 | 020600 | 消防用設備・用品・保守点検 | 5,937 | 5,900 | |
58 | 020605 | 金庫 | 5,747 | 5,700 | |
59 | 020610 | ホームセキュリティサービス | 3,083 | 3,000 | |
60 | 020612 | 安全用品・機器 | 1,768 | 1,700 | |
61 | 020613 | リフォーム | 67,874 | 67,800 | |
62 | 020620 | 建築設計 | 25,331 | 25,300 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※ご購入のWebマニュアル
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの業種と地域を指定してのデータをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。