![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02住まい関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 020282 | エクステリア工事 | 15,083 | 15,000 | |
2 | 020299 | インテリア用品店 | 6,759 | 6,700 | |
3 | 020301 | 家具店 | 7,044 | 7,000 | |
4 | 020303 | 畳店 | 9,288 | 9,200 | |
5 | 020309 | カーテン販売 | 970 | 900 | |
6 | 020314 | 建具工事 | 3,782 | 3,700 | |
7 | 020317 | 表具店 | 4,703 | 4,700 | |
8 | 020342 | 建具店 | 3,315 | 3,300 | |
9 | 020354 | 照明器具 | 2,104 | 2,100 | |
10 | 020355 | ソーラーシステム・太陽光発電 | 5,572 | 5,500 | |
11 | 020357 | 電気工事 | 41,732 | 41,700 | |
12 | 020359 | 電気設備工事 | 3,238 | 3,200 | |
13 | 020360 | 電器店 | 26,265 | 26,200 | |
14 | 020361 | オーディオ製品販売 | 1,385 | 1,300 | |
15 | 020362 | ソーラーシステム販売 | 1,444 | 1,400 | |
16 | 020363 | 太陽光発電機販売 | 1,554 | 1,500 | |
17 | 020368 | エアコン工事 | 1,867 | 1,800 | |
18 | 020380 | ガラス店 | 11,279 | 11,200 | |
19 | 020398 | 寝具店 | 5,765 | 5,700 | |
20 | 020407 | カーペットクリーニング | 5,870 | 5,800 | |
21 | 020408 | 消毒業 | 5,627 | 5,600 | |
22 | 020410 | 清掃業 | 19,639 | 19,600 | |
23 | 020411 | ハウスクリーニング | 8,568 | 8,500 | |
24 | 020412 | エアコンクリーニング | 2,827 | 2,800 | |
25 | 020426 | 管工事 | 22,547 | 22,500 | |
26 | 020428 | 建築塗装 | 21,454 | 21,400 | |
27 | 020430 | 左官業 | 8,774 | 8,700 | |
29 | 020432 | 大工職 | 5,442 | 5,400 | |
30 | 020435 | 塗装 | 11,715 | 11,700 | |
31 | 020436 | 土木建築工事 | 25,859 | 25,800 | |
32 | 020437 | 防水工事 | 11,009 | 11,000 | |
33 | 020438 | 木造建築工事 | 13,529 | 13,500 | |
34 | 020439 | 屋根工事 | 14,860 | 14,800 | |
35 | 020446 | 室内装飾工事 | 4,594 | 4,500 | |
36 | 020448 | 大工工事 | 3,352 | 3,300 | |
37 | 020449 | 耐震工事 | 1,533 | 1,500 | |
38 | 020458 | とび職 | 3,449 | 3,400 | |
39 | 020481 | グラフィックデザイン | 3,956 | 3,900 | |
40 | 020482 | デザイン | 8,948 | 8,900 | |
41 | 020489 | インテリアデザイン | 2,595 | 2,500 | |
42 | 020501 | 石工業 | 1,785 | 1,700 | |
43 | 020514 | ガソリンスタンド | 26,986 | 26,900 | |
44 | 020516 | 燃料店 | 9,709 | 9,700 | |
45 | 020528 | 風呂釜・浴槽 | 7,892 | 7,800 | |
46 | 020533 | 植木栽培・販売 | 1,990 | 1,900 | |
47 | 020535 | 園芸店 | 6,143 | 6,100 | |
48 | 020540 | 造園業 | 19,228 | 19,200 | |
49 | 020552 | 引越運送 | 7,016 | 7,000 | |
50 | 020556 | 倉庫 | 8,377 | 8,300 | |
51 | 020557 | 包装梱包サービス | 2,418 | 2,400 | |
52 | 020564 | 住宅販売 | 11,641 | 11,600 | |
53 | 020567 | 駐車場 | 4,885 | 4,800 | |
54 | 020573 | 不動産取引 | 81,133 | 81,100 | |
55 | 020598 | 鍵 | 10,618 | 10,600 | |
56 | 020599 | 警備 | 2,179 | 2,100 | |
57 | 020600 | 消防用設備・用品・保守点検 | 5,882 | 5,800 | |
58 | 020605 | 金庫 | 5,906 | 5,900 | |
59 | 020610 | ホームセキュリティサービス | 3,059 | 3,000 | |
60 | 020612 | 安全用品・機器 | 1,742 | 1,700 | |
61 | 020613 | リフォーム | 67,044 | 67,000 | |
62 | 020620 | 建築設計 | 25,051 | 25,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。
※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。