![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
02住まい関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 020282 | エクステリア工事 | 15,615 | 15,600 | |
2 | 020299 | インテリア用品店 | 7,880 | 7,800 | |
3 | 020301 | 家具店 | 8,042 | 8,000 | |
4 | 020303 | 畳店 | 10,176 | 10,100 | |
5 | 020309 | カーテン販売 | 1,037 | 1,000 | |
6 | 020314 | 建具工事 | 2,488 | 2,400 | |
7 | 020317 | 表具店 | 5,205 | 5,200 | |
8 | 020342 | 建具店 | 1,984 | 1,900 | |
9 | 020354 | 照明器具 | 2,286 | 2,200 | |
10 | 020355 | ソーラーシステム・太陽光発電 | 6,037 | 6,000 | |
11 | 020357 | 電気工事 | 44,445 | 44,400 | |
12 | 020359 | 電気設備工事 | 3,480 | 3,400 | |
13 | 020360 | 電器店 | 28,518 | 28,500 | |
14 | 020361 | オーディオ製品販売 | 1,490 | 1,400 | |
15 | 020362 | ソーラーシステム販売 | 1,584 | 1,500 | |
16 | 020363 | 太陽光発電機販売 | 1,698 | 1,600 | |
17 | 020368 | エアコン工事 | 2,745 | 2,700 | |
18 | 020380 | ガラス店 | 10,859 | 10,800 | |
19 | 020398 | 寝具店 | 6,414 | 6,400 | |
20 | 020407 | カーペットクリーニング | 7,265 | 7,200 | |
21 | 020408 | 消毒業 | 5,732 | 5,700 | |
22 | 020410 | 清掃業 | 21,125 | 21,100 | |
23 | 020411 | ハウスクリーニング | 9,925 | 9,900 | |
24 | 020412 | エアコンクリーニング | 3,190 | 3,100 | |
25 | 020426 | 管工事 | 22,533 | 22,500 | |
26 | 020428 | 建築塗装 | 21,966 | 21,900 | |
27 | 020430 | 左官業 | 9,595 | 9,500 | |
29 | 020432 | 大工職 | 5,162 | 5,100 | |
30 | 020435 | 塗装 | 12,065 | 12,000 | |
31 | 020436 | 土木建築工事 | 27,621 | 27,600 | |
32 | 020437 | 防水工事 | 11,869 | 11,800 | |
33 | 020438 | 木造建築工事 | 14,606 | 14,600 | |
34 | 020439 | 屋根工事 | 16,026 | 16,000 | |
35 | 020446 | 室内装飾工事 | 3,847 | 3,800 | |
36 | 020448 | 大工工事 | 2,450 | 2,400 | |
37 | 020449 | 耐震工事 | 1,638 | 1,600 | |
38 | 020458 | とび職 | 3,665 | 3,600 | |
39 | 020481 | グラフィックデザイン | 4,505 | 4,500 | |
40 | 020482 | デザイン | 10,031 | 10,000 | |
41 | 020489 | インテリアデザイン | 2,853 | 2,800 | |
42 | 020501 | 石工業 | 1,912 | 1,900 | |
43 | 020514 | ガソリンスタンド | 28,289 | 28,200 | |
44 | 020516 | 燃料店 | 10,392 | 10,300 | |
45 | 020528 | 風呂釜・浴槽 | 7,251 | 7,200 | |
46 | 020533 | 植木栽培・販売 | 2,169 | 2,100 | |
47 | 020535 | 園芸店 | 6,687 | 6,600 | |
48 | 020540 | 造園業 | 20,427 | 20,400 | |
49 | 020552 | 引越運送 | 7,785 | 7,700 | |
50 | 020556 | 倉庫 | 8,735 | 8,700 | |
51 | 020557 | 包装梱包サービス | 2,611 | 2,600 | |
52 | 020564 | 住宅販売 | 12,464 | 12,400 | |
53 | 020567 | 駐車場 | 5,518 | 5,500 | |
54 | 020573 | 不動産取引 | 85,874 | 85,800 | |
55 | 020598 | 鍵 | 10,072 | 10,000 | |
56 | 020599 | 警備 | 2,257 | 2,200 | |
57 | 020600 | 消防用設備・用品・保守点検 | 6,216 | 6,200 | |
58 | 020605 | 金庫 | 4,860 | 4,800 | |
59 | 020610 | ホームセキュリティサービス | 3,194 | 3,100 | |
60 | 020612 | 安全用品・機器 | 1,842 | 1,800 | |
61 | 020613 | リフォーム | 70,637 | 70,600 | |
62 | 020620 | 建築設計 | 27,223 | 27,200 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |