09ビジネス関連一覧

09ビジネス関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 091818 ソフトウェア業 10,548 10,500
2 091821 ソフトウェア開発 3,673 3,600
3 091849 翻訳業 847 800
4 091850 印刷サービス 2,591 2,500
5 091872 コンパニオン派遣 793 700
6 091892 印刷 22,859 22,800
7 091897 製本業 1,591 1,500
8 091898 チラシ印刷 2,084 2,000
9 091899 名刺印刷 1,859 1,800
10 091949 運送 53,625 53,600
11 091956 海運業 3,647 3,600
12 091961 港湾荷役 1,402 1,400
13 092021 OA機器販売 4,168 4,100
14 092022 コピー機 1,367 1,300
15 092105 インターネット広告 1,083 1,000
16 092106 折込広告代理店 960 900
17 092113 販売促進サービス 844 800
18 092116 看板製作 2,179 2,100
19 092119 広告代理店 9,363 9,300
21 092166 経営コンサルタント 5,942 5,900
22 092169 コンサルタント業 2,543 2,500
23 092221 商社 5,678 5,600
24 092222 貿易 6,219 6,200
25 092261 医療用機器 7,042 7,000
26 092262 医療用品 1,719 1,700
27 092263 製薬業 2,515 2,500
28 092283 化粧品製造・卸 1,762 1,700
29 092327 縫製加工業 5,556 5,500
30 092338 衣料製造・卸 2,741 2,700
31 092577 プラスチック加工 8,998 8,900
32 092578 プラスチック製品 4,164 4,100
33 092580 化学工業薬品 3,717 3,700
34 092585 化学製品 1,198 1,100
35 092766 金属プレス・板金 8,586 8,500
36 092769 金属加工 4,698 4,600
37 092770 金属工業 4,765 4,700
38 092772 金属切削加工 9,480 9,400
39 092775 溶接業 4,168 4,100
40 092776 金属材料 1,256 1,200
41 092782 建築金物 7,353 7,300
43 092943 畳製造 5,187 5,100
44 092945 コンクリート製品 3,534 3,500
45 092946 砕石・砂利 4,729 4,700
46 092948 製材業 4,316 4,300
47 092949 生コンクリート 4,368 4,300
48 092954 建築材料 12,251 12,200
49 092961 土木建築用機械 6,657 6,600
50 092962 機械器具 14,652 14,600
51 092963 機械工業 7,281 7,200
52 092965 工作機械 2,490 2,400
53 092968 冷凍機 1,831 1,800
54 092969 理美容機械器具・用品 2,319 2,300
55 092970 機械部品 2,557 2,500
56 093122 菓子製造 7,876 7,800
57 093123 業務用食料品 2,297 2,200
58 093124 食肉加工 2,030 2,000
59 093125 食品工業 3,632 3,600
60 093126 水産加工 4,919 4,900
61 093128 製麺業 3,242 3,200
62 093129 冷凍食品 1,372 1,300
63 093137 パン製造 1,402 1,400
64 093498 空調機械 2,538 2,500
65 093499 ボイラー 5,811 5,800
66 093500 ポンプ・ポンプ装置 2,961 2,900
67 093501 水処理装置 2,117 2,100
68 093502 エレベーター・エスカレーター 1,829 1,800
69 093507 包装梱包資材 6,010 6,000
70 093508 機械修理 3,160 3,100
71 093509 道路標識・路面標識 1,334 1,300
72 093510 ガス工業 1,127 1,100
73 093665 スポーツ用品製造・卸 1,184 1,100
74 093723 製鋼・製鉄業 1,612 1,600
75 093730 機械設計 3,587 3,500
76 093731 電気設計 1,241 1,200
77 093782 精密機械器具 4,913 4,900
78 093784 電子機器・部品 7,163 7,100
79 093785 理化学機械器具 1,918 1,900
80 093888 電気機械器具製造・卸 8,312 8,300
81 093939 電線・ケーブル 1,583 1,500
82 093992 木工業 4,510 4,500
83 093993 木製品 1,961 1,900
84 094188 運搬用機械器具 3,842 3,800
85 094190 自動車部品・用品製造 6,192 6,100
86 094191 造船業 2,482 2,400
87 094445 一般廃棄物処理業 5,403 5,400
88 094447 産業廃棄物収集運搬業 6,300 6,300
89 094448 産業廃棄物処理業 8,471 8,400
90 094449 鉄スクラップ 3,238 3,200
91 094452 再生資源回収・卸 6,169 6,100
92 094686 石材販売 8,181 8,100
93 094688 電設資材卸・販売 2,507 2,500
94 094689 ねじ販売 1,697 1,600
95 094690 塗料製造・卸 1,570 1,500
96 094695 木材商 9,186 9,100
97 094749 機械工具商 7,453 7,400
98 094980 パン製造・卸 2,070 2,000
99 094981 食料品卸 5,931 5,900
100 094982 食品加工卸 4,309 4,300
101 094983 卸売市場 2,794 2,700
102 094984 菓子卸 1,514 1,500
103 094986 酒類卸 1,385 1,300
104 094987 食肉卸 3,576 3,500
105 094988 青果物卸 4,707 4,700
106 094989 鮮魚卸 3,053 3,000
107 095144 貴金属卸 1,526 1,500
108 095411 日用品雑貨製造・卸 1,806 1,800
109 095413 石油卸 1,769 1,700
110 095414 紙商 1,386 1,300
111 095415 金物卸 1,344 1,300
112 095463 錠前卸 2,351 2,300
113 095520 ビルクリーニング 1,796 1,700
114 095521 ビルメンテナンス 2,421 2,400
115 095523 ビル管理 19,909 19,900
116 095524 ガラスふきサービス 1,682 1,600
117 095527 貸事務所 6,812 6,800
118 095528 貸店舗 7,369 7,300
119 095529 貸ビル 12,998 12,900
120 095530 土地管理 3,135 3,100
121 095532 不動産管理 5,853 5,800
122 095533 貸ギャラリー 931 900
123 095556 リース 9,082 9,000
124 095557 貸建設用機械器具 5,864 5,800
125 095593 通信設備工事 4,793 4,700
126 095594 電話工事 2,593 2,500
127 095597 空調設備工事 12,370 12,300
128 095599 機械据付工事 3,609 3,600
129 095655 住宅建設 8,409 8,400
130 095660 土木工事 39,036 39,000
131 095662 建設業 82,556 82,500
132 095663 建築工事 93,793 93,700
133 095665 内装工事 23,717 23,700
134 095673 鉄鋼工業 21,666 21,600
135 095688 漁業 3,631 3,600
136 095717 飼料 1,873 1,800
137 095718 畜産 2,875 2,800
138 095719 農業 14,918 14,900
139 095720 農業用機械 7,227 7,200
140 095721 農業用資材 1,931 1,900
141 095722 養鶏 2,341 2,300
143 095724 農器具 1,284 1,200
144 095731 園芸サービス業 1,170 1,100
145 095844 林業 2,062 2,000

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。