![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
09ビジネス関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 091818 | ソフトウェア業 | 10,879 | 10,800 | |
2 | 091821 | ソフトウェア開発 | 3,793 | 3,700 | |
3 | 091849 | 翻訳業 | 880 | 800 | |
4 | 091850 | 印刷サービス | 2,673 | 2,600 | |
5 | 091872 | コンパニオン派遣 | 843 | 800 | |
6 | 091892 | 印刷 | 23,553 | 23,500 | |
7 | 091897 | 製本業 | 1,653 | 1,600 | |
8 | 091898 | チラシ印刷 | 2,122 | 2,100 | |
9 | 091899 | 名刺印刷 | 1,899 | 1,800 | |
10 | 091949 | 運送 | 54,662 | 54,600 | |
11 | 091956 | 海運業 | 3,746 | 3,700 | |
12 | 091961 | 港湾荷役 | 1,416 | 1,400 | |
13 | 092021 | OA機器販売 | 4,315 | 4,300 | |
14 | 092022 | コピー機 | 1,462 | 1,400 | |
15 | 092105 | インターネット広告 | 1,129 | 1,100 | |
16 | 092106 | 折込広告代理店 | 981 | 900 | |
17 | 092113 | 販売促進サービス | 876 | 800 | |
18 | 092116 | 看板製作 | 2,213 | 2,200 | |
19 | 092119 | 広告代理店 | 9,708 | 9,700 | |
21 | 092166 | 経営コンサルタント | 6,116 | 6,100 | |
22 | 092169 | コンサルタント業 | 2,607 | 2,600 | |
23 | 092221 | 商社 | 5,910 | 5,900 | |
24 | 092222 | 貿易 | 6,403 | 6,400 | |
25 | 092261 | 医療用機器 | 7,225 | 7,200 | |
26 | 092262 | 医療用品 | 1,758 | 1,700 | |
27 | 092263 | 製薬業 | 2,655 | 2,600 | |
28 | 092283 | 化粧品製造・卸 | 1,802 | 1,800 | |
29 | 092327 | 縫製加工業 | 5,751 | 5,700 | |
30 | 092338 | 衣料製造・卸 | 2,857 | 2,800 | |
31 | 092577 | プラスチック加工 | 9,187 | 9,100 | |
32 | 092578 | プラスチック製品 | 4,261 | 4,200 | |
33 | 092580 | 化学工業薬品 | 3,801 | 3,800 | |
34 | 092585 | 化学製品 | 1,229 | 1,200 | |
35 | 092766 | 金属プレス・板金 | 8,784 | 8,700 | |
36 | 092769 | 金属加工 | 4,773 | 4,700 | |
37 | 092770 | 金属工業 | 4,851 | 4,800 | |
38 | 092772 | 金属切削加工 | 9,728 | 9,700 | |
39 | 092775 | 溶接業 | 4,275 | 4,200 | |
40 | 092776 | 金属材料 | 1,275 | 1,200 | |
41 | 092782 | 建築金物 | 7,510 | 7,500 | |
43 | 092943 | 畳製造 | 5,357 | 5,300 | |
44 | 092945 | コンクリート製品 | 3,595 | 3,500 | |
45 | 092946 | 砕石・砂利 | 4,819 | 4,800 | |
46 | 092948 | 製材業 | 4,461 | 4,400 | |
47 | 092949 | 生コンクリート | 4,426 | 4,400 | |
48 | 092954 | 建築材料 | 12,499 | 12,400 | |
49 | 092961 | 土木建築用機械 | 6,820 | 6,800 | |
50 | 092962 | 機械器具 | 14,902 | 14,900 | |
51 | 092963 | 機械工業 | 7,467 | 7,400 | |
52 | 092965 | 工作機械 | 2,558 | 2,500 | |
53 | 092968 | 冷凍機 | 1,866 | 1,800 | |
54 | 092969 | 理美容機械器具・用品 | 2,317 | 2,300 | |
55 | 092970 | 機械部品 | 2,610 | 2,600 | |
56 | 093122 | 菓子製造 | 8,069 | 8,000 | |
57 | 093123 | 業務用食料品 | 2,324 | 2,300 | |
58 | 093124 | 食肉加工 | 2,061 | 2,000 | |
59 | 093125 | 食品工業 | 3,676 | 3,600 | |
60 | 093126 | 水産加工 | 5,043 | 5,000 | |
61 | 093128 | 製麺業 | 3,326 | 3,300 | |
62 | 093129 | 冷凍食品 | 1,400 | 1,400 | |
63 | 093137 | パン製造 | 1,482 | 1,400 | |
64 | 093498 | 空調機械 | 2,622 | 2,600 | |
65 | 093499 | ボイラー | 6,363 | 6,300 | |
66 | 093500 | ポンプ・ポンプ装置 | 3,024 | 3,000 | |
67 | 093501 | 水処理装置 | 2,156 | 2,100 | |
68 | 093502 | エレベーター・エスカレーター | 1,849 | 1,800 | |
69 | 093507 | 包装梱包資材 | 6,154 | 6,100 | |
70 | 093508 | 機械修理 | 3,229 | 3,200 | |
71 | 093509 | 道路標識・路面標識 | 1,351 | 1,300 | |
72 | 093510 | ガス工業 | 1,141 | 1,100 | |
73 | 093665 | スポーツ用品製造・卸 | 1,233 | 1,200 | |
74 | 093723 | 製鋼・製鉄業 | 1,631 | 1,600 | |
75 | 093730 | 機械設計 | 3,710 | 3,700 | |
76 | 093731 | 電気設計 | 1,282 | 1,200 | |
77 | 093782 | 精密機械器具 | 5,013 | 5,000 | |
78 | 093784 | 電子機器・部品 | 7,364 | 7,300 | |
79 | 093785 | 理化学機械器具 | 1,952 | 1,900 | |
80 | 093888 | 電気機械器具製造・卸 | 8,479 | 8,400 | |
81 | 093939 | 電線・ケーブル | 1,622 | 1,600 | |
82 | 093992 | 木工業 | 4,643 | 4,600 | |
83 | 093993 | 木製品 | 2,011 | 2,000 | |
84 | 094188 | 運搬用機械器具 | 3,912 | 3,900 | |
85 | 094190 | 自動車部品・用品製造 | 6,306 | 6,300 | |
86 | 094191 | 造船業 | 2,537 | 2,500 | |
87 | 094445 | 一般廃棄物処理業 | 5,458 | 5,400 | |
88 | 094447 | 産業廃棄物収集運搬業 | 6,404 | 6,400 | |
89 | 094448 | 産業廃棄物処理業 | 8,572 | 8,500 | |
90 | 094449 | 鉄スクラップ | 3,298 | 3,200 | |
91 | 094452 | 再生資源回収・卸 | 6,262 | 6,200 | |
92 | 094686 | 石材販売 | 8,096 | 8,000 | |
93 | 094688 | 電設資材卸・販売 | 2,537 | 2,500 | |
94 | 094689 | ねじ販売 | 1,727 | 1,700 | |
95 | 094690 | 塗料製造・卸 | 1,604 | 1,600 | |
96 | 094695 | 木材商 | 9,390 | 9,300 | |
97 | 094749 | 機械工具商 | 7,599 | 7,500 | |
98 | 094980 | パン製造・卸 | 2,103 | 2,100 | |
99 | 094981 | 食料品卸 | 6,078 | 6,000 | |
100 | 094982 | 食品加工卸 | 4,411 | 4,400 | |
101 | 094983 | 卸売市場 | 2,851 | 2,800 | |
102 | 094984 | 菓子卸 | 1,575 | 1,500 | |
103 | 094986 | 酒類卸 | 1,422 | 1,400 | |
104 | 094987 | 食肉卸 | 3,642 | 3,600 | |
105 | 094988 | 青果物卸 | 4,874 | 4,800 | |
106 | 094989 | 鮮魚卸 | 3,181 | 3,100 | |
107 | 095144 | 貴金属卸 | 1,576 | 1,500 | |
108 | 095411 | 日用品雑貨製造・卸 | 1,842 | 1,800 | |
109 | 095413 | 石油卸 | 1,808 | 1,800 | |
110 | 095414 | 紙商 | 1,417 | 1,400 | |
111 | 095415 | 金物卸 | 1,380 | 1,300 | |
112 | 095463 | 錠前卸 | 2,500 | 2,500 | |
113 | 095520 | ビルクリーニング | 1,883 | 1,800 | |
114 | 095521 | ビルメンテナンス | 2,463 | 2,400 | |
115 | 095523 | ビル管理 | 20,250 | 20,200 | |
116 | 095524 | ガラスふきサービス | 1,718 | 1,700 | |
117 | 095527 | 貸事務所 | 6,946 | 6,900 | |
118 | 095528 | 貸店舗 | 7,501 | 7,500 | |
119 | 095529 | 貸ビル | 13,271 | 13,2
00 |
|
120 | 095530 | 土地管理 | 3,202 | 3,200 | |
121 | 095532 | 不動産管理 | 5,961 | 5,900 | |
122 | 095533 | 貸ギャラリー | 964 | 900 | |
123 | 095556 | リース | 9,168 | 9,100 | |
124 | 095557 | 貸建設用機械器具 | 5,938 | 5,900 | |
125 | 095593 | 通信設備工事 | 4,926 | 4,900 | |
126 | 095594 | 電話工事 | 2,665 | 2,600 | |
127 | 095597 | 空調設備工事 | 12,592 | 12,500 | |
128 | 095599 | 機械据付工事 | 3,681 | 3,600 | |
129 | 095655 | 住宅建設 | 8,631 | 8,600 | |
130 | 095660 | 土木工事 | 39,737 | 39,700 | |
131 | 095662 | 建設業 | 84,434 | 84,400 | |
132 | 095663 | 建築工事 | 96,077 | 96,000 | |
133 | 095665 | 内装工事 | 24,677 | 24,600 | |
134 | 095673 | 鉄鋼工業 | 22,184 | 22,100 | |
135 | 095688 | 漁業 | 3,771 | 3,700 | |
136 | 095717 | 飼料 | 1,890 | 1,800 | |
137 | 095718 | 畜産 | 2,988 | 2,900 | |
138 | 095719 | 農業 | 15,282 | 15,200 | |
139 | 095720 | 農業用機械 | 7,324 | 7,300 | |
140 | 095721 | 農業用資材 | 1,946 | 1,900 | |
141 | 095722 | 養鶏 | 2,401 | 2,400 | |
143 | 095724 | 農器具 | 1,298 | 1,200 | |
144 | 095731 | 園芸サービス業 | 1,338 | 1,300 | |
145 | 095844 | 林業 | 2,084 | 2,000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |