09ビジネス関連一覧

09ビジネス関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 091818 ソフトウェア業 10,296 10,200
2 091821 ソフトウェア開発 3,586 3,500
3 091849 翻訳業 808 800
4 091850 印刷サービス 2,543 2,500
5 091872 コンパニオン派遣 762 700
6 091892 印刷 22,281 22,200
7 091897 製本業 1,532 1,500
8 091898 チラシ印刷 2,020 2,000
9 091899 名刺印刷 1,792 1,700
10 091949 運送 52,442 52,400
11 091956 海運業 3,564 3,500
12 091961 港湾荷役 1,401 1,400
13 092021 OA機器販売 4,121 4,100
14 092022 コピー機 1,344 1,300
15 092105 インターネット広告 1,051 1,000
16 092106 折込広告代理店 932 900
17 092113 販売促進サービス 831 800
18 092116 看板製作 2,109 2,100
19 092119 広告代理店 9,099 9,000
21 092166 経営コンサルタント 5,776 5,700
22 092169 コンサルタント業 2,484 2,400
23 092221 商社 5,589 5,500
24 092222 貿易 6,064 6,000
25 092261 医療用機器 6,927 6,900
26 092262 医療用品 1,684 1,600
27 092263 製薬業 2,431 2,400
28 092283 化粧品製造・卸 1,714 1,700
29 092327 縫製加工業 5,425 5,400
30 092338 衣料製造・卸 2,677 2,600
31 092577 プラスチック加工 8,707 8,700
32 092578 プラスチック製品 4,083 4,000
33 092580 化学工業薬品 3,625 3,600
34 092585 化学製品 1,163 1,100
35 092766 金属プレス・板金 8,329 8,300
36 092769 金属加工 4,584 4,500
37 092770 金属工業 4,651 4,600
38 092772 金属切削加工 9,042 9,000
39 092775 溶接業 3,923 3,900
40 092776 金属材料 1,191 1,100
41 092782 建築金物 7,202 7,200
43 092943 畳製造 5,047 5,000
44 092945 コンクリート製品 3,482 3,400
45 092946 砕石・砂利 4,607 4,600
46 092948 製材業 4,189 4,100
47 092949 生コンクリート 4,307 4,300
48 092954 建築材料 11,956 11,900
49 092961 土木建築用機械 6,510 6,500
50 092962 機械器具 14,244 14,200
51 092963 機械工業 7,094 7,000
52 092965 工作機械 2,345 2,300
53 092968 冷凍機 1,776 1,700
54 092969 理美容機械器具・用品 2,237 2,200
55 092970 機械部品 2,475 2,400
56 093122 菓子製造 7,677 7,600
57 093123 業務用食料品 2,212 2,200
58 093124 食肉加工 1,976 1,900
59 093125 食品工業 3,572 3,500
60 093126 水産加工 4,817 4,800
61 093128 製麺業 3,184 3,100
62 093129 冷凍食品 1,347 1,300
63 093137 パン製造 1,355 1,300
64 093498 空調機械 2,476 2,400
65 093499 ボイラー 5,553 5,500
66 093500 ポンプ・ポンプ装置 2,886 2,800
67 093501 水処理装置 2,032 2,000
68 093502 エレベーター・エスカレーター 1,792 1,700
69 093507 包装梱包資材 5,924 5,900
70 093508 機械修理 3,089 3,000
71 093509 道路標識・路面標識 1,321 1,300
72 093510 ガス工業 1,116 1,100
73 093665 スポーツ用品製造・卸 1,161 1,100
74 093723 製鋼・製鉄業 1,594 1,500
75 093730 機械設計 3,506 3,500
76 093731 電気設計 1,219 1,200
77 093782 精密機械器具 4,778 4,700
78 093784 電子機器・部品 6,882 6,800
79 093785 理化学機械器具 1,864 1,800
80 093888 電気機械器具製造・卸 8,063 8,000
81 093939 電線・ケーブル 1,562 1,500
82 093992 木工業 4,423 4,400
83 093993 木製品 1,907 1,900
84 094188 運搬用機械器具 3,762 3,700
85 094190 自動車部品・用品製造 5,852 5,800
86 094191 造船業 2,447 2,400
87 094445 一般廃棄物処理業 5,358 5,300
88 094447 産業廃棄物収集運搬業 6,256 6,200
89 094448 産業廃棄物処理業 8,374 8,300
90 094449 鉄スクラップ 3,219 3,200
91 094452 再生資源回収・卸 6,103 6,100
92 094686 石材販売 9,813 9,800
93 094688 電設資材卸・販売 2,448 2,400
94 094689 ねじ販売 1,670 1,600
95 094690 塗料製造・卸 1,537 1,500
96 094695 木材商 8,920 8,900
97 094749 機械工具商 7,313 7,300
98 094980 パン製造・卸 1,997 1,900
99 094981 食料品卸 5,799 5,700
100 094982 食品加工卸 4,233 4,200
101 094983 卸売市場 2,708 2,700
102 094984 菓子卸 1,478 1,400
103 094986 酒類卸 1,367 1,300
104 094987 食肉卸 3,509 3,500
105 094988 青果物卸 4,584 4,500
106 094989 鮮魚卸 3,000 3,000
107 095144 貴金属卸 1,479 1,400
108 095411 日用品雑貨製造・卸 1,738 1,700
109 095413 石油卸 1,717 1,700
110 095414 紙商 1,364 1,300
111 095415 金物卸 1,330 1,300
112 095463 錠前卸 2,046 2,000
113 095520 ビルクリーニング 1,736 1,700
114 095521 ビルメンテナンス 2,356 2,300
115 095523 ビル管理 19,589 19,500
116 095524 ガラスふきサービス 1,628 1,600
117 095527 貸事務所 6,675 6,600
118 095528 貸店舗 7,228 7,200
119 095529 貸ビル 12,762 12,700
120 095530 土地管理 3,091 3,000
121 095532 不動産管理 5,782 5,700
122 095533 貸ギャラリー 910 900
123 095556 リース 8,941 8,900
124 095557 貸建設用機械器具 5,808 5,800
125 095593 通信設備工事 4,650 4,600
126 095594 電話工事 2,528 2,500
127 095597 空調設備工事 12,208 12,200
128 095599 機械据付工事 3,534 3,500
129 095655 住宅建設 8,225 8,200
130 095660 土木工事 38,266 38,200
131 095662 建設業 80,550 80,500
132 095663 建築工事 91,199 91,100
133 095665 内装工事 22,965 22,900
134 095673 鉄鋼工業 21,079 21,000
135 095688 漁業 3,499 3,400
136 095717 飼料 1,832 1,800
137 095718 畜産 2,819 2,800
138 095719 農業 14,650 14,600
139 095720 農業用機械 7,110 7,100
140 095721 農業用資材 1,871 1,800
141 095722 養鶏 2,277 2,200
143 095724 農器具 1,269 1,200
144 095731 園芸サービス業 1,035 1,000
145 095844 林業 2,018 2,000

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。