06ショッピング関連一覧

06ショッピング関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 061325 菓子店 28,520 28,500
2 061329 洋菓子店 11,722 11,700
3 061330 和菓子店 9,819 9,800
4 061337 みやげ品店 1,220 1,200
5 061344 ゲームソフト販売店 1,139 1,100
6 061365 かばん袋物店 993 900
7 061388 コンビニエンスストア 51,420 51,400
8 061389 スーパーマーケット 24,184 24,100
9 061390 生活協同組合 3,232 3,200
10 061391 デパート 13,563 13,500
11 061392 牛乳 5,616 5,600
12 061393 酒店 30,822 30,800
13 061394 酒造業 2,619 2,600
14 061398 茶販売店 1,889 1,800
15 061410 CD・DVD・ビデオ・レコード店 2,101 2,100
16 061416 海産物 6,010 6,000
17 061418 くだもの店 2,004 2,000
18 061419 米店 12,444 12,400
19 061421 食肉店 9,731 9,700
20 061422 食料品店 15,265 15,200
21 061423 青果物店 8,942 8,900
22 061424 鮮魚店 10,244 10,200
23 061425 惣菜 5,674 5,600
24 061429 豆腐 3,455 3,400
25 061432 パン店 9,575 9,600
26 061519 ベーカリー 1,694 1,600
27 061530 ダイビングショップ 974 900
28 061555 金物店 5,289 5,200
29 061557 紙製品 2,472 2,400
30 061558 日用品雑貨店 12,283 12,200
31 061559 100円ショップ 3,530 3,500
32 061560 ホームセンター 5,448 5,400
33 061564 めがね店 10,832 10,800
34 061567 食器 1,129 1,100
35 061568 ファンシーショップ 1,062 1,000
36 061575 カメラ店 3,362 3,300
37 061578 ディスカウントショップ 2,789 2,700
38 061633 チケット販売 1,113 1,100
39 061637 通信販売 3,240 3,200
40 061638 インターネット通販 2,401 2,400
41 061642 印鑑・印章・ゴム印 4,593 4,500
42 061643 文具・事務用品店 8,199 8,100
43 061659 ベビー服店 475 400
44 061663 書店 7,151 7,100
45 061673 リサイクルショップ 10,284 10,200

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。