![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
06ショッピング関連一覧
※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。
No | 品番 | 住所録データ名 | 件数 | 金額(円) | 購入 |
1 | 061325 | 菓子店 | 30,883 | 30,800 | |
2 | 061329 | 洋菓子店 | 12,482 | 12,400 | |
3 | 061330 | 和菓子店 | 10,591 | 10,500 | |
4 | 061337 | みやげ品店 | 1,336 | 1,300 | |
5 | 061344 | ゲームソフト販売店 | 1,240 | 1,200 | |
6 | 061365 | かばん袋物店 | 1,151 | 1,100 | |
7 | 061388 | コンビニエンスストア | 52,531 | 52,500 | |
8 | 061389 | スーパーマーケット | 25,479 | 25,400 | |
9 | 061390 | 生活協同組合 | 3,422 | 3,400 | |
10 | 061391 | デパート | 16,087 | 16,000 | |
11 | 061392 | 牛乳 | 6,366 | 6,300 | |
12 | 061393 | 酒店 | 34,327 | 34,300 | |
13 | 061394 | 酒造業 | 2,765 | 2,700 | |
14 | 061398 | 茶販売店 | 2,062 | 2,000 | |
15 | 061410 | CD・DVD・ビデオ・レコード店 | 2,353 | 2,300 | |
16 | 061416 | 海産物 | 6,697 | 6,600 | |
17 | 061418 | くだもの店 | 2,207 | 2,200 | |
18 | 061419 | 米店 | 13,884 | 13,800 | |
19 | 061421 | 食肉店 | 10,608 | 10,600 | |
20 | 061422 | 食料品店 | 17,002 | 17,000 | |
21 | 061423 | 青果物店 | 9,996 | 9,900 | |
22 | 061424 | 鮮魚店 | 11,595 | 11,500 | |
23 | 061425 | 惣菜 | 6,475 | 6,400 | |
24 | 061429 | 豆腐 | 3,935 | 3,900 | |
25 | 061432 | パン店 | 10,430 | 10,400 | |
26 | 061519 | ベーカリー | 1,831 | 1,800 | |
27 | 061530 | ダイビングショップ | 1,077 | 1,000 | |
28 | 061555 | 金物店 | 5,726 | 5,700 | |
29 | 061557 | 紙製品 | 2,677 | 2,600 | |
30 | 061558 | 日用品雑貨店 | 14,077 | 14,000 | |
31 | 061559 | 100円ショップ | 5,450 | 5,400 | |
32 | 061560 | ホームセンター | 5,495 | 5,400 | |
33 | 061564 | めがね店 | 11,965 | 11,900 | |
34 | 061567 | 食器 | 1,251 | 1,200 | |
35 | 061568 | ファンシーショップ | 1,262 | 1,200 | |
36 | 061575 | カメラ店 | 3,823 | 3,800 | |
37 | 061578 | ディスカウントショップ | 3,516 | 3,500 | |
38 | 061633 | チケット販売 | 1,367 | 1,300 | |
39 | 061637 | 通信販売 | 3,614 | 3,600 | |
40 | 061638 | インターネット通販 | 2,624 | 2,600 | |
41 | 061642 | 印鑑・印章・ゴム印 | 5,228 | 5,200 | |
42 | 061643 | 文具・事務用品店 | 8,903 | 8,900 | |
43 | 061659 | ベビー服店 | 1,245 | 1,200 | |
44 | 061663 | 書店 | 7,919 | 7,900 | |
45 | 061673 | リサイクルショップ | 10,805 | 10,800 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |