06ショッピング関連一覧

【お知らせ】

表記されています住所録データの更新は、5月を持って終了となります。

引き続き2024年8月31日迄は、購入及びダウンロード頂けますが、データ更新日をご確認、納得の上でご購入ください。

同様の最新データをご希望の場合は、個別オーダーよりご購入いただくか、希望業種が含まれている「業種グループ全国事業者住所録データ」から選択の上、ご購入ください。

- 2024年6月1日 -

06ショッピング関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 061325 菓子店 27,345 27,300
2 061329 洋菓子店 11,311 11,300
3 061330 和菓子店 9,399 9,300
4 061337 みやげ品店 1,204 1,200
5 061344 ゲームソフト販売店 1,102 1,100
6 061365 かばん袋物店 914 900
7 061388 コンビニエンスストア 50,500 50,500
8 061389 スーパーマーケット 23,508 23,500
9 061390 生活協同組合 3,121 3,100
10 061391 デパート 12,625 12,600
11 061392 牛乳 5,289 5,200
12 061393 酒店 31,642 31,600
13 061394 酒造業 2,569 2,500
14 061398 茶販売店 1,781 1,700
15 061410 CD・DVD・ビデオ・レコード店 1,951 1,900
16 061416 海産物 5,735 5,700
17 061418 くだもの店 1,896 1,800
18 061419 米店 11,798 11,700
19 061421 食肉店 9,301 9,300
20 061422 食料品店 14,367 14,300
21 061423 青果物店 8,404 8,400
22 061424 鮮魚店 9,606 9,600
23 061425 惣菜 5,380 5,300
24 061429 豆腐 3,239 3,200
25 061432 パン店 9,012 9,000
26 061519 ベーカリー 1,614 1,600
27 061530 ダイビングショップ 937 900
28 061555 金物店 5,091 5,000
29 061557 紙製品 2,354 2,300
30 061558 日用品雑貨店 11,600 11,600
31 061559 100円ショップ 3,402 3,400
32 061560 ホームセンター 5,376 5,300
33 061564 めがね店 10,546 10,500
34 061567 食器 1,061 1,000
35 061568 ファンシーショップ 979 900
36 061575 カメラ店 3,165 3,100
37 061578 ディスカウントショップ 2,518 2,500
38 061633 チケット販売 1,049 1,000
39 061637 通信販売 3,098 3,000
40 061638 インターネット通販 2,301 2,300
41 061642 印鑑・印章・ゴム印 4,395 4,300
42 061643 文具・事務用品店 7,769 7,700
43 061659 ベビー服店 454 400
44 061663 書店 6,777 6,700
45 061673 リサイクルショップ 9,856 9,800

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。