06ショッピング関連一覧

06ショッピング関連一覧

※それぞれの住所録データ名をクリックすると、データの更新日、前回更新からの増減数を知るとことが出来ます。
※購入をクリックすると、直ぐに購入の手続きが出来ます。

No 品番 住所録データ名 件数 金額(円) 購入
1 061325 菓子店 27,988 27,900
2 061329 洋菓子店 11,464 11,400
3 061330 和菓子店 9,647 9,600
4 061337 みやげ品店 1,212 1,200
5 061344 ゲームソフト販売店 1,120 1,100
6 061365 かばん袋物店 954 900
7 061388 コンビニエンスストア 51,023 51,000
8 061389 スーパーマーケット 23,830 23,800
9 061390 生活協同組合 3,172 3,100
10 061391 デパート 13,171 13,100
11 061392 牛乳 5,446 5,400
12 061393 酒店 30,228 30,200
13 061394 酒造業 2,598 2,500
14 061398 茶販売店 1,851 1,800
15 061410 CD・DVD・ビデオ・レコード店 2,042 2,000
16 061416 海産物 5,849 5,800
17 061418 くだもの店 1,948 1,900
18 061419 米店 12,094 12,000
19 061421 食肉店 9,550 9,500
20 061422 食料品店 14,822 14,800
21 061423 青果物店 8,676 8,600
22 061424 鮮魚店 9,984 9,900
23 061425 惣菜 5,556 5,500
24 061429 豆腐 3,294 3,200
25 061432 パン店 9,284 9,200
26 061519 ベーカリー 1,652 1,600
27 061530 ダイビングショップ 971 900
28 061555 金物店 5,187 5,100
29 061557 紙製品 2,410 2,400
30 061558 日用品雑貨店 11,984 11,900
31 061559 100円ショップ 3,527 3,500
32 061560 ホームセンター 5,424 5,400
33 061564 めがね店 10,701 10,700
34 061567 食器 1,088 1,000
35 061568 ファンシーショップ 1,012 1,000
36 061575 カメラ店 3,233 3,200
37 061578 ディスカウントショップ 2,774 2,700
38 061633 チケット販売 1,069 1,000
39 061637 通信販売 3,133 3,100
40 061638 インターネット通販 2,347 2,300
41 061642 印鑑・印章・ゴム印 4,455 4,400
42 061643 文具・事務用品店 7,989 7,900
43 061659 ベビー服店 459 400
44 061663 書店 6,965 6,900
45 061673 リサイクルショップ 10,019 10,000

 

 

※ご購入のWebマニュアル

購入Webマニュアル

※住所録データのサブスクリプションをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。


※住所録データの個別オーダーをご希望の方は下記バナーをクリックして下さい。